Linie U2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| [[2. September]] [[2010]] | | [[2. September]] [[2010]] | ||
− | | | + | | [[5. Oktober]] [[2013]] |
| Aspernstraße - Karlsplatz | | Aspernstraße - Karlsplatz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[5. Oktober]] [[2013]] | ||
+ | | [[30. Mai]] [[2021]] | ||
+ | | Seestadt - Karlsplatz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[31. Mai]] [[2021]] | ||
+ | | | ||
+ | | Seestadt - Schottentor | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 44: | Zeile 54: | ||
| Seestadt - Aspernstraße | | Seestadt - Aspernstraße | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[22. September]] [[2013]] | ||
+ | | ---- | ||
+ | | Seestadt - Aspernstraße | ||
+ | | 9-17 h Probefahrt mit Fahrgästen | ||
|- | |- | ||
| [[23. September]] [[2013]] | | [[23. September]] [[2013]] | ||
Zeile 89: | Zeile 104: | ||
| Schottenring - Karlsplatz | | Schottenring - Karlsplatz | ||
| A; Mo-Fr ab 21 h, Sa-SF ganztägig | | A; Mo-Fr ab 21 h, Sa-SF ganztägig | ||
− | + | |- | |
| [[27. Mai]] [[2000]] | | [[27. Mai]] [[2000]] | ||
| [[28. Mai]] [[2000]] | | [[28. Mai]] [[2000]] | ||
| Schottenring - Schottentor | | Schottenring - Schottentor | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[1. Juni]] [[2000]] | | [[1. Juni]] [[2000]] | ||
| [[2. Juni]] [[2000]] | | [[2. Juni]] [[2000]] | ||
| Schottenring - Schottentor | | Schottenring - Schottentor | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[4. Juni]] [[2000]] | | [[4. Juni]] [[2000]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Schottenring - Schottentor | | Schottenring - Schottentor | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[10. Juni]] [[2000]] | | [[10. Juni]] [[2000]] | ||
| [[12. Juni]] [[2000]] | | [[12. Juni]] [[2000]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[22. Juni]] [[2000]] | | [[22. Juni]] [[2000]] | ||
| [[25. Juni]] [[2000]] | | [[25. Juni]] [[2000]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[1. Juli]] [[2000]] | | [[1. Juli]] [[2000]] | ||
| [[2. Juli]] [[2000]] | | [[2. Juli]] [[2000]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[15. Juli]] [[2000]] | | [[15. Juli]] [[2000]] | ||
| [[16. Juli]] [[2000]] | | [[16. Juli]] [[2000]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[19. August]] [[2000]] | | [[19. August]] [[2000]] | ||
| [[27. August]] [[2000]] | | [[27. August]] [[2000]] | ||
| Sa-SF Betrieb eingestellt | | Sa-SF Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[23. September]] [[2000]] | | [[23. September]] [[2000]] | ||
| [[22. Oktober]] [[2000]] | | [[22. Oktober]] [[2000]] | ||
| Sa-SF Betrieb eingestellt | | Sa-SF Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[1. November]] [[2000]] | | [[1. November]] [[2000]] | ||
| [[12. November]] [[2000]] | | [[12. November]] [[2000]] | ||
| Sa-SF Betrieb eingestellt | | Sa-SF Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[13. Jänner]] [[2001]] | | [[13. Jänner]] [[2001]] | ||
| [[18. März]] [[2001]] | | [[18. März]] [[2001]] | ||
| Sa-SF Betrieb eingestellt | | Sa-SF Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[13. Oktober]] [[2001]] | | [[13. Oktober]] [[2001]] | ||
| [[21. Oktober]] [[2001]] | | [[21. Oktober]] [[2001]] | ||
| Sa-SF Betrieb eingestellt | | Sa-SF Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[3. November]] [[2001]] | | [[3. November]] [[2001]] | ||
| [[4. November]] [[2001]] | | [[4. November]] [[2001]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[28. März]] [[2002]] | | [[28. März]] [[2002]] | ||
| [[29. März]] [[2002]] | | [[29. März]] [[2002]] | ||
− | | Schottenring - | + | | Schottenring - Museumsquartier |
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[30. März]] [[2002]] | | [[30. März]] [[2002]] | ||
| [[1. April]] [[2002]] | | [[1. April]] [[2002]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[13. Juli]] [[2002]] | | [[13. Juli]] [[2002]] | ||
| [[14. Juli]] [[2002]] | | [[14. Juli]] [[2002]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[18. Jänner]] [[2003]] | | [[18. Jänner]] [[2003]] | ||
| [[19. Jänner]] [[2003]] | | [[19. Jänner]] [[2003]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[25. Jänner]] [[2003]] | | [[25. Jänner]] [[2003]] | ||
| [[26. Jänner]] [[2003]] | | [[26. Jänner]] [[2003]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[1. Februar]] [[2003]] | | [[1. Februar]] [[2003]] | ||
| [[2. Februar]] [[2003]] | | [[2. Februar]] [[2003]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[15. Februar]] [[2003]] | | [[15. Februar]] [[2003]] | ||
| [[16. Februar]] [[2003]] | | [[16. Februar]] [[2003]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[22. Februar]] [[2003]] | | [[22. Februar]] [[2003]] | ||
| [[23. Februar]] [[2003]] | | [[23. Februar]] [[2003]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[8. März]] [[2003]] | | [[8. März]] [[2003]] | ||
| [[9. März]] [[2003]] | | [[9. März]] [[2003]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[19. April]] [[2003]] | | [[19. April]] [[2003]] | ||
| [[21. April]] [[2003]] | | [[21. April]] [[2003]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[5. Juli]] [[2003]] | | [[5. Juli]] [[2003]] | ||
| [[6. Juli]] [[2003]] | | [[6. Juli]] [[2003]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[19. Juli]] [[2003]] | | [[19. Juli]] [[2003]] | ||
| [[20. Juli]] [[2003]] | | [[20. Juli]] [[2003]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[22. August]] [[2003]] | | [[22. August]] [[2003]] | ||
| [[24. August]] [[2003]] | | [[24. August]] [[2003]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[27. September]] [[2003]] | | [[27. September]] [[2003]] | ||
| [[28. September]] [[2003]] | | [[28. September]] [[2003]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[31. Jänner]] [[2004]] | | [[31. Jänner]] [[2004]] | ||
| [[9. Februar]] [[2004]] | | [[9. Februar]] [[2004]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[3. Juli]] [[2004]] | | [[3. Juli]] [[2004]] | ||
| [[4. Juli]] [[2004]] | | [[4. Juli]] [[2004]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[10. Juli]] [[2004]] | | [[10. Juli]] [[2004]] | ||
| [[11. Juli]] [[2004]] | | [[11. Juli]] [[2004]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[5. Februar]] [[2005]] | | [[5. Februar]] [[2005]] | ||
| [[25. März]] [[2005]] | | [[25. März]] [[2005]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[12. September]] [[2005]] | | [[12. September]] [[2005]] | ||
| [[2. Oktober]] [[2005]] | | [[2. Oktober]] [[2005]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[5. Jänner]] [[2008]] | | [[5. Jänner]] [[2008]] | ||
| [[6. Jänner]] [[2008]] | | [[6. Jänner]] [[2008]] | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U | | U | ||
− | + | |- | |
| [[9. Mai]] [[2008]] | | [[9. Mai]] [[2008]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U; Arbeiten für Verlängerung | | U; Arbeiten für Verlängerung | ||
− | + | |- | |
| [[10. Mai]] [[2008]] | | [[10. Mai]] [[2008]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Betrieb eingestellt | | Betrieb eingestellt | ||
| U; bis 10.30 h, Arbeiten für Verlängerung | | U; bis 10.30 h, Arbeiten für Verlängerung | ||
+ | |- | ||
+ | | [[28. Mai]] [[2021]] | ||
+ | | [[30. Mai]] [[2021]] | ||
+ | | Seestadt - Praterstern | ||
+ | | U; Bauarbeiten U5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[28. Mai]] [[2021]] | ||
+ | | [[30. Mai]] [[2021]] | ||
+ | | Praterstern - Karlsplatz | ||
+ | | S; Bauarbeiten U5 (Linie U2Z Praterstern - 27 - 28 (RF 29) - K - R - Bösendorferstraße) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[31. Mai]] [[2021]] | ||
+ | | [[30. Juni]] [[2022]] | ||
+ | | Seestadt - Schottentor | ||
+ | | U; Bauarbeiten U5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[31. Mai]] [[2021]] | ||
+ | | [[30. Juni]] [[2022]] | ||
+ | | Schottenring - Karlsplatz | ||
+ | | S; Bauarbeiten U5 (Linie U2Z Kai, Schottenring - R - Bösendorferstraße) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1. Juli]] [[2022]] | ||
+ | | [[4. September]] [[2022]] | ||
+ | | Seestadt - Aspernstraße | ||
+ | | A; Straßenbau, Linie 84A | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1. Juli]] [[2022]] | ||
+ | | [[4. September]] [[2022]] | ||
+ | | Aspern Nord - Aspernstraße | ||
+ | | A; Straßenbau, Linie U2E | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1. Juli]] [[2022]] | ||
+ | | [[4. September]] [[2022]] | ||
+ | | Seestadt - Aspernstraße | ||
+ | | A; Straßenbau, Linie U2E Nachtverkehr | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1. Juli]] [[2022]] | ||
+ | | [[4. September]] [[2022]] | ||
+ | | Aspernstraße - Schottentor | ||
+ | | U; Straßenbau, Bauarbeiten U5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1. Juli]] [[2022]] | ||
+ | | [[4. September]] [[2022]] | ||
+ | | Schottenring - Karlsplatz | ||
+ | | S; Bauarbeiten U5 (Linie U2Z Kai, Schottenring - R - Bösendorferstraße) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[5. September]] [[2022]] | ||
+ | | [[14. April]] [[2023]] | ||
+ | | Seestadt - Schottentor | ||
+ | | U; Bauarbeiten U5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[5. September]] [[2022]] | ||
+ | | [[14. April]] [[2023]] | ||
+ | | Schottenring - Karlsplatz | ||
+ | | S; Bauarbeiten U5 (Linie U2Z Kai, Schottenring - R - Bösendorferstraße) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[15. April]] [[2023]] | ||
+ | | [[16. April]] [[2023]] | ||
+ | | Seestadt - Donaustadtbrücke | ||
+ | | U; Brückenarbeiten, Bauarbeiten U5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[15. April]] [[2023]] | ||
+ | | [[16. April]] [[2023]] | ||
+ | | Donaustadtbrücke - Stadion | ||
+ | | A; Brückenarbeiten, Bauarbeiten U5, nur für Behinderte | ||
+ | |- | ||
+ | | [[15. April]] [[2023]] | ||
+ | | [[16. April]] [[2023]] | ||
+ | | Stadion - Schottentor | ||
+ | | U; Brückenarbeiten, Bauarbeiten U5 | ||
|- | |- | ||
+ | | [[15. April]] [[2023]] | ||
+ | | [[16. April]] [[2023]] | ||
+ | | Schottenring - Karlsplatz | ||
+ | | S; Brückenarbeiten, Bauarbeiten U5 (Linie U2Z Kai, Schottenring - R - Bösendorferstraße) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[17. April]] [[2023]] | ||
+ | | [[1. März]] [[2024]] | ||
+ | | Seestadt - Schottentor | ||
+ | | U; Bauarbeiten U5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[17. April]] [[2023]] | ||
+ | | [[1. März]] [[2024]] | ||
+ | | Schottenring - Karlsplatz | ||
+ | | S; Bauarbeiten U5 (Linie U2Z Kai, Schottenring - R - Bösendorferstraße) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[2. März]] [[2024]] | ||
+ | | [[3. März]] [[2024]] | ||
+ | | Seestadt - Praterstern | ||
+ | | U; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[2. März]] [[2024]] | ||
+ | | [[3. März]] [[2024]] | ||
+ | | Praterstern - Karlsplatz | ||
+ | | S; Gleisbau (Linie 71 und Linie U2Z im Nachtverkehr) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[4. März]] [[2024]] | ||
+ | | [[15. März]] [[2024]] | ||
+ | | Seestadt - Schottentor | ||
+ | | U; Bauarbeiten U5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[4. März]] [[2024]] | ||
+ | | [[15. März]] [[2024]] | ||
+ | | Schottenring - Karlsplatz | ||
+ | | S; Bauarbeiten U5 (Linie U2Z Kai, Schottenring - R - Bösendorferstraße) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[16. März]] [[2024]] | ||
+ | | [[17. März]] [[2024]] | ||
+ | | Seestadt - Praterstern | ||
+ | | U; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[16. März]] [[2024]] | ||
+ | | [[17. März]] [[2024]] | ||
+ | | Praterstern - Karlsplatz | ||
+ | | S; Gleisbau (Linie 71 und Linie U2Z im Nachtverkehr) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[18. März]] [[2024]] | ||
+ | | [[13. September]] [[2024]] | ||
+ | | Seestadt - Schottentor | ||
+ | | U; 15.9. bis 9 h; Bauarbeiten U5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[18. März]] [[2024]] | ||
+ | | | ||
+ | | Schottenring - Karlsplatz | ||
+ | | S; Bauarbeiten U5 (Linie 71 und Linie U2Z im Nachtverkehr Kai, Schottenring - R - Bösendorferstraße) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[14. September]] [[2024]] | ||
+ | | [[15. September]] [[2024]] | ||
+ | | Seestadt - Schottenring | ||
+ | | U; 15.9. bis 9 h; Gleisbbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[15. September]] [[2024]] | ||
+ | | [[17. September]] [[2024]] | ||
+ | | Seestadt - Taborstraße | ||
+ | | U; 15.9. ab 9 h; Hochwasser | ||
+ | |- | ||
+ | | [[15. September]] [[2024]] | ||
+ | | [[17. September]] [[2024]] | ||
+ | | Taborstraße - Schottenring | ||
+ | | S; 15.9. ab 9 h; Hochwasser (Linien 2 und 1) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[18. September]] [[2024]] | ||
+ | | | ||
+ | | Seestadt - Schottentor | ||
+ | | U; Bauarbeiten U5 | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 285: | Zeile 445: | ||
|- | |- | ||
| [[31. Dezember]] [[2010]] | | [[31. Dezember]] [[2010]] | ||
− | || | + | || [[31. Dezember]] [[2012]] |
|| Aspernstraße - Karlsplatz | || Aspernstraße - Karlsplatz | ||
|| | || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[31. Dezember]] [[2013]] | ||
+ | || [[31. Dezember]] [[2019]] | ||
+ | || Seestadt - Karlsplatz | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[31. Dezember]] [[2021]] | ||
+ | || | ||
+ | || Seestadt - Schottentor | ||
+ | || Linie U2Z Kai, Schottenring - R - Bösendorferstraße | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Sonstiges == | ||
+ | |||
+ | * [[18. November]] [[2017]]: Wegen Brückenkontrollarbeiten fuhr die Linie U2 von BB bis ca. 14 Uhr nur von Seestadt bis Donaustadtbrücke und von Stadion bis Karlsplatz, zwischen Donaustadtbrücke und Stadion wurde ein Ersatzverkehr mit Autobussen eingerichtet. Die Arbeiten sollten das ganze Wochenende dauern, wurden aber vorzeitig beendet. | ||
zurück zu: [[U-Bahn]] | zurück zu: [[U-Bahn]] | ||
[[Kategorie: U-Bahn-Linien]] | [[Kategorie: U-Bahn-Linien]] |
Aktuelle Version vom 18. September 2024, 09:26 Uhr
Linienchronik
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
30. August 1980 | 8. Mai 2008 | Schottenring - Karlsplatz | |
10. Mai 2008 | 2. September 2010 | Stadion - Karlsplatz | |
2. September 2010 | 5. Oktober 2013 | Aspernstraße - Karlsplatz | |
5. Oktober 2013 | 30. Mai 2021 | Seestadt - Karlsplatz | |
31. Mai 2021 | Seestadt - Schottentor |
Fahrten ohne Fahrgäste
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
9. September 2013 | ---- | Seestadt - Aspernstraße | |
11. September 2013 | 17. September 2013 | Seestadt - Aspernstraße | |
20. September 2013 | 21. September 2013 | Seestadt - Aspernstraße | |
22. September 2013 | ---- | Seestadt - Aspernstraße | 9-17 h Probefahrt mit Fahrgästen |
23. September 2013 | 30. September 2013 | Seestadt - Aspernstraße | |
2. Oktober 2013 | ---- | Seestadt - Aspernstraße | |
4. Oktober 2013 | ---- | Seestadt - Aspernstraße |
Betriebsabweichungen und SEV mit Autobussen und Straßenbahnen (U = U-Bahn, A = Autobus, S = Straßenbahn)
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
29. März 1982 | 4. Juli 1982 | Betrieb eingestellt | U; Mo-Fr ab 21 h, Sa-SF ganztägig |
29. März 1982 | 4. Juli 1982 | Schottenring - Karlsplatz | A; Mo-Fr ab 21 h, Sa-SF ganztägig |
2. Mai 1983 | 21. August 1983 | Betrieb eingestellt | U; Mo-Fr ab 21 h, Sa-SF ganztägig |
2. Mai 1983 | 21. August 1983 | Schottenring - Karlsplatz | A; Mo-Fr ab 21 h, Sa-SF ganztägig |
27. Mai 2000 | 28. Mai 2000 | Schottenring - Schottentor | U |
1. Juni 2000 | 2. Juni 2000 | Schottenring - Schottentor | U |
4. Juni 2000 | ----- | Schottenring - Schottentor | U |
10. Juni 2000 | 12. Juni 2000 | Betrieb eingestellt | U |
22. Juni 2000 | 25. Juni 2000 | Betrieb eingestellt | U |
1. Juli 2000 | 2. Juli 2000 | Betrieb eingestellt | U |
15. Juli 2000 | 16. Juli 2000 | Betrieb eingestellt | U |
19. August 2000 | 27. August 2000 | Sa-SF Betrieb eingestellt | U |
23. September 2000 | 22. Oktober 2000 | Sa-SF Betrieb eingestellt | U |
1. November 2000 | 12. November 2000 | Sa-SF Betrieb eingestellt | U |
13. Jänner 2001 | 18. März 2001 | Sa-SF Betrieb eingestellt | U |
13. Oktober 2001 | 21. Oktober 2001 | Sa-SF Betrieb eingestellt | U |
3. November 2001 | 4. November 2001 | Betrieb eingestellt | U |
28. März 2002 | 29. März 2002 | Schottenring - Museumsquartier | U |
30. März 2002 | 1. April 2002 | Betrieb eingestellt | U |
13. Juli 2002 | 14. Juli 2002 | Betrieb eingestellt | U |
18. Jänner 2003 | 19. Jänner 2003 | Betrieb eingestellt | U |
25. Jänner 2003 | 26. Jänner 2003 | Betrieb eingestellt | U |
1. Februar 2003 | 2. Februar 2003 | Betrieb eingestellt | U |
15. Februar 2003 | 16. Februar 2003 | Betrieb eingestellt | U |
22. Februar 2003 | 23. Februar 2003 | Betrieb eingestellt | U |
8. März 2003 | 9. März 2003 | Betrieb eingestellt | U |
19. April 2003 | 21. April 2003 | Betrieb eingestellt | U |
5. Juli 2003 | 6. Juli 2003 | Betrieb eingestellt | U |
19. Juli 2003 | 20. Juli 2003 | Betrieb eingestellt | U |
22. August 2003 | 24. August 2003 | Betrieb eingestellt | U |
27. September 2003 | 28. September 2003 | Betrieb eingestellt | U |
31. Jänner 2004 | 9. Februar 2004 | Betrieb eingestellt | U |
3. Juli 2004 | 4. Juli 2004 | Betrieb eingestellt | U |
10. Juli 2004 | 11. Juli 2004 | Betrieb eingestellt | U |
5. Februar 2005 | 25. März 2005 | Betrieb eingestellt | U |
12. September 2005 | 2. Oktober 2005 | Betrieb eingestellt | U |
5. Jänner 2008 | 6. Jänner 2008 | Betrieb eingestellt | U |
9. Mai 2008 | ----- | Betrieb eingestellt | U; Arbeiten für Verlängerung |
10. Mai 2008 | ----- | Betrieb eingestellt | U; bis 10.30 h, Arbeiten für Verlängerung |
28. Mai 2021 | 30. Mai 2021 | Seestadt - Praterstern | U; Bauarbeiten U5 |
28. Mai 2021 | 30. Mai 2021 | Praterstern - Karlsplatz | S; Bauarbeiten U5 (Linie U2Z Praterstern - 27 - 28 (RF 29) - K - R - Bösendorferstraße) |
31. Mai 2021 | 30. Juni 2022 | Seestadt - Schottentor | U; Bauarbeiten U5 |
31. Mai 2021 | 30. Juni 2022 | Schottenring - Karlsplatz | S; Bauarbeiten U5 (Linie U2Z Kai, Schottenring - R - Bösendorferstraße) |
1. Juli 2022 | 4. September 2022 | Seestadt - Aspernstraße | A; Straßenbau, Linie 84A |
1. Juli 2022 | 4. September 2022 | Aspern Nord - Aspernstraße | A; Straßenbau, Linie U2E |
1. Juli 2022 | 4. September 2022 | Seestadt - Aspernstraße | A; Straßenbau, Linie U2E Nachtverkehr |
1. Juli 2022 | 4. September 2022 | Aspernstraße - Schottentor | U; Straßenbau, Bauarbeiten U5 |
1. Juli 2022 | 4. September 2022 | Schottenring - Karlsplatz | S; Bauarbeiten U5 (Linie U2Z Kai, Schottenring - R - Bösendorferstraße) |
5. September 2022 | 14. April 2023 | Seestadt - Schottentor | U; Bauarbeiten U5 |
5. September 2022 | 14. April 2023 | Schottenring - Karlsplatz | S; Bauarbeiten U5 (Linie U2Z Kai, Schottenring - R - Bösendorferstraße) |
15. April 2023 | 16. April 2023 | Seestadt - Donaustadtbrücke | U; Brückenarbeiten, Bauarbeiten U5 |
15. April 2023 | 16. April 2023 | Donaustadtbrücke - Stadion | A; Brückenarbeiten, Bauarbeiten U5, nur für Behinderte |
15. April 2023 | 16. April 2023 | Stadion - Schottentor | U; Brückenarbeiten, Bauarbeiten U5 |
15. April 2023 | 16. April 2023 | Schottenring - Karlsplatz | S; Brückenarbeiten, Bauarbeiten U5 (Linie U2Z Kai, Schottenring - R - Bösendorferstraße) |
17. April 2023 | 1. März 2024 | Seestadt - Schottentor | U; Bauarbeiten U5 |
17. April 2023 | 1. März 2024 | Schottenring - Karlsplatz | S; Bauarbeiten U5 (Linie U2Z Kai, Schottenring - R - Bösendorferstraße) |
2. März 2024 | 3. März 2024 | Seestadt - Praterstern | U; Gleisbau |
2. März 2024 | 3. März 2024 | Praterstern - Karlsplatz | S; Gleisbau (Linie 71 und Linie U2Z im Nachtverkehr) |
4. März 2024 | 15. März 2024 | Seestadt - Schottentor | U; Bauarbeiten U5 |
4. März 2024 | 15. März 2024 | Schottenring - Karlsplatz | S; Bauarbeiten U5 (Linie U2Z Kai, Schottenring - R - Bösendorferstraße) |
16. März 2024 | 17. März 2024 | Seestadt - Praterstern | U; Gleisbau |
16. März 2024 | 17. März 2024 | Praterstern - Karlsplatz | S; Gleisbau (Linie 71 und Linie U2Z im Nachtverkehr) |
18. März 2024 | 13. September 2024 | Seestadt - Schottentor | U; 15.9. bis 9 h; Bauarbeiten U5 |
18. März 2024 | Schottenring - Karlsplatz | S; Bauarbeiten U5 (Linie 71 und Linie U2Z im Nachtverkehr Kai, Schottenring - R - Bösendorferstraße) | |
14. September 2024 | 15. September 2024 | Seestadt - Schottenring | U; 15.9. bis 9 h; Gleisbbau |
15. September 2024 | 17. September 2024 | Seestadt - Taborstraße | U; 15.9. ab 9 h; Hochwasser |
15. September 2024 | 17. September 2024 | Taborstraße - Schottenring | S; 15.9. ab 9 h; Hochwasser (Linien 2 und 1) |
18. September 2024 | Seestadt - Schottentor | U; Bauarbeiten U5 |
Silvesternachtverkehr
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
31. Dezember 1986 | 31. Dezember 2007 | Schottenring - Karlsplatz | |
31. Dezember 2008 | 31. Dezember 2009 | Stadion - Karlplatz | |
31. Dezember 2010 | 31. Dezember 2012 | Aspernstraße - Karlsplatz | |
31. Dezember 2013 | 31. Dezember 2019 | Seestadt - Karlsplatz | |
31. Dezember 2021 | Seestadt - Schottentor | Linie U2Z Kai, Schottenring - R - Bösendorferstraße |
Sonstiges
- 18. November 2017: Wegen Brückenkontrollarbeiten fuhr die Linie U2 von BB bis ca. 14 Uhr nur von Seestadt bis Donaustadtbrücke und von Stadion bis Karlsplatz, zwischen Donaustadtbrücke und Stadion wurde ein Ersatzverkehr mit Autobussen eingerichtet. Die Arbeiten sollten das ganze Wochenende dauern, wurden aber vorzeitig beendet.
zurück zu: U-Bahn