Verkehrsunternehmen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
K (→Historisch) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Bild:VUWien.jpg|thumb|right|400px|Straßenbahnverkehrsunternehmen in Wien]] | ||
== Aktuell== | == Aktuell== | ||
− | * [[Wiener Linien]] | + | * [[Wiener Linien]] (WL) |
* [[AG der Wiener Lokalbahnen]] (WLB) | * [[AG der Wiener Lokalbahnen]] (WLB) | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
* [[Kahlenberg-Eisenbahn-Gesellschaft]] (KE) ([[1874]]—[[1922]]) | * [[Kahlenberg-Eisenbahn-Gesellschaft]] (KE) ([[1874]]—[[1922]]) | ||
* [[Krauß & Comp.]] ([[1881]]—[[1888]]) | * [[Krauß & Comp.]] ([[1881]]—[[1888]]) | ||
− | * [[Dampftramway-Gesellschaft, vormals | + | * [[Dampftramway-Gesellschaft, vormals Krauß & Comp.]] (DTKC) ([[1888]]—[[1907]]) |
* [[Wien - Kagraner Bahn, Ritschl & Co.]] (WKB) ([[1898]]—[[1904]]) | * [[Wien - Kagraner Bahn, Ritschl & Co.]] (WKB) ([[1898]]—[[1904]]) | ||
* [[Bau- und Betriebsgesellschaft für städtische Straßenbahnen in Wien]] (BBG) ([[1899]]—[[1903]]) | * [[Bau- und Betriebsgesellschaft für städtische Straßenbahnen in Wien]] (BBG) ([[1899]]—[[1903]]) | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
* [[Wiener Verkehrsbetriebe]] (WVB) ([[1942]]—[[1948]]) | * [[Wiener Verkehrsbetriebe]] (WVB) ([[1942]]—[[1948]]) | ||
* [[Wiener Stadtwerke - Verkehrsbetriebe]] (WStW-VB) ([[1949]]—[[1999]]) | * [[Wiener Stadtwerke - Verkehrsbetriebe]] (WStW-VB) ([[1949]]—[[1999]]) | ||
− | * [[AG Elektrische Lokalbahn Wien - Landesgrenze nächst Hainburg]] ( | + | * [[AG Elektrische Lokalbahn Wien - Landesgrenze nächst Hainburg]] (LWP) ([[1914]]—[[1932]]) |
Aktuelle Version vom 27. April 2016, 12:52 Uhr
Aktuell
- Wiener Linien (WL)
- AG der Wiener Lokalbahnen (WLB)
Historisch
- C. Schaeck-Jaquet & Comp. (1865—1868)
- Wiener Tramwaygesellschaft (WT) (1868—1899)
- Neue Wiener Tramwaygesellschaft (NWT) (1873—1903)
- Kahlenberg-Eisenbahn-Gesellschaft (KE) (1874—1922)
- Krauß & Comp. (1881—1888)
- Dampftramway-Gesellschaft, vormals Krauß & Comp. (DTKC) (1888—1907)
- Wien - Kagraner Bahn, Ritschl & Co. (WKB) (1898—1904)
- Bau- und Betriebsgesellschaft für städtische Straßenbahnen in Wien (BBG) (1899—1903)
- Gemeinde Wien - Städtische Straßenbahnen (WStB) (1903—1942)
- Wiener Verkehrsbetriebe (WVB) (1942—1948)
- Wiener Stadtwerke - Verkehrsbetriebe (WStW-VB) (1949—1999)
- AG Elektrische Lokalbahn Wien - Landesgrenze nächst Hainburg (LWP) (1914—1932)