Linie 15: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Liniensignal der Linie 15 == Allgemeines == == Linienchronik == {{Keine Chronik}} zurück zu: Eingestellte Linien [[Kate…“) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Liniensignal 15.jpg|thumb|Liniensignal der Linie 15]] | [[Bild:Liniensignal 15.jpg|thumb|Liniensignal der Linie 15]] | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
+ | === Betriebsbahnhöfe === | ||
+ | * [[Bahnhof Brigittenau|Brigittenau]] | ||
+ | * [[Bahnhof Favoriten|Favoriten]] | ||
== Linienchronik == | == Linienchronik == | ||
− | |||
+ | {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
+ | ! von | ||
+ | ! bis | ||
+ | ! Linienführung | ||
+ | ! Anmerkung | ||
+ | |- | ||
+ | || [[12. Dezember]] [[1912]] | ||
+ | || [[13. Oktober]] [[1913]] | ||
+ | || Friedensbrücke - 15 - Mariahilfer Straße | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[19. Jänner]] [[1913]] | ||
+ | || [[15. Juli]] [[1917]] | ||
+ | || Praterstern - 5 - 15 - Mariahilfer Straße | ||
+ | || SF nB | ||
+ | |- | ||
+ | || [[4. Mai]] [[1913]] | ||
+ | || [[5. Oktober]] [[1913]] | ||
+ | || Nordportalstraße - 121 - 5 - 15 - Mariahilfer Straße | ||
+ | || SF nB | ||
+ | |- | ||
+ | || [[22. Juni]] [[1913]] | ||
+ | || [[15. Juli]] [[1917]] | ||
+ | || Reichsbrücke - 22 - 5 - 15 - Mariahilfer Straße | ||
+ | || Badetage | ||
+ | |- | ||
+ | || [[14. Oktober]] [[1913]] | ||
+ | || [[17. Juli]] [[1917]] | ||
+ | || Wallensteinplatz - 15 - Mariahilfer Straße | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[18. Juli]] [[1917]] | ||
+ | || [[7. September]] [[1917]] | ||
+ | || Wallensteinplatz - 15 - Gellertplatz | ||
+ | || W | ||
+ | |- | ||
+ | || [[22. Juli]] [[1917]] | ||
+ | || [[8. September]] [[1917]] | ||
+ | || Nordwestbahnhof - 15 - Gellertplatz | ||
+ | || SF | ||
+ | |- | ||
+ | || [[9. September]] [[1917]] | ||
+ | || [[7. Dezember]] [[1918]] | ||
+ | || Wallensteinplatz - 15 - Gellertplatz | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[9. Dezember]] [[1918]] | ||
+ | || [[1. Februar]] [[1919]] | ||
+ | || Wallensteinplatz - 15 - Gellertplatz | ||
+ | || W | ||
+ | |- | ||
+ | || [[2. Februar]] [[1919]] | ||
+ | || [[11. Oktober]] [[1919]] | ||
+ | || Wallensteinplatz - 15 - Gellertplatz | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[13. Oktober]] [[1919]] | ||
+ | || [[13. März]] [[1920]] | ||
+ | || Wallensteinplatz - 15 - Gellertplatz | ||
+ | || W | ||
+ | |- | ||
+ | || [[14. März]] [[1920]] | ||
+ | || [[16. Dezember]] [[1924]] | ||
+ | || Wallensteinplatz - 15 - Gellertplatz | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[17. Dezember]] [[1924]] | ||
+ | || ----- | ||
+ | || Friedensbrücke - 15 - Gellertplatz | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[18. Dezember]] [[1924]] | ||
+ | || [[26. November]] [[1928]] | ||
+ | || Wallensteinplatz - 15 - Gellertplatz | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[26. November]] [[1928]] | ||
+ | || [[29. November]] [[1928]] | ||
+ | || Währinger Gürtel - 37 - 15 - Gellertplatz | ||
+ | || Hauseinsturz | ||
+ | |- | ||
+ | || [[29. November]] [[1928]] | ||
+ | || [[10. Oktober]] [[1942]] | ||
+ | || Wallensteinplatz - 15 - Gellertplatz | ||
+ | || W | ||
+ | |- | ||
+ | || [[2. Dezember]] [[1928]] | ||
+ | || [[15. November]] [[1936]] | ||
+ | || Wallensteinplatz - 15 - Gellertplatz | ||
+ | || SF | ||
+ | |- | ||
+ | || [[22. November]] [[1936]] | ||
+ | || [[7. Jänner]] [[1940]] | ||
+ | || Bhf. Brigittenau - 34 - 31 - 15 - Gellertplatz | ||
+ | || SF | ||
+ | |- | ||
+ | || [[13. Juni]] [[1937]] | ||
+ | || [[27. Oktober]] [[1940]] | ||
+ | || Reichsbrücke - 22 - 5 - 15 - Gellertplatz | ||
+ | || SF nB | ||
+ | |- | ||
+ | || [[9. Jänner]] [[1938]] | ||
+ | || [[14. Dezember]] [[1941]] | ||
+ | || Praterstern - 5 - 15 - Mariahilfer Straße | ||
+ | || SF | ||
+ | |- | ||
+ | || [[3. Oktober]] [[1938]] | ||
+ | || [[10. Oktober]] [[1942]] | ||
+ | || Nordwestbahnhof - 15 - Gellertplatz | ||
+ | || W früh | ||
+ | |- | ||
+ | || [[21. April]] [[1940]] | ||
+ | || [[11. Oktober]] [[1942]] | ||
+ | || Praterstern - 5 - 15 - Josefstädter Straße | ||
+ | || SF | ||
+ | |- | ||
+ | || [[2. Juni]] [[1940]] | ||
+ | || [[20. September]] [[1942]] | ||
+ | || Reichsbrücke - 22 - 5 - 15 - Josefstädter Straße | ||
+ | || SF nB | ||
+ | |- | ||
+ | || [[1. Februar]] [[1942]] | ||
+ | || [[10. Mai]] [[1942]] | ||
+ | || Stadion - 11 - 21 - 5 - 15 - Josefstädter Straße | ||
+ | || Sport | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | zurück zu: [[ | + | |
+ | zurück zu: [[Alle Linien]] | ||
[[Kategorie:Eingestellte Linien]] | [[Kategorie:Eingestellte Linien]] |
Aktuelle Version vom 13. April 2014, 19:40 Uhr
Allgemeines
Betriebsbahnhöfe
Linienchronik
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
12. Dezember 1912 | 13. Oktober 1913 | Friedensbrücke - 15 - Mariahilfer Straße | |
19. Jänner 1913 | 15. Juli 1917 | Praterstern - 5 - 15 - Mariahilfer Straße | SF nB |
4. Mai 1913 | 5. Oktober 1913 | Nordportalstraße - 121 - 5 - 15 - Mariahilfer Straße | SF nB |
22. Juni 1913 | 15. Juli 1917 | Reichsbrücke - 22 - 5 - 15 - Mariahilfer Straße | Badetage |
14. Oktober 1913 | 17. Juli 1917 | Wallensteinplatz - 15 - Mariahilfer Straße | |
18. Juli 1917 | 7. September 1917 | Wallensteinplatz - 15 - Gellertplatz | W |
22. Juli 1917 | 8. September 1917 | Nordwestbahnhof - 15 - Gellertplatz | SF |
9. September 1917 | 7. Dezember 1918 | Wallensteinplatz - 15 - Gellertplatz | |
9. Dezember 1918 | 1. Februar 1919 | Wallensteinplatz - 15 - Gellertplatz | W |
2. Februar 1919 | 11. Oktober 1919 | Wallensteinplatz - 15 - Gellertplatz | |
13. Oktober 1919 | 13. März 1920 | Wallensteinplatz - 15 - Gellertplatz | W |
14. März 1920 | 16. Dezember 1924 | Wallensteinplatz - 15 - Gellertplatz | |
17. Dezember 1924 | ----- | Friedensbrücke - 15 - Gellertplatz | |
18. Dezember 1924 | 26. November 1928 | Wallensteinplatz - 15 - Gellertplatz | |
26. November 1928 | 29. November 1928 | Währinger Gürtel - 37 - 15 - Gellertplatz | Hauseinsturz |
29. November 1928 | 10. Oktober 1942 | Wallensteinplatz - 15 - Gellertplatz | W |
2. Dezember 1928 | 15. November 1936 | Wallensteinplatz - 15 - Gellertplatz | SF |
22. November 1936 | 7. Jänner 1940 | Bhf. Brigittenau - 34 - 31 - 15 - Gellertplatz | SF |
13. Juni 1937 | 27. Oktober 1940 | Reichsbrücke - 22 - 5 - 15 - Gellertplatz | SF nB |
9. Jänner 1938 | 14. Dezember 1941 | Praterstern - 5 - 15 - Mariahilfer Straße | SF |
3. Oktober 1938 | 10. Oktober 1942 | Nordwestbahnhof - 15 - Gellertplatz | W früh |
21. April 1940 | 11. Oktober 1942 | Praterstern - 5 - 15 - Josefstädter Straße | SF |
2. Juni 1940 | 20. September 1942 | Reichsbrücke - 22 - 5 - 15 - Josefstädter Straße | SF nB |
1. Februar 1942 | 10. Mai 1942 | Stadion - 11 - 21 - 5 - 15 - Josefstädter Straße | Sport |
zurück zu: Alle Linien