|
|
(30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ==Parteiveranstaltungen== | + | == Parteiveranstaltungen 1943 und 1944 == |
− | Anlässlich von Parteiveranstaltungen wurden am 13. März 1943 und 11. März 1944 diese Linien bis zur Simmeringer Waggonfabrik und weiter bis zum Bahnhof Simmering geführt: | + | Anlässlich von Parteiveranstaltungen wurden am 13. März 1943 und 11. März 1944 diese Linien bis zur Simmeringer Waggonfabrik und weiter bis zum Bahnhof Simmering geführt: |
− | *Linie 33 13.03.1943 Bhf. Brigittenau - Stadtbahn Schottenring - Simmeringer Waggtonfabrik - Bhf. Simmering
| + | {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" |
− | *Linie 35 13.03.1943 Bhf. Gürtel - Simmeringer Waggonfabrik - Bhf. Simmering
| + | ! Linie |
− | *Linie 35 11.03.1944 Bhf. Gürtel - Simmeringer Waggonfabrik - Bhf. Simmering
| + | ! von |
− | *Linie 74 11.03.1944 Weisskirchnerstrasse - St. Marx - Simmeringer Waggonfabrik - Bhf. Simmering
| + | ! bis |
| + | ! Linienführung |
| + | ! Anmerkung |
| + | |- |
| + | | Linie 33 |
| + | || 13 03 1943 |
| + | || ----- |
| + | || Bhf. Brigittenau - 33 - K - R - 74 - 71 - Bhf. Simmering |
| + | || Kundgebung bei SGP |
| + | |- |
| + | | Linie 35 |
| + | || 13 03 1943 |
| + | || ----- |
| + | || Bhf. Gürtel - 8 - 36 - 35 - R - 71 - Bhf. Simmering |
| + | || Kundgebung bei SGP |
| + | |- |
| + | | || || || || |
| + | |- |
| + | | Linie 35 |
| + | || 11 03 1944 |
| + | || ----- |
| + | || Bhf. Gürtel - 8 - 36 - 35 - R - 71 - Bhf. Simmering |
| + | || Kundgebung bei SGP |
| + | |- |
| + | | Linie 74 |
| + | || 11 03 1944 |
| + | || ----- |
| + | || Weiskirchnerstraße - 74 - 71 - Bhf. Simmering |
| + | || Kundgebung bei SGP |
| + | |- |
| + | |} |
| | | |
− |
| |
− | ==Bahnhof-Rundlinien (Nachtverkehr)==
| |
− | *Linie 12
| |
− | **07.01.1917 - 17.08.1941 Praterstern - 5 -37 -18 -70 - 79 - Praterstern (gegen Uhrzeiger, ohne Signal)
| |
− | **18.08.1941 - 31.01.1942 Strassenbahn-Nachtverkehr auf einigen Linien, Bahnhof-Rundlinie eingestellt
| |
− | **01.02.1942 - 16.03.1944 Bahnhof-Rundlinie, ohne Signal
| |
− | **17.03.1944 - 16.10.1944 mit Signal Praterstern - 5 - 37 - 18 - 70 - 79 - Praterstern
| |
− | **17.10.1944 - 05.04.1945 Abweichungen infolge Bombenschäden, zeitweise kein Ringverkehr möglich
| |
− | *Linie 14
| |
− | **07.01.1917 - 17.08.1941 Praterstern - 79 -70 -18 -37 - 5 - Praterstern (im Uhrzeigersinn, ohne Signal)
| |
− | **18.08.1941 - 31.01.1942 Strassenbahn-Nachtverkehr auf einigen Linien, Bahnhof-Rundlinie eingestellt
| |
− | **01.02.1942 - 16.03.1944 Bahnhof-Rundlinie, ohne Signal
| |
− | **17.03.1944 - 16.10.1944 mit Signal Praterstern - 79 - 70 - 18 - 37 - 5 - Praterstern
| |
− | **17.10.1944 - 05.04.1945 Abweichungen infolge Bombenschäden, zeitweise kein Ringverkehr möglich
| |
− | *Linie E 01.09.1941 - 08.04.1942 Urban Loritz-Platz - 18 - Ostbahnhof (E Einschubzüge nach deutscher Norm; bei verspäteter Ankunft von Reichsbahnzügen, da zeitweilig 12, 14 nicht verkehrten)
| |
| | | |
| + | == Taize-Treffen 1992/93 und 1997/98 == |
| | | |
− | ==Ersatz für Nachtautobusse== | + | {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" |
− | Als Ersatz für nicht verkehrende Nachtautobuslinien verkehrten vom 18.8.1941 - 31.1.1942 folgende Nachtstrassenbahn-Linien: A, AK, 31, 38 , 41, 43, 46, 58, 63, 66, 74
| + | ! Linie |
− | *Linie A 18.08.1941 - 31.01.1942 Reichsbrücke - Ring - Kai - Elderschplatz
| + | ! von |
− | *Linie AK 18.08.1941 - 31.01.1942 Reichsbrücke - Kai - Ring - Elderschplatz
| + | ! bis |
− | *Linie 31 18.08.1941 - 31.01.1942 Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Am Spitz
| + | ! Linienführung |
− | *Linie 38 18.08.1941 - 31.01.1942 Börseplatz -2- Sieveringer Strasse
| + | ! Anmerkung |
− | *Linie 41 18.08.1941 - 31.01.1942 Schottenring- 41 - Gersthof
| + | |- |
− | *Linie 43 18.08.1941 - 31.01.1942 Schottengasse - 43 - Hernals, Wattgasse
| + | | Linie 5 |
− | *Linie 46
| + | || 29 12 1992 |
− | **18.08.1941 - 23.08.1941 Dr.-Karl-Renner-Ring - 46 - Joachimsthalerplatz
| + | || ----- |
− | **24.08.1941 - 31.01.1942 Dr.-Karl-Renner-Ring - 46 - 45 - Schottenhof
| + | || Uhlplatz - 5 - 21 - Elderschplatz |
− | *Linie 58 18.08.1941 - 31.01.1942 Burgring - 52 - 58 - Lainzer Strasse
| + | || Taize |
− | *Linie 63 18.08.1941 - 31.01.1942 Ring, Oper - Schönbrunn
| + | |- |
− | *Linie 66 18.08.1941 - 31.01.1942 Ring, Oper - Troststrasse
| + | | Linie 45 |
− | *Linie 74 18.08.1941 - 31.01.1942 Schwarzenbergplatz - Ring - St. Marx
| + | || 28 12 1992 |
− | | + | || 01 01 1993 |
− | | + | || Elderschplatz - 21 - 5 - Uhlplatz |
− | ==Sportverkehr ab 1921 - 1982==
| + | || Taize |
− | *Linie 8
| + | |- |
− | **03.07.1921 - 03.07.1960 Barawitzkagasse/Nußdorf - ÖBB-Bahnhof Meidling
| + | | Linie 45 |
− | **10.09.1933 - 05.10.1949 Hernals, Wattgasse - 43 - Liechtenwerder Platz - ÖBB-Bahnhof Meidling
| + | || 02 01 1993 |
− | *Linie 9 08.02.1942 - 22.02.1942 Neuwaldegg - 43 - 9 - Neubaugürtel S, Sport
| + | || ----- |
− | *Linie 18
| + | || Stadion - 21 - 5 - Uhlplatz |
− | **26.06.1921 Nußdorf - 36 - 8 - 18 - Ostbahnhof Sport
| + | || Taize |
− | **03.07.1921 - 05.04.1936 Ostbahnhof - 18 - 8 - 37 - Barawitzkagasse (RF 34 - 36 - 8 - Ostbahnhof) Sport
| + | |- |
− | **27.09.1925 Nußdorfer Platz - 36 - 8 - 18 - Ostbahnhof Sport
| + | | Linie 81 |
− | **12.04.1953 - 02.10.1955 Bahnhof Favoriten - 6 - 18 - 8 - 37 - 34 - 36 - 8 - Bahnhof Gürtel Sport vorher
| + | || 27 12 1992 |
− | **12.04.1953 - 02.10.1955 Nußdorf - 36 - 8 - 18 - 6 - Bahnhof Favoriten Sport nachher
| + | || ----- |
− | **12.04.1953 Hohe Warte - 37 - 8 - 187 - 6 - Bahnhof Favoriten Sport nachher
| + | || Praterstern - 21 - Elderschplatz |
− | **14.06.1953 - 06.05.1955 Lehmgasse - 67 - 6 - Gräßlplatz - 6 - Josefstädter Strasse Sport
| + | || Taize |
− | **27.03.1955 - 02.10.1955 Barawitzkagasse - 37 - 8 - 18 - 6 - Bahnhof Favoriten Sport
| + | |- |
− | *Linie 121 05.10.1941 - 28.06.1942 Praterstern - Rotunde Sport
| + | | Linie 81 |
− | *Linie 32 30.09.1929 - 21.09.1941 Wallensteinplatz - 32 - Jedlesee, Teerfabrik W früh, Sportplatz
| + | || 28 12 1992 |
− | *Linie 132 12.04.1954 - 03.09.1982 Stadtbahn Schottenring - 31 - Jedlesee, Autokaderstrasse (Schüttgleis) Sport
| + | || 02 01 1993 |
− | *Linie 37
| + | || Praterstern - 121 - Nordportalstraße |
− | **09.09.1928 . 27.03.1939 Schottenring - 37 - Hohe Warte BB, BS, Sport
| + | || Taize |
− | **19.09.1948 Währinger Gürtel - 37 - Barawitzkagasse Sport
| + | |- |
− | *Linie 55 04.05.1924 - 27.02.1927 Babenbergerstrasse - Hietzing Sport
| + | | Linie E |
− | *Linie 56 17.06.1922 - 16.12.1923 Kaiserstrasse - Schönbrunn Sport
| + | || 28 12 1992 |
− | *Linie 58
| + | || 02 01 1993 |
− | **02.03.1924 - 04.10.1925 Burgring - 52 - 58 - Unter St. Veit SF Sport
| + | || Schottenring - K - 78 - Hauptallee |
− | **12.09.1952 Stadion - 11 - 21 - Kai - Ring - 52 - 58 - Lainzer Strasse Sport
| + | || Taize |
− | *Linie S8 15.10.1922 - 04.11.1923 Nußdorfer Platz - 8 - Gürtel, Ullmannstrasse Sport
| + | |- |
− | *Linie S18 18.03.1923 - 14.12.1924 Barawitzkagasse - 8 - Ostbahnhof Sport
| + | | || || || || |
− | | + | |- |
− | | + | | Linie 5 |
− | ==Sonderverkehr zu besonderen Anlässen ab 1924==
| + | || 29 12 1997 |
− | *Linie 5
| + | || 01 01 1998 |
− | **29.12.1992 Stadtbahn Josefstädter Strasse - Elderschplatz Taize - Treffen
| + | || Westbahnhof - 5 - 21 - Elderschplatz |
− | **29.12.1997 - 01.01.1998 Westbahnhof U - Elderschplatz Taize - Treffen
| + | || Taize |
− | **02.01.1998 Westbnahnhof U - Stadion Taize - Treffen
| + | |- |
− | *Linie 217 13.06.1963 - 11.04.1965 Kagran - Aspern Flugfeld Flugtage
| + | | Linie 5 |
− | *Linie 21
| + | || 02 01 1998 |
− | **08.04.1928 - 04.08.1929 Praterstern - 121 - Rotunde Traben
| + | || ----- |
− | **13.05.1928 - 05.05.1929 Schwedenplatz - 22 (RF 21 - Kai) - 121 - Rotunde Traben
| + | || Westbahnhof - 5 - 21 - 11 - Stadion |
− | *Linie 26 06.09.1976 - 15.10.1976 Obere Donaustrasse - 29 (RF 28) - 27 - 21 - 11 - Stadlauer Brücke Schülerkurs
| + | || Taize |
− | *Linie 29 21.08.1955 - 28.05.1961 Radetzkystrasse - Friedrich-Engels-Platz - Floridsdorf, Peitlgasse Tombola
| + | |- |
− | *Linie 31 30.10.1932 - 01.11.1932 Kai, Eßlinggasse - 31 - Groß Jedlersdorf Friedhof
| + | | Linie 81 |
− | *Linie 35 25.07.1948 Prater Hauptallee - 78 - Ring - Bahnhof Gürtel Motorradrennen
| + | || 27 12 1997 |
− | *Linie 38
| + | || 02 01 1998 |
− | **04.06.1933 - 05.06.1933 Wallensteinplatz - 5 - 38 - Grinzing Pfingsten
| + | || Praterstern - 121 - Nordportalstraße |
− | **06.06.1949 Schottenring - 38 - Grinzing Pfingsten
| + | || Taize |
− | *Linie 42 11.10.1986 Marsanogasse - 8 - 42 - Antonigasse Filmaufnahmen
| + | |- |
− | *Linie 45
| + | | Linie E |
− | **01.11.1975 - 01.11.1976 Stadtbahn Josefstädter Strasse - Schottenhof Allerheiligen
| + | || 29 12 1997 |
− | **28.12.1992 - 01.01.1993 Elderschplatz -21 - 5 - Stadtbahn Josefstädter Strasse Taize - Treffen
| + | || 02 01 1998 |
− | **02.01.1993 Stadion - 21 - 5 - Stadtbahn Josefstädter Strasse Taize - Treffen
| + | || Hauptallee - 78 - R - K - 78 - Hauptallee |
− | *Linie 49
| + | || Taize |
− | **04.05.1950 Stadion - 11 - 21 - Ring - 49 - Breitensee Katholikentag
| + | |- |
− | **12.09.1952 Stadion - 11 - 21 - Ring - 49 - Breitensee Katholikentag
| + | |} |
− | *Linie 70
| + | |
− | **24.07.1924 Barawitzkagasse - 34 - 36 - 35 - Kai - Ring - 70 - 66 - Bahnhof Favoriten AIDA
| + | |
− | **22.08.1924 Barawitzkagasse - 34 - 36 - 35 - Kai - Ring - 70 - 66 - Bahnhof Favoriten AIDA
| + | |
− | **09.07.1935 - 17.07.1935 Barawitzkagasse - 34 - 36 - 35 - Kai - Ring - 70 - 66 - Bahnhof Favoriten AIDA
| + | |
− | *Linie 72 01.11.2001 Zentralfriedhof - Grillgasse (Gottschalkgasse) Allerheiligen
| + | |
− | *Linie 77
| + | |
− | **18.07.1926 Oskar-Kokoschka-Platz - 77 - 80 - Friedensgasse vormittags (Turnfest)
| + | |
− | **25.07.1931 Oskar-Kokoschka-Platz - 77 - 80 - Friedensgasse abends (Fackelzug)
| + | |
− | **26.07.1931 Oskar-Kokoschka-Platz - 77 - 80 - Friedensgasse vormittags (Festzug)
| + | |
− | *Linie 78
| + | |
− | **08.03.1973 - 02.01.1984 Prater, Hauptallee - 78 - 2 - 75 - Bhf. Erdberg BB, Traben
| + | |
− | **24.06.1973 Prater, Hauptallee - 78 - 2- 74 - St. Marx - 18 - Bhf. Erdberg Volksstimmefest
| + | |
− | **04.08.1973 - 02.01.1984 Bhf. Erdberg - 75 - 2 - 78 - Prater, Hauptallee BB, Traben
| + | |
− | *Linie 81
| + | |
− | **09.06.1929 Hernals, Wattgasse - 43 - Ring - Kai - 21 - Praterstern Sängerfest
| + | |
− | **27.12.1992 Praterstern - 21 - Elderschplatz Taize - Treffen
| + | |
− | **28.12.1992 - 02.01.1993 Praterstern - 121 - Messestrasse Taize - Treffen
| + | |
− | **29.08.2003 - 03.09.2003 Praterstern - 21 - Messeschleife Kardiologenkongress
| + | |
− | *Linie D 16.05.1925 Barawitzkagasse - 36 - 35 - Ring - 69 - 18 - 66 - Bhf. Favoriten Feuerwerk
| + | |
− | *Linie E
| + | |
− | **26.11.1988 Bhf. Rudolfsheim - 52 - Ring - 27 - 21 - Messestrasse Weihnachts-Einkaufs-Samstage
| + | |
− | **03.12.1988 Bhf. Rudolfsheim - 52 - Ring - 27 - 21 - Messestrasse Weihnachts-Einkaufs-Samstage
| + | |
− | **10.12.1988 Bhf. Rudolfsheim - 52 - Ring - 27 - 21 - Messestrasse Weihnachts-Einkaufs-Samstage
| + | |
− | **17.12.1988 Bhf. Rudolfsheim - 52 - Ring - 27 - 21 - Messestrasse Weihnachts-Einkaufs-Samstage
| + | |
− | **02.09.1990 Börse - Kai - Prater, Hauptallee Volksstimmefest
| + | |
− | **01.08.1992 - 16.08.1992 Praterstern - Floridsdorf SB SB - Ersatz
| + | |
− | **28.12.1992 - 02.01.1993 Schottenring - Kai - Prater-Hauptallee Taize - Treffen
| + | |
− | **01.09.1993 - 31.12.1993 Schottenringschleife als Ersatzwagen Mo - Fr 11:00-19:00
| + | |
− | **02.01.1994 - 31.03.1994 Börseschleife als Ersatzwagen Mo - Fr 11:00-19:00
| + | |
− | **07.06.1998 Hauptallee - Kai - Schottentor Papstbesuch
| + | |
− | *Linie N
| + | |
− | **04.09.1988 Börse - Ring - Kai - 78 - Prater, Hauptallee Volksstimme-Fest
| + | |
− | **15.07.1992 Floridsdorf S - 31 - 29 - 27 - Praterstern Störung SB
| + | |
− | **15.07.1992 Floridsdorf S - 31 - 29 - Schwedenplatz Störung SB 13-17:00
| + | |
Anlässlich von Parteiveranstaltungen wurden am 13. März 1943 und 11. März 1944 diese Linien bis zur Simmeringer Waggonfabrik und weiter bis zum Bahnhof Simmering geführt: