Linie 17: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (Linienchronik korrigiert) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) K (→Linienchronik) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|| [[23. Jänner]] [[1912]] | || [[23. Jänner]] [[1912]] | ||
|| [[7. Dezember]] [[1918]] | || [[7. Dezember]] [[1918]] | ||
− | || | + | || Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[9. Dezember]] [[1918]] | || [[9. Dezember]] [[1918]] | ||
|| [[11. Jänner]] [[1919]] | || [[11. Jänner]] [[1919]] | ||
− | || | + | || Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[13. Jänner]] [[1919]] | || [[13. Jänner]] [[1919]] | ||
|| [[11. Oktober]] [[1919]] | || [[11. Oktober]] [[1919]] | ||
− | || | + | || Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[13. Oktober]] [[1919]] | || [[13. Oktober]] [[1919]] | ||
|| [[6. März]] [[1920]] | || [[6. März]] [[1920]] | ||
− | || | + | || Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[8. März]] [[1920]] | || [[8. März]] [[1920]] | ||
|| [[5. November]] [[1944]] | || [[5. November]] [[1944]] | ||
− | || | + | || Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[1930]] | || [[1930]] | ||
|| [[1944]] | || [[1944]] | ||
− | || | + | || Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Lohnerwerke |
|| W-HVZ | || W-HVZ | ||
|- | |- | ||
|| [[7. November]] [[1944]] | || [[7. November]] [[1944]] | ||
|| [[17. November]] [[1944]] | || [[17. November]] [[1944]] | ||
− | || | + | || Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[20. November]] [[1944]] | || [[20. November]] [[1944]] | ||
|| [[2. Dezember]] [[1944]] | || [[2. Dezember]] [[1944]] | ||
− | || | + | || Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[4. Dezember]] [[1944]] | || [[4. Dezember]] [[1944]] | ||
|| [[15. Jänner]] [[1945]] | || [[15. Jänner]] [[1945]] | ||
− | || | + | || Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[18. Jänner]] [[1945]] | || [[18. Jänner]] [[1945]] | ||
|| [[15. Februar]] [[1945]] | || [[15. Februar]] [[1945]] | ||
− | || | + | || Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[16. Februar]] [[1945]] | || [[16. Februar]] [[1945]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
− | || | + | || Lohnerwerke - 17 - Kagran |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[18. Februar]] [[1945]] | || [[18. Februar]] [[1945]] | ||
|| [[21. Februar]] [[1945]] | || [[21. Februar]] [[1945]] | ||
− | || | + | || Lohnerwerke - 17 - Kagran |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[22. Februar]] [[1945]] | || [[22. Februar]] [[1945]] | ||
|| [[12. März]] [[1945]] | || [[12. März]] [[1945]] | ||
− | || | + | || Dückegasse - 17 - Kagran |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[25. Oktober]] [[1945]] | || [[25. Oktober]] [[1945]] | ||
|| [[21. November]] [[1945]] | || [[21. November]] [[1945]] | ||
− | || | + | || Hoßplatz - 17 - 25 - 26 - Stadlau |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[22. November]] [[1945]] | || [[22. November]] [[1945]] | ||
|| [[10. Februar]] [[1946]] | || [[10. Februar]] [[1946]] | ||
− | || | + | || Hoßplatz - 17 - Kagran |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[11. Februar]] [[1946]] | || [[11. Februar]] [[1946]] | ||
|| [[4. Oktober]] [[1950]] | || [[4. Oktober]] [[1950]] | ||
− | || | + | || Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[6. Oktober]] [[1950]] | || [[6. Oktober]] [[1950]] | ||
|| [[3. Juni]] [[1961]] | || [[3. Juni]] [[1961]] | ||
− | || | + | || Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran |
− | || | + | || am 3. Juni 1961 bis 22 h |
|- | |- | ||
|| [[1954]] | || [[1954]] | ||
|| [[2. Juni]] [[1961]] | || [[2. Juni]] [[1961]] | ||
− | || | + | || Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Lohnerwerke oder Hoßplatz |
|| Mo-Fr früh | || Mo-Fr früh | ||
|- | |- | ||
|| [[3. Juni]] [[1961]] | || [[3. Juni]] [[1961]] | ||
|| [[15. Juli]] [[1966]] | || [[15. Juli]] [[1966]] | ||
− | || | + | || Floridsdorf S - 17 - Kagran |
− | || | + | || am 3. Juni 1961 ab 22 h |
|- | |- | ||
|| [[5. Juni]] [[1961]] | || [[5. Juni]] [[1961]] | ||
|| [[8. September]] [[1967]] | || [[8. September]] [[1967]] | ||
− | || | + | || Floridsdorf S - 17 - Lohnerwerke oder Hoßplatz |
|| Mo-Fr früh | || Mo-Fr früh | ||
|- | |- | ||
|| [[16. Juli]] [[1966]] | || [[16. Juli]] [[1966]] | ||
|| [[30. August]] [[1970]] | || [[30. August]] [[1970]] | ||
− | || | + | || Floridsdorf S - 17 - Kagran |
− | || BB, ab 20 | + | || BB, ab 20 h |
|- | |- | ||
|| [[31. August]] [[1970]] | || [[31. August]] [[1970]] | ||
|| [[3. September]] [[1971]] | || [[3. September]] [[1971]] | ||
− | || | + | || Floridsdorf S - 17 - Kagran |
|| | || | ||
|- | |- | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
− | zurück zu: [[ | + | zurück zu: [[Alle Linien]] |
[[Kategorie:Eingestellte Linien]] | [[Kategorie:Eingestellte Linien]] |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2013, 11:08 Uhr
Allgemeines
Betriebsbahnhöfe
Linienchronik
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
23. Jänner 1912 | 7. Dezember 1918 | Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran | |
9. Dezember 1918 | 11. Jänner 1919 | Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran | W |
13. Jänner 1919 | 11. Oktober 1919 | Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran | |
13. Oktober 1919 | 6. März 1920 | Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran | W |
8. März 1920 | 5. November 1944 | Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran | |
1930 | 1944 | Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Lohnerwerke | W-HVZ |
7. November 1944 | 17. November 1944 | Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran | |
20. November 1944 | 2. Dezember 1944 | Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran | |
4. Dezember 1944 | 15. Jänner 1945 | Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran | |
18. Jänner 1945 | 15. Februar 1945 | Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran | |
16. Februar 1945 | ----- | Lohnerwerke - 17 - Kagran | |
18. Februar 1945 | 21. Februar 1945 | Lohnerwerke - 17 - Kagran | |
22. Februar 1945 | 12. März 1945 | Dückegasse - 17 - Kagran | |
25. Oktober 1945 | 21. November 1945 | Hoßplatz - 17 - 25 - 26 - Stadlau | |
22. November 1945 | 10. Februar 1946 | Hoßplatz - 17 - Kagran | |
11. Februar 1946 | 4. Oktober 1950 | Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran | |
6. Oktober 1950 | 3. Juni 1961 | Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Kagran | am 3. Juni 1961 bis 22 h |
1954 | 2. Juni 1961 | Floridsdorf, Am Spitz - 17 - Lohnerwerke oder Hoßplatz | Mo-Fr früh |
3. Juni 1961 | 15. Juli 1966 | Floridsdorf S - 17 - Kagran | am 3. Juni 1961 ab 22 h |
5. Juni 1961 | 8. September 1967 | Floridsdorf S - 17 - Lohnerwerke oder Hoßplatz | Mo-Fr früh |
16. Juli 1966 | 30. August 1970 | Floridsdorf S - 17 - Kagran | BB, ab 20 h |
31. August 1970 | 3. September 1971 | Floridsdorf S - 17 - Kagran |
zurück zu: Alle Linien