Linie U4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
K |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) K |
||
(61 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| [[31. März]] [[1978]] | | [[31. März]] [[1978]] | ||
| Heiligenstadt - Friedensbrücke | | Heiligenstadt - Friedensbrücke | ||
− | | | + | | 08 05 1976 ab 10 h |
|- | |- | ||
| [[3. April]] [[1978]] | | [[3. April]] [[1978]] | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
| [[31. August]] [[1981]] | | [[31. August]] [[1981]] | ||
− | | [[ | + | | [[20. Dezember]] [[1981]] |
| Heiligenstadt - Hietzing | | Heiligenstadt - Hietzing | ||
− | | | + | | 20 12 1981 bis 10 h |
|- | |- | ||
− | |||
| [[20. Dezember]] [[1981]] | | [[20. Dezember]] [[1981]] | ||
− | |||
| | | | ||
+ | | Heiligenstadt - Hütteldorf | ||
+ | | 20 12 1981 ab 10 h | ||
|- | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Fahrten ohne Fahrgäste''' | ||
+ | {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
+ | ! von | ||
+ | ! bis | ||
+ | ! Linienführung | ||
+ | ! Anmerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | [[13. Dezember]] [[1981]] | ||
| [[20. Dezember]] [[1981]] | | [[20. Dezember]] [[1981]] | ||
− | | | + | | Hietzing - Hütteldorf |
− | + | | 20 12 bis 10 h | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | '''Betriebsabweichungen und SEV mit Autobussen (U = U-Bahn, A = Autobus | + | '''Betriebsabweichungen und SEV mit Autobussen (U = U-Bahn, A = Autobus)''' |
{| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
! von | ! von | ||
Zeile 74: | Zeile 82: | ||
| [[14. August]] [[1978]] | | [[14. August]] [[1978]] | ||
| Heiligenstadt - Karlsplatz | | Heiligenstadt - Karlsplatz | ||
− | | A; Umbau für U-Bahn < | + | | A; Umbau für U-Bahn<sup>1)</sup> |
|- | |- | ||
| [[10. August]] [[1979]] | | [[10. August]] [[1979]] | ||
| [[12. August]] [[1979]] | | [[12. August]] [[1979]] | ||
| Heiligenstadt - Karlsplatz | | Heiligenstadt - Karlsplatz | ||
− | | A; Umbau für U-Bahn; 10. August ab 19.30 | + | | A; Umbau für U-Bahn; 10. August ab 19.30 h |
|- | |- | ||
| [[3. Oktober]] [[1980]] | | [[3. Oktober]] [[1980]] | ||
| [[5. Oktober]] [[1980]] | | [[5. Oktober]] [[1980]] | ||
| Heiligenstadt - Landstraße | | Heiligenstadt - Landstraße | ||
− | | U; Umbau für U-Bahn; 3. Oktober ab 20 | + | | U; Umbau für U-Bahn; 3. Oktober ab 20 h |
|- | |- | ||
| [[3. Oktober]] [[1980]] | | [[3. Oktober]] [[1980]] | ||
| [[5. Oktober]] [[1980]] | | [[5. Oktober]] [[1980]] | ||
| Landstraße - Karlsplatz | | Landstraße - Karlsplatz | ||
− | | A; Umbau für U-Bahn; 3. Oktober ab 20 | + | | A; Umbau für U-Bahn; 3. Oktober ab 20 h |
|- | |- | ||
| [[10. Oktober]] [[1980]] | | [[10. Oktober]] [[1980]] | ||
| [[12. Oktober]] [[1980]] | | [[12. Oktober]] [[1980]] | ||
| Heiligenstadt - Landstraße | | Heiligenstadt - Landstraße | ||
− | | U; Umbau für U-Bahn; ab 20 | + | | U; Umbau für U-Bahn; ab 20 h |
|- | |- | ||
| [[10. Oktober]] [[1980]] | | [[10. Oktober]] [[1980]] | ||
| [[12. Oktober]] [[1980]] | | [[12. Oktober]] [[1980]] | ||
| Landstraße - Karlsplatz | | Landstraße - Karlsplatz | ||
− | | A; Umbau für U-Bahn; ab 20 | + | | A; Umbau für U-Bahn; ab 20 h |
|- | |- | ||
| [[17. Oktober]] [[1980]] | | [[17. Oktober]] [[1980]] | ||
| [[19. Oktober]] [[1980]] | | [[19. Oktober]] [[1980]] | ||
| Heiligenstadt - Landstraße | | Heiligenstadt - Landstraße | ||
− | | U; Umbau für U-Bahn; ab 20 | + | | U; Umbau für U-Bahn; ab 20 h |
|- | |- | ||
| [[17. Oktober]] [[1980]] | | [[17. Oktober]] [[1980]] | ||
| [[19. Oktober]] [[1980]] | | [[19. Oktober]] [[1980]] | ||
| Landstraße - Karlsplatz | | Landstraße - Karlsplatz | ||
− | | A; Umbau für U-Bahn; ab 20 | + | | A; Umbau für U-Bahn; ab 20 h |
|- | |- | ||
| [[24. Oktober]] [[1980]] | | [[24. Oktober]] [[1980]] | ||
| [[26. Oktober]] [[1980]] | | [[26. Oktober]] [[1980]] | ||
| Heiligenstadt - Landstraße | | Heiligenstadt - Landstraße | ||
− | | U; Umbau für U-Bahn; am 24. Oktober ab 9 | + | | U; Umbau für U-Bahn; am 24. Oktober ab 9 h |
|- | |- | ||
| [[24. Oktober]] [[1980]] | | [[24. Oktober]] [[1980]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Landstraße - Meidling Hauptstraße | | Landstraße - Meidling Hauptstraße | ||
− | | A; Umbau für U-Bahn; ab 9 | + | | A; Umbau für U-Bahn; ab 9 h<sup>1)</sup> |
|- | |- | ||
| [[24. Oktober]] [[1980]] | | [[24. Oktober]] [[1980]] | ||
| [[26. Oktober]] [[1980]] | | [[26. Oktober]] [[1980]] | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
− | | A; Umbau für U-Bahn; am 24. Oktober ab 18 | + | | A; Umbau für U-Bahn; am 24. Oktober ab 18 h<sup>1)</sup> |
|- | |- | ||
| [[28. August]] [[1981]] | | [[28. August]] [[1981]] | ||
| [[30. August]] [[1981]] | | [[30. August]] [[1981]] | ||
| Heiligenstadt - Karlsplatz | | Heiligenstadt - Karlsplatz | ||
− | | U; Vorarbeiten zur Verlängerung; am 28. August ab 8.30 | + | | U; Vorarbeiten zur Verlängerung; am 28. August ab 8.30 h |
|- | |- | ||
| [[28. August]] [[1981]] | | [[28. August]] [[1981]] | ||
| [[30. August]] [[1981]] | | [[30. August]] [[1981]] | ||
| Karlsplatz - Hütteldorf | | Karlsplatz - Hütteldorf | ||
− | | A; Vorarbeiten zur Verlängerung; am 28. August ab 8.30 | + | | A; Vorarbeiten zur Verlängerung; am 28. August ab 8.30 h<sup>1)</sup> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| [[5. August]] [[1983]] | | [[5. August]] [[1983]] | ||
| [[7. August]] [[1983]] | | [[7. August]] [[1983]] | ||
| Heiligenstadt - Schottenring | | Heiligenstadt - Schottenring | ||
− | | U; Gleisbau; am 5. August ab 20 | + | | U; Gleisbau; am 5. August ab 20 h |
|- | |- | ||
| [[5. August]] [[1983]] | | [[5. August]] [[1983]] | ||
| [[7. August]] [[1983]] | | [[7. August]] [[1983]] | ||
| Schottenring - Karlsplatz | | Schottenring - Karlsplatz | ||
− | | A; Gleisbau; am 5. August ab 20 | + | | A; Gleisbau; am 5. August ab 20 h |
|- | |- | ||
| [[5. August]] [[1983]] | | [[5. August]] [[1983]] | ||
| [[7. August]] [[1983]] | | [[7. August]] [[1983]] | ||
| Karlsplatz - Hütteldorf | | Karlsplatz - Hütteldorf | ||
− | | U; Gleisbau; am 5. August ab 20 | + | | U; Gleisbau; am 5. August ab 20 h |
|- | |- | ||
| [[10. Februar]] [[1984]] | | [[10. Februar]] [[1984]] | ||
| [[12. Februar]] [[1984]] | | [[12. Februar]] [[1984]] | ||
| Heiligenstadt - Schottenring | | Heiligenstadt - Schottenring | ||
− | | U; Gleisbau; am 10. Februar ab 20.40 | + | | U; Gleisbau; am 10. Februar ab 20.40 h |
|- | |- | ||
| [[10. Februar]] [[1984]] | | [[10. Februar]] [[1984]] | ||
| [[12. Februar]] [[1984]] | | [[12. Februar]] [[1984]] | ||
| Schottenring - Landstraße | | Schottenring - Landstraße | ||
− | | A; Gleisbau; am 10. Februar ab 20.40 | + | | A; Gleisbau; am 10. Februar ab 20.40 h |
|- | |- | ||
| [[10. Februar]] [[1984]] | | [[10. Februar]] [[1984]] | ||
| [[12. Februar]] [[1984]] | | [[12. Februar]] [[1984]] | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
− | | U; Gleisbau; am 10. Februar ab 20.40 | + | | U; Gleisbau; am 10. Februar ab 20.40 h |
|- | |- | ||
| [[20. April]] [[1984]] | | [[20. April]] [[1984]] | ||
| [[23. April]] [[1984]] | | [[23. April]] [[1984]] | ||
| Heiligenstadt - Schottenring | | Heiligenstadt - Schottenring | ||
− | | U; Gleisbau; am 20. April ab 20.40 | + | | U; Gleisbau; am 20. April ab 20.40 h |
|- | |- | ||
| [[20. April]] [[1984]] | | [[20. April]] [[1984]] | ||
| [[23. April]] [[1984]] | | [[23. April]] [[1984]] | ||
| Schottenring - Karlsplatz | | Schottenring - Karlsplatz | ||
− | | A; Gleisbau; am 20. April ab 20.40 | + | | A; Gleisbau; am 20. April ab 20.40 h |
|- | |- | ||
| [[20. April]] [[1984]] | | [[20. April]] [[1984]] | ||
| [[23. April]] [[1984]] | | [[23. April]] [[1984]] | ||
| Karlsplatz - Hütteldorf | | Karlsplatz - Hütteldorf | ||
− | | U; Gleisbau; am 20. April ab 20.40 | + | | U; Gleisbau; am 20. April ab 20.40 h |
|- | |- | ||
| [[3. August]] [[1987]] | | [[3. August]] [[1987]] | ||
| [[18. September]] [[1987]] | | [[18. September]] [[1987]] | ||
| Heiligenstadt - Friedensbrücke | | Heiligenstadt - Friedensbrücke | ||
− | | A; Gleisbau; an W außer SA ab 21 | + | | A; Gleisbau; an W außer SA ab 21 h |
|- | |- | ||
| [[3. August]] [[1987]] | | [[3. August]] [[1987]] | ||
| [[18. September]] [[1987]] | | [[18. September]] [[1987]] | ||
| Friedensbrücke - Hütteldorf | | Friedensbrücke - Hütteldorf | ||
− | | U; Gleisbau; an W außer SA ab 21 | + | | U; Gleisbau; an W außer SA ab 21 h |
|- | |- | ||
| [[29. August]] [[1987]] | | [[29. August]] [[1987]] | ||
Zeile 244: | Zeile 242: | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - Karlsplatz | | Heiligenstadt - Karlsplatz | ||
− | | U; Bauarbeiten; bis 10 | + | | U; Bauarbeiten; bis 10 h |
|- | |- | ||
| [[27. August]] [[1995]] | | [[27. August]] [[1995]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Karlsplatz - Hütteldorf | | Karlsplatz - Hütteldorf | ||
− | | A; Bauarbeiten; bis 10 | + | | A; Bauarbeiten; bis 10 h |
|- | |- | ||
| [[27. August]] [[1995]] | | [[27. August]] [[1995]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - Hietzing | | Heiligenstadt - Hietzing | ||
− | | U; Bauarbeiten; ab 10 | + | | U; Bauarbeiten; ab 10 h |
|- | |- | ||
| [[27. August]] [[1995]] | | [[27. August]] [[1995]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Hietzing - Hütteldorf | | Hietzing - Hütteldorf | ||
− | | A; Bauarbeiten; ab 10 | + | | A; Bauarbeiten; ab 10 h |
|- | |- | ||
| [[17. September]] [[1995]] | | [[17. September]] [[1995]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - Schwedenplatz | | Heiligenstadt - Schwedenplatz | ||
− | | U; Gleisbau; bis 10 | + | | U; Gleisbau; bis 10 h |
|- | |- | ||
| [[17. September]] [[1995]] | | [[17. September]] [[1995]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Schwedenplatz - Landstraße | | Schwedenplatz - Landstraße | ||
− | | A; Gleisbau; bis 10 | + | | A; Gleisbau; bis 10 h |
|- | |- | ||
| [[17. September]] [[1995]] | | [[17. September]] [[1995]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
− | | U; Gleisbau; bis 10 | + | | U; Gleisbau; bis 10 h |
|- | |- | ||
| [[16. Februar]] [[1997]] | | [[16. Februar]] [[1997]] | ||
Zeile 319: | Zeile 317: | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | | Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | ||
− | | U; Gleisbau; bis 9 | + | | U; Gleisbau; bis 9 h |
|- | |- | ||
| [[22. März]] [[1998]] | | [[22. März]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
− | | U; Gleisbau; bis 9 | + | | U; Gleisbau; bis 9 h |
|- | |- | ||
| [[29. März]] [[1998]] | | [[29. März]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | | Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | ||
− | | U; Gleisbau; bis 14 | + | | U; Gleisbau; bis 14 h |
|- | |- | ||
| [[29. März]] [[1998]] | | [[29. März]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
− | | U; Gleisbau; bis 14 | + | | U; Gleisbau; bis 14 h |
|- | |- | ||
| [[5. April]] [[1998]] | | [[5. April]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | | Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | ||
− | | U; Gleisbau; bis 9 | + | | U; Gleisbau; bis 9 h |
|- | |- | ||
| [[5. April]] [[1998]] | | [[5. April]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
− | | U; Gleisbau; bis 9 | + | | U; Gleisbau; bis 9 h |
|- | |- | ||
| [[12. April]] [[1998]] | | [[12. April]] [[1998]] | ||
Zeile 359: | Zeile 357: | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | | Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | ||
− | | U; Gleisbau; bis 9 | + | | U; Gleisbau; bis 9 h |
|- | |- | ||
| [[19. April]] [[1998]] | | [[19. April]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
− | | U; Gleisbau; bis 9 | + | | U; Gleisbau; bis 9 h |
|- | |- | ||
| [[26. April]] [[1998]] | | [[26. April]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | | Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | ||
− | | U; Gleisbau; bis 9 | + | | U; Gleisbau; bis 9 h |
|- | |- | ||
| [[26. April]] [[1998]] | | [[26. April]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
− | | U; Gleisbau; bis 9 | + | | U; Gleisbau; bis 9 h |
|- | |- | ||
| [[3. Mai]] [[1998]] | | [[3. Mai]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | | Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | ||
− | | U; Gleisbau; bis 14 | + | | U; Gleisbau; bis 14 h |
|- | |- | ||
| [[3. Mai]] [[1998]] | | [[3. Mai]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
− | | U; Gleisbau; bis 14 | + | | U; Gleisbau; bis 14 h |
|- | |- | ||
| [[17. Mai]] [[1998]] | | [[17. Mai]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | | Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | ||
− | | U; Gleisbau; bis 14 | + | | U; Gleisbau; bis 14 h |
|- | |- | ||
| [[17. Mai]] [[1998]] | | [[17. Mai]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
− | | U; Gleisbau; bis 14 | + | | U; Gleisbau; bis 14 h |
|- | |- | ||
| [[21. Mai]] [[1998]] | | [[21. Mai]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | | Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | ||
− | | U; Gleisbau; bis 14 | + | | U; Gleisbau; bis 14 h |
|- | |- | ||
| [[21. Mai]] [[1998]] | | [[21. Mai]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
− | | U; Gleisbau; bis 14 | + | | U; Gleisbau; bis 14 h |
|- | |- | ||
| [[31. Mai]] [[1998]] | | [[31. Mai]] [[1998]] | ||
Zeile 424: | Zeile 422: | ||
| [[29. August]] [[1999]] | | [[29. August]] [[1999]] | ||
| Heiligenstadt - Spittelau | | Heiligenstadt - Spittelau | ||
− | | A; Arbeiten an der Wendeanlage; 27. September ab 22 | + | | A; Arbeiten an der Wendeanlage; 27. September ab 22 h |
|- | |- | ||
| [[27. August]] [[1999]] | | [[27. August]] [[1999]] | ||
| [[29. August]] [[1999]] | | [[29. August]] [[1999]] | ||
| Spittelau - Hütteldorf | | Spittelau - Hütteldorf | ||
− | | U; Arbeiten an der Wendeanlage; 27. September ab 22 | + | | U; Arbeiten an der Wendeanlage; 27. September ab 22 h |
|- | |- | ||
| [[23. April]] [[2000]] | | [[23. April]] [[2000]] | ||
Zeile 499: | Zeile 497: | ||
| [[4. Juli]] [[2004]] | | [[4. Juli]] [[2004]] | ||
| Heiligenstadt - Ober St. Veit (- Hütteldorf) | | Heiligenstadt - Ober St. Veit (- Hütteldorf) | ||
− | | U < | + | | U<sup>2)</sup> |
|- | |- | ||
| [[3. Juli]] [[2004]] | | [[3. Juli]] [[2004]] | ||
Zeile 509: | Zeile 507: | ||
| [[1. August]] [[2004]] | | [[1. August]] [[2004]] | ||
| Heiligenstadt - Schwedenplatz | | Heiligenstadt - Schwedenplatz | ||
− | | U; Brückensanierung < | + | | U; Brückensanierung<sup>3)</sup> |
|- | |- | ||
| [[24. Juli]] [[2004]] | | [[24. Juli]] [[2004]] | ||
| [[1. August]] [[2004]] | | [[1. August]] [[2004]] | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
− | | U; Brückensanierung < | + | | U; Brückensanierung<sup>3)</sup> |
|- | |- | ||
| [[14. Mai]] [[2005]] | | [[14. Mai]] [[2005]] | ||
Zeile 529: | Zeile 527: | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - Hietzing | | Heiligenstadt - Hietzing | ||
− | | U; Weichentausch; bis 20 | + | | U; Weichentausch; bis 20 h |
|- | |- | ||
| [[13. August]] [[2005]] | | [[13. August]] [[2005]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Hietzing - Hütteldorf | | Hietzing - Hütteldorf | ||
− | | A; Weichentausch; bis 20 | + | | A; Weichentausch; bis 20 h |
|- | |- | ||
| [[13. August]] [[2005]] | | [[13. August]] [[2005]] | ||
| [[14. August]] [[2005]] | | [[14. August]] [[2005]] | ||
| Heiligenstadt - Längenfeldgasse | | Heiligenstadt - Längenfeldgasse | ||
− | | U; Weichentausch; 13. August ab 20 | + | | U; Weichentausch; 13. August ab 20 h, 14. August bis 8 h |
|- | |- | ||
| [[13. August]] [[2005]] | | [[13. August]] [[2005]] | ||
| [[14. August]] [[2005]] | | [[14. August]] [[2005]] | ||
| Längenfeldgasse - Hütteldorf | | Längenfeldgasse - Hütteldorf | ||
− | | A; Weichentausch; 13. August ab 20 | + | | A; Weichentausch; 13. August ab 20 h, 14. August bis 8 h |
|- | |- | ||
| [[14. August]] [[2005]] | | [[14. August]] [[2005]] | ||
| [[15. August]] [[2005]] | | [[15. August]] [[2005]] | ||
| Heiligenstadt - Hietzing | | Heiligenstadt - Hietzing | ||
− | | U; Weichentausch; 14. August ab 8 | + | | U; Weichentausch; 14. August ab 8 h |
|- | |- | ||
| [[14. August]] [[2005]] | | [[14. August]] [[2005]] | ||
| [[15. August]] [[2005]] | | [[15. August]] [[2005]] | ||
| Hietzing - Hütteldorf | | Hietzing - Hütteldorf | ||
− | | A; Weichentausch; 14. August ab 8 | + | | A; Weichentausch; 14. August ab 8 h |
|- | |- | ||
| [[10. September]] [[2005]] | | [[10. September]] [[2005]] | ||
Zeile 645: | Zeile 643: | ||
| Hietzing - Hütteldorf (RF bis Schönbrunn) | | Hietzing - Hütteldorf (RF bis Schönbrunn) | ||
| A; Brückenbauarbeiten | | A; Brückenbauarbeiten | ||
+ | |- | ||
+ | | [[4. Oktober]] [[2014]] | ||
+ | | [[5. Oktober]] [[2014]] | ||
+ | | Heiligenstadt - Schwedenplatz | ||
+ | | S; Bauarbeiten<br> (Linie E4 Schwedenplatz - K - R - 35 - 36 - Nußdorf) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[4. Oktober]] [[2014]] | ||
+ | | [[5. Oktober]] [[2014]] | ||
+ | | Schottenring - Hütteldorf | ||
+ | | U; Bauarbeiten | ||
+ | |- | ||
+ | | [[24. Oktober]] [[2015]] | ||
+ | | [[26. Oktober]] [[2015]] | ||
+ | | Heiligenstadt - Längenfeldgasse | ||
+ | | U; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[24. Oktober]] [[2015]] | ||
+ | | [[26. Oktober]] [[2015]] | ||
+ | | Längenfeldgasse - Hietzing | ||
+ | | A; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[24. Oktober]] [[2015]] | ||
+ | | [[26. Oktober]] [[2015]] | ||
+ | | Hietzing - Hütteldorf | ||
+ | | U; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[7. November]] [[2015]] | ||
+ | | [[8. November]] [[2015]] | ||
+ | | Heiligenstadt - Meidling Hauptstraße | ||
+ | | U; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[7. November]] [[2015]] | ||
+ | | [[8. November]] [[2015]] | ||
+ | | Meidling Hauptstraße - Hietzing | ||
+ | | A; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[7. November]] [[2015]] | ||
+ | | [[8. November]] [[2015]] | ||
+ | | Hietzing - Hütteldorf | ||
+ | | U; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[30. April]] [[2016]] | ||
+ | | [[1. Juli]] [[2016]] | ||
+ | | Heiligenstadt - Hietzing | ||
+ | | U; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[30. April]] [[2016]] | ||
+ | | [[4. September]] [[2016]] | ||
+ | | Schönbrunn - Hütteldorf | ||
+ | | A; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[2. Juli]] [[2016]] | ||
+ | | [[4. September]] [[2016]] | ||
+ | | Heiligenstadt - Schönbrunn | ||
+ | | U; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[24. September]] [[2016]] | ||
+ | | [[25. September]] [[2016]] | ||
+ | | Spittelau - Hütteldorf | ||
+ | | U; Weichentausch | ||
+ | |- | ||
+ | | [[24. September]] [[2016]] | ||
+ | | [[25. September]] [[2016]] | ||
+ | | Heiligenstadt - Spittelau | ||
+ | | A; Weichentausch; nur Nachtverkehr | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1. Oktober]] [[2016]] | ||
+ | | [[2. Oktober]] [[2016]] | ||
+ | | Spittelau - Hütteldorf | ||
+ | | U; Weichentausch | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1. Oktober]] [[2016]] | ||
+ | | [[2. Oktober]] [[2016]] | ||
+ | | Heiligenstadt - Spittelau | ||
+ | | A; Weichentausch; nur Nachtverkehr | ||
+ | |- | ||
+ | | [[14. April]] [[2017]] | ||
+ | | [[17. April]] [[2017]] | ||
+ | | Heiligenstadt - Schwedenplatz | ||
+ | | S; Gleisbau (Linie D über Kai und<br>Linie E4 Schwedenplatz - K - R - 35 - 36 - Nußdorf) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[14. April]] [[2017]] | ||
+ | | [[17. April]] [[2017]] | ||
+ | | Schottenring - Hütteldorf | ||
+ | | U; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[29. April]] [[2017]] | ||
+ | | [[1. Mai]] [[2017]] | ||
+ | | Heiligenstadt - Schwedenplatz | ||
+ | | S; Gleisbau (Linie D über Kai und<br>Linie E4 Schwedenplatz - K - R - 35 - 36 - Nußdorf) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[29. April]] [[2017]] | ||
+ | | [[1. Mai]] [[2017]] | ||
+ | | Schottenring - Hütteldorf | ||
+ | | U; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[25. November]] [[2017]] | ||
+ | | [[26. November]] [[2017]] | ||
+ | | Heiligenstadt - Schwedenplatz | ||
+ | | S; Gleisbau (Linie D über Kai und<br>Linie E4 Schwedenplatz - K - R - 35 - 36 - Nußdorf) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[25. November]] [[2017]] | ||
+ | | [[26. November]] [[2017]] | ||
+ | | Schottenring - Hütteldorf | ||
+ | | U; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[17. Februar]] [[2018]] | ||
+ | | [[18. Februar]] [[2018]] | ||
+ | | Heiligenstadt - Schwedenplatz | ||
+ | | S; Gleisbau (Linie D über Kai und<br>Linie E4 Schwedenplatz - K - R - 35 - 36 - Nußdorf) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[17. Februar]] [[2018]] | ||
+ | | [[18. Februar]] [[2018]] | ||
+ | | Schottenring - Hütteldorf | ||
+ | | U; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[31. März]] [[2018]] | ||
+ | | [[2. April]] [[2018]] | ||
+ | | Heiligenstadt - Karlsplatz | ||
+ | | U; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[31. März]] [[2018]] | ||
+ | | [[2. April]] [[2018]] | ||
+ | | Karlsplatz - Margaretengürtel | ||
+ | | A; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[31. März]] [[2018]] | ||
+ | | [[2. April]] [[2018]] | ||
+ | | Margaretengürtel - Hütteldorf | ||
+ | | U; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[19. Mai]] [[2018]] | ||
+ | | [[21. Mai]] [[2018]] | ||
+ | | Heiligenstadt - Karlsplatz | ||
+ | | U; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[19. Mai]] [[2018]] | ||
+ | | [[21. Mai]] [[2018]] | ||
+ | | Karlsplatz - Margaretengürtel | ||
+ | | A; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[19. Mai]] [[2018]] | ||
+ | | [[21. Mai]] [[2018]] | ||
+ | | Margaretengürtel - Hütteldorf | ||
+ | | U; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[2. Juli]] [[2018]] | ||
+ | | [[26. August]] [[2018]] | ||
+ | | Heiligenstadt - Spittelau | ||
+ | | S; Gleisbau (Linie E4 Augasse - 35 - 36 - Nußdorf) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[2. Juli]] [[2018]] | ||
+ | | [[26. August]] [[2018]] | ||
+ | | Spittelau - Hütteldorf | ||
+ | | U; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[12. Jänner]] [[2019]] | ||
+ | | [[13. Jänner]] [[2019]] | ||
+ | | Heiligenstadt - Landstraße | ||
+ | | U; Stellwerksumbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[12. Jänner]] [[2019]] | ||
+ | | [[13. Jänner]] [[2019]] | ||
+ | | Landstraße - Margaretengürtel | ||
+ | | A; Stellwerksumbau | ||
+ | |- | ||
