|
|
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | == Parteiveranstaltungen == | + | == Parteiveranstaltungen 1943 und 1944 == |
| Anlässlich von Parteiveranstaltungen wurden am 13. März 1943 und 11. März 1944 diese Linien bis zur Simmeringer Waggonfabrik und weiter bis zum Bahnhof Simmering geführt: | | Anlässlich von Parteiveranstaltungen wurden am 13. März 1943 und 11. März 1944 diese Linien bis zur Simmeringer Waggonfabrik und weiter bis zum Bahnhof Simmering geführt: |
| {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | | {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" |
Zeile 9: |
Zeile 9: |
| |- | | |- |
| | Linie 33 | | | Linie 33 |
− | || 13.03.1943 | + | || 13 03 1943 |
| || ----- | | || ----- |
− | || Brigittenau - 33 - K - 74 - 71 - Bhf. Simmering | + | || Bhf. Brigittenau - 33 - K - R - 74 - 71 - Bhf. Simmering |
| || Kundgebung bei SGP | | || Kundgebung bei SGP |
| |- | | |- |
| | Linie 35 | | | Linie 35 |
− | || 13.03.1943 | + | || 13 03 1943 |
| || ----- | | || ----- |
− | || Bhf. Gürtel - 35 - R - 71 - Bhf. Simmering | + | || Bhf. Gürtel - 8 - 36 - 35 - R - 71 - Bhf. Simmering |
| || Kundgebung bei SGP | | || Kundgebung bei SGP |
| |- | | |- |
Zeile 23: |
Zeile 23: |
| |- | | |- |
| | Linie 35 | | | Linie 35 |
− | || 11.03.1944 | + | || 11 03 1944 |
| || ----- | | || ----- |
− | || Bhf. Gürtel - 35 - R - 71 - Bhf. Simmering | + | || Bhf. Gürtel - 8 - 36 - 35 - R - 71 - Bhf. Simmering |
| || Kundgebung bei SGP | | || Kundgebung bei SGP |
| |- | | |- |
| | Linie 74 | | | Linie 74 |
− | || 11.03.1944 | + | || 11 03 1944 |
| || ----- | | || ----- |
| || Weiskirchnerstraße - 74 - 71 - Bhf. Simmering | | || Weiskirchnerstraße - 74 - 71 - Bhf. Simmering |
Zeile 36: |
Zeile 36: |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Sportverkehr ab 1921 - 1982 ==
| |
− | *Linie 8
| |
− | **03.07.1921 - 03.07.1960 Barawitzkagasse/Nußdorf - ÖBB-Bahnhof Meidling
| |
− | **10.09.1933 - 05.10.1949 Hernals, Wattgasse - 43 - Liechtenwerder Platz - ÖBB-Bahnhof Meidling
| |
− | *Linie 9
| |
− | **08.02.1942 - 22.02.1942 Neuwaldegg - 43 - 9 - Neubaugürtel S, Sport
| |
− | *Linie 18
| |
− | **26.06.1921 Nußdorf - 36 - 8 - 18 - Ostbahnhof Sport
| |
− | **03.07.1921 - 05.04.1936 Ostbahnhof - 18 - 8 - 37 - Barawitzkagasse (RF 34 - 36 - 8 - Ostbahnhof) Sport
| |
− | **27.09.1925 Nußdorfer Platz - 36 - 8 - 18 - Ostbahnhof Sport
| |
− | **12.04.1953 - 02.10.1955 Bahnhof Favoriten - 6 - 18 - 8 - 37 - 34 - 36 - 8 - Bahnhof Gürtel Sport vorher
| |
− | **12.04.1953 - 02.10.1955 Nußdorf - 36 - 8 - 18 - 6 - Bahnhof Favoriten Sport nachher
| |
− | **12.04.1953 Hohe Warte - 37 - 8 - 187 - 6 - Bahnhof Favoriten Sport nachher
| |
− | **14.06.1953 - 06.05.1955 Lehmgasse - 67 - 6 - Gräßlplatz - 6 - Josefstädter Straße Sport
| |
− | **27.03.1955 - 02.10.1955 Barawitzkagasse - 37 - 8 - 18 - 6 - Bahnhof Favoriten Sport
| |
− | *Linie 121
| |
− | **05.10.1941 - 28.06.1942 Praterstern - Rotunde Sport
| |
− | *Linie 32
| |
− | **30.09.1929 - 21.09.1941 Wallensteinplatz - 32 - Jedlesee, Teerfabrik W früh, Sportplatz
| |
− | *Linie 132
| |
− | **12.04.1954 - 03.09.1982 Stadtbahn Schottenring - 31 - Jedlesee, Autokaderstraße (Schüttgleis) Sport
| |
− | *Linie 37
| |
− | **09.09.1928 - 27.03.1939 Schottenring - 37 - Hohe Warte BB, BS, Sport
| |
− | **19.09.1948 Währinger Gürtel - 37 - Barawitzkagasse Sport
| |
− | *Linie 55
| |
− | **04.05.1924 - 27.02.1927 Babenbergerstraße - Hietzing Sport
| |
− | *Linie 56
| |
− | **17.06.1922 - 16.12.1923 Kaiserstraße - Schönbrunn Sport
| |
− | *Linie 58
| |
− | **02.03.1924 - 04.10.1925 Burgring - 52 - 58 - Unter St. Veit SF Sport
| |
− | **12.09.1952 Stadion - 11 - 21 - Kai - Ring - 52 - 58 - Lainzer Straße Sport
| |
− | *Linie S8
| |
− | **15.10.1922 - 04.11.1923 Nußdorfer Platz - 8 - Gürtel, Ullmannstraße Sport
| |
− | *Linie S18
| |
− | **18.03.1923 - 14.12.1924 Barawitzkagasse - 8 - Ostbahnhof Sport
| |
| | | |
− | == Taize - Treffen == | + | == Taize-Treffen 1992/93 und 1997/98 == |
| + | |
| {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | | {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" |
| ! Linie | | ! Linie |
Zeile 81: |
Zeile 47: |
| |- | | |- |
| | Linie 5 | | | Linie 5 |
− | || 29.12.1992 | + | || 29 12 1992 |
| || ----- | | || ----- |
− | || Stadtbahn Josefstädter Straße - 5 - 21 - Elderschplatz | + | || Uhlplatz - 5 - 21 - Elderschplatz |
| || Taize | | || Taize |
| |- | | |- |
| | Linie 45 | | | Linie 45 |
− | || 28.12.1992 | + | || 28 12 1992 |
− | || 01.01.1993 | + | || 01 01 1993 |
− | || Elderschplatz - 21 - 5 - Stadtbahn Josefstädter Straße | + | || Elderschplatz - 21 - 5 - Uhlplatz |
| || Taize | | || Taize |
| |- | | |- |
| | Linie 45 | | | Linie 45 |
− | || 02.01.1993 | + | || 02 01 1993 |
| || ----- | | || ----- |
− | || Stadion - 21 - 5 - Stadtbahn Josefstädter Straße | + | || Stadion - 21 - 5 - Uhlplatz |
| || Taize | | || Taize |
| |- | | |- |
| | Linie 81 | | | Linie 81 |
− | || 27.12.1992 | + | || 27 12 1992 |
| || ----- | | || ----- |
| || Praterstern - 21 - Elderschplatz | | || Praterstern - 21 - Elderschplatz |
Zeile 105: |
Zeile 71: |
| |- | | |- |
| | Linie 81 | | | Linie 81 |
− | || 28.12.1992 | + | || 28 12 1992 |
− | || 02.01.1993 | + | || 02 01 1993 |
− | || Praterstern - 121 - Messestraße | + | || Praterstern - 121 - Nordportalstraße |
| || Taize | | || Taize |
| |- | | |- |
| | Linie E | | | Linie E |
− | || 28.12.1992 | + | || 28 12 1992 |
− | || 02.01.1993 | + | || 02 01 1993 |
− | || Schottenring - K - 78 - Prater-Hauptallee | + | || Schottenring - K - 78 - Hauptallee |
| || Taize | | || Taize |
| |- | | |- |
Zeile 119: |
Zeile 85: |
| |- | | |- |
| | Linie 5 | | | Linie 5 |
− | || 29.12.1997 | + | || 29 12 1997 |
− | || 01.01.1998 | + | || 01 01 1998 |
| || Westbahnhof - 5 - 21 - Elderschplatz | | || Westbahnhof - 5 - 21 - Elderschplatz |
| || Taize | | || Taize |
| |- | | |- |
| | Linie 5 | | | Linie 5 |
− | || 02.01.1998 | + | || 02 01 1998 |
| || ----- | | || ----- |
| || Westbahnhof - 5 - 21 - 11 - Stadion | | || Westbahnhof - 5 - 21 - 11 - Stadion |
| + | || Taize |
| + | |- |
| + | | Linie 81 |
| + | || 27 12 1997 |
| + | || 02 01 1998 |
| + | || Praterstern - 121 - Nordportalstraße |
| || Taize | | || Taize |
| |- | | |- |
| | Linie E | | | Linie E |
− | || 29.12.1997 | + | || 29 12 1997 |
− | || 02.01.1998 | + | || 02 01 1998 |
− | || Hauptalle - 78 - R - K - 78 - Hauptallee | + | || Hauptallee - 78 - R - K - 78 - Hauptallee |
| || Taize | | || Taize |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− |
| |
− | == AIDA Aufführungen 1924 und 1935 ==
| |
− | Nach Schluß der Aida-Aufführungen am Sportplatz Hoeh Warte wurde ab Barawitzkagasse folgender Straßenbahnverkehr zum Nachttarif geführt.
| |
− |
| |
− | Termine: 21., 26., 27. Juli, 2., 3., 5., 7., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 19., 21. und 22. August 1924
| |
− |
| |
− | {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3"
| |
− | ! Linie
| |
− | ! Linienführung
| |
− | ! Anmerkung
| |
− | |-
| |
− | | Linie B
| |
− | || Barawitzkagasse - 37 - R - 21 - 22 - Reichsbrücke
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie B<small>K</small>
| |
− | || Barawitzkagasse - 36 - 35 - K - 21 - 22 - Reichsbrücke
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie S<small>18</small>
| |
− | || Barawitzkagasse - 37 - 8 - 18 - Ostbahnhof
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 5
| |
− | || Barawitzkagasse - 34 - 33 - 5 - Volksprater
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 8
| |
− | || Barawitzkagasse - 37 - 8 - Philadelphiabrücke
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 13
| |
− | || Barawitzkagasse - 37 - 5 - 3 - Südbahnhof
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 31
| |
− | || Barawitzkagasse - 34 - 31 - Bhf. Floridsdorf
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 43
| |
− | || Barawitzkagasse - 37 - 5 - 43 - Bhf. Hernals
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 49
| |
− | || Barawitzkagasse - 37 - 5 - 3 - 49 - Bhf. Breitensee
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 58
| |
− | || Barawitzkagasse - 37 - R - 52 - 58 - Unter St. Veit
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 62
| |
− | || Barawitzkagasse - 37 - 2 - 62 - Bhf. Speising
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 63
| |
− | || Barawitzkagasse - 37 - 5 - 3 - 63 - Schönbrunn
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 70
| |
− | || Barawitzkagasse - 36 - 35 - K - 70 - 66 - Bhf. Favoriten
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 74
| |
− | || Barawitzkagasse - 37 - R - 74 - 18 - Bhf. Erdberg
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | Termine 9., 11., 13., 14., 17., 19., 20., 21., 23., 26., 27., 28. Juli und 1. August 1935
| |
− |
| |
− | {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3"
| |
− | ! Linie
| |
− | ! Linienführung
| |
− | ! Anmerkung
| |
− | |-
| |
− | | Linie B
| |
− | || Reichsbrücke - 22 - 5 - 37 - Hohe Warte - 37 - R - 21 - 22 - Reichsbrücke
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie B<small>K</small>
| |
− | || Reichsbrücke - 22 - 21 - K - 37 - 34 - 36 - 35 - K - 21 - 22 - Reichsbrücke
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 8
| |
− | || Meidling Bahnhof - 8 - 37 - 34 - 36 - 8 - Meidling Bahnhof
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 13
| |
− | || Bhf. Favoriten - 66 - 18 - 3 - 5 - 37 - Hohe Warte - 37 - 5 - 3 - 18 - 66 - Bhf. Favoriten
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 18
| |
− | || Bhf. Favoriten - 66 - 18 - 8 - 37 - 34 - 36 - 8 - 18 - Südbahnhof
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 31
| |
− | || Bhf. Floridsdorf - 31 - 34 - Gunoldstraße - 34 - 31 - Bhf. Floridsdorf
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 43
| |
− | || Bhf. Hernals - 43 - 5 - 37 - Hohe Warte - 37 - 5 - 43 - Bhf. Hernals
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 46
| |
− | || Ottakring - 46 - 5 - 37 - Hohe Warte - 37 - 5 - 46 - Ottakring
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 49
| |
− | || Breitensee - 49 - 8 - 37 - Hohe Warte - 37 - R - 52 - 18 - 49 - Breitensee
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 58
| |
− | || Rudolfsheim - 52 - R - 37 - Hohe Warte - 37 - R - 52 - Rudolfsheim
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 59
| |
− | || Speising - 62 - 60 - 59 - 52 - R - 37 - Hohe Warte - 37 - R - 52 - 59 - 60 - 62 - Speising
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 62
| |
− | || Koppreiter - 8 - 37 - Hohe Warte - 37 - R - 69 - 2 - 62 - Koppreiter
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 70
| |
− | || Favoriten - 66 - 18 - 8 - 37 - 34 - 36 - 35 - K - 70 - 66 - Bhf. Favoriten
| |
− | || nur bis 17. Juli 1935
| |
− | |-
| |
− | | Linie 71
| |
− | || Simmering - 71 - R - 37 - Hohe Warte - 37 - R - 71 - Simmering
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 75
| |
− | || Erdberg - 75 - R - 37 - 34 - 36 - 35 - R - 75 - Bhf. Erdberg
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Sonderverkehr zu besonderen Anlässen ab 1925 ==
| |
− | *Linie 217
| |
− | **13.06.1963 - 11.04.1965 Kagran - Aspern Flugfeld Flugtage
| |
− | *Linie 21
| |
− | **08.04.1928 - 04.08.1929 Praterstern - 121 - Rotunde Traben
| |
− | **13.05.1928 - 05.05.1929 Schwedenplatz - 22 (RF 21 - Kai) - 121 - Rotunde Traben
| |
− | *Linie 26
| |
− | **06.09.1976 - 15.10.1976 Obere Donaustraße - 29 (RF 28) - 27 - 21 - 11 - Stadlauer Brücke Schülerkurs
| |
− | *Linie 29
| |
− | **21.08.1955 - 28.05.1961 Radetzkystraße - Friedrich-Engels-Platz - Floridsdorf, Peitlgasse Tombola
| |
− | *Linie 31
| |
− | **30.10.1932 - 01.11.1932 Kai, Eßlinggasse - 31 - Groß Jedlersdorf Friedhof
| |
− | *Linie 35
| |
− | **25.07.1948 Prater Hauptallee - 78 - Ring - Bahnhof Gürtel Motorradrennen
| |
− | *Linie 38
| |
− | **04.06.1933-05.06.1933 Wallensteinplatz - 5 - 38 - Grinzing Pfingsten
| |
− | **06.06.1949 Schottenring - 38 - Grinzing Pfingsten
| |
− | *Linie 42
| |
− | ** 11.10.1986 Marsanogasse - 8 - 42 - Antonigasse Filmaufnahmen
| |
− | *Linie 45
| |
− | **01.11.1975 - 01.11.1976 Stadtbahn Josefstädter Straße - Schottenhof Allerheiligen
| |
− | *Linie 49
| |
− | **04.05.1950 Stadion - 11 - 21 - Ring - 49 - Breitensee Katholikentag
| |
− | **12.09.1952 Stadion - 11 - 21 - Ring - 49 - Breitensee Katholikentag
| |
− | *Linie 72
| |
− | ** 01.11.2001 Zentralfriedhof - Grillgasse (Gottschalkgasse) Allerheiligen
| |
− | *Linie 77
| |
− | **18.07.1926 Oskar-Kokoschka-Platz - 77 - 80 - Friedensgasse vormittags (Turnfest)
| |
− | **25.07.1931 Oskar-Kokoschka-Platz - 77 - 80 - Friedensgasse abends (Fackelzug)
| |
− | **26.07.1931 Oskar-Kokoschka-Platz - 77 - 80 - Friedensgasse vormittags (Festzug)
| |
− | *Linie 78
| |
− | **08.03.1973 - 02.01.1984 Prater, Hauptallee - 78 - 2 - 75 - Bhf. Erdberg BB, Traben
| |
− | **24.06.1973 Prater, Hauptallee - 78 - 2- 74 - St. Marx - 18 - Bhf. Erdberg Volksstimmefest
| |
− | **04.08.1973 - 02.01.1984 Bhf. Erdberg - 75 - 2 - 78 - Prater, Hauptallee BB, Traben
| |
− | *Linie 81
| |
− | **09.06.1929 Hernals, Wattgasse - 43 - Ring - Kai - 21 - Praterstern Sängerfest
| |
− | **29.08.2003 - 03.09.2003 Praterstern - 21 - Messeschleife Kardiologenkongress
| |
− | *Linie D
| |
− | **16.05.1925 Barawitzkagasse - 36 - 35 - Ring - 69 - 18 - 66 - Bhf. Favoriten Feuerwerk
| |
− | *Linie E
| |
− | **26.11.1988 Bhf. Rudolfsheim - 52 - Ring - 28 - 27 - 21 - Messestraße Weihnachts-Einkaufs-Samstage
| |
− | **03.12.1988 Bhf. Rudolfsheim - 52 - Ring - 28 - 27 - 21 - Messestraße Weihnachts-Einkaufs-Samstage
| |
− | **10.12.1988 Bhf. Rudolfsheim - 52 - Ring - 28 - 27 - 21 - Messestraße Weihnachts-Einkaufs-Samstage
| |
− | **17.12.1988 Bhf. Rudolfsheim - 52 - Ring - 28 - 27 - 21 - Messestraße Weihnachts-Einkaufs-Samstage
| |
− | **02.09.1990 Börse - Kai - Prater, Hauptallee Volksstimmefest
| |
− | **01.08.1992 - 16.08.1992 Praterstern - Floridsdorf SB SB - Ersatz
| |
− | **01.09.1993 - 31.12.1993 Schottenringschleife als Ersatzwagen Mo - Fr 11:00-19:00
| |
− | **02.01.1994 - 31.03.1994 Börseschleife als Ersatzwagen Mo - Fr 11:00-19:00
| |
− | **07.06.1998 Hauptallee - Kai - Schottentor Papstbesuch
| |
− | *Linie N
| |
− | **04.09.1988 Börse - Ring - Kai - 78 - Prater, Hauptallee Volksstimme-Fest
| |
− | **15.07.1992 Floridsdorf S - 31 - 29 - 27 - Praterstern Störung SB
| |
− | **15.07.1992 Floridsdorf S - 31 - 29 - Schwedenplatz Störung SB 13-17:00
| |
Anlässlich von Parteiveranstaltungen wurden am 13. März 1943 und 11. März 1944 diese Linien bis zur Simmeringer Waggonfabrik und weiter bis zum Bahnhof Simmering geführt: