Reihe 400 WLB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (Statistik Korrektur) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Bild:WLB 406 kaertnerstr20060706.jpg|thumb|Triebwagen 406 am 6.7.2006 vor der Wiener Staatsoper.]] | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
{{Keine Allgemeininfo}} | {{Keine Allgemeininfo}} | ||
=== Wagennummern === | === Wagennummern === | ||
− | * 401 | + | * 401-414 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | === Baujahr === |
− | + | * 401-406 (Baujahr [[2000]]) | |
+ | * 407-410 (Baujahr [[2006]]) | ||
+ | * 411-412 (Baujahr [[2009]]) | ||
+ | * 413-414 (Baujahr [[2010]]) | ||
− | + | === Lieferfirma === | |
− | * | + | * 401-414 Bombardier (Lohner) Wien |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 32: | Zeile 28: | ||
* Motortype: Drehstrom - Asynchron | * Motortype: Drehstrom - Asynchron | ||
* Anzahl Motoren pro TW: 4 | * Anzahl Motoren pro TW: 4 | ||
+ | |||
+ | == Geschichte == | ||
+ | {{Keine Typgeschichte}} | ||
+ | |||
+ | * Anfang Mai [[1998]] bestellten die WLB beim Firmenkonsortium Bombardier - Adtranz - Elin EBG und Siemens sechs neue Triebwagen mit der damaligen Bezeichnung "T2500", sowie einer Option für weitere acht Einheiten. | ||
+ | * offizielle Enthüllung und Präsentation in Guntramsdorf am [[31. Mai]] [[2000]] | ||
+ | * Ersteinsatz der Wagen Nr. 401-404 am [[4. September]] [[2000]] | ||
+ | * erstmaliger Einsatz in Doppeltraktion am [[16. Dezember]] [[2000]] | ||
+ | * ab [[18. Dezember]] [[2000]] regelmäßiger Einsatz von 2 Doppeltraktionen | ||
+ | * am [[11. April]] [[2006]] wurde der erste Triebwagen der zweiten Serie, der Wagen 407, ausgeliefert, es folgten zwei weitere Wagen (408-409), bis schließlich am [[31. Mai]] [[2006]] im Rahmen einer großen Feier der zehnte Wagen (Nr. 410) an die WLB übergeben wurde. | ||
+ | * Alle vier neuen Triebwagen mußten genau ein ganzes Jahr (!!) auf ihre Zulassung warten, erst ab dem [[13. Juni]] [[2007]] kam es zum erstmaligen Einsatz im Linienverkehr. | ||
+ | * [[2022]] wurden die Klimaanlagen der Wagen so umgebaut, dass sie im ganzen Wagen wirken und nicht nur im Mittelteil | ||
== Statistik == | == Statistik == | ||
{| border=1 style='border-collapse: collapse;' | {| border=1 style='border-collapse: collapse;' | ||
! Nummer | ! Nummer | ||
+ | ! Firma | ||
! Lieferung | ! Lieferung | ||
− | ! | + | ! Inbetriebnahme |
! Ausmusterung | ! Ausmusterung | ||
! Anmerkung | ! Anmerkung | ||
|- | |- | ||
− | |401 || 31 05 2000 || 04 09 2000 || || | + | | 401 || Lo || 31 05 2000 || 04 09 2000 || || |
|- | |- | ||
− | |402 || 15 06 2000 || 04 09 2000 || || | + | | 402 || Lo || 15 06 2000 || 04 09 2000 || || |
|- | |- | ||
− | |403 || 13 07 2000 || 04 09 2000 || || | + | | 403 || Lo || 13 07 2000 || 04 09 2000 || || |
|- | |- | ||
− | |404 || 22 07 2000 || 04 09 2000 || || | + | | 404 || Lo || 22 07 2000 || 04 09 2000 || || |
|- | |- | ||
− | |405 || 12 08 2000 || 04 09 2000 || || | + | | 405 || Lo || 12 08 2000 || 04 09 2000 || || |
|- | |- | ||
− | |406 || 21 09 2000 || 29 09 2000 || || | + | | 406 || Lo || 21 09 2000 || 29 09 2000 || || |
|- | |- | ||
− | |407 || | + | | 407 || Lo || 11 04 2006 || 12 06 2007 || || |
|- | |- | ||
− | |408 || | + | | 408 || Lo || 2006 || 12 06 2007 || || |
|- | |- | ||
− | |409 || | + | | 409 || Lo || 2006 || 12 06 2007 || || |
|- | |- | ||
− | |410 || | + | | 410 || Lo || 31 05 2006 || 12 06 2007 || || |
|- | |- | ||
− | |411 || || 09 08 2010 || || | + | | 411 || Lo || || 09 08 2010 || || |
|- | |- | ||
− | |412 || || 09 08 2010 || || | + | | 412 || Lo || || 09 08 2010 || || |
|- | |- | ||
− | |413 || || 09 08 2010 || || | + | | 413 || Lo || || 09 08 2010 || || |
|- | |- | ||
− | |414 || || 09 08 2010 || || | + | | 414 || Lo || || 09 08 2010 || || |
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 18. August 2022, 19:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Diese Type hat noch keine Allgemeininfo.
Wagennummern
- 401-414
Baujahr
Lieferfirma
- 401-414 Bombardier (Lohner) Wien
Technische Daten
- Gesamtlänge über Blech: 26,942 m
- Fahrzeugbreite ohne Rückspiegel: 2,50 m
- Fahrzeughöhe Oberkante Dach: 3,40 m
- Fahrzeughöhe Stromabnehmer abgezogen: 3,60 m
- Achsenabstand der Laufdrehgestelle im WGT C: 5,10 m
- Achsenabstand Triebdrehgestell: 1,80 m
- Leergewicht: 35 t
- Gewicht besetzt: 47 t
- Gewicht überbesetzt: 49,0 t
- Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h
- Motorleistung: 100 kW
- Motortype: Drehstrom - Asynchron
- Anzahl Motoren pro TW: 4
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
- Anfang Mai 1998 bestellten die WLB beim Firmenkonsortium Bombardier - Adtranz - Elin EBG und Siemens sechs neue Triebwagen mit der damaligen Bezeichnung "T2500", sowie einer Option für weitere acht Einheiten.
- offizielle Enthüllung und Präsentation in Guntramsdorf am 31. Mai 2000
- Ersteinsatz der Wagen Nr. 401-404 am 4. September 2000
- erstmaliger Einsatz in Doppeltraktion am 16. Dezember 2000
- ab 18. Dezember 2000 regelmäßiger Einsatz von 2 Doppeltraktionen
- am 11. April 2006 wurde der erste Triebwagen der zweiten Serie, der Wagen 407, ausgeliefert, es folgten zwei weitere Wagen (408-409), bis schließlich am 31. Mai 2006 im Rahmen einer großen Feier der zehnte Wagen (Nr. 410) an die WLB übergeben wurde.
- Alle vier neuen Triebwagen mußten genau ein ganzes Jahr (!!) auf ihre Zulassung warten, erst ab dem 13. Juni 2007 kam es zum erstmaligen Einsatz im Linienverkehr.
- 2022 wurden die Klimaanlagen der Wagen so umgebaut, dass sie im ganzen Wagen wirken und nicht nur im Mittelteil
Statistik
Nummer | Firma | Lieferung | Inbetriebnahme | Ausmusterung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
401 | Lo | 31 05 2000 | 04 09 2000 | ||
402 | Lo | 15 06 2000 | 04 09 2000 | ||
403 | Lo | 13 07 2000 | 04 09 2000 | ||
404 | Lo | 22 07 2000 | 04 09 2000 | ||
405 | Lo | 12 08 2000 | 04 09 2000 | ||
406 | Lo | 21 09 2000 | 29 09 2000 | ||
407 | Lo | 11 04 2006 | 12 06 2007 | ||
408 | Lo | 2006 | 12 06 2007 | ||
409 | Lo | 2006 | 12 06 2007 | ||
410 | Lo | 31 05 2006 | 12 06 2007 | ||
411 | Lo | 09 08 2010 | |||
412 | Lo | 09 08 2010 | |||
413 | Lo | 09 08 2010 | |||
414 | Lo | 09 08 2010 |
zurück zu: AG der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) WLB