Aktuelle Arbeitsfahrzeuge WLB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (Bild dazu) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:WLB 01 911 912 02 inzersdorf20110429.jpg|thumb|Atw 01 und 02 mit Abw 911 und 912 am 29.04.2011 in Inzersdorf. ]] | [[Bild:WLB 01 911 912 02 inzersdorf20110429.jpg|thumb|Atw 01 und 02 mit Abw 911 und 912 am 29.04.2011 in Inzersdorf. ]] | ||
− | |||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
{{Keine Allgemeininfo}} | {{Keine Allgemeininfo}} | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
=== Baujahr === | === Baujahr === | ||
− | * 01-02 [[1978]] | + | * 01-02 (Baujahr [[1978]]) |
− | * 911-914 [[1977]] (Ursprungswagen WVB ko<small>3</small>) | + | * 911-914 (Baujahr [[1977]]) (Ursprungswagen WVB ko<small>3</small>) |
=== Lieferfirma === | === Lieferfirma === | ||
* 01-02 Stahlbau Knotz, Wien | * 01-02 Stahlbau Knotz, Wien | ||
* 911-914 Stahlbau Knotz, Wien (Ursprungswagen WVB ko<small>3</small>) | * 911-914 Stahlbau Knotz, Wien (Ursprungswagen WVB ko<small>3</small>) | ||
+ | |||
+ | == Technische Daten == | ||
+ | {{keine technischen Daten}} | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
{{Keine Typgeschichte}} | {{Keine Typgeschichte}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Statistik == | == Statistik == | ||
Zeile 52: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
| 912 || Kn || 1977 || 2005 || || Rüstbeiwagen || ex WVB ko<small>3</small> 7514, angeschrieben 902 | | 912 || Kn || 1977 || 2005 || || Rüstbeiwagen || ex WVB ko<small>3</small> 7514, angeschrieben 902 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 14. November 2022, 19:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Diese Type hat noch keine Allgemeininfo.
Wagennummern
- 01-02
- 911-914
Baujahr
Lieferfirma
- 01-02 Stahlbau Knotz, Wien
- 911-914 Stahlbau Knotz, Wien (Ursprungswagen WVB ko3)
Technische Daten
Diese Type hat noch keine technischen Daten.
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Statistik
Arbeitstriebwagen
Nummer | Firma | Baujahr | Inbetriebnahme | Ausmusterung | Art | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
01(II) | Kn | 1978 | 24 11 2004 | Dieseldraisine | ex WVB UDD 6901 | |
02(II) | Kn | 1978 | 2005 | Dieseldraisine | ex WVB UDD 6902 |
Arbeitsbeiwagen
Nummer | Firma | Baujahr | Inbetriebnahme | Ausmusterung | Art | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
911 | Kn | 1977 | 2005 | Rüstbeiwagen | ex WVB ko3 7507, angeschrieben 901 | |
912 | Kn | 1977 | 2005 | Rüstbeiwagen | ex WVB ko3 7514, angeschrieben 902 |
zurück zu: AG der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) WLB