Sonderverkehr Sonstige: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (→Sonderverkehr zu besonderen Anlässen ab 1925) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) K |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Parteiveranstaltungen == | + | == Parteiveranstaltungen 1943 und 1944 == |
Anlässlich von Parteiveranstaltungen wurden am 13. März 1943 und 11. März 1944 diese Linien bis zur Simmeringer Waggonfabrik und weiter bis zum Bahnhof Simmering geführt: | Anlässlich von Parteiveranstaltungen wurden am 13. März 1943 und 11. März 1944 diese Linien bis zur Simmeringer Waggonfabrik und weiter bis zum Bahnhof Simmering geführt: | ||
{| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
| Linie 33 | | Linie 33 | ||
− | || 13 | + | || 13 03 1943 |
|| ----- | || ----- | ||
− | || Brigittenau - 33 - K - 74 - 71 - Bhf. Simmering | + | || Bhf. Brigittenau - 33 - K - R - 74 - 71 - Bhf. Simmering |
|| Kundgebung bei SGP | || Kundgebung bei SGP | ||
|- | |- | ||
| Linie 35 | | Linie 35 | ||
− | || 13 | + | || 13 03 1943 |
|| ----- | || ----- | ||
− | || Bhf. Gürtel - 35 - R - 71 - Bhf. Simmering | + | || Bhf. Gürtel - 8 - 36 - 35 - R - 71 - Bhf. Simmering |
|| Kundgebung bei SGP | || Kundgebung bei SGP | ||
|- | |- | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| Linie 35 | | Linie 35 | ||
− | || 11 | + | || 11 03 1944 |
|| ----- | || ----- | ||
− | || Bhf. Gürtel - 35 - R - 71 - Bhf. Simmering | + | || Bhf. Gürtel - 8 - 36 - 35 - R - 71 - Bhf. Simmering |
|| Kundgebung bei SGP | || Kundgebung bei SGP | ||
|- | |- | ||
| Linie 74 | | Linie 74 | ||
− | || 11 | + | || 11 03 1944 |
|| ----- | || ----- | ||
|| Weiskirchnerstraße - 74 - 71 - Bhf. Simmering | || Weiskirchnerstraße - 74 - 71 - Bhf. Simmering | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Taize - Treffen == | + | == Taize-Treffen 1992/93 und 1997/98 == |
+ | |||
{| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
! Linie | ! Linie | ||
Zeile 187: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
| Linie 5 | | Linie 5 | ||
− | || 29 | + | || 29 12 1992 |
|| ----- | || ----- | ||
|| Uhlplatz - 5 - 21 - Elderschplatz | || Uhlplatz - 5 - 21 - Elderschplatz | ||
Zeile 193: | Zeile 53: | ||
|- | |- | ||
| Linie 45 | | Linie 45 | ||
− | || 28 | + | || 28 12 1992 |
− | || 01 | + | || 01 01 1993 |
|| Elderschplatz - 21 - 5 - Uhlplatz | || Elderschplatz - 21 - 5 - Uhlplatz | ||
|| Taize | || Taize | ||
|- | |- | ||
| Linie 45 | | Linie 45 | ||
− | || 02 | + | || 02 01 1993 |
|| ----- | || ----- | ||
|| Stadion - 21 - 5 - Uhlplatz | || Stadion - 21 - 5 - Uhlplatz | ||
Zeile 205: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
| Linie 81 | | Linie 81 | ||
− | || 27 | + | || 27 12 1992 |
|| ----- | || ----- | ||
|| Praterstern - 21 - Elderschplatz | || Praterstern - 21 - Elderschplatz | ||
Zeile 211: | Zeile 71: | ||
|- | |- | ||
| Linie 81 | | Linie 81 | ||
− | || 28 | + | || 28 12 1992 |
− | || 02 | + | || 02 01 1993 |
|| Praterstern - 121 - Nordportalstraße | || Praterstern - 121 - Nordportalstraße | ||
|| Taize | || Taize | ||
|- | |- | ||
| Linie E | | Linie E | ||
− | || 28 | + | || 28 12 1992 |
− | || 02 | + | || 02 01 1993 |
|| Schottenring - K - 78 - Hauptallee | || Schottenring - K - 78 - Hauptallee | ||
|| Taize | || Taize | ||
Zeile 225: | Zeile 85: | ||
|- | |- | ||
| Linie 5 | | Linie 5 | ||
− | || 29 | + | || 29 12 1997 |
− | || 01 | + | || 01 01 1998 |
|| Westbahnhof - 5 - 21 - Elderschplatz | || Westbahnhof - 5 - 21 - Elderschplatz | ||
|| Taize | || Taize | ||
|- | |- | ||
| Linie 5 | | Linie 5 | ||
− | || 02 | + | || 02 01 1998 |
|| ----- | || ----- | ||
|| Westbahnhof - 5 - 21 - 11 - Stadion | || Westbahnhof - 5 - 21 - 11 - Stadion | ||
|| Taize | || Taize | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Linie 81 | | Linie 81 | ||
− | || | + | || 27 12 1997 |
− | || | + | || 02 01 1998 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|| Praterstern - 121 - Nordportalstraße | || Praterstern - 121 - Nordportalstraße | ||
− | || | + | || Taize |
|- | |- | ||
− | + | | Linie E | |
− | + | || 29 12 1997 | |
− | + | || 02 01 1998 | |
− | + | || Hauptallee - 78 - R - K - 78 - Hauptallee | |
− | + | || Taize | |
− | + | ||
− | | Linie E | + | |
− | || | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | || 02 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | || Hauptallee - 78 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | || | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 9. September 2019, 19:18 Uhr
Parteiveranstaltungen 1943 und 1944
Anlässlich von Parteiveranstaltungen wurden am 13. März 1943 und 11. März 1944 diese Linien bis zur Simmeringer Waggonfabrik und weiter bis zum Bahnhof Simmering geführt:
Linie | von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Linie 33 | 13 03 1943 | ----- | Bhf. Brigittenau - 33 - K - R - 74 - 71 - Bhf. Simmering | Kundgebung bei SGP |
Linie 35 | 13 03 1943 | ----- | Bhf. Gürtel - 8 - 36 - 35 - R - 71 - Bhf. Simmering | Kundgebung bei SGP |
Linie 35 | 11 03 1944 | ----- | Bhf. Gürtel - 8 - 36 - 35 - R - 71 - Bhf. Simmering | Kundgebung bei SGP |
Linie 74 | 11 03 1944 | ----- | Weiskirchnerstraße - 74 - 71 - Bhf. Simmering | Kundgebung bei SGP |
Taize-Treffen 1992/93 und 1997/98
Linie | von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Linie 5 | 29 12 1992 | ----- | Uhlplatz - 5 - 21 - Elderschplatz | Taize |
Linie 45 | 28 12 1992 | 01 01 1993 | Elderschplatz - 21 - 5 - Uhlplatz | Taize |
Linie 45 | 02 01 1993 | ----- | Stadion - 21 - 5 - Uhlplatz | Taize |
Linie 81 | 27 12 1992 | ----- | Praterstern - 21 - Elderschplatz | Taize |
Linie 81 | 28 12 1992 | 02 01 1993 | Praterstern - 121 - Nordportalstraße | Taize |
Linie E | 28 12 1992 | 02 01 1993 | Schottenring - K - 78 - Hauptallee | Taize |
Linie 5 | 29 12 1997 | 01 01 1998 | Westbahnhof - 5 - 21 - Elderschplatz | Taize |
Linie 5 | 02 01 1998 | ----- | Westbahnhof - 5 - 21 - 11 - Stadion | Taize |
Linie 81 | 27 12 1997 | 02 01 1998 | Praterstern - 121 - Nordportalstraße | Taize |
Linie E | 29 12 1997 | 02 01 1998 | Hauptallee - 78 - R - K - 78 - Hauptallee | Taize |