Stockgleise und stumpfe Endstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<b>in Arbeit</b> Es werden nur Stockgleise aufgeführt, die auf offener Strecke vorhanden waren, nicht aufgeführt sind Stockgleise im Zuge einer Schleifenanla…“) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Es werden nur Stockgleise aufgeführt, die auf offener Strecke vorhanden waren, nicht aufgeführt sind Stockgleise im Zuge einer Schleifenanlage und das Ende von Gleisstrecken. | Es werden nur Stockgleise aufgeführt, die auf offener Strecke vorhanden waren, nicht aufgeführt sind Stockgleise im Zuge einer Schleifenanlage und das Ende von Gleisstrecken. | ||
Zeile 21: | Zeile 17: | ||
| Wipplinger Straße - Börseplatz | | Wipplinger Straße - Börseplatz | ||
| 26 05 1899 | | 26 05 1899 | ||
− | | | + | | 12 07 1923 |
| Schleife | | Schleife | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 27: | Zeile 23: | ||
| Bellariastraße | | Bellariastraße | ||
| 1896 | | 1896 | ||
− | | | + | | 15 11 1922 |
| Schleife | | Schleife | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 33: | Zeile 29: | ||
| Babenbergerstraße | | Babenbergerstraße | ||
| 1896 | | 1896 | ||
− | | | + | | 03 09 1923 |
| Schleife | | Schleife | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 39: | Zeile 35: | ||
| Kärntner Straße | | Kärntner Straße | ||
| 1896 | | 1896 | ||
− | | | + | | 16 06 1913 |
| Schleife | | Schleife | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 45: | Zeile 41: | ||
| Weiskirchnerstraße | | Weiskirchnerstraße | ||
| 22 10 1900 | | 22 10 1900 | ||
− | | | + | | 05 09 1938 |
| | | | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 51: | Zeile 47: | ||
| Bösendorferstraße (WLB) | | Bösendorferstraße (WLB) | ||
| 01 05 1907 | | 01 05 1907 | ||
− | | | + | | 16 06 1913 |
| Schleife | | Schleife | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 69: | Zeile 65: | ||
| Ausstellungsstraße bei Messestraße | | Ausstellungsstraße bei Messestraße | ||
| ? | | ? | ||
− | | | + | | 16 10 1902 |
| Strecke | | Strecke | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 75: | Zeile 71: | ||
| Friedensgasse | | Friedensgasse | ||
| 04 1913 | | 04 1913 | ||
− | | | + | | 28 04 1970 |
| <sup>6)</sup> | | <sup>6)</sup> | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 81: | Zeile 77: | ||
| Invalidenstraße | | Invalidenstraße | ||
| 28 12 1899 | | 28 12 1899 | ||
− | | | + | | 12 09 1900 |
| Strecke | | Strecke | ||
| 3 | | 3 | ||
Zeile 111: | Zeile 107: | ||
| Margaretenplatz | | Margaretenplatz | ||
| 20 08 1900 | | 20 08 1900 | ||
− | | | + | | 13 11 1910 |
| | | | ||
| 5 | | 5 | ||
Zeile 129: | Zeile 125: | ||
| Neubaugürtel | | Neubaugürtel | ||
| 02 02 1885 | | 02 02 1885 | ||
− | | | + | | 11 07 1922 |
| Strecke | | Strecke | ||
| 7 | | 7 | ||
Zeile 141: | Zeile 137: | ||
| Josefstädter Straße nach Blindengasse | | Josefstädter Straße nach Blindengasse | ||
| 06 1898 | | 06 1898 | ||
− | | | + | | 25 09 1901 |
| | | | ||
| 8 | | 8 | ||
Zeile 147: | Zeile 143: | ||
| Uhlplatz | | Uhlplatz | ||
| 25 09 1901 | | 25 09 1901 | ||
− | | | + | | 07 09 1959 |
| Schleife | | Schleife | ||
| 8 | | 8 | ||
Zeile 177: | Zeile 173: | ||
| Troststraße bei Triester Straße | | Troststraße bei Triester Straße | ||
| 01 03 1924 | | 01 03 1924 | ||
− | | | + | | 24 11 1962 |
| <sup>2)</sup> | | <sup>2)</sup> | ||
| 10 | | 10 | ||
Zeile 189: | Zeile 185: | ||
| Kaiser-Ebersdorfer Straße bei Simmeringer Hauptstraße | | Kaiser-Ebersdorfer Straße bei Simmeringer Hauptstraße | ||
| 31 12 1912 | | 31 12 1912 | ||
− | | | + | | 04 04 1961 |
| | | | ||
| 11 | | 11 | ||
Zeile 213: | Zeile 209: | ||
| Grünbergstraße | | Grünbergstraße | ||
| 19 10 1912 | | 19 10 1912 | ||
− | | | + | | 07 07 1960 |
| | | | ||
| 13 | | 13 | ||
Zeile 219: | Zeile 215: | ||
| Lainzer Straße bei Jagdschloßgasse | | Lainzer Straße bei Jagdschloßgasse | ||
| 07 08 1912 | | 07 08 1912 | ||
− | | | + | | 12 03 1968 |
| | | | ||
| 13 | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hadikgasse | ||
+ | | 26 07 1902 | ||
+ | | 07 08 1961 | ||
+ | | | ||
+ | | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | Linzer Straße, Baumgarten | ||
+ | | 22 10 1923 | ||
+ | | 21 11 1958 | ||
+ | | | ||
+ | | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hütteldorfer Straße, Baumgarten | ||
+ | | 03 10 1903 | ||
+ | | 08 1956 | ||
+ | | <sup>6)</sup> | ||
+ | | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sechshauser Gürtel | ||
+ | | 05 04 1903 | ||
+ | | 31 12 1912 | ||
+ | | | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ullmannstraße | ||
+ | | 31 12 1912 | ||
+ | | 25 04 1928 | ||
+ | | | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Flötzersteig (Joachimsthalerplatz) | ||
+ | | 06 10 1903 | ||
+ | | 1908 | ||
+ | | Strecke | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | Herbststraße | ||
+ | | 31 12 1902 | ||
+ | | 1932 | ||
+ | | | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lerchenfelder Gürtel bei Menzelgasse | ||
+ | | 1899 | ||
+ | | 1936 | ||
+ | | | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | Thaliastraße nach Maroltingergasse | ||
+ | | 25 04 1902 | ||
+ | | 05 11 1903 | ||
+ | | Strecke | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hernalser hauptstraße bei Wattgasse | ||
+ | | 1898 | ||
+ | | 1904 (?) | ||
+ | | | ||
+ | | 17 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dornbach | ||
+ | | 02 07 1901 | ||
+ | | 30 11 1961 | ||
+ | | | ||
+ | | 17 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gersthof vor Stadtbahnstation | ||
+ | | 14 10 1904 | ||
+ | | 1924 | ||
+ | | Schleife | ||
+ | | 18 | ||
+ | |- | ||
+ | | Nußdorfer Platz | ||
+ | | 29 07 1885 | ||
+ | | 19 09 1938 | ||
+ | | | ||
+ | | 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | Brigittenauer Lände | ||
+ | | 18 10 1904 | ||
+ | | 17 12 1924 | ||
+ | | | ||
+ | | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dresdner Straße bei Höchstädtplatz | ||
+ | | 22 04 1909 | ||
+ | | 28 10 1939 | ||
+ | | Schleife | ||
+ | | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | Brünner Straße bei Transitbahn | ||
+ | | 18 01 1910 | ||
+ | | 17 06 1934 | ||
+ | | | ||
+ | | 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | Brünner Straße vor Transitbahn | ||
+ | | 17 06 1943 | ||
+ | | 24 04 1961 | ||
+ | | | ||
+ | | 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kagraner Platz | ||
+ | | 1912 | ||
+ | | 21 10 1962 | ||
+ | | | ||
+ | | 22 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mauer | ||
+ | | 07 08 1912 | ||
+ | | 24 11 1963 | ||
+ | | | ||
+ | | 23 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 27. Oktober 2014, 15:04 Uhr
Es werden nur Stockgleise aufgeführt, die auf offener Strecke vorhanden waren, nicht aufgeführt sind Stockgleise im Zuge einer Schleifenanlage und das Ende von Gleisstrecken.
Örtlichkeit | eröffnet | aufgelassen | Anmerkung1) | Bezirk |
---|---|---|---|---|
Schwarzenbergplatz 2x | 1896/1897 | 12 1901 | 1 | |
Wipplinger Straße - Börseplatz | 26 05 1899 | 12 07 1923 | Schleife | 1 |
Bellariastraße | 1896 | 15 11 1922 | Schleife | 1 |
Babenbergerstraße | 1896 | 03 09 1923 | Schleife | 1 |
Kärntner Straße | 1896 | 16 06 1913 | Schleife | 1 |
Weiskirchnerstraße | 22 10 1900 | 05 09 1938 | 1 | |
Bösendorferstraße (WLB) | 01 05 1907 | 16 06 1913 | Schleife | 1 |
Maysedergasse (NWT, nur Pferdebetrieb) | 20 01 1902 | 1904 | 1 | |
Praterstern (WKB) | 26 06 1898 | 1904 (?) | 2 | |
Ausstellungsstraße bei Messestraße | ? | 16 10 1902 | Strecke | 2 |
Friedensgasse | 04 1913 | 28 04 1970 | 6) | 2 |
Invalidenstraße | 28 12 1899 | 12 09 1900 | Strecke | 3 |
Hintere Zollamtsstraße | 12 09 1900 | 1935 | 3 | |
Rennweg bei Grasbergergasse | 17 03 1908 | 09 1973 | 3 | |
Wiedner Gürtel vor Südbahnhof (aus beiden Richtungen je 1 Stockgleis) | 1897 | 1906 | 4 | |
Wiedner Gürtel bei Südtiroler Platz | 1989 | 2004 | 4 | |
Margaretenplatz | 20 08 1900 | 13 11 1910 | 5 | |
Gumpendorfer Straße (vor Gürtel) | 05 12 1900 | 06 1902 | Strecke | 6 |
Strohmayergasse | 1894 | 19xx | Theater | 6 |
Neubaugürtel | 02 02 1885 | 11 07 1922 | Strecke | 7 |
Josefstädter Straße vor Blindengasse | ? | 06 1898 | 8 | |
Josefstädter Straße nach Blindengasse | 06 1898 | 25 09 1901 | 8 | |
Uhlplatz | 25 09 1901 | 07 09 1959 | Schleife | 8 |
Lazarettgasse | 20 09 1905 | 1912 | Strecke | 9 |
Spitalgasse | 1898 | 1944 | 4) | 9 |
Lustkandlgasse | 14 12 1898 | 1946 | Volksoper | 9 |
Fuchsthallergasse | 1899 | 1956 | Volksoper | 9 |
Troststraße bei Triester Straße | 01 03 1924 | 24 11 1962 | 2) | 10 |
Favoritenstraße bei Lehmgasse | 1914 | 06 12 1960 | 10 | |
Kaiser-Ebersdorfer Straße bei Simmeringer Hauptstraße | 31 12 1912 | 04 04 1961 | 11 | |
Niederhofstraße | 06 08 1936 | 1944 | 12 | |
Edelsinnstraße | 11 10 1910 | 1914 | 5) | 12 |
Koppreitergasse | 11 10 1910 | 1914 | 5) | 12 |
Grünbergstraße | 19 10 1912 | 07 07 1960 | 13 | |
Lainzer Straße bei Jagdschloßgasse | 07 08 1912 | 12 03 1968 | 13 | |
Hadikgasse | 26 07 1902 | 07 08 1961 | 14 | |
Linzer Straße, Baumgarten | 22 10 1923 | 21 11 1958 | 14 | |
Hütteldorfer Straße, Baumgarten | 03 10 1903 | 08 1956 | 6) | 14 |
Sechshauser Gürtel | 05 04 1903 | 31 12 1912 | 15 | |
Ullmannstraße | 31 12 1912 | 25 04 1928 | 15 | |
Flötzersteig (Joachimsthalerplatz) | 06 10 1903 | 1908 | Strecke | 16 |
Herbststraße | 31 12 1902 | 1932 | 16 | |
Lerchenfelder Gürtel bei Menzelgasse | 1899 | 1936 | 16 | |
Thaliastraße nach Maroltingergasse | 25 04 1902 | 05 11 1903 | Strecke | 16 |
Hernalser hauptstraße bei Wattgasse | 1898 | 1904 (?) | 17 | |
Dornbach | 02 07 1901 | 30 11 1961 | 17 | |
Gersthof vor Stadtbahnstation | 14 10 1904 | 1924 | Schleife | 18 |
Nußdorfer Platz | 29 07 1885 | 19 09 1938 | 19 | |
Brigittenauer Lände | 18 10 1904 | 17 12 1924 | 20 | |
Dresdner Straße bei Höchstädtplatz | 22 04 1909 | 28 10 1939 | Schleife | 20 |
Brünner Straße bei Transitbahn | 18 01 1910 | 17 06 1934 | 21 | |
Brünner Straße vor Transitbahn | 17 06 1943 | 24 04 1961 | 21 | |
Kagraner Platz | 1912 | 21 10 1962 | 22 | |
Mauer | 07 08 1912 | 24 11 1963 | 23 |
1) Schleife: Auflassung durch Umbau in Schleifenanlage; Strecke: Auflassung durch Aufgehen in eine Strecke
2) 30 11 1902 - 29 02 1924 Streckenende
3) 20 05 1901 - 24 04 1902 Streckenende
4) ab 09 1928 nur aus Richtung Nußdorfer Straße benützbar (Gleisbogen aus Währinger Straße abgetragen)
5) ab 1914 bis Bahnhof Koppreiter (Schleife)
6) Die Bauart entspricht einer Ausweiche, da das Gleisende wieder in das Streckengleis einmündet, die Verwendung aber eines Stockgleises (Beiwagenumfahrung)