Linie U6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) K |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 328: | Zeile 328: | ||
| Jägerstraße - Floridsdorf | | Jägerstraße - Floridsdorf | ||
| S; Brückensanierung<br> (Linie E6 Bhf. Brigittenau - 34 - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse) | | S; Brückensanierung<br> (Linie E6 Bhf. Brigittenau - 34 - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[14. April]] [[2018]] | ||
+ | | [[15. April]] [[2018]] | ||
+ | | Siebenhirten - Alterlaa | ||
+ | | A; Gleisbau | ||
+ | |- | ||
+ | | [[14. April]] [[2018]] | ||
+ | | [[15. April]] [[2018]] | ||
+ | | Alterlaa - Floridsdorf | ||
+ | | U; Gleisbau | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 15. April 2018, 19:23 Uhr
Linienchronik
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
7. Oktober 1989 | 3. März 1991 | Philadelphiabrücke - Friedensbrücke | |
7. Oktober 1989 | 14. April 1995 | Philadelphiabrücke - Heiligenstadt | |
15. April 1995 | 4. Mai 1996 | Siebenhirten - Heiligenstadt | |
4. Mai 1996 | Siebenhirten - Floridsdorf |
Fahrten ohne Fahrgäste
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
12. April 1995 | 14. April 1995 | Siebenhirten - Philadelphiabrücke | |
3. Mai 1996 | 4. Mai 1996 | Nußdorfer Straße - Floridsdorf |
Betriebsabweichungen und SEV mit Autobussen und Straßenbahnen (U = U-Bahn, A = Autobus, S = Straßenbahn)
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
1. Juli 1995 | 3. September 1995 | Siebenhirten - Nußdorfer Straße | U; Gewölbebau |
1. Juli 1995 | 3. September 1995 | Nußdorfer Straße - Heiligenstadt | A; Gewölbebau |
1. Juli 1995 | 3. September 1995 | Siebenhirten - Nußdorfer Straße | U; Gleisbau |
30. April 1996 | 4. Mai 1996 | Nußdorfer Straße - Heiligenstadt | A; Gleisbau |
10. August 2002 | 11. August 2002 | Siebenhirten - Längenfeldgasse | U; Gleisbau |
10. August 2002 | 11. August 2002 | Längenfeldgasse - Westbahnhof | A; Gleisbau |
10. August 2002 | 11. August 2002 | Westbahnhof - Floridsdorf | U; Gleisbau |
17. August 2002 | 18. August 2002 | Siebenhirten - Längenfeldgasse | U; Gleisbau |
17. August 2002 | 18. August 2002 | Längenfeldgasse - Westbahnhof | A; Gleisbau |
17. August 2002 | 18. August 2002 | Westbahnhof - Floridsdorf | U; Gleisbau |
28. August 2005 | ----- | Siebenhirten - Michelbeuern | U; Gleisbau |
28. August 2005 | ----- | Michelbeuern - Nußdorfer Straße | S; Gleisbau (Linie 42 Antonigasse - 42 - 8 - Liechtenwerder Platz) |
28. August 2005 | ----- | Nußdorfer Straße - Floridsdorf | U; Gleisbau |
4. September 2005 | ----- | Siebenhirten - Michelbeuern | U; Gleisbau |
4. September 2005 | ----- | Michelbeuern - Nußdorfer Straße | S; Gleisbau (Linie 42 Antonigasse - 42 - 8 - Liechtenwerder Platz) |
4. September 2005 | ----- | Nußdorfer Straße - Floridsdorf | U; Gleisbau |
15. April 2006 | 17. April 2006 | Siebenhirten - Tscherttegasse | U; ÖBB-Bauarbeiten |
15. April 2006 | 17. April 2006 | Alterlaa - Philadelphiabrücke | A; ÖBB-Bauarbeiten |
15. April 2006 | 17. April 2006 | Philadelphiabrücke - Floridsdorf | U; ÖBB-Bauarbeiten |
3. Juni 2006 | 5. Juni 2006 | Siebenhirten - Tscherttegasse | U; ÖBB-Bauarbeiten |
3. Juni 2006 | 5. Juni 2006 | Alterlaa - Philadelphiabrücke | A; ÖBB-Bauarbeiten |
3. Juni 2006 | 5. Juni 2006 | Philadelphiabrücke - Floridsdorf | U; ÖBB-Bauarbeiten |
12. August 2006 | 18. August 2006 | Siebenhirten - Tscherttegasse | U; ÖBB-Bauarbeiten |
12. August 2006 | 18. August 2006 | Alterlaa - Philadelphiabrücke | A; ÖBB-Bauarbeiten |
12. August 2006 | 18. August 2006 | Philadelphiabrücke - Floridsdorf | U; ÖBB-Bauarbeiten |
17. September 2006 | ----- | Siebenhirten - Alser Straße | U; Weichentausch |
17. September 2006 | ----- | Alser Straße - Währinger Straße | U; Weichentausch |
17. September 2006 | ----- | Währinger Straße - Floridsdorf | U; Weichentausch |
24. September 2006 | ----- | Siebenhirten - Alser Straße | U; Weichentausch |
24. September 2006 | ----- | Alser Straße - Währinger Straße | U; Weichentausch |
24. September 2006 | ----- | Währinger Straße - Floridsdorf | U; Weichentausch |
11. August 2007 | 12. August 2007 | Siebenhirten - Josefstädter Straße | U; Weichentausch |
11. August 2007 | 12. August 2007 | Josefstädter Straße - Währinger Straße | A; Weichentausch |
11. August 2007 | 12. August 2007 | Währinger Straße - Floridsdorf | U; Weichentausch |
26. Oktober 2007 | 28. Oktober 2007 | Siebenhirten - Alterlaa | A; Weichentausch |
26. Oktober 2007 | 28. Oktober 2007 | Alterlaa - Floridsdorf | U; Weichentausch |
23. August 2008 | 24. August 2008 | Siebenhirten - Burggasse | U; Weichentausch |
23. August 2008 | 24. August 2008 | Burggasse - Alser Straße | A; Weichentausch |
23. August 2008 | 24. August 2008 | Alser Straße - Floridsdorf | U; Weichentausch |
24. Oktober 2009 | 26. Oktober 2009 | Siebenhirten - Tscherttegasse | U; Gleisbau |
24. Oktober 2009 | 26. Oktober 2009 | Alterlaa - Philadelphiabrücke | A; Gleisbau |
24. Oktober 2009 | 26. Oktober 2009 | Philadelphiabrücke - Floridsdorf | U; Gleisbau |
4. Juli 2011 | 17. Juli 2011 | Josefstädter Straße - Alser Straße | A; Stationssanierung Josefstädter Straße1) |
18. Juli 2011 | 28. August 2011 | Siebenhirten - Westbahnhof | U; Stationssanierung Josefstädter Straße |
18. Juli 2011 | 28. August 2011 | Westbahnhof - Nußdorfer Straße | S; Stationssanierung Josefstädter Straße (Linie E Westbahnhof - 5 - 37 - Währinger Gürtel) |
18. Juli 2011 | 28. August 2011 | Westbahnhof - Alser Straße | A; Stationssanierung Josefstädter Straße1) |
18. Juli 2011 | 28. August 2011 | Alser Straße - Floridsdorf | U; Stationssanierung Josefstädter Straße |
29. August 2011 | 25. November 2011 | Josefstädter Straße - Alser Straße | A; Stationssanierung Josefstädter Straße1) |
14. Juni 2014 | 15. Juni 2014 | Siebenhirten - Dresdner Straße | U; Weichentausch |
14. Juni 2014 | 15. Juni 2014 | Jägerstraße - Floridsdorf | S; Weichentausch (Linie E6 Bhf. Brigittenau - 34 - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse) |
17. Oktober 2015 | 18. Oktober 2015 | Siebenhirten - Dresdner Straße | U; Weichentausch |
17. Oktober 2015 | 18. Oktober 2015 | Jägerstraße - Floridsdorf | S; Weichentausch (Linie E6 Bhf. Brigittenau - 34 - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse) |
15. Oktober 2016 | 16. Oktober 2016 | Siebenhirten - Dresdner Straße | U; Brückensanierung |
15. Oktober 2016 | 16. Oktober 2016 | Jägerstraße - Floridsdorf | S; Brückensanierung (Linie E6 Bhf. Brigittenau - 34 - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse) |
22. Oktober 2016 | 23. Oktober 2016 | Jägerstraße - Floridsdorf | S; Brückensanierung (Linie E6 Bhf. Brigittenau - 34 - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse) |
14. April 2018 | 15. April 2018 | Siebenhirten - Alterlaa | A; Gleisbau |
14. April 2018 | 15. April 2018 | Alterlaa - Floridsdorf | U; Gleisbau |
1) nur für Mobilitätseingeschränkte
Silvesternachtverkehr
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
31. Dezember 1989 | 31. Dezember 1994 | Philadelphiabrücke - Heiligenstadt | |
31. Dezember 1995 | ----- | Siebenhirten - Heiligenstadt | |
31. Dezember 1996 | Siebenhirten - Floridsdorf |
Sonstiges
- Wegen dringender Sanierungsarbeiten an der Station Josefstädter Straße wurde diese Station von 4. Juli bis 25. November 2011 aufgelassen und ein Autobusersatzverkehr für Mobilitätseingeschränkte zwischen Josefstädter Straße und Alser Straße eingerichtet. Es stellte sich aber heraus, daß die Behebung der Schäden nur unter Einstellung des U-Bahn-Betriebs möglich waren und so wurde vom 18. Juli bis 28. August 2011 die U6 zwischen Westbahnhof und Alser Straße komplett eingestellt (bis auf Betriebsfahrten in den Nachtstunden) und ein Ersatzverkehr mit der Straßenbahnlinie E zwischen Westbahnhof und Nußdorfer Straße eingerichtet, für Mobilitätseingeschränkte gab es einen Bus zwischen Westbahnhof und Alser Straße.
zurück zu: U-Bahn