Reihe 500 WLB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
| 525 || Lo || 09 02 2024 || || 03 2024 || || | | 525 || Lo || 09 02 2024 || || 03 2024 || || | ||
|- | |- | ||
− | | 526 || Lo || || || || || | + | | 526 || Lo || || || 04 04 2024 || || |
|- | |- | ||
| 527 || Lo || || || || || | | 527 || Lo || || || || || |
Version vom 6. April 2024, 18:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Diese Type hat noch keine Allgemeininfo.
Wagennummern
- 501-530
Baujahr
Lieferfirma
- 501-530 Alstom Wien
Technische Daten
- Gesamtlänge über Blech: 27,82 m
- Gesamtlänge über ausgefahrener Kupplung: 28,82 m
- Fahrzeugbreite ohne Rückspiegel: 2,50 m
- Fahrzeughöhe Oberkante Dach: m
- Fahrzeughöhe Stromabnehmer abgezogen: 3,612 m
- Achsenabstand der Laufdrehgestelle im WGT C: 1,8 m
- Achsenabstand Triebdrehgestell: 1,8 m
- Leergewicht: 41,68 t
- Gewicht besetzt: 53,188 t
- Gewicht überbesetzt: t
- Höchstgeschwindigkeit: km/h
- Motorleistung: 110 kW
- Motortype:
- Anzahl Motoren pro TW: 4
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
- 27. Dezember 2022: Ersteinsatz der Reihe 500.
Statistik
Nummer | Firma | Lieferung | Inbetriebnahme | Ersteinsatz | Ausmusterung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Lo | 14 07 2021 | 27 12 2022 | 27 12 2022 | 26 05 2021 Lieferung an RTA (Klimakammer) | |
502 | Lo | 07 07 2021 | 27 12 2022 | 27 12 2022 | ||
503 | Lo | 11 2021 | 27 01 2023 | 27 01 2023 | ||
504 | Lo | 10 12 2021 | 21 01 2023 | 21 01 2023 | ||
505 | Lo | 09 02 2022 | 16 01 2023 | 21 01 2023 | ||
506 | Lo | 2022 | 01 03 2023 | 04 03 2023 | ||
507 | Lo | 2022 | 30 01 2023 | 31 01 2023 | ||
508 | Lo | 2022 | 27 12 2022 | 27 12 2022 | ||
509 | Lo | 2022 | 30 03 2023 | 31 03 2023 | ||
510 | Lo | 2022 | 27 12 2022 | 27 12 2022 | ||
511 | Lo | 08 2022 | 10 01 2023 | 17 01 2023 | ||
512 | Lo | 08 2022 | 17 02 2023 | 28 02 2023 | ||
513 | Lo | 09 2022 | 25 04 2023 | 26 04 2023 | ||
514 | Lo | 09 2022 | 10 01 2023 | 17 01 2023 | ||
515 | Lo | 2023 | 25 04 2023 | 26 04 2023 | ||
516 | Lo | 2023 | 13 03 2023 | 13 03 2023 | ||
517 | Lo | 04 2023 | 10 05 2023 | 10 05 2023 | ||
518 | Lo | 20 03 2023 | 10 05 2023 | 10 05 2023 | ||
519 | Lo | 10 05 2023 | 17 06 2023 | 21 06 2023 | ||
520 | Lo | 07 06 2023 | 01 07 2023 | 05 07 2023 | ||
521 | Lo | 20 06 2023 | 01 07 2023 | 01 07 2023 | ||
522 | Lo | 07 2023 | 04 08 2023 | 09 08 2023 | ||
523 | Lo | 06 09 2023 | 09 2023 | |||
524 | Lo | 10 2023 | 17 10 2023 | 10 2023 | ||
525 | Lo | 09 02 2024 | 03 2024 | |||
526 | Lo | 04 04 2024 | ||||
527 | Lo | |||||
528 | Lo | |||||
529 | Lo | |||||
530 | Lo |
Sonstiges
- Der Ersteinsatz der Reihe 500 im Fahrgastbetrieb erfolgte am 27. Dezember 2022 mit den Zügen 501+508 und 502+510.
zurück zu: AG der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) WLB