Linie C: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Bahnhof |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Linienchronik |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Linienchronik == | == Linienchronik == | ||
{ | {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
! von | |||
! bis | |||
! Linienführung | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| [[30. März]] [[1910]] | |||
|| [[14. Juli]] [[1912]] | |||
|| Volksprater - 21 - 27 - R - 43 - 3 - Laudongasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[15. Juli]] [[1912]] | |||
|| [[18. August]] [[1918]] | |||
|| Volksprater - 21 - 27 - R - 43 - 5(Lange Gasse) - Laudongasse(RF 3 - 43) | |||
|| | |||
|- | |||
| [[24. April]] [[1910]] | |||
|| [[14. Mai]] [[1916]] | |||
|| Volksprater - 21 - 27 - R - 43 - Neuwaldegg | |||
|| SF n.B. | |||
|- | |||
| [[11. November]] [[1918]] | |||
|| [[5. Dezember]] [[1918]] | |||
|| Volksprater - 21 - 27 - R - 43 - 5(Lange Gasse) - Laudongasse(RF 3 - 43) | |||
|| | |||
|- | |||
| [[3. April]] [[1919]] | |||
|| [[17. September]] [[1923]] | |||
|| Volksprater - 21 - 27 - R - 43 - 5(Lange Gasse) - Laudongasse(RF 3 - 43) | |||
|| W | |||
|- | |||
| [[6. April]] [[1919]] | |||
|| [[5. Oktober]] [[1919]] | |||
|| Volksprater - 21 - 27 - R - 43 - 5(Lange Gasse) - Laudongasse(RF 3 - 43) | |||
|| SF | |||
|- | |||
| [[25. Mai]] [[1919]] | |||
|| [[20. Juli]] [[1919]] | |||
|| Volksprater - 21 - 27 - R - 43 - Neuwaldegg | |||
|| SF n.B. | |||
|- | |||
| [[14. März]] [[1920]] | |||
|| [[16. September]] [[1923]] | |||
|| Volksprater - 21 - 27 - R - 43 - 5(Lange Gasse) - Laudongasse(RF 3 - 43) | |||
|| SF | |||
|- | |||
| [[18. September]] [[1923]] | |||
|| [[10. Oktober]] [[1937]] | |||
|| Volksprater - 21 - 27 - R - 44 - Wattgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[18. November]] [[1923]] | |||
|| [[7. Februar]] [[1926]] | |||
|| Stadion - 11 - 21 - 27 - R - 44 - Wattgasse | |||
|| Sport | |||
|- | |||
| [[6. April]] [[1924]] | |||
|| [[12. Oktober]] [[1924]] | |||
|| Stadion - 11 - 21 - 27 - R - 44 - 43 - Neuwaldegg | |||
|| SF-Sport | |||
|- | |||
| [[20. April]] [[1924]] | |||
|| [[6. August]] [[1933]] | |||
|| Volksprater - 21 - 27 - R - 44 - 43 - Neuwaldegg | |||
|| SF n.B. | |||
|- | |||
| [[1. März]] [[1932]] | |||
|| [[9. Oktober]] [[1937]] | |||
|| Vorgartenstraße - 22 - 21 - 27 - R - 44 - Wattgasse | |||
|| W früh | |||
|- | |||
| [[11. Oktober]] [[1937]] | |||
|| [[28. Jänner]] [[1940]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 - 27 - 29 - K - R - 44 - Wattgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[29. Jänner]] [[1940]] | |||
|| [[15. Juli]] [[1944]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 - 27 - 29 - K - R - 44 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[16. Juli]] [[1944]] | |||
|| [[29. Juli]] [[1944]] | |||
|| Vorgartenstraße - 11 - 21 - 27 - 29 - K - R - 44 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[30. Juli]] [[1944]] | |||
|| [[10. September]] [[1944]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 - 27 - 29 - K - R - 44 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[11. September]] [[1944]] | |||
|| [[16. September]] [[1944]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 - 21 - K - R - 2 - 42 - Kreuzgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[17. September]] [[1944]] | |||
|| [[6. Oktober]] [[1944]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 - 21 - K - R - 48 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[7. Oktober]] [[1944]] | |||
|| [[17. Oktober]] [[1944]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 - 5 - 29 - K - R - 48 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[18. Oktober]] [[1944]] | |||
|| [[20. Oktober]] [[1944]] | |||
|| Vorgartenstraße - 22 - 5 - 29 - K - R - 48 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[21. Oktober]] [[1944]] | |||
|| [[5. November]] [[1944]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 - 5 - 29 - K - R - 48 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[9. November]] [[1944]] | |||
|| [[10. November]] [[1944]] | |||
|| Vorgartenstraße - 22 - 5 - 29 - K - R - 48 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[11. November]] [[1944]] | |||
|| [[17. November]] [[1944]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 - 5 - 29 - K - R - 48 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[18. November]] [[1944]] | |||
|| [[23. November]] [[1944]] | |||
|| Teichgasse - 48 - R - K - 29 - 27 - Praterstern - 21 - K - R - 48 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[24. November]] [[1944]] | |||
|| [[2. Dezember]] [[1944]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 - 5 - 29 - K - R - 48 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[3. Dezember]] [[1944]] | |||
|| | |||
|| Hochstrahlbrunnen - 71 - R - 48 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[4. Dezember]] [[1944]] | |||
|| | |||
|| Höchstädtplatz - 29 - R - K - 48 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[5. Dezember]] [[1944]] | |||
|| [[15. Jänner]] [[1945]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 - 5 - 29 - K - R - 48 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[16. Jänner]] [[1945]] | |||
|| [[17. Jänner]] [[1945]] | |||
|| Hochstrahlbrunnen - 71 - R - 37 - 8 - 43 - Wattgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[18. Jänner]] [[1945]] | |||
|| | |||
|| Nußdorf - 36 - 8 - 43 - Wattgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[19. Jänner]] [[1945]] | |||
|| [[20. Jänner]] [[1945]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 - 5 - 37 - 8 - 43 – Wattgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[21. Jänner]] [[1945]] | |||
|| [[12. Februar]] [[1945]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 - 5 - 44 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[13. Februar]] [[1945]] | |||
|| [[21. Februar]] [[1945]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 - 5 - 29 - K - R - 48 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[22. Februar]] [[1945]] | |||
|| [[12. März]] [[1945]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 - 5 - 44 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[21. März]] [[1945]] | |||
|| [[22. März]] [[1945]] | |||
|| Eßlinggasse - R - 48 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[9. Dezember]] [[1946]] | |||
|| [[9. März]] [[1947]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 - 5 - 28 - R - K - 44 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[5. Mai]] [[1947]] | |||
|| [[3. Oktober]] [[1950]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 - 5 - 28 - R - K - 44 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[4. Oktober]] [[1950]] | |||
|| [[5. Oktober]] [[1950]] | |||
|| Volksprater - 21 - 5 - 28 - R - K - 44 - Teichgasse | |||
|| Putsch | |||
|- | |||
| [[6. Oktober]] [[1950]] | |||
|| [[30. Oktober]] [[1954]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 Kaisermühlen - 24 - 5 - 28 - R - K - 44 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[2. November]] [[1954]] | |||
|| [[5. März]] [[1955]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 - 5 - 28 - R - K - 44 - Teichgasse | |||
|| W | |||
|- | |||
| [[7. März]] [[1955]] | |||
|| [[11. November]] [[1956]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 - 5 - 28 - R - K - 44 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[12. November]] [[1956]] | |||
|| [[14. September]] [[1958]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 - 27 - 28 - R - K - 44 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
| [[15. September]] [[1958]] | |||
|| [[18. Februar]] [[1959]] | |||
|| Praterstern - 27 - 28 - R - K - 44 - Teichgasse | |||
|| Brückenbau | |||
|- | |||
| [[19. Februar]] [[1959]] | |||
|| [[13. Februar]] [[1960]] | |||
|| Kaisermühlen - 24 - 27 - 28 - R - K - 44 - Teichgasse | |||
|| | |||
|- | |||
|} | |||
zurück zu: [[Eingestellte Linien]] | zurück zu: [[Eingestellte Linien]] | ||
[[Kategorie:Eingestellte Linien]] | [[Kategorie:Eingestellte Linien]] | ||
Version vom 3. August 2010, 13:59 Uhr

Allgemeines
Betriebsbahnhöfe
Linienchronik
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 30. März 1910 | 14. Juli 1912 | Volksprater - 21 - 27 - R - 43 - 3 - Laudongasse | |
| 15. Juli 1912 | 18. August 1918 | Volksprater - 21 - 27 - R - 43 - 5(Lange Gasse) - Laudongasse(RF 3 - 43) | |
| 24. April 1910 | 14. Mai 1916 | Volksprater - 21 - 27 - R - 43 - Neuwaldegg | SF n.B. |
| 11. November 1918 | 5. Dezember 1918 | Volksprater - 21 - 27 - R - 43 - 5(Lange Gasse) - Laudongasse(RF 3 - 43) | |
| 3. April 1919 | 17. September 1923 | Volksprater - 21 - 27 - R - 43 - 5(Lange Gasse) - Laudongasse(RF 3 - 43) | W |
| 6. April 1919 | 5. Oktober 1919 | Volksprater - 21 - 27 - R - 43 - 5(Lange Gasse) - Laudongasse(RF 3 - 43) | SF |
| 25. Mai 1919 | 20. Juli 1919 | Volksprater - 21 - 27 - R - 43 - Neuwaldegg | SF n.B. |
| 14. März 1920 | 16. September 1923 | Volksprater - 21 - 27 - R - 43 - 5(Lange Gasse) - Laudongasse(RF 3 - 43) | SF |
| 18. September 1923 | 10. Oktober 1937 | Volksprater - 21 - 27 - R - 44 - Wattgasse | |
| 18. November 1923 | 7. Februar 1926 | Stadion - 11 - 21 - 27 - R - 44 - Wattgasse | Sport |
| 6. April 1924 | 12. Oktober 1924 | Stadion - 11 - 21 - 27 - R - 44 - 43 - Neuwaldegg | SF-Sport |
| 20. April 1924 | 6. August 1933 | Volksprater - 21 - 27 - R - 44 - 43 - Neuwaldegg | SF n.B. |
| 1. März 1932 | 9. Oktober 1937 | Vorgartenstraße - 22 - 21 - 27 - R - 44 - Wattgasse | W früh |
| 11. Oktober 1937 | 28. Jänner 1940 | Kaisermühlen - 24 - 27 - 29 - K - R - 44 - Wattgasse | |
| 29. Jänner 1940 | 15. Juli 1944 | Kaisermühlen - 24 - 27 - 29 - K - R - 44 - Teichgasse | |
| 16. Juli 1944 | 29. Juli 1944 | Vorgartenstraße - 11 - 21 - 27 - 29 - K - R - 44 - Teichgasse | |
| 30. Juli 1944 | 10. September 1944 | Kaisermühlen - 24 - 27 - 29 - K - R - 44 - Teichgasse | |
| 11. September 1944 | 16. September 1944 | Kaisermühlen - 24 - 21 - K - R - 2 - 42 - Kreuzgasse | |
| 17. September 1944 | 6. Oktober 1944 | Kaisermühlen - 24 - 21 - K - R - 48 - Teichgasse | |
| 7. Oktober 1944 | 17. Oktober 1944 | Kaisermühlen - 24 - 5 - 29 - K - R - 48 - Teichgasse | |
| 18. Oktober 1944 | 20. Oktober 1944 | Vorgartenstraße - 22 - 5 - 29 - K - R - 48 - Teichgasse | |
| 21. Oktober 1944 | 5. November 1944 | Kaisermühlen - 24 - 5 - 29 - K - R - 48 - Teichgasse | |
| 9. November 1944 | 10. November 1944 | Vorgartenstraße - 22 - 5 - 29 - K - R - 48 - Teichgasse | |
| 11. November 1944 | 17. November 1944 | Kaisermühlen - 24 - 5 - 29 - K - R - 48 - Teichgasse | |
| 18. November 1944 | 23. November 1944 | Teichgasse - 48 - R - K - 29 - 27 - Praterstern - 21 - K - R - 48 - Teichgasse | |
| 24. November 1944 | 2. Dezember 1944 | Kaisermühlen - 24 - 5 - 29 - K - R - 48 - Teichgasse | |
| 3. Dezember 1944 | Hochstrahlbrunnen - 71 - R - 48 - Teichgasse | ||
| 4. Dezember 1944 | Höchstädtplatz - 29 - R - K - 48 - Teichgasse | ||
| 5. Dezember 1944 | 15. Jänner 1945 | Kaisermühlen - 24 - 5 - 29 - K - R - 48 - Teichgasse | |
| 16. Jänner 1945 | 17. Jänner 1945 | Hochstrahlbrunnen - 71 - R - 37 - 8 - 43 - Wattgasse | |
| 18. Jänner 1945 | Nußdorf - 36 - 8 - 43 - Wattgasse | ||
| 19. Jänner 1945 | 20. Jänner 1945 | Kaisermühlen - 24 - 5 - 37 - 8 - 43 – Wattgasse | |
| 21. Jänner 1945 | 12. Februar 1945 | Kaisermühlen - 24 - 5 - 44 - Teichgasse | |
| 13. Februar 1945 | 21. Februar 1945 | Kaisermühlen - 24 - 5 - 29 - K - R - 48 - Teichgasse | |
| 22. Februar 1945 | 12. März 1945 | Kaisermühlen - 24 - 5 - 44 - Teichgasse | |
| 21. März 1945 | 22. März 1945 | Eßlinggasse - R - 48 - Teichgasse | |
| 9. Dezember 1946 | 9. März 1947 | Kaisermühlen - 24 - 5 - 28 - R - K - 44 - Teichgasse | |
| 5. Mai 1947 | 3. Oktober 1950 | Kaisermühlen - 24 - 5 - 28 - R - K - 44 - Teichgasse | |
| 4. Oktober 1950 | 5. Oktober 1950 | Volksprater - 21 - 5 - 28 - R - K - 44 - Teichgasse | Putsch |
| 6. Oktober 1950 | 30. Oktober 1954 | Kaisermühlen - 24 Kaisermühlen - 24 - 5 - 28 - R - K - 44 - Teichgasse | |
| 2. November 1954 | 5. März 1955 | Kaisermühlen - 24 - 5 - 28 - R - K - 44 - Teichgasse | W |
| 7. März 1955 | 11. November 1956 | Kaisermühlen - 24 - 5 - 28 - R - K - 44 - Teichgasse | |
| 12. November 1956 | 14. September 1958 | Kaisermühlen - 24 - 27 - 28 - R - K - 44 - Teichgasse | |
| 15. September 1958 | 18. Februar 1959 | Praterstern - 27 - 28 - R - K - 44 - Teichgasse | Brückenbau |
| 19. Februar 1959 | 13. Februar 1960 | Kaisermühlen - 24 - 27 - 28 - R - K - 44 - Teichgasse |
zurück zu: Eingestellte Linien