Linie 45: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) K (hat „Linie 45 (1907-1976)“ nach „Linie 45“ verschoben) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (Zusammenführung der Linie 45) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
+ | |||
+ | Die Linie 45 war Radialllinie für die [[Linie J|Linie J]] im Ottakringer und Josefstädter Ast und auch Stadionlinie. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:fetzenrelais.jpg|thumb|"Fetzenrelais" mit einem Zug der Stadionlinie 45 am Praterstern am 13.6.2004]] | ||
+ | Dem heutigen Stadionverkehr entsprechend, fuhr die Linie 45 offiziell nur in eine Richtung, und zwar vom Stadion über den Franz-Josefs-Bahnhof, weiter über die Strecken der Linien 5 und J nach Ottakring und von dort aus weiter nach Breitensee. | ||
== Linienchronik == | == Linienchronik == | ||
+ | === Radiallinie === | ||
{| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
! von | ! von | ||
Zeile 187: | Zeile 193: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Stadionlinie === | ||
+ | {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
+ | ! von | ||
+ | ! bis | ||
+ | ! Linienführung | ||
+ | ! Anmerkung | ||
+ | |- | ||
+ | || [[16. März]] [[1960]] | ||
+ | || [[27. September]] [[1964]] | ||
+ | || Breitensee - 49 - 10 - 45 - R - 21 - 11 - Stadion | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[3. Oktober]] [[1964]] | ||
+ | || [[8. Dezember]] [[1964]] | ||
+ | || Breitensee - 49 - 10 - 46 - R - 21 - 11 - Stadion | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[28. März]] [[1965]] | ||
+ | || [[15. November]] [[1980]] | ||
+ | || HF: Breitensee - 49 - 10 - 45 - R - 21 - 11 - Stadion | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[28. März]] [[1965]] | ||
+ | || [[15. November]] [[1980]] | ||
+ | || RF: Stadion - 11 - 21 - 5 - 43 - 10 - 49 - Breitensee | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[12. Mai]] [[1983]] | ||
+ | || ----- | ||
+ | || Breitensee - 49 - 10 - 45 - 5 - 21 - 11 - Stadion | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[17. Mai]] [[1983]] | ||
+ | || ----- | ||
+ | || HF: Breitensee - 49 - 10 - 45 - 5 - 21 - 11 - Stadion | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[17. Mai]] [[1983]] | ||
+ | || ----- | ||
+ | || RF: Stadion - 11 - 21 - 5 - 43 - 10 - 49 - Breitensee | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[10. September]] [[1983]] | ||
+ | || ----- | ||
+ | || HF: Breitensee - 49 - 10 - 45 - 5 - 21 - 11 - Stadion | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[10. September]] [[1983]] | ||
+ | || ----- | ||
+ | || RF: Stadion - 11 - 21 - 5 - 43 - 10 - 49 - Breitensee | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[24. September]] [[1983]] | ||
+ | || [[8. Mai]] [[1984]] | ||
+ | || HF: Breitensee - 49 - 10 - 45 - 5 - 21 - 11 - Stadion | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[24. September]] [[1983]] | ||
+ | || [[8. Mai]] [[1984]] | ||
+ | || RF: Stadion - 11 - 21 - 5 - 43 - 10 - 49 - Breitensee | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[29. Oktober]] [[1986]] | ||
+ | || ----- | ||
+ | || HF: Baumgarten - 52 - 5 - 21 - 11 - Stadion | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[29. Oktober]] [[1986]] | ||
+ | || ----- | ||
+ | || RF: Stadion - 11 - 21 - 5 - 45 - 8 - Mariahilfer Straße | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[5. November]] [[1986]] | ||
+ | || [[2. Juni]] [[1988]] | ||
+ | || HF: Baumgarten - 52 - 5 - 21 - 11 - Stadion | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[5. November]] [[1986]] | ||
+ | || [[2. Juni]] [[1988]] | ||
+ | || HF: Stadion - 11 - 21 - 5 - 8 - 49 - Breitensee | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[1. Juli]] [[1988]] | ||
+ | || [[19. August]] [[2006]] | ||
+ | || Breitensee - 49 - 10 - 45 - 5 - 21 - 11 - Stadion | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[28. Dezember]] [[1992]] | ||
+ | || [[1. Jänner]] [[1993]] | ||
+ | || Uhlplatz - 45 - 5 - 21 - Elderschplatz | ||
+ | || TAIZE | ||
+ | |- | ||
+ | || [[2. Jänner]] [[1993]] | ||
+ | || ----- | ||
+ | || Uhlplatz - 45 - 5 - 21 - 11 - Stadion | ||
+ | || TAIZE | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * [[19. August]] [[2006]]: Letzter Betriebstag anläßlich des zweiten Robbie Williams Konzerts. | ||
zurück zu: [[Eingestellte Linien]] | zurück zu: [[Eingestellte Linien]] | ||
[[Kategorie:Eingestellte Linien]] | [[Kategorie:Eingestellte Linien]] |
Version vom 23. Juli 2010, 10:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Die Linie 45 war Radialllinie für die Linie J im Ottakringer und Josefstädter Ast und auch Stadionlinie.
Dem heutigen Stadionverkehr entsprechend, fuhr die Linie 45 offiziell nur in eine Richtung, und zwar vom Stadion über den Franz-Josefs-Bahnhof, weiter über die Strecken der Linien 5 und J nach Ottakring und von dort aus weiter nach Breitensee.
Linienchronik
Radiallinie
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
20. Februar 1907 | 5. Dezember 1918 | Schottenhof - 45 - Rathausplatz | BB, BS, HVZ |
März 1919 | April 1919 | Schottenhof - 45 - Rathausplatz | nachmittags |
3. Februar 1920 | 15. März 1921 | Schottenhof - 45 - Johann-Nepomuk-Berger-Platz | weiß |
14. Mai 1924 | ----- | Ottakring - 46 - R - 45 - Schottenhof | Feuerwerk |
Jänner 1928 | 12. April 1929 | Schottenhof - 45 - Rathausplatz; RF tw. über R - 46 | BB, früh |
2. Dezember 1928 | 10. Juli 1932 | Ottakring - 46 - 9 - 43 - Dornbach - 48 - 45 - R - 48 - 9 -
43 - Dornbach - 48 - 45 - R - 46 - Ottakring |
W früh |
13. April 1929 | 20. September 1929 | Enenkelstraße - 45 - Rathausplatz; RF tw. über R - 46 | BB, früh |
21. September 1929 | 30. April 1930 | Schottenhof - 45 - Rathausplatz; RF tw. über R - 46 | BB, früh |
14. April 1930 | 2. September 1930 | Enenkelstraße - 45 - Rathausplatz; RF tw. über R - 46 | BB, früh |
3. September 1930 | 10. Juli 1932 | Schottenhof - 45 - Rathausplatz; RF tw. über R - 46 | BB, früh, BS |
11. Juli 1932 | 29. August 1932 | Schottenhof - 46 - 5 - 45 - Rathausplatz | BB, früh, BS (Kanalbau) |
11. Juli 1932 | 29. August 1932 | Schottenhof - 45 - Johann-Nepomuk-Berger-Platz | weiß (Kanalbau) |
30. August 1932 | 8. Juli 1935 | Schottenhof - 46 - 5 - 45 - Rathausplatz | BB, früh, BS |
9. Juli 1935 | 4. September 1935 | Schottenhof - 45 - Johann-Nepomuk-Berger-Platz | (Kanalbau) |
9. Juli 1935 | 4. September 1935 | Deinhardsteingasse - 45 - Albertgasse | BB, BS (Kanalbau) |
5. September 1935 | 10. September 1944 | Schottenhof - 45 - Rathausplatz | BB, früh, BS |
5. Juli 1942 | 9. September 1944 | Schottenhof - 45 - Rathausplatz | SF |
9. Oktober 1944 | 4. November 1944 | Schottenhof - 45 - Rathausplatz; RF tw. über R - 46 | BB, früh, BS |
15. Oktober 1944 | 5. November 1944 | Schottenhof - 45 - Rathausplatz | SF |
7. November 1944 | 18. September 1944 | Schottenhof - 45 - Lerchenfelder Gürtel | |
19. November 1944 | 14. Jänner 1945 | Schottenhof - 45 - Rathausplatz | SF |
20. November 1944 | 15. Jänner 1944 | Schottenhof - 45 - Rathausplatz; RF tw. über R - 46 | BB, früh, BS |
28. Jänner 1945 | 4. Februar 1945 | Schottenhof - 46 - 5 - 45 - Rathausplatz | SF |
7. Februar 1945 | 9. Februar 1945 | Schottenhof - 46 - 5 - 45 - Piaristengasse | |
10. Februar 1945 | ----- | Schottenhof - 46 - 5 - 45 - Piaristengasse | abends für J |
18. Februar 1945 | ----- | Schottenhof - 46 - 5 - 45 - Rathausplatz | |
10. März 1947 | 13. April 1947 | Lerchenfelder Gürtel - 45 - Rathausplatz | statt 5 |
8. November 1948 | 12. Juli 1964 | Schottenhof - 45 - Rathausplatz; RF tw. über R - 46 | BB, früh, BS |
14. November 1948 | 26. Dezember 1955 | Schottenhof - 45 - Rathausplatz | SF |
1. November 1956 | 1. November 1959 | Schottenhof - 45 - Rathausplatz | Allerheiligen (statt J) |
1. November 1960 | 1. November 1971 | Schottenhof - 45 - Uhlplatz | Allerheiligen |
13. Juli 1964 | 6. September 1964 | Schottenhof - R - 46 - Ottakring | BB |
28. September 1964 | 16. Dezember 1964 | Schottenhof - 45 - 2 - Verkehrsbüro | BB |
1. November 1975 | 1. November 1976 | Schottenhof - 45 - Uhlplatz | Allerheiligen |
28. November 2009 | 29. November 2009 | Schottenhof - 45 - Uhlplatz | Bauarbeiten Stadiongasse (statt 2, Sa ab 19h) |
Stadionlinie
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
16. März 1960 | 27. September 1964 | Breitensee - 49 - 10 - 45 - R - 21 - 11 - Stadion | |
3. Oktober 1964 | 8. Dezember 1964 | Breitensee - 49 - 10 - 46 - R - 21 - 11 - Stadion | |
28. März 1965 | 15. November 1980 | HF: Breitensee - 49 - 10 - 45 - R - 21 - 11 - Stadion | |
28. März 1965 | 15. November 1980 | RF: Stadion - 11 - 21 - 5 - 43 - 10 - 49 - Breitensee | |
12. Mai 1983 | ----- | Breitensee - 49 - 10 - 45 - 5 - 21 - 11 - Stadion | |
17. Mai 1983 | ----- | HF: Breitensee - 49 - 10 - 45 - 5 - 21 - 11 - Stadion | |
17. Mai 1983 | ----- | RF: Stadion - 11 - 21 - 5 - 43 - 10 - 49 - Breitensee | |
10. September 1983 | ----- | HF: Breitensee - 49 - 10 - 45 - 5 - 21 - 11 - Stadion | |
10. September 1983 | ----- | RF: Stadion - 11 - 21 - 5 - 43 - 10 - 49 - Breitensee | |
24. September 1983 | 8. Mai 1984 | HF: Breitensee - 49 - 10 - 45 - 5 - 21 - 11 - Stadion | |
24. September 1983 | 8. Mai 1984 | RF: Stadion - 11 - 21 - 5 - 43 - 10 - 49 - Breitensee | |
29. Oktober 1986 | ----- | HF: Baumgarten - 52 - 5 - 21 - 11 - Stadion | |
29. Oktober 1986 | ----- | RF: Stadion - 11 - 21 - 5 - 45 - 8 - Mariahilfer Straße | |
5. November 1986 | 2. Juni 1988 | HF: Baumgarten - 52 - 5 - 21 - 11 - Stadion | |
5. November 1986 | 2. Juni 1988 | HF: Stadion - 11 - 21 - 5 - 8 - 49 - Breitensee | |
1. Juli 1988 | 19. August 2006 | Breitensee - 49 - 10 - 45 - 5 - 21 - 11 - Stadion | |
28. Dezember 1992 | 1. Jänner 1993 | Uhlplatz - 45 - 5 - 21 - Elderschplatz | TAIZE |
2. Jänner 1993 | ----- | Uhlplatz - 45 - 5 - 21 - 11 - Stadion | TAIZE |
- 19. August 2006: Letzter Betriebstag anläßlich des zweiten Robbie Williams Konzerts.
zurück zu: Eingestellte Linien