Aktuelle Arbeitsfahrzeuge WLB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) K |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Keine Allgemeininfo}} | {{Keine Allgemeininfo}} | ||
=== Wagennummern === | === Wagennummern === | ||
+ | * 01-02 | ||
+ | * 911-914 | ||
=== Baujahr === | === Baujahr === | ||
+ | * 01-02 [[1978]] | ||
+ | * 911-914 [[1977]] (Ursprungswagen WVB ko<small>3</small>) | ||
=== Lieferfirma === | === Lieferfirma === | ||
+ | * 01-02 Stahlbau Knotz, Wien | ||
+ | * 911-914 Stahlbau Knotz, Wien (Ursprungswagen WVB ko<small>3</small>) | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Zeile 17: | Zeile 23: | ||
{| border=1 style='border-collapse: collapse;' | {| border=1 style='border-collapse: collapse;' | ||
! Nummer | ! Nummer | ||
+ | ! Firma | ||
+ | ! Baujahr | ||
! Inbetriebnahme | ! Inbetriebnahme | ||
! Ausmusterung | ! Ausmusterung | ||
Zeile 22: | Zeile 30: | ||
! Anmerkung | ! Anmerkung | ||
|- | |- | ||
− | | 01(II) || 24 11 2004 || || Dieseldraisine || ex WVB UDD 6901 | + | | 01(II) || Kn || 1978 || 24 11 2004 || || Dieseldraisine || ex WVB UDD 6901 |
|- | |- | ||
− | | 02(II) || 2005 || || Dieseldraisine || ex WVB UDD 6902 | + | | 02(II) || Kn || 1978 || 2005 || || Dieseldraisine || ex WVB UDD 6902 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 32: | Zeile 40: | ||
{| border=1 style='border-collapse: collapse;' | {| border=1 style='border-collapse: collapse;' | ||
! Nummer | ! Nummer | ||
+ | ! Firma | ||
+ | ! Baujahr | ||
! Inbetriebnahme | ! Inbetriebnahme | ||
! Ausmusterung | ! Ausmusterung | ||
Zeile 37: | Zeile 47: | ||
! Anmerkung | ! Anmerkung | ||
|- | |- | ||
− | | 911 || 2005 || || Rüstbeiwagen || ex WVB ko<small>3</small> 7507, angeschrieben 901 | + | | 911 || Kn || 1977 || 2005 || || Rüstbeiwagen || ex WVB ko<small>3</small> 7507, angeschrieben 901 |
|- | |- | ||
− | | 912 || 2005 || || Rüstbeiwagen || ex WVB ko<small>3</small> 7514, angeschrieben 902 | + | | 912 || Kn || 1977 || 2005 || || Rüstbeiwagen || ex WVB ko<small>3</small> 7514, angeschrieben 902 |
|- | |- | ||
− | | 913 || 01 05 2010|| || Unkrautspritzwagen|| ex WVB ko<small>3</small> 7510, angeschrieben 903 | + | | 913 || Kn || 1977 || 01 05 2010|| || Unkrautspritzwagen|| ex WVB ko<small>3</small> 7510, angeschrieben 903 |
|- | |- | ||
− | | 914 || 01 05 2010|| || Unkrautspritzwagen|| ex WVB ko<small>3</small> 7517, angeschrieben 904 | + | | 914 || Kn || 1977 || 01 05 2010|| || Unkrautspritzwagen|| ex WVB ko<small>3</small> 7517, angeschrieben 904 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 12. November 2010, 10:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Diese Type hat noch keine Allgemeininfo.
Wagennummern
- 01-02
- 911-914
Baujahr
Lieferfirma
- 01-02 Stahlbau Knotz, Wien
- 911-914 Stahlbau Knotz, Wien (Ursprungswagen WVB ko3)
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Technische Daten
Diese Type hat noch keine technischen Daten.
Statistik
Arbeitstriebwagen
Nummer | Firma | Baujahr | Inbetriebnahme | Ausmusterung | Art | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
01(II) | Kn | 1978 | 24 11 2004 | Dieseldraisine | ex WVB UDD 6901 | |
02(II) | Kn | 1978 | 2005 | Dieseldraisine | ex WVB UDD 6902 |
Arbeitsbeiwagen
Nummer | Firma | Baujahr | Inbetriebnahme | Ausmusterung | Art | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
911 | Kn | 1977 | 2005 | Rüstbeiwagen | ex WVB ko3 7507, angeschrieben 901 | |
912 | Kn | 1977 | 2005 | Rüstbeiwagen | ex WVB ko3 7514, angeschrieben 902 | |
913 | Kn | 1977 | 01 05 2010 | Unkrautspritzwagen | ex WVB ko3 7510, angeschrieben 903 | |
914 | Kn | 1977 | 01 05 2010 | Unkrautspritzwagen | ex WVB ko3 7517, angeschrieben 904 |
zurück zu: AG der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) WLB