Beiwagen WLB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) K (Layout) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) K (→Statistik) |
||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
| 153 || || || 1909 || || 1929 || ex 134; umgebaut in Aw | | 153 || || || 1909 || || 1929 || ex 134; umgebaut in Aw | ||
|- | |- | ||
− | | 154 || || || 1909 || || 1926 || ex 135; umgebaut in Strab Bw 1 | + | | 154 || || || 1909 || || 1926 || ex 135; umgebaut in Strab Bw 1(II) |
|- | |- | ||
| 155 || || || 1909 || || 1929 || ex 136; umgebaut in Aw | | 155 || || || 1909 || || 1929 || ex 136; umgebaut in Aw |
Version vom 3. Mai 2011, 19:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Diese Type hat noch keine Allgemeininfo.
Wagennummern
- 41-55, 61-69, 71-75 ab 1970
- 100-124
- 131-140 ab 1902
- 151-157 ab 1909
- 203...214
- 251-262
- 270-273 ab 1950
- 281-283
- 301-315
Baujahr
Lieferfirma
- 100-116 Grazer Waggonfabrik
- 117-124, 251-262, 281-283 Simmeringer Waggonfabrik
- 301-315 Waggonfabrik Ringhoffer, Prag
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Technische Daten
Diese Type hat noch keine technischen Daten.
Statistik
Nummer | Firma | Baujahr | Inbetriebnahme | Umbau | Ausmusterung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1971 | 1974 Si | 1992 | ex 301 | ||
42 | 1971 | 1984 | ex 302 | |||
43 | 1971 | 1984 | ex 303 | |||
44 | 1971 | 1984 | ex 304 | |||
45 | 1971 | 1984 | ex 305 | |||
46 | 1971 | 1976 Si | 1992 | ex 306 | ||
47 | 1971 | 1976 Si | 1992 | ex 307 | ||
48 | 1971 | 1977 Si | 1992 | ex 308 | ||
49 | 1971 | 1977 Si | 1992 | ex 309 | ||
51 | 1970 | 1984 | ex 311 | |||
52 | 1970 | 1984 | ex 312 | |||
53 | 1971 | 1974 Si | 1992 | ex 313 | ||
54 | 1971 | 1984 | ex 314 | |||
55 | 1970 | 1984 | ex 310 | |||
61 | 1971 | 1979 | ex 206 | |||
62 | 1971 | 1982 | ex 211 | |||
63 | 1971 | 1979 | ex 212 | |||
64 | 1974 | 1983 | ex 213 | |||
65 | 1971 | 1983 | ex 251(II) | |||
66 | 1971 | 1983 | ex 252(II) | |||
67 | 1971 | 1978 | ex 255(II) | |||
68 | 1971 | 1979 | ex 256 | |||
69 | 1971 | 1982 | ex 261 | |||
71 | 1971 | 1984 | ex 271 | |||
72 | 1971 | 1984 | ex 272 | |||
73 | 1971 | 1984 | ex 273 | |||
74 | 1971 | 1984 | ex 270 | |||
75 | 1979 | 1984 | ex Atw 06 | |||
100 | Gr | 1885 | 1888 | 1902 | umnummeriert in 131 | |
101 | Gr | 1885 | 1888 | 1902 | umnummeriert in 132 | |
102 | Gr | 1885 | 1888 | 1903 | umnummeriert in 139 | |
103 | Gr | 1885 | 1888 | 1903 | umnummeriert in 133 | |
104 | Gr | 1885 | 1888 | 1902 | umnummeriert in 141 | |
105 | Gr | 1885 | 1888 | 1902 | umnummeriert in 134 | |
112 | Gr | 1886 | 1888 | 1902 | umnummeriert in 135 | |
113 | Gr | 1886 | 1888 | 1902 | umnummeriert in 136 | |
114 | Gr | 1886 | 1888 | 1902 | umnummeriert in 137 | |
116 | Gr | 1886 | 1888 | 1902 | umnummeriert in 138 | |
117 | Si | 1894 | 1894 | 1984 | ||
118 | Si | 1894 | 1894 | 1969 | ||
119 | Si | 1894 | 1894 | 1941 | ||
120 | Si | 1894 | 1894 | 1984 | ||
121 | Si | 1899 | 1899 | 1969 | ||
122 | Si | 1899 | 1899 | 1969 | ||
123 | Si | 1899 | 1899 | 1969 | ||
124 | Si | 1899 | 1899 | 1969 | ||
131 | 1902 | 1909 | ex 100; umnummeriert in 151 | |||
132 | 1902 | 1909 | ex 101; umnummeriert in 152 | |||
133 | 1902 | 1909 | ex 104; umgebaut in Gw 141 | |||
134 | 1902 | 1909 | ex 105; umnummeriert in 153 | |||
135 | 1902 | 1909 | ex 112; umnummeriert in 154 | |||
136 | 1902 | 1909 | ex 113; umnummeriert in 155 | |||
137 | 1902 | 1908 | ex 114; umgebaut in Turmwagen 1 | |||
138 | 1902 | 1911 | ex 116; umnummeriert in 156 | |||
139 | 1903 | 1908 | ex 102; umgebaut in Gw 139 | |||
140 | 1903 | 1908 | ex 103; umgebaut in Gw 140 | |||
151 | 1909 | 1929 | ex 131; umgebaut in Atw 100 | |||
152 | 1909 | 1927 | ex 132; umgebaut in Turmwagen 1(II) | |||
153 | 1909 | 1929 | ex 134; umgebaut in Aw | |||
154 | 1909 | 1926 | ex 135; umgebaut in Strab Bw 1(II) | |||
155 | 1909 | 1929 | ex 136; umgebaut in Aw | |||
156 | 1911 | 1926 | ex 138; umgebaut in Aw | |||
157 | 1916 | 1927 | ex Gw 141; umgebaut in Aw | |||
203 | 1944 | 1944 | ex Tw 203 | |||
206 | 1944 | 1971 | ex Tw 206; umnummeriert in 61 | |||
211 | 1927 | 1971 | ex Tw 208; umnummeriert in 62 | |||
212 | 1927 | 1971 | ex Tw 212; umnummeriert in 63 | |||
213 | 1927 | 1974 | ex Tw 213; umnummeriert in 64 | |||
214 | 1927 | 1970 | ex Tw 209 | |||
251 | Si | 1906 | 1906 | 1907 | umgebaut in Tw 251 | |
251(II) | 1927 | 1971 | ex Tw 251; umnummeriert in 65 | |||
252 | Si | 1906 | 1906 | 1907 | umgebaut in Tw 252 | |
252(II) | 1927 | 1971 | ex Tw 205; umnummeriert in 66 | |||
253 | Si | 1906 | 1906 | 1907 | umgebaut in Tw 253 | |
253(II) | 1927 | 1934 | ex Tw 253 | |||
254 | Si | 1906 | 1906 | 1907 | umgebaut in Tw 254 | |
254(II) | 1927 | 1950 | ex Tw 254 | |||
255 | Si | 1906 | 1906 | 1907 | umgebaut in Tw 255 | |
255(II) | 1927 | 1947 | ex Tw 202 | |||
255(III) | 1947 | 1971 | ex Tw 202(II); umnummeriert in 67 | |||
256 | Si | 1906 | 1906 | 1971 | umnummeriert in 68 | |
257 | Si | 1906 | 1906 | 1945 | umnummeriert in 270 | |
258 | Si | 1906 | 1906 | 1946 | ||
259 | Si | 1906 | 1906 | 1944 | umnummeriert in 271 | |
260 | Si | 1906 | 1906 | 1969 | ||
261 | Si | 1906 | 1906 | 1971 | umnummeriert in 69 | |
262 | Si | 1906 | 1906 | 1969 | ||
270 | 1950 | 1971 | ex 257; umnummeriert in 74 | |||
271 | 1950 | 1971 | ex 259; umnummeriert in 71 | |||
272 | 1950 | 1971 | ex Tw 201; umnummeriert in 72 | |||
273 | 1950 | 1971 | ex Tw 205(II), umnummeriert in 73 | |||
281 | Si | 1925 | 1964 | 1969 | ex WVB nl 7703 | |
282 | Si | 1925 | 1694 | 1969 | ex WVB nl 7704, Verkauf Mariazell | |
283 | Si | 1925 | 1964 | 1969 | ex WVB nl 7708 | |
301 | Ri | 1908 | 1908 | 1971 | umnummeriert in 41 | |
302 | Ri | 1908 | 1908 | 1955 GS | 1971 | umnummeriert in 42 |
303 | Ri | 1908 | 1908 | 1955 GS | 1971 | umnummeriert in 43 |
304 | Ri | 1908 | 1908 | 1956 GS | 1971 | umnummeriert in 44 |
305 | Ri | 1908 | 1908 | 1954 GS | 1971 | umnummeriert in 45 |
306 | Ri | 1908 | 1908 | 1971 | umnummeriert in 46 | |
307 | Ri | 1908 | 1908 | 1971 | umnummeriert in 47 | |
308 | Ri | 1908 | 1908 | 1971 | umnummeriert in 48 | |
309 | Ri | 1908 | 1908 | 1971 | umnummeriert in 49 | |
310 | Ri | 1908 | 1908 | 1955 GS | 1970 | umnummeriert in 55 |
311 | Ri | 1908 | 1908 | 1955 GS | 1970 | umnummeriert in 51 |
312 | Ri | 1908 | 1908 | 1958 GS | 1970 | umnummeriert in 52 |
313 | Ri | 1908 | 1908 | 1971 | umnummeriert in 53 | |
314 | Ri | 1908 | 1908 | 1954 GS | 1971 | umnummeriert in 54 |
315 | Ri | 1908 | 1908 | 1944 |
zurück zu: AG der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) WLB