Linie U4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| [[14. August]] [[1978]] | | [[14. August]] [[1978]] | ||
| Heiligenstadt - Karlsplatz | | Heiligenstadt - Karlsplatz | ||
| A; Umbau für U-Bahn < | | A; Umbau für U-Bahn<sup>1)</sup> | ||
|- | |- | ||
| [[10. August]] [[1979]] | | [[10. August]] [[1979]] | ||
| [[12. August]] [[1979]] | | [[12. August]] [[1979]] | ||
| Heiligenstadt - Karlsplatz | | Heiligenstadt - Karlsplatz | ||
| A; Umbau für U-Bahn; 10. August ab 19.30 | | A; Umbau für U-Bahn; 10. August ab 19.30 h | ||
|- | |- | ||
| [[3. Oktober]] [[1980]] | | [[3. Oktober]] [[1980]] | ||
| [[5. Oktober]] [[1980]] | | [[5. Oktober]] [[1980]] | ||
| Heiligenstadt - Landstraße | | Heiligenstadt - Landstraße | ||
| U; Umbau für U-Bahn; 3. Oktober ab 20 | | U; Umbau für U-Bahn; 3. Oktober ab 20 h | ||
|- | |- | ||
| [[3. Oktober]] [[1980]] | | [[3. Oktober]] [[1980]] | ||
| [[5. Oktober]] [[1980]] | | [[5. Oktober]] [[1980]] | ||
| Landstraße - Karlsplatz | | Landstraße - Karlsplatz | ||
| A; Umbau für U-Bahn; 3. Oktober ab 20 | | A; Umbau für U-Bahn; 3. Oktober ab 20 h | ||
|- | |- | ||
| [[10. Oktober]] [[1980]] | | [[10. Oktober]] [[1980]] | ||
| [[12. Oktober]] [[1980]] | | [[12. Oktober]] [[1980]] | ||
| Heiligenstadt - Landstraße | | Heiligenstadt - Landstraße | ||
| U; Umbau für U-Bahn; ab 20 | | U; Umbau für U-Bahn; ab 20 h | ||
|- | |- | ||
| [[10. Oktober]] [[1980]] | | [[10. Oktober]] [[1980]] | ||
| [[12. Oktober]] [[1980]] | | [[12. Oktober]] [[1980]] | ||
| Landstraße - Karlsplatz | | Landstraße - Karlsplatz | ||
| A; Umbau für U-Bahn; ab 20 | | A; Umbau für U-Bahn; ab 20 h | ||
|- | |- | ||
| [[17. Oktober]] [[1980]] | | [[17. Oktober]] [[1980]] | ||
| [[19. Oktober]] [[1980]] | | [[19. Oktober]] [[1980]] | ||
| Heiligenstadt - Landstraße | | Heiligenstadt - Landstraße | ||
| U; Umbau für U-Bahn; ab 20 | | U; Umbau für U-Bahn; ab 20 h | ||
|- | |- | ||
| [[17. Oktober]] [[1980]] | | [[17. Oktober]] [[1980]] | ||
| [[19. Oktober]] [[1980]] | | [[19. Oktober]] [[1980]] | ||
| Landstraße - Karlsplatz | | Landstraße - Karlsplatz | ||
| A; Umbau für U-Bahn; ab 20 | | A; Umbau für U-Bahn; ab 20 h | ||
|- | |- | ||
| [[24. Oktober]] [[1980]] | | [[24. Oktober]] [[1980]] | ||
| [[26. Oktober]] [[1980]] | | [[26. Oktober]] [[1980]] | ||
| Heiligenstadt - Landstraße | | Heiligenstadt - Landstraße | ||
| U; Umbau für U-Bahn; am 24. Oktober ab 9 | | U; Umbau für U-Bahn; am 24. Oktober ab 9 h | ||
|- | |- | ||
| [[24. Oktober]] [[1980]] | | [[24. Oktober]] [[1980]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Landstraße - Meidling Hauptstraße | | Landstraße - Meidling Hauptstraße | ||
| A; Umbau für U-Bahn; ab 9 | | A; Umbau für U-Bahn; ab 9 h<sup>1)</sup> | ||
|- | |- | ||
| [[24. Oktober]] [[1980]] | | [[24. Oktober]] [[1980]] | ||
| [[26. Oktober]] [[1980]] | | [[26. Oktober]] [[1980]] | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
| A; Umbau für U-Bahn; am 24. Oktober ab 18 | | A; Umbau für U-Bahn; am 24. Oktober ab 18 h<sup>1)</sup> | ||
|- | |- | ||
| [[28. August]] [[1981]] | | [[28. August]] [[1981]] | ||
| [[30. August]] [[1981]] | | [[30. August]] [[1981]] | ||
| Heiligenstadt - Karlsplatz | | Heiligenstadt - Karlsplatz | ||
| U; Vorarbeiten zur Verlängerung; am 28. August ab 8.30 | | U; Vorarbeiten zur Verlängerung; am 28. August ab 8.30 h | ||
|- | |- | ||
| [[28. August]] [[1981]] | | [[28. August]] [[1981]] | ||
| [[30. August]] [[1981]] | | [[30. August]] [[1981]] | ||
| Karlsplatz - Hütteldorf | | Karlsplatz - Hütteldorf | ||
| A; Vorarbeiten zur Verlängerung; am 28. August ab 8.30 | | A; Vorarbeiten zur Verlängerung; am 28. August ab 8.30 h<sup>1)</sup> | ||
|- | |- | ||
| [[31. August]] [[1981]] | | [[31. August]] [[1981]] | ||
| Zeile 144: | Zeile 144: | ||
| [[12. Dezember]] [[1981]] | | [[12. Dezember]] [[1981]] | ||
| Hietzing - Hütteldorf | | Hietzing - Hütteldorf | ||
| A; Umbau für U-Bahn < | | A; Umbau für U-Bahn <sup>1)</sup> | ||
|- | |- | ||
| [[5. August]] [[1983]] | | [[5. August]] [[1983]] | ||
| [[7. August]] [[1983]] | | [[7. August]] [[1983]] | ||
| Heiligenstadt - Schottenring | | Heiligenstadt - Schottenring | ||
| U; Gleisbau; am 5. August ab 20 | | U; Gleisbau; am 5. August ab 20 h | ||
|- | |- | ||
| [[5. August]] [[1983]] | | [[5. August]] [[1983]] | ||
| [[7. August]] [[1983]] | | [[7. August]] [[1983]] | ||
| Schottenring - Karlsplatz | | Schottenring - Karlsplatz | ||
| A; Gleisbau; am 5. August ab 20 | | A; Gleisbau; am 5. August ab 20 h | ||
|- | |- | ||
| [[5. August]] [[1983]] | | [[5. August]] [[1983]] | ||
| [[7. August]] [[1983]] | | [[7. August]] [[1983]] | ||
| Karlsplatz - Hütteldorf | | Karlsplatz - Hütteldorf | ||
| U; Gleisbau; am 5. August ab 20 | | U; Gleisbau; am 5. August ab 20 h | ||
|- | |- | ||
| [[10. Februar]] [[1984]] | | [[10. Februar]] [[1984]] | ||
| [[12. Februar]] [[1984]] | | [[12. Februar]] [[1984]] | ||
| Heiligenstadt - Schottenring | | Heiligenstadt - Schottenring | ||
| U; Gleisbau; am 10. Februar ab 20.40 | | U; Gleisbau; am 10. Februar ab 20.40 h | ||
|- | |- | ||
| [[10. Februar]] [[1984]] | | [[10. Februar]] [[1984]] | ||
| [[12. Februar]] [[1984]] | | [[12. Februar]] [[1984]] | ||
| Schottenring - Landstraße | | Schottenring - Landstraße | ||
| A; Gleisbau; am 10. Februar ab 20.40 | | A; Gleisbau; am 10. Februar ab 20.40 h | ||
|- | |- | ||
| [[10. Februar]] [[1984]] | | [[10. Februar]] [[1984]] | ||
| [[12. Februar]] [[1984]] | | [[12. Februar]] [[1984]] | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
| U; Gleisbau; am 10. Februar ab 20.40 | | U; Gleisbau; am 10. Februar ab 20.40 h | ||
|- | |- | ||
| [[20. April]] [[1984]] | | [[20. April]] [[1984]] | ||
| [[23. April]] [[1984]] | | [[23. April]] [[1984]] | ||
| Heiligenstadt - Schottenring | | Heiligenstadt - Schottenring | ||
| U; Gleisbau; am 20. April ab 20.40 | | U; Gleisbau; am 20. April ab 20.40 h | ||
|- | |- | ||
| [[20. April]] [[1984]] | | [[20. April]] [[1984]] | ||
| [[23. April]] [[1984]] | | [[23. April]] [[1984]] | ||
| Schottenring - Karlsplatz | | Schottenring - Karlsplatz | ||
| A; Gleisbau; am 20. April ab 20.40 | | A; Gleisbau; am 20. April ab 20.40 h | ||
|- | |- | ||
| [[20. April]] [[1984]] | | [[20. April]] [[1984]] | ||
| [[23. April]] [[1984]] | | [[23. April]] [[1984]] | ||
| Karlsplatz - Hütteldorf | | Karlsplatz - Hütteldorf | ||
| U; Gleisbau; am 20. April ab 20.40 | | U; Gleisbau; am 20. April ab 20.40 h | ||
|- | |- | ||
| [[3. August]] [[1987]] | | [[3. August]] [[1987]] | ||
| [[18. September]] [[1987]] | | [[18. September]] [[1987]] | ||
| Heiligenstadt - Friedensbrücke | | Heiligenstadt - Friedensbrücke | ||
| A; Gleisbau; an W außer SA ab 21 | | A; Gleisbau; an W außer SA ab 21 h | ||
|- | |- | ||
| [[3. August]] [[1987]] | | [[3. August]] [[1987]] | ||
| [[18. September]] [[1987]] | | [[18. September]] [[1987]] | ||
| Friedensbrücke - Hütteldorf | | Friedensbrücke - Hütteldorf | ||
| U; Gleisbau; an W außer SA ab 21 | | U; Gleisbau; an W außer SA ab 21 h | ||
|- | |- | ||
| [[29. August]] [[1987]] | | [[29. August]] [[1987]] | ||
| Zeile 244: | Zeile 244: | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - Karlsplatz | | Heiligenstadt - Karlsplatz | ||
| U; Bauarbeiten; bis 10 | | U; Bauarbeiten; bis 10 h | ||
|- | |- | ||
| [[27. August]] [[1995]] | | [[27. August]] [[1995]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Karlsplatz - Hütteldorf | | Karlsplatz - Hütteldorf | ||
| A; Bauarbeiten; bis 10 | | A; Bauarbeiten; bis 10 h | ||
|- | |- | ||
| [[27. August]] [[1995]] | | [[27. August]] [[1995]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - Hietzing | | Heiligenstadt - Hietzing | ||
| U; Bauarbeiten; ab 10 | | U; Bauarbeiten; ab 10 h | ||
|- | |- | ||
| [[27. August]] [[1995]] | | [[27. August]] [[1995]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Hietzing - Hütteldorf | | Hietzing - Hütteldorf | ||
| A; Bauarbeiten; ab 10 | | A; Bauarbeiten; ab 10 h | ||
|- | |- | ||
| [[17. September]] [[1995]] | | [[17. September]] [[1995]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - Schwedenplatz | | Heiligenstadt - Schwedenplatz | ||
| U; Gleisbau; bis 10 | | U; Gleisbau; bis 10 h | ||
|- | |- | ||
| [[17. September]] [[1995]] | | [[17. September]] [[1995]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Schwedenplatz - Landstraße | | Schwedenplatz - Landstraße | ||
| A; Gleisbau; bis 10 | | A; Gleisbau; bis 10 h | ||
|- | |- | ||
| [[17. September]] [[1995]] | | [[17. September]] [[1995]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
| U; Gleisbau; bis 10 | | U; Gleisbau; bis 10 h | ||
|- | |- | ||
| [[16. Februar]] [[1997]] | | [[16. Februar]] [[1997]] | ||
| Zeile 319: | Zeile 319: | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | | Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | ||
| U; Gleisbau; bis 9 | | U; Gleisbau; bis 9 h | ||
|- | |- | ||
| [[22. März]] [[1998]] | | [[22. März]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
| U; Gleisbau; bis 9 | | U; Gleisbau; bis 9 h | ||
|- | |- | ||
| [[29. März]] [[1998]] | | [[29. März]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | | Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | ||
| U; Gleisbau; bis 14 | | U; Gleisbau; bis 14 h | ||
|- | |- | ||
| [[29. März]] [[1998]] | | [[29. März]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
| U; Gleisbau; bis 14 | | U; Gleisbau; bis 14 h | ||
|- | |- | ||
| [[5. April]] [[1998]] | | [[5. April]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | | Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | ||
| U; Gleisbau; bis 9 | | U; Gleisbau; bis 9 h | ||
|- | |- | ||
| [[5. April]] [[1998]] | | [[5. April]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
| U; Gleisbau; bis 9 | | U; Gleisbau; bis 9 h | ||
|- | |- | ||
| [[12. April]] [[1998]] | | [[12. April]] [[1998]] | ||
| Zeile 359: | Zeile 359: | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | | Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | ||
| U; Gleisbau; bis 9 | | U; Gleisbau; bis 9 h | ||
|- | |- | ||
| [[19. April]] [[1998]] | | [[19. April]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
| U; Gleisbau; bis 9 | | U; Gleisbau; bis 9 h | ||
|- | |- | ||
| [[26. April]] [[1998]] | | [[26. April]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | | Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | ||
| U; Gleisbau; bis 9 | | U; Gleisbau; bis 9 h | ||
|- | |- | ||
| [[26. April]] [[1998]] | | [[26. April]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
| U; Gleisbau; bis 9 | | U; Gleisbau; bis 9 h | ||
|- | |- | ||
| [[3. Mai]] [[1998]] | | [[3. Mai]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | | Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | ||
| U; Gleisbau; bis 14 | | U; Gleisbau; bis 14 h | ||
|- | |- | ||
| [[3. Mai]] [[1998]] | | [[3. Mai]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
| U; Gleisbau; bis 14 | | U; Gleisbau; bis 14 h | ||
|- | |- | ||
| [[17. Mai]] [[1998]] | | [[17. Mai]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | | Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | ||
| U; Gleisbau; bis 14 | | U; Gleisbau; bis 14 h | ||
|- | |- | ||
| [[17. Mai]] [[1998]] | | [[17. Mai]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
| U; Gleisbau; bis 14 | | U; Gleisbau; bis 14 h | ||
|- | |- | ||
| [[21. Mai]] [[1998]] | | [[21. Mai]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | | Heiligenstadt - U4 - [[Betriebsgleise_U-Bahn|Gleis 7]] - U3 - Landstraße | ||
| U; Gleisbau; bis 14 | | U; Gleisbau; bis 14 h | ||
|- | |- | ||
| [[21. Mai]] [[1998]] | | [[21. Mai]] [[1998]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
| U; Gleisbau; bis 14 | | U; Gleisbau; bis 14 h | ||
|- | |- | ||
| [[31. Mai]] [[1998]] | | [[31. Mai]] [[1998]] | ||
| Zeile 424: | Zeile 424: | ||
| [[29. August]] [[1999]] | | [[29. August]] [[1999]] | ||
| Heiligenstadt - Spittelau | | Heiligenstadt - Spittelau | ||
| A; Arbeiten an der Wendeanlage; 27. September ab 22 | | A; Arbeiten an der Wendeanlage; 27. September ab 22 h | ||
|- | |- | ||
| [[27. August]] [[1999]] | | [[27. August]] [[1999]] | ||
| [[29. August]] [[1999]] | | [[29. August]] [[1999]] | ||
| Spittelau - Hütteldorf | | Spittelau - Hütteldorf | ||
| U; Arbeiten an der Wendeanlage; 27. September ab 22 | | U; Arbeiten an der Wendeanlage; 27. September ab 22 h | ||
|- | |- | ||
| [[23. April]] [[2000]] | | [[23. April]] [[2000]] | ||
| Zeile 499: | Zeile 499: | ||
| [[4. Juli]] [[2004]] | | [[4. Juli]] [[2004]] | ||
| Heiligenstadt - Ober St. Veit (- Hütteldorf) | | Heiligenstadt - Ober St. Veit (- Hütteldorf) | ||
| U < | | U <sup>2)</sup> | ||
|- | |- | ||
| [[3. Juli]] [[2004]] | | [[3. Juli]] [[2004]] | ||
| Zeile 509: | Zeile 509: | ||
| [[1. August]] [[2004]] | | [[1. August]] [[2004]] | ||
| Heiligenstadt - Schwedenplatz | | Heiligenstadt - Schwedenplatz | ||
| U; Brückensanierung < | | U; Brückensanierung <sup>3)</sup> | ||
|- | |- | ||
| [[24. Juli]] [[2004]] | | [[24. Juli]] [[2004]] | ||
| [[1. August]] [[2004]] | | [[1. August]] [[2004]] | ||
| Landstraße - Hütteldorf | | Landstraße - Hütteldorf | ||
| U; Brückensanierung < | | U; Brückensanierung <sup>3)</sup> | ||
|- | |- | ||
| [[14. Mai]] [[2005]] | | [[14. Mai]] [[2005]] | ||
| Zeile 529: | Zeile 529: | ||
| ----- | | ----- | ||
| Heiligenstadt - Hietzing | | Heiligenstadt - Hietzing | ||
| U; Weichentausch; bis 20 | | U; Weichentausch; bis 20 h | ||
|- | |- | ||
| [[13. August]] [[2005]] | | [[13. August]] [[2005]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| Hietzing - Hütteldorf | | Hietzing - Hütteldorf | ||
| A; Weichentausch; bis 20 | | A; Weichentausch; bis 20 h | ||
|- | |- | ||
| [[13. August]] [[2005]] | | [[13. August]] [[2005]] | ||
| [[14. August]] [[2005]] | | [[14. August]] [[2005]] | ||
| Heiligenstadt - Längenfeldgasse | | Heiligenstadt - Längenfeldgasse | ||
| U; Weichentausch; 13. August ab 20 | | U; Weichentausch; 13. August ab 20 h, 14. August bis 8 h | ||
|- | |- | ||
| [[13. August]] [[2005]] | | [[13. August]] [[2005]] | ||
| [[14. August]] [[2005]] | | [[14. August]] [[2005]] | ||
| Längenfeldgasse - Hütteldorf | | Längenfeldgasse - Hütteldorf | ||
| A; Weichentausch; 13. August ab 20 | | A; Weichentausch; 13. August ab 20 h, 14. August bis 8 h | ||
|- | |- | ||
| [[14. August]] [[2005]] | | [[14. August]] [[2005]] | ||
| [[15. August]] [[2005]] | | [[15. August]] [[2005]] | ||
| Heiligenstadt - Hietzing | | Heiligenstadt - Hietzing | ||
| U; Weichentausch; 14. August ab 8 | | U; Weichentausch; 14. August ab 8 h | ||
|- | |- | ||
| [[14. August]] [[2005]] | | [[14. August]] [[2005]] | ||
| [[15. August]] [[2005]] | | [[15. August]] [[2005]] | ||
| Hietzing - Hütteldorf | | Hietzing - Hütteldorf | ||
| A; Weichentausch; 14. August ab 8 | | A; Weichentausch; 14. August ab 8 h | ||
|- | |- | ||
| [[10. September]] [[2005]] | | [[10. September]] [[2005]] | ||
| Zeile 647: | Zeile 647: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
< | <sup>1)</sup> Schienenersatzverkehr auch für [[Linie W|Stadtbahnlinie W]]<br> | ||
< | <sup>2)</sup> keine Fahrgastmitnahme zwischen Ober St. Veit und Hütteldorf<br> | ||
< | <sup>3)</sup> kein Schienenersatzverkehr eingerichtet | ||
=== Silvesternachtverkehr === | === Silvesternachtverkehr === | ||
Version vom 5. September 2013, 08:08 Uhr
Linienchronik
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 8. Mai 1976 | 31. März 1978 | Heiligenstadt - Friedensbrücke | |
| 3. April 1978 | 11. August 1978 | Heiligenstadt - Schottenring | |
| 15. August 1978 | 24. Oktober 1980 | Heiligenstadt - Karlsplatz | |
| 24. Oktober 1980 | 26. Oktober 1980 | Heiligenstadt - Landstraße | |
| 27. Oktober 1980 | 28. August 1981 | Heiligenstadt - Meidling Hauptstraße | |
| 28. August 1981 | 30. August 1981 | Heiligenstadt - Karlsplatz | |
| 31. August 1981 | 12. Dezember 1981 | Heiligenstadt - Hietzing | |
| 13. Dezember 1981 | 20. Dezember 1981 | Heiligenstadt - Hietzing (- Hütteldorf) | |
| 20. Dezember 1981 | Heiligenstadt - Hütteldorf |
Zielangaben in Klammer = Betrieb ohne Fahrgäste
Betriebsabweichungen und SEV mit Autobussen (U = U-Bahn, A = Autobus)
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 26. November 1977 | 27. November 1977 | Heiligenstadt - Friedensbrücke | A; Gleisbau |
| 1. April 1978 | 2. April 1978 | Heiligenstadt - Schottenring | A; Umbau für U-Bahn |
| 12. August 1978 | 14. August 1978 | Heiligenstadt - Karlsplatz | A; Umbau für U-Bahn1) |
| 10. August 1979 | 12. August 1979 | Heiligenstadt - Karlsplatz | A; Umbau für U-Bahn; 10. August ab 19.30 h |
| 3. Oktober 1980 | 5. Oktober 1980 | Heiligenstadt - Landstraße | U; Umbau für U-Bahn; 3. Oktober ab 20 h |
| 3. Oktober 1980 | 5. Oktober 1980 | Landstraße - Karlsplatz | A; Umbau für U-Bahn; 3. Oktober ab 20 h |
| 10. Oktober 1980 | 12. Oktober 1980 | Heiligenstadt - Landstraße | U; Umbau für U-Bahn; ab 20 h |
| 10. Oktober 1980 | 12. Oktober 1980 | Landstraße - Karlsplatz | A; Umbau für U-Bahn; ab 20 h |
| 17. Oktober 1980 | 19. Oktober 1980 | Heiligenstadt - Landstraße | U; Umbau für U-Bahn; ab 20 h |
| 17. Oktober 1980 | 19. Oktober 1980 | Landstraße - Karlsplatz | A; Umbau für U-Bahn; ab 20 h |
| 24. Oktober 1980 | 26. Oktober 1980 | Heiligenstadt - Landstraße | U; Umbau für U-Bahn; am 24. Oktober ab 9 h |
| 24. Oktober 1980 | ----- | Landstraße - Meidling Hauptstraße | A; Umbau für U-Bahn; ab 9 h1) |
| 24. Oktober 1980 | 26. Oktober 1980 | Landstraße - Hütteldorf | A; Umbau für U-Bahn; am 24. Oktober ab 18 h1) |
| 28. August 1981 | 30. August 1981 | Heiligenstadt - Karlsplatz | U; Vorarbeiten zur Verlängerung; am 28. August ab 8.30 h |
| 28. August 1981 | 30. August 1981 | Karlsplatz - Hütteldorf | A; Vorarbeiten zur Verlängerung; am 28. August ab 8.30 h1) |
| 31. August 1981 | 12. Dezember 1981 | Heiligenstadt - Hietzing | U; Umbau für U-Bahn |
| 31. August 1981 | 12. Dezember 1981 | Hietzing - Hütteldorf | A; Umbau für U-Bahn 1) |
| 5. August 1983 | 7. August 1983 | Heiligenstadt - Schottenring | U; Gleisbau; am 5. August ab 20 h |
| 5. August 1983 | 7. August 1983 | Schottenring - Karlsplatz | A; Gleisbau; am 5. August ab 20 h |
| 5. August 1983 | 7. August 1983 | Karlsplatz - Hütteldorf | U; Gleisbau; am 5. August ab 20 h |
| 10. Februar 1984 | 12. Februar 1984 | Heiligenstadt - Schottenring | U; Gleisbau; am 10. Februar ab 20.40 h |
| 10. Februar 1984 | 12. Februar 1984 | Schottenring - Landstraße | A; Gleisbau; am 10. Februar ab 20.40 h |
| 10. Februar 1984 | 12. Februar 1984 | Landstraße - Hütteldorf | U; Gleisbau; am 10. Februar ab 20.40 h |
| 20. April 1984 | 23. April 1984 | Heiligenstadt - Schottenring | U; Gleisbau; am 20. April ab 20.40 h |
| 20. April 1984 | 23. April 1984 | Schottenring - Karlsplatz | A; Gleisbau; am 20. April ab 20.40 h |
| 20. April 1984 | 23. April 1984 | Karlsplatz - Hütteldorf | U; Gleisbau; am 20. April ab 20.40 h |
| 3. August 1987 | 18. September 1987 | Heiligenstadt - Friedensbrücke | A; Gleisbau; an W außer SA ab 21 h |
| 3. August 1987 | 18. September 1987 | Friedensbrücke - Hütteldorf | U; Gleisbau; an W außer SA ab 21 h |
| 29. August 1987 | 30. August 1987 | Heiligenstadt - Friedensbrücke | A; Brückenarbeiten |
| 29. August 1987 | 30. August 1987 | Friedensbrücke - Hütteldorf | U; Brückenarbeiten |
| 24. Oktober 1987 | 26. Oktober 1987 | Heiligenstadt - Friedensbrücke | A; Brückenarbeiten |
| 24. Oktober 1987 | 26. Oktober 1987 | Friedensbrücke - Hütteldorf | U; Brückenarbeiten |
| 4. April 1993 | ----- | Heiligenstadt - Friedensbrücke | A; Bauarbeiten in WLW |
| 4. April 1993 | ----- | Friedensbrücke - Hütteldorf | U; Bauarbeiten in WLW |
| 20. August 1995 | ----- | Heiligenstadt - Hietzing | U; Bauarbeiten |
| 20. August 1995 | ----- | Hietzing - Hütteldorf | A; Bauarbeiten |
| 27. August 1995 | ----- | Heiligenstadt - Karlsplatz | U; Bauarbeiten; bis 10 h |
| 27. August 1995 | ----- | Karlsplatz - Hütteldorf | A; Bauarbeiten; bis 10 h |
| 27. August 1995 | ----- | Heiligenstadt - Hietzing | U; Bauarbeiten; ab 10 h |
| 27. August 1995 | ----- | Hietzing - Hütteldorf | A; Bauarbeiten; ab 10 h |
| 17. September 1995 | ----- | Heiligenstadt - Schwedenplatz | U; Gleisbau; bis 10 h |
| 17. September 1995 | ----- | Schwedenplatz - Landstraße | A; Gleisbau; bis 10 h |
| 17. September 1995 | ----- | Landstraße - Hütteldorf | U; Gleisbau; bis 10 h |
| 16. Februar 1997 | 2. März 1997 | Heiligenstadt - Landstraße | U; Bauarbeiten; an SF ganztägig |
| 16. Februar 1997 | 2. März 1997 | Landstraße - Karlsplatz | A; Bauarbeiten; an SF ganztägig |
| 16. Februar 1997 | 2. März 1997 | Karlsplatz - Hütteldorf | U; Bauarbeiten; an SF ganztägig |
| 16. März 1997 | 6. April 1997 | Heiligenstadt - Landstraße | U; Bauarbeiten; an SF ganztägig |
| 16. März 1997 | 6. April 1997 | Landstraße - Karlsplatz | A; Bauarbeiten; an SF ganztägig |
| 16. März 1997 | 6. April 1997 | Karlsplatz - Hütteldorf | U; Bauarbeiten; an SF ganztägig |
| 9. November 1997 | ----- | Heiligenstadt - Spittelau | A; Gleisbau |
| 9. November 1997 | ----- | Spittelau - Hütteldorf | U; Gleisbau |
| 22. März 1998 | ----- | Heiligenstadt - U4 - Gleis 7 - U3 - Landstraße | U; Gleisbau; bis 9 h |
| 22. März 1998 | ----- | Landstraße - Hütteldorf | U; Gleisbau; bis 9 h |
| 29. März 1998 | ----- | Heiligenstadt - U4 - Gleis 7 - U3 - Landstraße | U; Gleisbau; bis 14 h |
| 29. März 1998 | ----- | Landstraße - Hütteldorf | U; Gleisbau; bis 14 h |
| 5. April 1998 | ----- | Heiligenstadt - U4 - Gleis 7 - U3 - Landstraße | U; Gleisbau; bis 9 h |
| 5. April 1998 | ----- | Landstraße - Hütteldorf | U; Gleisbau; bis 9 h |
| 12. April 1998 | 13. April 1998 | Heiligenstadt - Spittelau | A; Gleisbau |
| 12. April 1998 | 13. April 1998 | Spittelau - Hütteldorf | U; Gleisbau |
| 19. April 1998 | ----- | Heiligenstadt - U4 - Gleis 7 - U3 - Landstraße | U; Gleisbau; bis 9 h |
