Linie 31/5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) K (→Linienchronik) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Liniensignal 31_5 alt.jpg|thumb|Liniensignal der Linie 31/5]] | [[Bild:Liniensignal 31_5 alt.jpg|thumb|Liniensignal der Linie 31/5]] | ||
− | + | [[Bild:1964-04-04 °31-5 Peitlgasse 2185+3594 - Foto Peter Bader.jpg|thumb|right|200px|[[Type H, H1 (1910-1967)|H<small>1</small>]] 2185 und [[Type k3 (1930-1967)|k<small>3</small>]] 3594 bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Floridsdorf (4. April 1964)]] | |
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | |||
− | |||
=== Betriebsbahnhöfe === | === Betriebsbahnhöfe === | ||
* [[Bahnhof Floridsdorf|Floridsdorf]] | * [[Bahnhof Floridsdorf|Floridsdorf]] | ||
Zeile 181: | Zeile 179: | ||
| [[11. November]] [[1953]] | | [[11. November]] [[1953]] | ||
| [[11. April]] [[1954]] | | [[11. April]] [[1954]] | ||
− | | | + | | Einführungs- und Schlussfahrten über Großjedlersdorf |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[12. April]] [[1954]] |
| [[3. Juli]] [[1959]] | | [[3. Juli]] [[1959]] | ||
| Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 5 - Josefstädter Straße | | Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 5 - Josefstädter Straße |
Version vom 23. Dezember 2013, 14:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Betriebsbahnhöfe
Linienchronik
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
5. Juni 1928 | 25. November 1928 | Transitbahn1) - 31 - 5 - Mariahilfer Straße | W-HVZ |
26. November 1928 | 29. November 1928 | Transitbahn1) - 31 - R - 40 - 5 - Mariahilfer Straße | W-HVZ; Hauseinsturz |
30. November 1928 | 9. Juli 1932 | Transitbahn1) - 31 - 5 - Mariahilfer Straße | W-HVZ |
11. Juli 1932 | 27. September 1938 | Großjedlersdorf - 31 - 5 - Mariahilfer Straße | W-HVZ |
28. September 1938 | 27. Jänner 1940 | Großjedlersdorf - 31 - 5 - 45 - Teichgasse | W-HVZ |
29. Jänner 1940 | 15. Juni 1944 | Großjedlersdorf - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
12. Jänner 1941 | 23. Februar 1941 | Großjedlersdorf - 31 - 5 - Alser Straße | SF |
16. Juni 1944 | 17. Juni 1944 | Floridsdorf, Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | HVZ |
19. Juni 1944 | 24. Juni 1944 | Großjedlersdorf - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
26. Juni 1944 | 27. Juni 1944 | Floridsdorf, Am Spitz - 31 - Eßlinggasse | HVZ |
28. Juni 1944 | 7. Juli 1944 | Großjedlersdorf - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
8. Juli 1944 | ----- | Floridsdorf, Am Spitz - 31 - Eßlinggasse | HVZ |
10. Juli 1944 | 29. Juli 1944 | Floridsdorf, Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
31. Juli 1944 | 9. September 1944 | Großjedlersdorf - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
11. September 1944 | 11. Oktober 1944 | Großjedlersdorf - 31 - 5 - Schleife 40 - 8 - 37 | W-HVZ |
12. Oktober 1944 | ----- | Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 5 - Schleife 40 - 8 - 37 | HVZ |
13. Oktober 1944 | 28. Oktober 1944 | Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
30. Jänner 1945 | 14. Februar 1945 | Großjedlersdorf - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
15. Februar 1945 | 17. Februar 1945 | Hubertusdamm - 31 - 33 - Eßlinggasse | W-HVZ |
19. Februar 1945 | 20. Februar 1945 | Floridsdorf, Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | HVZ |
21. Februar 1945 | ----- | Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 5 - Alser Straße | HVZ |
20. Mai 1946 | 13. Oktober 1946 | Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 5 - Alser Straße | W |
14. Oktober 1946 | 9. April 1947 | Floridsdorf, Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | W |
14. April 1947 | 14. September 1947 | Floridsdorf, Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | W |
15. September 1947 | 11. Oktober 1947 | Floridsdorf, Am Spitz - 31 - Schleife 34 - 33 - 5 - 31 | W |
31. Mai 1948 | 21. August 1948 | Floridsdorf, Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
30. April 1949 | 5. September 1949 | Floridsdorf, Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
1. April 1950 | 28. August 1950 | Floridsdorf, Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
14. April 1951 | 27. August 1951 | Floridsdorf, Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
4. Dezember 1951 | 17. August 1952 | Floridsdorf, Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
18. August 1952 | 12. Dezember 1952 | Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 5 - Nußdorfer Straße | W-HVZ |
13. Dezember 1952 | 2. November 1959 | Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
23. August 1953 | 23. August 1959 | Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 5 - Alser Straße | SF Tombola |
11. November 1953 | 11. April 1954 | Einführungs- und Schlussfahrten über Großjedlersdorf | |
12. April 1954 | 3. Juli 1959 | Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 5 - Josefstädter Straße | Sch-früh |
3. November 1959 | 14. Jänner 1961 | Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 5 - Uhlplatz | W-HVZ |
22. Mai 1960 | ----- | Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 5 - Uhlplatz | SF Tombola |
28. Mai 1960 | ----- | Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 5 - Uhlplatz | SF Tombola |
16. Jänner 1961 | 3. Juni 1961 | Floridsdorf, Am Spitz - 31 - 5 - Uhlplatz | W-HVZ |
5. Juni 1961 | 17. Mai 1963 | Floridsdorf S - 31 - 5 - Uhlplatz | W-HVZ |
18. Mai 1963 | ----- | Floridsdorf S - 31 - 34 - 33 - 5 - 31 - Floridsdorf S | HVZ; Rohrbruch |
20. Mai 1963 | 17. Jänner 1964 | Floridsdorf S - 31 - 5 - Uhlplatz | W-HVZ |
9. Juli 1963 | ----- | Autokaderstraße - 32 - 5 - Uhlplatz | Sport |
18. Jänner 1964 | ----- | Floridsdorf S - 31 - 5 - Mariahilfer Straße | HVZ |
20. Jänner 1964 | ----- | Floridsdorf S - 31 - 5 - 45 - Teichgasse | HVZ |
21. Jänner 1964 | 24. Juni 1964 | Floridsdorf S - 31 - 5 - Uhlplatz | W-HVZ |
26. Juni 1967 | 23. Dezember 1976 | Floridsdorf S - 31 - 5 - Uhlplatz | Mo-Fr HVZ |
1. Juli 1967 | 4. September 1993 | Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 5 - Uhlplatz | Sa-BB 1 Zug |
2. April 1977 | 7. März 1986 | Floridsdorf S - 31 - 5 - Uhlplatz | Mo-Fr HVZ |
10. März 1986 | 3. Mai 1996 | Gerasdorfer Straße - 31 - 5 - Uhlplatz | Mo-Fr HVZ |
1) entspricht der heutigen Haltestelle Brünner Straße S
Sonstiges
zurück zu: Alle Linien