|
|
Zeile 33: |
Zeile 33: |
| || Weiskirchnerstraße - 74 - 71 - Bhf. Simmering | | || Weiskirchnerstraße - 74 - 71 - Bhf. Simmering |
| || Kundgebung bei SGP | | || Kundgebung bei SGP |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Sportverkehr ab 1921 - 1982 ==
| |
− | {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3"
| |
− | ! Linie
| |
− | ! von
| |
− | ! bis
| |
− | ! Linienführung
| |
− | ! Anmerkung
| |
− | |-
| |
− | | Linie 8
| |
− | || 03.07.1921
| |
− | || 03.07.1960
| |
− | || Barawitzkagasse/Nußdorf - 36 - 8 - ÖBB-Bahnhof Meidling
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 8
| |
− | || 10.09.1933
| |
− | || 05.10.1949
| |
− | || Hernals, Wattgasse - 43 - 8 - Liechtenwerder Platz - 8 - ÖBB-Bahnhof Meidling
| |
− | ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 9
| |
− | || 08.02.1942
| |
− | || 22.02.1942
| |
− | || Neuwaldegg - 43 - 9 - Neubaugürtel
| |
− | || SF Sport
| |
− | |-
| |
− | | Linie 18
| |
− | || 26.06.1921
| |
− | || -----
| |
− | || Nußdorf - 36 - 8 - 18 - Ostbahnhof
| |
− | || Sport
| |
− | |-
| |
− | | Linie 18
| |
− | || 03.07.1921
| |
− | || 05.04.1936
| |
− | || Ostbahnhof - 18 - 8 - 37 - Barawitzkagasse (RF 34 - 36 - 8 - Ostbahnhof)
| |
− | || Sport
| |
− | |-
| |
− | | Linie 18
| |
− | || 27.09.1925
| |
− | || -----
| |
− | || Nußdorfer Platz - 36 - 8 - 18 - Ostbahnhof
| |
− | || Sport
| |
− | |-
| |
− | | Linie 18
| |
− | || 12.04.1953
| |
− | || 02.10.1955
| |
− | || Bahnhof Favoriten - 6 - 18 - 8 - 37 - 34 - 36 - 8 - Bahnhof Gürtel
| |
− | || Sport vorher
| |
− | |-
| |
− | | Linie 18
| |
− | || 12.04.1953
| |
− | || 02.10.1955
| |
− | || Nußdorf - 36 - 8 - 18 - 6 - Bahnhof Favoriten
| |
− | || Sport nachher
| |
− | |-
| |
− | | Linie 18
| |
− | || 12.04.1953
| |
− | || -----
| |
− | || Hohe Warte - 37 - 8 - 18 - 6 - Bahnhof Favoriten
| |
− | || Sport nachher
| |
− | |-
| |
− | | Linie 18
| |
− | || 14.06.1953
| |
− | || 06.05.1955
| |
− | || Lehmgasse - 67 - 6 - 18 - Josefstädter Straße
| |
− | || Sport
| |
− | |-
| |
− | | Linie 18
| |
− | || 27.03.1955
| |
− | || 02.10.1955
| |
− | || Barawitzkagasse - 37 - 8 - 18 - 6 - Bahnhof Favoriten
| |
− | || Sport
| |
− | |-
| |
− | | Linie 121
| |
− | || 05.10.1941
| |
− | || 28.06.1942
| |
− | || Praterstern - 121 - Rotunde
| |
− | || Sport
| |
− | |-
| |
− | | Linie 32
| |
− | || 30.09.1929
| |
− | || 21.09.1941
| |
− | || Wallensteinplatz - 32 - Jedlesee, Teerfabrik
| |
− | || W früh, Sportplatz
| |
− | |-
| |
− | | Linie 132
| |
− | || 12.04.1954
| |
− | || 03.09.1982
| |
− | || Kai, Schottenring - 32 - Jedlesee, Autokaderstraße (Schüttgleis)
| |
− | || Sport
| |
− | |-
| |
− | | Linie 37
| |
− | || 09.09.1928
| |
− | || 27.03.1939
| |
− | || Schottenring - 37 - Hohe Warte
| |
− | || BB, BS, Sport
| |
− | |-
| |
− | | Linie 37
| |
− | || 19.09.1948
| |
− | || -----
| |
− | || Währinger Gürtel - 37 - Barawitzkagasse
| |
− | || Sport
| |
− | |-
| |
− | | Linie 55
| |
− | || 04.05.1924
| |
− | || 27.02.1927
| |
− | || Babenbergerstraße - 52 - 59 - Hietzing
| |
− | || Sport
| |
− | |-
| |
− | | Linie 56
| |
− | || 17.06.1922
| |
− | || 16.12.1923
| |
− | || Kaiserstraße - 54 - Schönbrunn
| |
− | || Sport
| |
− | |-
| |
− | | Linie 58
| |
− | || 02.03.1924
| |
− | || 04.10.1925
| |
− | || Burgring - 52 - 58 - Unter St. Veit
| |
− | || SF Sport
| |
− | |-
| |
− | | Linie 58
| |
− | || 12.09.1952
| |
− | || -----
| |
− | || Stadion - 11 - 21 - K - R - 52 - 58 - Lainzer Straße
| |
− | || Sport
| |
− | |-
| |
− | | Linie S<small>8</small>
| |
− | || 15.10.1922
| |
− | || 04.11.1923
| |
− | || Nußdorfer Platz - 36 - 8 - Gürtel, Ullmannstraße
| |
− | || Sport
| |
− | |-
| |
− | | Linie S<small>18</small>
| |
− | || 18.03.1923
| |
− | || 14.12.1924
| |
− | || Barawitzkagasse - 36 - 8 - 18 - Ostbahnhof
| |
− | || Sport
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Taize - Treffen ==
| |
− | {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3"
| |
− | ! Linie
| |
− | ! von
| |
− | ! bis
| |
− | ! Linienführung
| |
− | ! Anmerkung
| |
− | |-
| |
− | | Linie 5
| |
− | || 29.12.1992
| |
− | || -----
| |
− | || Uhlplatz - 5 - 21 - Elderschplatz
| |
− | || Taize
| |
− | |-
| |
− | | Linie 45
| |
− | || 28.12.1992
| |
− | || 01.01.1993
| |
− | || Elderschplatz - 21 - 5 - Uhlplatz
| |
− | || Taize
| |
− | |-
| |
− | | Linie 45
| |
− | || 02.01.1993
| |
− | || -----
| |
− | || Stadion - 21 - 5 - Uhlplatz
| |
− | || Taize
| |
− | |-
| |
− | | Linie 81
| |
− | || 27.12.1992
| |
− | || -----
| |
− | || Praterstern - 21 - Elderschplatz
| |
− | || Taize
| |
− | |-
| |
− | | Linie 81
| |
− | || 28.12.1992
| |
− | || 02.01.1993
| |
− | || Praterstern - 121 - Nordportalstraße
| |
− | || Taize
| |
− | |-
| |
− | | Linie E
| |
− | || 28.12.1992
| |
− | || 02.01.1993
| |
− | || Schottenring - K - 78 - Hauptallee
| |
− | || Taize
| |
− | |-
| |
− | | || || || ||
| |
− | |-
| |
− | | Linie 5
| |
− | || 29.12.1997
| |
− | || 01.01.1998
| |
− | || Westbahnhof - 5 - 21 - Elderschplatz
| |
− | || Taize
| |
− | |-
| |
− | | Linie 5
| |
− | || 02.01.1998
| |
− | || -----
| |
− | || Westbahnhof - 5 - 21 - 11 - Stadion
| |
− | || Taize
| |
− | |-
| |
− | | Linie E
| |
− | || 29.12.1997
| |
− | || 02.01.1998
| |
− | || Hauptallee - 78 - R - K - 78 - Hauptallee
| |
− | || Taize
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Sonderverkehr zu besonderen Anlässen ab 1925 ==
| |
− | {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3"
| |
− | ! Linie
| |
− | ! von
| |
− | ! bis
| |
− | ! Linienführung
| |
− | ! Anmerkung
| |
− | |-
| |
− | | Linie 5
| |
− | || 05.07.2007
| |
− | || -----
| |
− | || Hauptallee - 78 - R - 49 - 18 - 58 - Bhf. Rudolfsheim
| |
− | || Metallica-Konzert
| |
− | |-
| |
− | | Linie 217
| |
− | || 13.06.1963
| |
− | || 11.04.1965
| |
− | || Kagran - 17 - Aspern Flugfeld
| |
− | || Flugtage
| |
− | |-
| |
− | | Linie 21
| |
− | || 08.04.1928
| |
− | || 04.08.1929
| |
− | || Praterstern - 121 - Rotunde
| |
− | || Traben
| |
− | |-
| |
− | | Linie 21
| |
− | || 13.05.1928
| |
− | || 05.05.1929
| |
− | || Schwedenplatz - 22 (RF 21 - K) - 121 - Rotunde
| |
− | || Traben
| |
− | |-
| |
− | | Linie 26
| |
− | || 06.09.1976
| |
− | || 15.10.1976
| |
− | || Obere Donaustraße - 29 (RF 28) - 27 - 21 - 11 - Stadlauer Brücke
| |
− | || Schülerkurs
| |
− | |-
| |
− | | Linie 29
| |
− | || 21.08.1955
| |
− | || 28.05.1961
| |
− | || Radetzkystraße - 78 - K - 29 - Friedrich-Engels-Platz - 31 - Peitlgasse
| |
− | || Tombola
| |
− | |-
| |
− | | Linie 31
| |
− | || 30.10.1932
| |
− | || 01.11.1932
| |
− | || Eßlinggasse - 31 - Groß Jedlersdorf
| |
− | || Friedhof
| |
− | |-
| |
− | | Linie 35
| |
− | || 25.07.1948
| |
− | || -----
| |
− | || Hauptallee - 78 - R - 35 - Bahnhof Gürtel
| |
− | || Motorradrennen
| |
− | |-
| |
− | | Linie 38
| |
− | || 04.06.1933
| |
− | || 05.06.1933
| |
− | || Wallensteinplatz - 5 - 38 - Grinzing
| |
− | || Pfingsten
| |
− | |-
| |
− | | Linie 38
| |
− | || 06.06.1949
| |
− | || -----
| |
− | || Schottenring - 38 - Grinzing
| |
− | || Pfingsten
| |
− | |-
| |
− | | Linie 42
| |
− | || 11.10.1986
| |
− | || -----
| |
− | || Marsanogasse - 8 - 42 - Antonigasse
| |
− | || Filmaufnahmen
| |
− | |-
| |
− | | Linie 45
| |
− | || 01.11.1975
| |
− | || 01.11.1976
| |
− | || Uhlplatz - 45 - Schottenhof
| |
− | || Allerheiligen
| |
− | |-
| |
− | | Linie 49
| |
− | || 04.05.1950
| |
− | || -----
| |
− | || Stadion - 11 - 21 - R - 49 - Breitensee
| |
− | || Katholikentag
| |
− | |-
| |
− | | Linie 49
| |
− | || 12.09.1952
| |
− | || -----
| |
− | || Stadion - 11 - 21 - R - 49 - Breitensee
| |
− | || Katholikentag
| |
− | |-
| |
− | | Linie 72
| |
− | || 01.11.2001
| |
− | || -----
| |
− | || Zentralfriedhof - 71 - Grillgasse
| |
− | || Allerheiligen
| |
− | |-
| |
− | | Linie 77
| |
− | || 18.07.1926
| |
− | || -----
| |
− | || Oskar-Kokoschka-Platz - 77 - 80 - Friedensgasse
| |
− | || vormittags (Turnfest)
| |
− | |-
| |
− | | Linie 77
| |
− | || 25.07.1931
| |
− | || -----
| |
− | || Oskar-Kokoschka-Platz - 77 - 80 - Friedensgasse
| |
− | || abends (Fackelzug)
| |
− | |-
| |
− | | Linie 77
| |
− | || 26.07.1931
| |
− | || -----
| |
− | || Oskar-Kokoschka-Platz - 77 - 80 - Friedensgasse
| |
− | || vormittags (Festzug)
| |
− | |-
| |
− | | Linie 78
| |
− | || 08.03.1973
| |
− | || 02.01.1984
| |
− | || Hauptallee - 78 - 2 - 75 - Bhf. Erdberg
| |
− | || BB, Traben
| |
− | |-
| |
− | | Linie 78
| |
− | || 24.06.1973
| |
− | || -----
| |
− | || Hauptallee - 78 - 2 - 74 - St. Marx - 18 - Bhf. Erdberg
| |
− | || Volksstimmefest
| |
− | |-
| |
− | | Linie 78
| |
− | || 04.08.1973
| |
− | || 02.01.1984
| |
− | || Bhf. Erdberg - 75 - 2 - 78 - Hauptallee
| |
− | || BB, Traben
| |
− | |-
| |
− | | Linie 81
| |
− | || 09.06.1929
| |
− | || -----
| |
− | || Wattgasse - 43 - R - K - 21 - Praterstern
| |
− | || Sängerfest
| |
− | |-
| |
− | | Linie 81
| |
− | || 29.08.2003
| |
− | || 03.09.2003
| |
− | || Praterstern - 121 - Nordportalstraße
| |
− | || Kardiologenkongress
| |
− | |-
| |
− | | Linie D
| |
− | || 16.05.1925
| |
− | || -----
| |
− | || Barawitzkagasse - 36 - 35 - R - 69 - 18 - 66 - Bhf. Favoriten
| |
− | || Feuerwerk
| |
− | |-
| |
− | | Linie E
| |
− | || 26.11.1988
| |
− | || -----
| |
− | || Bhf. Rudolfsheim - 52 - R - 28 - 27 - 121 - Nordportalstraße
| |
− | || Weihnachts-Einkaufs-Samstage
| |
− | |-
| |
− | | Linie E
| |
− | || 03.12.1988
| |
− | || -----
| |
− | || Bhf. Rudolfsheim - 52 - R - 28 - 27 - 121 - Nordportalstraße
| |
− | || Weihnachts-Einkaufs-Samstage
| |
− | |-
| |
− | | Linie E
| |
− | || 10.12.1988
| |
− | || -----
| |
− | || Bhf. Rudolfsheim - 52 - R - 28 - 27 - 121 - Nordportalstraße
| |
− | || Weihnachts-Einkaufs-Samstage
| |
− | |-
| |
− | | Linie E
| |
− | || 17.12.1988
| |
− | || -----
| |
− | || Bhf. Rudolfsheim - 52 - R - 28 - 27 - 121 - Nordportalstraße
| |
− | || Weihnachts-Einkaufs-Samstage
| |
− | |-
| |
− | | Linie E
| |
− | || 02.09.1990
| |
− | || -----
| |
− | || Ring, Börse - K - 78 - Hauptallee
| |
− | || Volksstimmefest
| |
− | |-
| |
− | | Linie E
| |
− | || 01.08.1992
| |
− | || 16.08.1992
| |
− | || Praterstern - 27 - 29 - 31 - Floridsdorf
| |
− | || SB - Ersatz
| |
− | |-
| |
− | | Linie E
| |
− | || 01.09.1993
| |
− | || 31.12.1993
| |
− | || Schottenringschleife
| |
− | || als Ersatzwagen, Mo - Fr 11:00-19:00
| |
− | |-
| |
− | | Linie E
| |
− | || 02.01.1994
| |
− | || 31.03.1994
| |
− | || Börseschleife
| |
− | || als Ersatzwagen, Mo - Fr 11:00-19:00
| |
− | |-
| |
− | | Linie E
| |
− | || 07.06.1998
| |
− | || -----
| |
− | || Hauptallee - 78 - K - R - Schottentor
| |
− | || Papstbesuch
| |
− | |-
| |
− | | Linie E
| |
− | || 05.07.2007
| |
− | || -----
| |
− | || Hauptallee - 78 - K - R - Ring, Börse
| |
− | || Metallica-Konzert
| |
− | |-
| |
− | | Linie N
| |
− | || 04.09.1988
| |
− | || -----
| |
− | || Ring, Börse - R - K - 78 - Hauptallee
| |
− | || Volksstimme-Fest
| |
− | |-
| |
− | | Linie N
| |
− | || 15.07.1992
| |
− | || -----
| |
− | || Floridsdorf - 31 - 29 - 27 - Praterstern
| |
− | || Störung SB
| |
− | |-
| |
− | | Linie N
| |
− | || 15.07.1992
| |
− | || -----
| |
− | || Floridsdorf - 31 - 29 - Schwedenplatz
| |
− | || Störung SB 13:00-17:00
| |
− | |-
| |
− | | Linie O
| |
− | || 05.07.2007
| |
− | || -----
| |
− | || Hauptallee - 78 - K - R - Ring, Börse
| |
− | || Metallica-Konzert
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Anlässlich von Parteiveranstaltungen wurden am 13. März 1943 und 11. März 1944 diese Linien bis zur Simmeringer Waggonfabrik und weiter bis zum Bahnhof Simmering geführt: