Erstmalige Verwendung von Liniensignalen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 591: Zeile 591:
 
|-
 
|-
 
  | 19 05 1969 || 75/78
 
  | 19 05 1969 || 75/78
 +
|-
 +
| 08 12 1941 || 78/80
 
|-
 
|-
 
  ! Datum
 
  ! Datum
 
  ! Signal
 
  ! Signal
|-
 
| 08 12 1941 || 78/80
 
 
|-
 
|-
 
  | 02 05 1913 || A
 
  | 02 05 1913 || A
Zeile 665: Zeile 665:
 
|-
 
|-
 
  | 07 04 1907 || S
 
  | 07 04 1907 || S
|-
 
| 04 04 1915 || S<small>18</small>
 
 
|-
 
|-
 
  | 12 04 1925 || S<small>2</small>
 
  | 12 04 1925 || S<small>2</small>
 
|-
 
|-
 
  | 26 03 1911 || S<small>8</small>
 
  | 26 03 1911 || S<small>8</small>
 +
|-
 +
| 04 04 1915 || S<small>18</small>
 
|-
 
|-
 
  | 15 06 1913 || T
 
  | 15 06 1913 || T

Version vom 19. März 2015, 14:30 Uhr

Erstmalige Verwendung von Liniensignalen geordnet nach Datum

Datum Signal
14 02 1907 7
14 02 1907 49
14 02 1907 50
14 02 1907 71
14 02 1907 72
20 02 1907 J
20 02 1907 10
20 02 1907 45
20 02 1907 46
20 02 1907 75
24 02 1907 P
26 02 1907 AK
26 02 1907 AR
26 02 1907 BK
26 02 1907 BR
26 02 1907 CA
26 02 1907 CT
26 02 1907 27
02 03 1907 2
02 03 1907 21
02 03 1907 22
02 03 1907 28
02 03 1907 29
05 03 1907 5
05 03 1907 24
05 03 1907 25
05 03 1907 65
05 03 1907 68
Datum Signal
09 03 1907 F
09 03 1907 42
09 03 1907 74
13 03 1907 G
13 03 1907 H
13 03 1907 43
13 03 1907 44
13 03 1907 48
13 03 1907 78
16 03 1907 EK
16 03 1907 ER
16 03 1907 41
19 03 1907 4
19 03 1907 40
23 03 1907 8
28 03 1907 61
28 03 1907 62
03 04 1907 3
03 04 1907 36
06 04 1907 N
06 04 1907 33
06 04 1907 34
06 04 1907 64
06 04 1907 66
06 04 1907 67
07 04 1907 S
09 04 1907 O
09 04 1907 70
Datum Signal
13 04 1907 D
13 04 1907 6
13 04 1907 35
13 04 1907 69
16 04 1907 Z
16 04 1907 37
16 04 1907 63
27 04 1907 K
27 04 1907 L
27 04 1907 51
27 04 1907 52
27 04 1907 54
27 04 1907 55
27 04 1907 77
28 04 1907 R
28 04 1907 TK
28 04 1907 TR
28 04 1907 53
28 04 1907 56
28 04 1907 79
02 05 1907 57
14 05 1907 38
14 05 1907 39
12 01 1908 47
05 04 1908 M
13 10 1908 58
30 12 1908 V
30 12 1908 9
10 06 1909 59
02 09 1909 80
Datum Signal
18 01 1910 31
30 03 1910 C
10 04 1910 11
10 04 1910 12
10 04 1910 81
10 04 1910 82
07 05 1910 H2
23 10 1910 1
26 11 1910 26
26 03 1911 S8
26 03 1911 U8
02 04 1911 W4
16 04 1911 E8
16 04 1911 J2
16 04 1911 16
16 04 1911 60
14 05 1911 R2
12 06 1911 41A
19 01 1912 32
23 01 1912 17
15 06 1912 42A
12 12 1912 15
31 12 1912 18
31 12 1912 73
09 01 1913 13
02 03 1913 160
02 05 1913 A
02 05 1913 B
02 05 1913 E
Datum Signal
15 06 1913 T
09 12 1913 NK
16 04 1914 157
06 10 1914 118
16 11 1914 158
17 12 1914 167
04 04 1915 S18
09 04 1916 162
09 05 1917 117
19 08 1918 O2
19 08 1918 VC
16 03 1921 131
15 05 1921 113
27 05 1921 260
27 05 1921 360
23 01 1922 217
23 01 1922 317
29 09 1923 132
01 03 1924 165
03 08 1924 Z8
27 11 1924 E2
27 11 1924 2K
12 04 1925 S2
16 05 1927 231
16 05 1927 331
05 06 1928 31/5
16 08 1928 G2
05 05 1929 121
Datum Signal
26 05 1929 180
23 10 1932 181
11 06 1933 38/5
05 06 1938 24R
12 06 1938 24K
08 12 1941 78/80
05 09 1942 8/49
14 12 1942 106
17 03 1944 14
27 07 1952 8/36
30 06 1956 25K
30 06 1956 25R
27 03 1961 17A
24 11 1963 60/62
07 09 1964 45/46
19 05 1969 75/78
15 01 1977 62/8
27 12 2004 30


Erstmalige Verwendung von Liniensignalen geordnet nach Liniensignal

Datum Signal
23 10 1910 1
02 03 1907 2
27 11 1924 2K
03 04 1907 3
19 03 1907 4
05 03 1907 5
13 04 1907 6
14 02 1907 7
23 03 1907 8
30 12 1908 9
20 02 1907 10
10 04 1910 11
10 04 1910 12
09 01 1913 13
17 03 1944 14
12 12 1912 15
16 04 1911 16
23 01 1912 17
27 03 1961 17A
31 12 1912 18
02 03 1907 21
02 03 1907 22
05 03 1907 24
12 06 1938 24K
05 06 1938 24R
05 03 1907 25
30 06 1956 25K
30 06 1956 25R
Datum Signal
26 11 1910 26
26 02 1907 27
02 03 1907 28
02 03 1907 29
27 12 2004 30
18 01 1910 31
19 01 1912 32
06 04 1907 33
06 04 1907 34
13 04 1907 35
03 04 1907 36
16 04 1907 37
14 05 1907 38
14 05 1907 39
19 03 1907 40
16 03 1907 41
12 06 1911 41A
09 03 1907 42
15 06 1912 42A
13 03 1907 43
13 03 1907 44
20 02 1907 45
20 02 1907 46
12 01 1908 47
13 03 1907 48
14 02 1907 49
14 02 1907 50
27 04 1907 51
27 04 1907 52
Datum Signal
28 04 1907 53
27 04 1907 54
27 04 1907 55
28 04 1907 56
02 05 1907 57
13 10 1908 58
10 06 1909 59
16 04 1911 60
28 03 1907 61
28 03 1907 62
16 04 1907 63
06 04 1907 64
05 03 1907 65
06 04 1907 66
06 04 1907 67
05 03 1907 68
13 04 1907 69
09 04 1907 70
14 02 1907 71
14 02 1907 72
31 12 1912 73
09 03 1907 74
20 02 1907 75
27 04 1907 77
13 03 1907 78
28 04 1907 79
02 09 1909 80
10 04 1910 81
10 04 1910 82
Datum Signal
14 12 1942 106
15 05 1921 113
09 05 1917 117
06 10 1914 118
05 05 1929 121
16 03 1921 131
29 09 1923 132
16 04 1914 157
16 11 1914 158
02 03 1913 160
09 04 1916 162
01 03 1924 165
17 12 1914 167
26 05 1929 180
23 10 1932 181
23 01 1922 217
16 05 1927 231
27 05 1921 260
23 01 1922 317
16 05 1927 331
27 05 1921 360
27 07 1952 8/36
05 09 1942 8/49
05 06 1928 31/5
11 06 1933 38/5
07 09 1964 45/46
24 11 1963 60/62
15 01 1977 62/8
19 05 1969 75/78
08 12 1941 78/80
Datum Signal
02 05 1913 A
26 02 1907 AK
26 02 1907 AR
02 05 1913 B
26 02 1907 BK
26 02 1907 BR
30 03 1910 C
26 02 1907 CA
26 02 1907 CT
13 04 1907 D
02 05 1913 E
27 11 1924 E2
16 04 1911 E8
16 03 1907 EK
16 03 1907 ER
09 03 1907 F
13 03 1907 G
16 08 1928 G2
13 03 1907 H
07 05 1910 H2
20 02 1907 J
16 04 1911 J2
27 04 1907 K
27 04 1907 L
05 04 1908 M
06 04 1907 N
09 12 1913 NK
09 04 1907 O
Datum Signal
19 08 1918 O2
24 02 1907 P
28 04 1907 R
14 05 1911 R2
07 04 1907 S
12 04 1925 S2
26 03 1911 S8
04 04 1915 S18
15 06 1913 T
28 04 1907 TK
28 04 1907 TR
26 03 1911 U8
30 12 1908 V
19 08 1918 VC
02 04 1911 W4
16 04 1907 Z
03 08 1924 Z8