Reihe 100 WLB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) K |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
{| border=1 style='border-collapse: collapse;' | {| border=1 style='border-collapse: collapse;' | ||
! Nummer | ! Nummer | ||
− | ! Name < | + | ! Name<sup>1)</sup> |
! Firma | ! Firma | ||
! Inbetriebnahme | ! Inbetriebnahme | ||
! Ersteinsatz | ! Ersteinsatz | ||
− | ! Umbau 4-100 < | + | ! Umbau 4-100<sup>2)</sup> |
! Ausmusterung | ! Ausmusterung | ||
! Anmerkung | ! Anmerkung | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| 105 || Toni || Si || 25 08 1983 || 10 09 1983 || 10 2002 || || | | 105 || Toni || Si || 25 08 1983 || 10 09 1983 || 10 2002 || || | ||
|- | |- | ||
− | | 106 || Alois < | + | | 106 || Alois<sup>3)</sup> || Si || 14 09 1983 || 17 09 1983 || 30 11 2004 || || |
|- | |- | ||
− | | 107 || Heri < | + | | 107 || Heri<sup>4)</sup> || Si || 03 10 1983 || 21 10 1983 || 03 2003 || 31 10 2010 || |
|- | |- | ||
| 108 || Ernst || Si || 04 11 1983 || 15 11 1983 || 11 2003 || || | | 108 || Ernst || Si || 04 11 1983 || 15 11 1983 || 11 2003 || || | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
|} | |} | ||
− | < | + | <sup>1)</sup> Alle Wagen dieser Serie erhielten die Vornamen verdienstvoller Mitarbeiter, dieser Namen ist an der Außenseite angebracht.<br> |
− | < | + | <sup>2)</sup> Umbau zum gemeinsamen Betrieb mit Reihe 400, kenntlich gemacht durch Voranstellung von "4-" vor die Betriebsnummer<br> |
− | < | + | <sup>3)</sup> buchmäßig Loisl<br> |
− | < | + | <sup>4)</sup> buchmäßig Heribert |
zurück zu: [[AG der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) WLB]] | zurück zu: [[AG der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) WLB]] | ||
[[Kategorie:WLB Fahrzeuge]] | [[Kategorie:WLB Fahrzeuge]] |
Version vom 30. Juni 2016, 12:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 101-126
Baujahr
- 101-104 (Baujahr 1979)
- 105-110 (Baujahr 1983)
- 111-113 (Baujahr 1987)
- 114-118 (Baujahr 1989)
- 119 (Baujahr 1991)
- 120-121 (Baujahr 1992)
- 122-126 (Baujahr 1993)
Lieferfirma
- 101-126 SGP
Technische Daten
- Gesamtlänge über Kupplung: 26,75 m
- Gesamtlänge über Blech: 25,70 m
- Wagenbreite über Blech: 2,40 m
- Wagenhöhe über Aufbauten: 3,55 m
- Wagenhöhe Stromabnehmer abgezogen: 3,62 m
- Drehzapfenabstand: 6,00-6,00-6,00 m
- Achsstand im Drehgestell: 1,800 m
- Leergewicht: 37 t
- Gewicht besetzt: 47 t
- Gewicht überbesetzt: 49,5 t
- Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h (auf 78 km/h beschränkt)
- Motorleistung: 190 kW
- Motortype: Gleichstrom - Reihenschluss
- Anzahl Motoren pro TW: 2
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Statistik
Nummer | Name1) | Firma | Inbetriebnahme | Ersteinsatz | Umbau 4-1002) | Ausmusterung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Erich | Si | 02 07 1979 | 08 08 1979 | 03 2005 | ||
102 | Karl | Si | 16 07 1979 | 08 08 1979 | 03 2003 | ||
103 | Theo | Si | 13 08 1979 | 01 09 1979 | 04 2005 | ||
104 | Rudi | Si | 24 08 1979 | 31 08 1979 | 02 2005 | 31 10 2010 | |
105 | Toni | Si | 25 08 1983 | 10 09 1983 | 10 2002 | ||
106 | Alois3) | Si | 14 09 1983 | 17 09 1983 | 30 11 2004 | ||
107 | Heri4) | Si | 03 10 1983 | 21 10 1983 | 03 2003 | 31 10 2010 | |
108 | Ernst | Si | 04 11 1983 | 15 11 1983 | 11 2003 | ||
109 | Hans | Si | 24 11 1983 | 06 12 1983 | 08 2003 | ||
110 | Herta | Si | 19 12 1983 | 03 01 1984 | 29 03 2004 | ||
111 | Inge | Si | 10 03 1987 | 21 03 1987 | 02 2004 | ||
112 | Reni | Si | 24 03 1987 | 31 03 1987 | 27 04 2004 | ||
113 | Vera | Si | 07 04 1987 | 14 04 1987 | 28 10 2004 | ||
114 | Franziska | Si | 28 02 1989 | 14 03 1989 | 06 2003 | ||
115 | Andreas | Si | 21 03 1989 | 30 03 1989 | 22 09 2004 | ||
116 | Wilhelm | Si | 11 04 1989 | 26 04 1989 | 03 06 2004 | ||
117 | Josef | Si | 03 05 1989 | 18 05 1989 | 23 08 2004 | ||
118 | Adi | Si | 30 05 1989 | 13 06 1989 | 05 07 2004 | ||
119 | Margot | Si | 13 01 1992 | 13 01 1992 | 14 05 2004 | ||
120 | Michaela | Si | 16 03 1992 | 18 03 1992 | 03 2004 | ||
121 | Erika | Si | 07 04 1992 | 09 04 1992 | 12 2003 | ||
122 | Elfriede | Si | 21 09 1993 | 21 09 1993 | 02 2003 | ||
123 | Harald | Si | 09 10 1993 | 09 10 1993 | 12 2002 | ||
124 | Claudia | Si | 23 10 1993 | 23 10 1993 | 05 2002 | ||
125 | Susanne | Si | 26 11 1993 | 27 11 1993 | 07 2002 | ||
126 | Robert | Si | 23 12 1993 | 23 12 1993 | 09 2002 |
1) Alle Wagen dieser Serie erhielten die Vornamen verdienstvoller Mitarbeiter, dieser Namen ist an der Außenseite angebracht.
2) Umbau zum gemeinsamen Betrieb mit Reihe 400, kenntlich gemacht durch Voranstellung von "4-" vor die Betriebsnummer
3) buchmäßig Loisl
4) buchmäßig Heribert
zurück zu: AG der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) WLB