Linie 217: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (Layout) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (Linienchronik) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Linienchronik== | ==Linienchronik== | ||
− | { | + | |
+ | {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
+ | ! von | ||
+ | ! bis | ||
+ | ! Linienführung | ||
+ | ! Anmerkung | ||
+ | |- | ||
+ | || [[23. Jänner]] [[1922]] | ||
+ | || [[20. Mai]] [[1933]] | ||
+ | || Kagran - 17 - Aspern, Siegessplatz | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[21. Mai]] [[1927]] | ||
+ | || [[19. Mai]] [[1933]] | ||
+ | || Kagran - 17 - Aspern, Flugfeldstraße | ||
+ | || Flugtage | ||
+ | |- | ||
+ | || [[21. Mai]] [[1933]] | ||
+ | || [[19. November]] [[1938]] | ||
+ | || Kagran - 17 - Eßling, Lannesstraße | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[20. November]] [[1938]] | ||
+ | || [[4. November]] [[1944]] | ||
+ | || Kagran - 17 - Eßling Schule, Grosserweg | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[7. November]] [[1944]] | ||
+ | || [[17. Dezember]] [[1944]] | ||
+ | || Kagran - 17 - Eßling Schule, Grosserweg | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[27. Dezember]] [[1944]] | ||
+ | || [[12. März]] [[1945]] | ||
+ | || Kagran - 17 - Eßling Schule, Grosserweg | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[13. Juni]] [[1963]] | ||
+ | || [[11. April]] [[1965]] | ||
+ | || Kagran - 17 - Aspern, Flugfeldstraße | ||
+ | || Flugtage | ||
+ | |- | ||
+ | || [[16. Juli]] [[1966]] | ||
+ | || [[30. August]] [[1970]] | ||
+ | || Floridsdorf SB - 17 - Englisch Feld | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
zurück zu: [[Eingestellte Linien]] | zurück zu: [[Eingestellte Linien]] | ||
[[Kategorie:Eingestellte Linien]] | [[Kategorie:Eingestellte Linien]] |
Version vom 3. August 2010, 18:30 Uhr
Allgemeines
Betriebsbahnhöfe
- Floridsdorf ab 1966
- Kagran (alt)
Linienchronik
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
23. Jänner 1922 | 20. Mai 1933 | Kagran - 17 - Aspern, Siegessplatz | |
21. Mai 1927 | 19. Mai 1933 | Kagran - 17 - Aspern, Flugfeldstraße | Flugtage |
21. Mai 1933 | 19. November 1938 | Kagran - 17 - Eßling, Lannesstraße | |
20. November 1938 | 4. November 1944 | Kagran - 17 - Eßling Schule, Grosserweg | |
7. November 1944 | 17. Dezember 1944 | Kagran - 17 - Eßling Schule, Grosserweg | |
27. Dezember 1944 | 12. März 1945 | Kagran - 17 - Eßling Schule, Grosserweg | |
13. Juni 1963 | 11. April 1965 | Kagran - 17 - Aspern, Flugfeldstraße | Flugtage |
16. Juli 1966 | 30. August 1970 | Floridsdorf SB - 17 - Englisch Feld |
zurück zu: Eingestellte Linien