Linie G2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
K |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (Layout) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Linienchronik == | == Linienchronik == | ||
− | |||
{| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
! von | ! von | ||
Zeile 14: | Zeile 13: | ||
|| [[16. August]] [[1928]] | || [[16. August]] [[1928]] | ||
|| [[18. Juli]] [[1942]] | || [[18. Juli]] [[1942]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - 79 - Praterstern |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[20. Juli]] [[1942]] | || [[20. Juli]] [[1942]] | ||
|| [[4. September]] [[1942]] | || [[4. September]] [[1942]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - 79 - Praterstern |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[5. September]] [[1942]] | || [[5. September]] [[1942]] | ||
|| [[15. April]] [[1944]] | || [[15. April]] [[1944]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[17. April]] [[1944]] | || [[17. April]] [[1944]] | ||
|| [[7. Oktober]] [[1944]] | || [[7. Oktober]] [[1944]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße |
|| W-HVZ | || W-HVZ | ||
|- | |- | ||
|| [[9. Oktober]] [[1944]] | || [[9. Oktober]] [[1944]] | ||
|| [[17. Oktober]] [[1944]] | || [[17. Oktober]] [[1944]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[18. Oktober]] [[1944]] | || [[18. Oktober]] [[1944]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
− | || Währinger Gürtel | + | || Währinger Gürtel - 37 - 2 - Am Heumarkt |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[19. Oktober]] [[1944]] | || [[19. Oktober]] [[1944]] | ||
|| [[4. November]] [[1944]] | || [[4. November]] [[1944]] | ||
− | || Währinger Gürtel | + | || Währinger Gürtel - 37 - 2 - Radetzkystraße |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[9. November]] [[1944]] | || [[9. November]] [[1944]] | ||
|| [[11. November]] [[1944]] | || [[11. November]] [[1944]] | ||
− | || Bahnhof Grinzing | + | || Bahnhof Grinzing - 38 - 2 - 69 - Schellinggasse |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[13. November]] [[1944]] | || [[13. November]] [[1944]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
− | || Grinzing | + | || Grinzing - 38 - 2 - 69 - Schellinggasse |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[14. November]] [[1944]] | || [[14. November]] [[1944]] | ||
|| [[30. November]] [[1944]] | || [[30. November]] [[1944]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - 69 - Schellinggasse |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[1. Dezember]] [[1944]] | || [[1. Dezember]] [[1944]] | ||
|| [[15. Jänner]] [[1945]] | || [[15. Jänner]] [[1945]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - 78 - Rotundenbrücke |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[16. Jänner]] [[1945]] | || [[16. Jänner]] [[1945]] | ||
|| [[26. Jänner]] [[1945]] | || [[26. Jänner]] [[1945]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - 69 - Schellinggasse |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[27. Jänner]] [[1945]] | || [[27. Jänner]] [[1945]] | ||
|| [[29. Jänner]] [[1945]] | || [[29. Jänner]] [[1945]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - 79 - Praterstern |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[30. Jänner]] [[1945]] | || [[30. Jänner]] [[1945]] | ||
|| [[7. Februar]] [[1945]] | || [[7. Februar]] [[1945]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - 78 - Rotundenbrücke |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[18. Mai]] [[1953]] | || [[18. Mai]] [[1953]] | ||
|| [[24. Februar]] [[1955]] | || [[24. Februar]] [[1955]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - 79 - Praterstern |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[26. Februar]] [[1955]] | || [[26. Februar]] [[1955]] | ||
|| [[12. August]] [[1961]] | || [[12. August]] [[1961]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - 79 - Praterstern |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[14. August]] [[1961]] | || [[14. August]] [[1961]] | ||
|| [[16. August]] [[1961]] | || [[16. August]] [[1961]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 69 - R - 74 - Praterstern |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[16. August]] [[1961]] | || [[16. August]] [[1961]] | ||
|| [[21. April]] [[1962]] | || [[21. April]] [[1962]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - 79 - Praterstern |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[24. April]] [[1962]] | || [[24. April]] [[1962]] | ||
|| [[10. Juli]] [[1964]] | || [[10. Juli]] [[1964]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[13. Juli]] [[1964]] | || [[13. Juli]] [[1964]] | ||
|| [[31. Juli]] [[1964]] | || [[31. Juli]] [[1964]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[3. August]] [[1964]] | || [[3. August]] [[1964]] | ||
|| [[5. Februar]] [[1965]] | || [[5. Februar]] [[1965]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[8. Februar]] [[1965]] | || [[8. Februar]] [[1965]] | ||
|| [[23. April]] [[1965]] | || [[23. April]] [[1965]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[26. April]] [[1965]] | || [[26. April]] [[1965]] | ||
|| [[2. Juli]] [[1965]] | || [[2. Juli]] [[1965]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[5. Juli]] [[1965]] | || [[5. Juli]] [[1965]] | ||
|| [[27. August]] [[1965]] | || [[27. August]] [[1965]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[30. August]] [[1965]] | || [[30. August]] [[1965]] | ||
|| [[25. März]] [[1966]] | || [[25. März]] [[1966]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[28. März]] [[1966]] | || [[28. März]] [[1966]] | ||
|| [[14. Juni]] [[1980]] | || [[14. Juni]] [[1980]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[23. Mai]] [[1967]] | || [[23. Mai]] [[1967]] | ||
|| [[13. November]] [[1971]] | || [[13. November]] [[1971]] | ||
− | || Bhf. Gürtel | + | || Bhf. Gürtel - 8 - 35 - K - 79 - Praterstern - 79 - 2 - 37 - Hohe Warte |
|| W-BB | || W-BB | ||
|- | |- | ||
|| [[30. September]] [[1973]] | || [[30. September]] [[1973]] | ||
|| [[30. Juni]] [[1974]] | || [[30. Juni]] [[1974]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - Schottentor |
|| SF (als <s>G<small>2</small></s>) | || SF (als <s>G<small>2</small></s>) | ||
|- | |- | ||
|| [[7. Juli]] [[1974]] | || [[7. Juli]] [[1974]] | ||
|| [[1. September]] [[1974]] | || [[1. September]] [[1974]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - 2 - 43 - Schottentor |
|| SF (als <s>G<small>2</small></s>) | || SF (als <s>G<small>2</small></s>) | ||
|- | |- | ||
|| [[8. September]] [[1974]] | || [[8. September]] [[1974]] | ||
|| [[8. Juni]] [[1980]] | || [[8. Juni]] [[1980]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - Schottentor |
|| SF (als <s>G<small>2</small></s>) | || SF (als <s>G<small>2</small></s>) | ||
|- | |- | ||
|| [[15. Juni]] [[1980]] | || [[15. Juni]] [[1980]] | ||
|| [[27. Juni]] [[1980]] | || [[27. Juni]] [[1980]] | ||
− | || Hohe Warte | + | || Hohe Warte - 37 - Währinger Gürtel |
|| Autobus | || Autobus | ||
|- | |- | ||
|| [[16. Juni]] [[1980]] | || [[16. Juni]] [[1980]] | ||
|| [[27. Juni]] [[1980]] | || [[27. Juni]] [[1980]] | ||
− | || Währinger Gürtel | + | || Währinger Gürtel - 37 - 2 - Radetzkystraße |
|| W | || W | ||
|- | |- |
Version vom 13. August 2010, 06:03 Uhr
Allgemeines
Betriebsbahnhöfe
Linienchronik
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
16. August 1928 | 18. Juli 1942 | Hohe Warte - 37 - 2 - 79 - Praterstern | |
20. Juli 1942 | 4. September 1942 | Hohe Warte - 37 - 2 - 79 - Praterstern | W |
5. September 1942 | 15. April 1944 | Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße | W |
17. April 1944 | 7. Oktober 1944 | Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße | W-HVZ |
9. Oktober 1944 | 17. Oktober 1944 | Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße | W |
18. Oktober 1944 | ----- | Währinger Gürtel - 37 - 2 - Am Heumarkt | |
19. Oktober 1944 | 4. November 1944 | Währinger Gürtel - 37 - 2 - Radetzkystraße | W |
9. November 1944 | 11. November 1944 | Bahnhof Grinzing - 38 - 2 - 69 - Schellinggasse | |
13. November 1944 | ----- | Grinzing - 38 - 2 - 69 - Schellinggasse | |
14. November 1944 | 30. November 1944 | Hohe Warte - 37 - 2 - 69 - Schellinggasse | W |
1. Dezember 1944 | 15. Jänner 1945 | Hohe Warte - 37 - 2 - 78 - Rotundenbrücke | W |
16. Jänner 1945 | 26. Jänner 1945 | Hohe Warte - 37 - 2 - 69 - Schellinggasse | W |
27. Jänner 1945 | 29. Jänner 1945 | Hohe Warte - 37 - 2 - 79 - Praterstern | W |
30. Jänner 1945 | 7. Februar 1945 | Hohe Warte - 37 - 2 - 78 - Rotundenbrücke | W |
18. Mai 1953 | 24. Februar 1955 | Hohe Warte - 37 - 2 - 79 - Praterstern | W |
26. Februar 1955 | 12. August 1961 | Hohe Warte - 37 - 2 - 79 - Praterstern | W |
14. August 1961 | 16. August 1961 | Hohe Warte - 69 - R - 74 - Praterstern | W |
16. August 1961 | 21. April 1962 | Hohe Warte - 37 - 2 - 79 - Praterstern | W |
24. April 1962 | 10. Juli 1964 | Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße | W |
13. Juli 1964 | 31. Juli 1964 | Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße | W |
3. August 1964 | 5. Februar 1965 | Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße | W |
8. Februar 1965 | 23. April 1965 | Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße | W |
26. April 1965 | 2. Juli 1965 | Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße | W |
5. Juli 1965 | 27. August 1965 | Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße | W |
30. August 1965 | 25. März 1966 | Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße | W |
28. März 1966 | 14. Juni 1980 | Hohe Warte - 37 - 2 - Radetzkystraße | W |
23. Mai 1967 | 13. November 1971 | Bhf. Gürtel - 8 - 35 - K - 79 - Praterstern - 79 - 2 - 37 - Hohe Warte | W-BB |
30. September 1973 | 30. Juni 1974 | Hohe Warte - 37 - Schottentor | SF (als |
7. Juli 1974 | 1. September 1974 | Hohe Warte - 37 - 2 - 43 - Schottentor | SF (als |
8. September 1974 | 8. Juni 1980 | Hohe Warte - 37 - Schottentor | SF (als |
15. Juni 1980 | 27. Juni 1980 | Hohe Warte - 37 - Währinger Gürtel | Autobus |
16. Juni 1980 | 27. Juni 1980 | Währinger Gürtel - 37 - 2 - Radetzkystraße | W |
zurück zu: Eingestellte Linien