Sonderverkehr Sonstige: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (Layout) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (Layout) |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
== Sportverkehr ab 1921 - 1982 == | == Sportverkehr ab 1921 - 1982 == | ||
*Linie 8 | *Linie 8 | ||
− | **03.07.1921 - 03.07.1960 | + | **03.07.1921 - 03.07.1960 Barawitzkagasse/Nußdorf - ÖBB-Bahnhof Meidling |
− | **10.09.1933 - 05.10.1949 | + | **10.09.1933 - 05.10.1949 Hernals, Wattgasse - 43 - Liechtenwerder Platz - ÖBB-Bahnhof Meidling |
− | *Linie 9 | + | *Linie 9 |
+ | **08.02.1942 - 22.02.1942 Neuwaldegg - 43 - 9 - Neubaugürtel S, Sport | ||
*Linie 18 | *Linie 18 | ||
− | **26.06.1921 | + | **26.06.1921 Nußdorf - 36 - 8 - 18 - Ostbahnhof Sport |
− | **03.07.1921 - 05.04.1936 | + | **03.07.1921 - 05.04.1936 Ostbahnhof - 18 - 8 - 37 - Barawitzkagasse (RF 34 - 36 - 8 - Ostbahnhof) Sport |
− | **27.09.1925 | + | **27.09.1925 Nußdorfer Platz - 36 - 8 - 18 - Ostbahnhof Sport |
− | **12.04.1953 - 02.10.1955 | + | **12.04.1953 - 02.10.1955 Bahnhof Favoriten - 6 - 18 - 8 - 37 - 34 - 36 - 8 - Bahnhof Gürtel Sport vorher |
− | **12.04.1953 - 02.10.1955 | + | **12.04.1953 - 02.10.1955 Nußdorf - 36 - 8 - 18 - 6 - Bahnhof Favoriten Sport nachher |
− | **12.04.1953 | + | **12.04.1953 Hohe Warte - 37 - 8 - 187 - 6 - Bahnhof Favoriten Sport nachher |
− | **14.06.1953 - 06.05.1955 | + | **14.06.1953 - 06.05.1955 Lehmgasse - 67 - 6 - Gräßlplatz - 6 - Josefstädter Straße Sport |
− | **27.03.1955 - 02.10.1955 | + | **27.03.1955 - 02.10.1955 Barawitzkagasse - 37 - 8 - 18 - 6 - Bahnhof Favoriten Sport |
− | *Linie 121 | + | *Linie 121 |
− | *Linie 32 | + | **05.10.1941 - 28.06.1942 Praterstern - Rotunde Sport |
− | *Linie 132 | + | *Linie 32 |
− | *Linie 37 | + | **30.09.1929 - 21.09.1941 Wallensteinplatz - 32 - Jedlesee, Teerfabrik W früh, Sportplatz |
− | **09.09.1928 | + | *Linie 132 |
− | **19.09.1948 | + | **12.04.1954 - 03.09.1982 Stadtbahn Schottenring - 31 - Jedlesee, Autokaderstraße (Schüttgleis) Sport |
− | *Linie 55 | + | *Linie 37 |
− | *Linie 56 | + | **09.09.1928 - 27.03.1939 Schottenring - 37 - Hohe Warte BB, BS, Sport |
+ | **19.09.1948 Währinger Gürtel - 37 - Barawitzkagasse Sport | ||
+ | *Linie 55 | ||
+ | **04.05.1924 - 27.02.1927 Babenbergerstraße - Hietzing Sport | ||
+ | *Linie 56 | ||
+ | **17.06.1922 - 16.12.1923 Kaiserstraße - Schönbrunn Sport | ||
*Linie 58 | *Linie 58 | ||
− | **02.03.1924 - 04.10.1925 | + | **02.03.1924 - 04.10.1925 Burgring - 52 - 58 - Unter St. Veit SF Sport |
− | **12.09.1952 | + | **12.09.1952 Stadion - 11 - 21 - Kai - Ring - 52 - 58 - Lainzer Straße Sport |
− | *Linie S8 | + | *Linie S8 |
− | *Linie S18 | + | **15.10.1922 - 04.11.1923 Nußdorfer Platz - 8 - Gürtel, Ullmannstraße Sport |
+ | *Linie S18 | ||
+ | **18.03.1923 - 14.12.1924 Barawitzkagasse - 8 - Ostbahnhof Sport | ||
Zeile 133: | Zeile 141: | ||
== Sonderverkehr zu besonderen Anlässen ab 1924 == | == Sonderverkehr zu besonderen Anlässen ab 1924 == | ||
− | *Linie 217 | + | *Linie 217 |
− | *Linie 21 | + | **13.06.1963 - 11.04.1965 Kagran - Aspern Flugfeld Flugtage |
− | **08.04.1928 - 04.08.1929 | + | *Linie 21 |
− | **13.05.1928 - 05.05.1929 | + | **08.04.1928 - 04.08.1929 Praterstern - 121 - Rotunde Traben |
− | *Linie 26 | + | **13.05.1928 - 05.05.1929 Schwedenplatz - 22 (RF 21 - Kai) - 121 - Rotunde Traben |
− | *Linie 29 | + | *Linie 26 |
− | *Linie 31 | + | **06.09.1976 - 15.10.1976 Obere Donaustraße - 29 (RF 28) - 27 - 21 - 11 - Stadlauer Brücke Schülerkurs |
− | *Linie 35 | + | *Linie 29 |
+ | **21.08.1955 - 28.05.1961 Radetzkystraße - Friedrich-Engels-Platz - Floridsdorf, Peitlgasse Tombola | ||
+ | *Linie 31 | ||
+ | **30.10.1932 - 01.11.1932 Kai, Eßlinggasse - 31 - Groß Jedlersdorf Friedhof | ||
+ | *Linie 35 | ||
+ | **25.07.1948 Prater Hauptallee - 78 - Ring - Bahnhof Gürtel Motorradrennen | ||
*Linie 38 | *Linie 38 | ||
− | **04.06.1933 - 05.06.1933 | + | **04.06.1933-05.06.1933 Wallensteinplatz - 5 - 38 - Grinzing Pfingsten |
− | **06.06.1949 | + | **06.06.1949 Schottenring - 38 - Grinzing Pfingsten |
− | *Linie 42 | + | *Linie 42 |
+ | ** 11.10.1986 Marsanogasse - 8 - 42 - Antonigasse Filmaufnahmen | ||
*Linie 45 | *Linie 45 | ||
− | **01.11.1975 - 01.11.1976 | + | **01.11.1975 - 01.11.1976 Stadtbahn Josefstädter Straße - Schottenhof Allerheiligen |
*Linie 49 | *Linie 49 | ||
− | **04.05.1950 | + | **04.05.1950 Stadion - 11 - 21 - Ring - 49 - Breitensee Katholikentag |
− | **12.09.1952 | + | **12.09.1952 Stadion - 11 - 21 - Ring - 49 - Breitensee Katholikentag |
*Linie 70 | *Linie 70 | ||
− | **24.07.1924 | + | **24.07.1924 Barawitzkagasse - 34 - 36 - 35 - Kai - Ring - 70 - 66 - Bahnhof Favoriten AIDA |
− | **22.08.1924 | + | **22.08.1924 Barawitzkagasse - 34 - 36 - 35 - Kai - Ring - 70 - 66 - Bahnhof Favoriten AIDA |
− | **09.07.1935 - 17.07.1935 | + | **09.07.1935 - 17.07.1935 Barawitzkagasse - 34 - 36 - 35 - Kai - Ring - 70 - 66 - Bahnhof Favoriten AIDA |
− | *Linie 72 | + | *Linie 72 |
+ | ** 01.11.2001 Zentralfriedhof - Grillgasse (Gottschalkgasse) Allerheiligen | ||
*Linie 77 | *Linie 77 | ||
− | **18.07.1926 | + | **18.07.1926 Oskar-Kokoschka-Platz - 77 - 80 - Friedensgasse vormittags (Turnfest) |
− | **25.07.1931 | + | **25.07.1931 Oskar-Kokoschka-Platz - 77 - 80 - Friedensgasse abends (Fackelzug) |
− | **26.07.1931 | + | **26.07.1931 Oskar-Kokoschka-Platz - 77 - 80 - Friedensgasse vormittags (Festzug) |
*Linie 78 | *Linie 78 | ||
− | **08.03.1973 - 02.01.1984 | + | **08.03.1973 - 02.01.1984 Prater, Hauptallee - 78 - 2 - 75 - Bhf. Erdberg BB, Traben |
− | **24.06.1973 | + | **24.06.1973 Prater, Hauptallee - 78 - 2- 74 - St. Marx - 18 - Bhf. Erdberg Volksstimmefest |
− | **04.08.1973 - 02.01.1984 | + | **04.08.1973 - 02.01.1984 Bhf. Erdberg - 75 - 2 - 78 - Prater, Hauptallee BB, Traben |
*Linie 81 | *Linie 81 | ||
− | **09.06.1929 | + | **09.06.1929 Hernals, Wattgasse - 43 - Ring - Kai - 21 - Praterstern Sängerfest |
− | **29.08.2003 - 03.09.2003 | + | **29.08.2003 - 03.09.2003 Praterstern - 21 - Messeschleife Kardiologenkongress |
− | *Linie D | + | *Linie D |
+ | **16.05.1925 Barawitzkagasse - 36 - 35 - Ring - 69 - 18 - 66 - Bhf. Favoriten Feuerwerk | ||
*Linie E | *Linie E | ||
− | **26.11.1988 | + | **26.11.1988 Bhf. Rudolfsheim - 52 - Ring - 28 - 27 - 21 - Messestraße Weihnachts-Einkaufs-Samstage |
− | **03.12.1988 | + | **03.12.1988 Bhf. Rudolfsheim - 52 - Ring - 28 - 27 - 21 - Messestraße Weihnachts-Einkaufs-Samstage |
− | **10.12.1988 | + | **10.12.1988 Bhf. Rudolfsheim - 52 - Ring - 28 - 27 - 21 - Messestraße Weihnachts-Einkaufs-Samstage |
− | **17.12.1988 | + | **17.12.1988 Bhf. Rudolfsheim - 52 - Ring - 28 - 27 - 21 - Messestraße Weihnachts-Einkaufs-Samstage |
− | **02.09.1990 | + | **02.09.1990 Börse - Kai - Prater, Hauptallee Volksstimmefest |
− | **01.08.1992 - 16.08.1992 | + | **01.08.1992 - 16.08.1992 Praterstern - Floridsdorf SB SB - Ersatz |
− | **01.09.1993 - 31.12.1993 | + | **01.09.1993 - 31.12.1993 Schottenringschleife als Ersatzwagen Mo - Fr 11:00-19:00 |
− | **02.01.1994 - 31.03.1994 | + | **02.01.1994 - 31.03.1994 Börseschleife als Ersatzwagen Mo - Fr 11:00-19:00 |
− | **07.06.1998 | + | **07.06.1998 Hauptallee - Kai - Schottentor Papstbesuch |
*Linie N | *Linie N | ||
− | **04.09.1988 | + | **04.09.1988 Börse - Ring - Kai - 78 - Prater, Hauptallee Volksstimme-Fest |
− | **15.07.1992 | + | **15.07.1992 Floridsdorf S - 31 - 29 - 27 - Praterstern Störung SB |
− | **15.07.1992 | + | **15.07.1992 Floridsdorf S - 31 - 29 - Schwedenplatz Störung SB 13-17:00 |
Version vom 29. September 2010, 13:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Parteiveranstaltungen
Anlässlich von Parteiveranstaltungen wurden am 13. März 1943 und 11. März 1944 diese Linien bis zur Simmeringer Waggonfabrik und weiter bis zum Bahnhof Simmering geführt:
Linie | von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Linie 33 | 13.03.1943 | ----- | Bhf. Brigittenau - 33 - R - 71 - Bhf. Simmering | Kundgebung bei SGP |
Linie 35 | 13.03.1943 | ----- | Bhf. Gürtel - 35 - R - 71 - Bhf. Simmering | Kundgebung bei SGP |
Linie 35 | 11.03.1944 | ----- | Bhf. Gürtel - 35 - R - 71 - Bhf. Simmering | Kundgebung bei SGP |
Linie 74 | 11.03.1944 | ----- | Weiskirchnerstraße - 74 - 71 - Bhf. Simmering | Kundgebung bei SGP |
Sportverkehr ab 1921 - 1982
- Linie 8
- 03.07.1921 - 03.07.1960 Barawitzkagasse/Nußdorf - ÖBB-Bahnhof Meidling
- 10.09.1933 - 05.10.1949 Hernals, Wattgasse - 43 - Liechtenwerder Platz - ÖBB-Bahnhof Meidling
- Linie 9
- 08.02.1942 - 22.02.1942 Neuwaldegg - 43 - 9 - Neubaugürtel S, Sport
- Linie 18
- 26.06.1921 Nußdorf - 36 - 8 - 18 - Ostbahnhof Sport
- 03.07.1921 - 05.04.1936 Ostbahnhof - 18 - 8 - 37 - Barawitzkagasse (RF 34 - 36 - 8 - Ostbahnhof) Sport
- 27.09.1925 Nußdorfer Platz - 36 - 8 - 18 - Ostbahnhof Sport
- 12.04.1953 - 02.10.1955 Bahnhof Favoriten - 6 - 18 - 8 - 37 - 34 - 36 - 8 - Bahnhof Gürtel Sport vorher
- 12.04.1953 - 02.10.1955 Nußdorf - 36 - 8 - 18 - 6 - Bahnhof Favoriten Sport nachher
- 12.04.1953 Hohe Warte - 37 - 8 - 187 - 6 - Bahnhof Favoriten Sport nachher
- 14.06.1953 - 06.05.1955 Lehmgasse - 67 - 6 - Gräßlplatz - 6 - Josefstädter Straße Sport
- 27.03.1955 - 02.10.1955 Barawitzkagasse - 37 - 8 - 18 - 6 - Bahnhof Favoriten Sport
- Linie 121
- 05.10.1941 - 28.06.1942 Praterstern - Rotunde Sport
- Linie 32
- 30.09.1929 - 21.09.1941 Wallensteinplatz - 32 - Jedlesee, Teerfabrik W früh, Sportplatz
- Linie 132
- 12.04.1954 - 03.09.1982 Stadtbahn Schottenring - 31 - Jedlesee, Autokaderstraße (Schüttgleis) Sport
- Linie 37
- 09.09.1928 - 27.03.1939 Schottenring - 37 - Hohe Warte BB, BS, Sport
- 19.09.1948 Währinger Gürtel - 37 - Barawitzkagasse Sport
- Linie 55
- 04.05.1924 - 27.02.1927 Babenbergerstraße - Hietzing Sport
- Linie 56
- 17.06.1922 - 16.12.1923 Kaiserstraße - Schönbrunn Sport
- Linie 58
- 02.03.1924 - 04.10.1925 Burgring - 52 - 58 - Unter St. Veit SF Sport
- 12.09.1952 Stadion - 11 - 21 - Kai - Ring - 52 - 58 - Lainzer Straße Sport
- Linie S8
- 15.10.1922 - 04.11.1923 Nußdorfer Platz - 8 - Gürtel, Ullmannstraße Sport
- Linie S18
- 18.03.1923 - 14.12.1924 Barawitzkagasse - 8 - Ostbahnhof Sport
Taize - Treffen
Linie | von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Linie 5 | 29.12.1992 | ----- | Stadtbahn Josefstädter Straße - 5 - 21 - Elderschplatz | Taize |
Linie 45 | 28.12.1992 | 01.01.1993 | Elderschplatz - 21 - 5 - Stadtbahn Josefstädter Straße | Taize |
Linie 45 | 02.01.1993 | ----- | Stadion - 21 - 5 - Stadtbahn Josefstädter Straße | Taize |
Linie 81 | 27.12.1992 | ----- | Praterstern - 21 - Elderschplatz | Taize |
Linie 81 | 28.12.1992 | 02.01.1993 | Praterstern - 121 - Messestraße | Taize |
Linie E | 28.12.1992 | 02.01.1993 | Schottenring - K - 78 - Prater-Hauptallee | Taize |
Linie 5 | 29.12.1997 | 01.01.1998 | Westbahnhof U - 5 - 21 - Elderschplatz | Taize |
Linie 5 | 02.01.1998 | ----- | Westbahnhof U - 5 - 21 - 11 - Stadion | Taize |
Linie E | 29.12.1997 | 02.01.1998 | Hauptalle - 78 - R - K - 78 - Hauptallee | Taize |
Sonderverkehr zu besonderen Anlässen ab 1924
- Linie 217
- 13.06.1963 - 11.04.1965 Kagran - Aspern Flugfeld Flugtage
- Linie 21
- 08.04.1928 - 04.08.1929 Praterstern - 121 - Rotunde Traben
- 13.05.1928 - 05.05.1929 Schwedenplatz - 22 (RF 21 - Kai) - 121 - Rotunde Traben
- Linie 26
- 06.09.1976 - 15.10.1976 Obere Donaustraße - 29 (RF 28) - 27 - 21 - 11 - Stadlauer Brücke Schülerkurs
- Linie 29
- 21.08.1955 - 28.05.1961 Radetzkystraße - Friedrich-Engels-Platz - Floridsdorf, Peitlgasse Tombola
- Linie 31
- 30.10.1932 - 01.11.1932 Kai, Eßlinggasse - 31 - Groß Jedlersdorf Friedhof
- Linie 35
- 25.07.1948 Prater Hauptallee - 78 - Ring - Bahnhof Gürtel Motorradrennen
- Linie 38
- 04.06.1933-05.06.1933 Wallensteinplatz - 5 - 38 - Grinzing Pfingsten
- 06.06.1949 Schottenring - 38 - Grinzing Pfingsten
- Linie 42
- 11.10.1986 Marsanogasse - 8 - 42 - Antonigasse Filmaufnahmen
- Linie 45
- 01.11.1975 - 01.11.1976 Stadtbahn Josefstädter Straße - Schottenhof Allerheiligen
- Linie 49
- 04.05.1950 Stadion - 11 - 21 - Ring - 49 - Breitensee Katholikentag
- 12.09.1952 Stadion - 11 - 21 - Ring - 49 - Breitensee Katholikentag
- Linie 70
- 24.07.1924 Barawitzkagasse - 34 - 36 - 35 - Kai - Ring - 70 - 66 - Bahnhof Favoriten AIDA
- 22.08.1924 Barawitzkagasse - 34 - 36 - 35 - Kai - Ring - 70 - 66 - Bahnhof Favoriten AIDA
- 09.07.1935 - 17.07.1935 Barawitzkagasse - 34 - 36 - 35 - Kai - Ring - 70 - 66 - Bahnhof Favoriten AIDA
- Linie 72
- 01.11.2001 Zentralfriedhof - Grillgasse (Gottschalkgasse) Allerheiligen
- Linie 77
- 18.07.1926 Oskar-Kokoschka-Platz - 77 - 80 - Friedensgasse vormittags (Turnfest)
- 25.07.1931 Oskar-Kokoschka-Platz - 77 - 80 - Friedensgasse abends (Fackelzug)
- 26.07.1931 Oskar-Kokoschka-Platz - 77 - 80 - Friedensgasse vormittags (Festzug)
- Linie 78
- 08.03.1973 - 02.01.1984 Prater, Hauptallee - 78 - 2 - 75 - Bhf. Erdberg BB, Traben
- 24.06.1973 Prater, Hauptallee - 78 - 2- 74 - St. Marx - 18 - Bhf. Erdberg Volksstimmefest
- 04.08.1973 - 02.01.1984 Bhf. Erdberg - 75 - 2 - 78 - Prater, Hauptallee BB, Traben
- Linie 81
- 09.06.1929 Hernals, Wattgasse - 43 - Ring - Kai - 21 - Praterstern Sängerfest
- 29.08.2003 - 03.09.2003 Praterstern - 21 - Messeschleife Kardiologenkongress
- Linie D
- 16.05.1925 Barawitzkagasse - 36 - 35 - Ring - 69 - 18 - 66 - Bhf. Favoriten Feuerwerk
- Linie E
- 26.11.1988 Bhf. Rudolfsheim - 52 - Ring - 28 - 27 - 21 - Messestraße Weihnachts-Einkaufs-Samstage
- 03.12.1988 Bhf. Rudolfsheim - 52 - Ring - 28 - 27 - 21 - Messestraße Weihnachts-Einkaufs-Samstage
- 10.12.1988 Bhf. Rudolfsheim - 52 - Ring - 28 - 27 - 21 - Messestraße Weihnachts-Einkaufs-Samstage
- 17.12.1988 Bhf. Rudolfsheim - 52 - Ring - 28 - 27 - 21 - Messestraße Weihnachts-Einkaufs-Samstage
- 02.09.1990 Börse - Kai - Prater, Hauptallee Volksstimmefest
- 01.08.1992 - 16.08.1992 Praterstern - Floridsdorf SB SB - Ersatz
- 01.09.1993 - 31.12.1993 Schottenringschleife als Ersatzwagen Mo - Fr 11:00-19:00
- 02.01.1994 - 31.03.1994 Börseschleife als Ersatzwagen Mo - Fr 11:00-19:00
- 07.06.1998 Hauptallee - Kai - Schottentor Papstbesuch
- Linie N
- 04.09.1988 Börse - Ring - Kai - 78 - Prater, Hauptallee Volksstimme-Fest
- 15.07.1992 Floridsdorf S - 31 - 29 - 27 - Praterstern Störung SB
- 15.07.1992 Floridsdorf S - 31 - 29 - Schwedenplatz Störung SB 13-17:00