Ausflugswagen (AW) (1906-1937): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Layout |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Wagennummern, Lieferfirma |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
=== Wagennummern === | === Wagennummern === | ||
* 2001-2004, 2101, 2281, 2282 | |||
* 76-82 (ab [[1913]] und [[1914]]) | |||
=== Lieferfirma === | |||
* 2001-2004, 2101, 2281, 2282: Grazer Waggonfabrik | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Version vom 3. Oktober 2010, 20:28 Uhr
Allgemeines
Wagennummern
Lieferfirma
- 2001-2004, 2101, 2281, 2282: Grazer Waggonfabrik
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Technische Daten
Diese Type hat noch keine technischen Daten.
Statistik
| Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Gr | 16 01 1907 | 25 10 1913 | umnummeriert in 76 |
| 2002 | Gr | 16 01 1907 | 11 02 1914 | umnummeriert in 77 |
| 2003 | Gr | 16 01 1907 | 15 04 1914 | umnummeriert in 78 |
| 2004 | Gr | 16 01 1907 | 20 08 1913 | umnummeriert in 79 |
| 2101 | Gr | 27 10 1909 | 03 12 1914 | umnummeriert in 80 |
| 2281 | Gr | 06 09 1912 | 30 06 1913 | umnummeriert in 81 |
| 2282 | Gr | 06 09 1912 | 14 07 1913 | umnummeriert in 82 |
| 76 | 25 10 1913 | 01 10 1937 | umbezeichnet in G2 1000 | |
| 77 | 11 02 1914 | 11 06 1931 | umbezeichnet in G2 2000 | |
| 78 | 15 04 1914 | 12 06 1931 | umbezeichnet in G2 2001 | |
| 79 | 20 08 1913 | 25 09 1925 | umbezeichnet in G2 | |
| 80 | 03 12 1914 | 31 10 1925 | umbezeichnet in G2 | |
| 81 | 30 06 1913 | 24 09 1925 | umbezeichnet in G2 | |
| 82 | 14 07 1913 | 31 10 1925 | umbezeichnet in G2 |
zurück zu: Historische Personenfahrzeuge