Reihe 400 WLB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (Statistik Korrektur) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
! Nummer | ! Nummer | ||
! Lieferung | ! Lieferung | ||
− | ! | + | ! Ersteinsatz |
! Ausmusterung | ! Ausmusterung | ||
! Anmerkung | ! Anmerkung | ||
|- | |- | ||
− | |401 || || 04 09 2000|| || | + | |401 || 31 05 2000 || 04 09 2000 || || |
|- | |- | ||
− | |402 || || 04 09 2000|| || | + | |402 || 15 06 2000 || 04 09 2000 || || |
|- | |- | ||
− | |403 || || 04 09 2000|| || | + | |403 || 13 07 2000 || 04 09 2000 || || |
|- | |- | ||
− | |404 || || 04 09 2000|| || | + | |404 || 22 07 2000 || 04 09 2000 || || |
|- | |- | ||
− | |405 || || 04 09 2000|| || | + | |405 || 12 08 2000 || 04 09 2000 || || |
|- | |- | ||
− | |406 || || 29 09 2000|| || | + | |406 || 21 09 2000 || 29 09 2000 || || |
|- | |- | ||
− | |407 || || 13 06 2007|| || | + | |407 || || 13 06 2007 || || |
|- | |- | ||
− | |408 || || 13 06 2007|| || | + | |408 || || 13 06 2007 || || |
|- | |- | ||
− | |409 || || 13 06 2007|| || | + | |409 || || 13 06 2007 || || |
|- | |- | ||
− | |410 || || 13 06 2007|| || | + | |410 || || 13 06 2007 || || |
|- | |- | ||
− | |411 || || 09 08 2010 || || | + | |411 || || 09 08 2010 || || |
|- | |- | ||
− | |412 || || 09 08 2010 || || | + | |412 || || 09 08 2010 || || |
|- | |- | ||
− | |413 || || 09 08 2010 || || | + | |413 || || 09 08 2010 || || |
|- | |- | ||
− | |414 || || 09 08 2010 || || | + | |414 || || 09 08 2010 || || |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 23. Oktober 2010, 20:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Diese Type hat noch keine Allgemeininfo.
Wagennummern
- 401 - 406 (Baujahr: 2000)
- 407 - 410 (Baujahr: 2006)
- 411 - 412 (Baujahr: 2009)
- 413 - 414 (Baujahr: 2010)
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
- Anfang Mai 1998 bestellten die WLB beim Firmenkonsortium Bombardier - Adtranz - Elin EBG und Siemens sechs neue Triebwagen mit der damaligen Bezeichnung "T2500", sowie einer Option für weitere acht Einheiten.
- offizielle Enthüllung und Präsentation in Guntramsdorf am 31. Mai 2000
- Ersteinsatz der Wagen Nr. 401-404 am 4. September 2000
- erstmaliger Einsatz in Doppeltraktion am 16. Dezember 2000
- ab 18. Dezember 2000 regelmäßiger Einsatz von 2 Doppeltraktionen
- am 11. April 2006 wurde der erste Triebwagen der zweiten Serie, der Wagen 407, ausgeliefert, es folgten zwei weitere Wagen (408-409), bis schließlich am 31. Mai 2006 im Rahmen einer großen Feier der zehnte Wagen (Nr. 410) an die WLB übergeben wurde.
- Alle vier neuen Triebwagen mußten genau ein ganzes Jahr (!!) auf ihre Zulassung warten, erst ab dem 13. Juni 2007 kam es zum erstmaligen Einsatz im Linienverkehr.
Technische Daten
- Gesamtlänge über Blech: 26,942 m
- Fahrzeugbreite ohne Rückspiegel: 2,50 m
- Fahrzeughöhe Oberkante Dach: 3,40 m
- Fahrzeughöhe Stromabnehmer abgezogen: 3,60 m
- Achsenabstand der Laufdrehgestelle im WGT C: 5,10 m
- Achsenabstand Triebdrehgestell: 1,80 m
- Leergewicht: 35 t
- Gewicht besetzt: 47 t
- Gewicht überbesetzt: 49,0 t
- Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h
- Motorleistung: 100 kW
- Motortype: Drehstrom - Asynchron
- Anzahl Motoren pro TW: 4
Statistik
Nummer | Lieferung | Ersteinsatz | Ausmusterung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
401 | 31 05 2000 | 04 09 2000 | ||
402 | 15 06 2000 | 04 09 2000 | ||
403 | 13 07 2000 | 04 09 2000 | ||
404 | 22 07 2000 | 04 09 2000 | ||
405 | 12 08 2000 | 04 09 2000 | ||
406 | 21 09 2000 | 29 09 2000 | ||
407 | 13 06 2007 | |||
408 | 13 06 2007 | |||
409 | 13 06 2007 | |||
410 | 13 06 2007 | |||
411 | 09 08 2010 | |||
412 | 09 08 2010 | |||
413 | 09 08 2010 | |||
414 | 09 08 2010 |
zurück zu: AG der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) WLB