Reihe 10/90 (Kölner) WLB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeines == === Wagennummern === * 11-19 * 91-96 === Baujahr === * 11-19, 91-96 1958 === Lieferfirma === * 11-19, 91-96 Deutsche Waggon- und Maschinen…“) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
=== Wagennummern === | === Wagennummern === | ||
− | * 11-19 | + | * 11-19 Triebwagen |
− | * 91-96 | + | * 91-96 Steuerwagen |
=== Baujahr === | === Baujahr === |
Version vom 25. Oktober 2010, 11:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 11-19 Triebwagen
- 91-96 Steuerwagen
Baujahr
- 11-19, 91-96 1958
Lieferfirma
- 11-19, 91-96 Deutsche Waggon- und Maschinenfabrik
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Technische Daten
Diese Type hat noch keine technischen Daten.
Statistik
Nummer | Baujahr | Ersteinsatz | Letzter Einsatztag | Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1958 | 1970 | 26 10 1993 | 27 10 1993 | ex KVB 1164 |
12 | 1958 | 1970 | 08 08 1990 | 01 04 1992 | ex KVB 1158 |
13 | 1958 | 1970 | 26 10 1993 | 27 10 1993 | ex KVB 1155, retour Köln |
14 | 1958 | 1970 | 26 10 1993 | 27 10 1993 | ex KVB 1144 |
15 | 1958 | 1970 | 26 10 1993 | 27 10 1993 | ex KVB 1154, retour Köln |
16 | 1958 | 1970 | 26 10 1993 | 27 10 1993 | ex KVB 1163 |
17 | 1958 | 1970 | 26 10 1993 | 27 10 1993 | ex KVB 1156 |
18 | 1958 | 1970 | 22 10 1993 | 27 10 1993 | ex KVB 1161 |
19 | 1958 | 1970 | 26 10 1993 | 27 10 1993 | ex KVB 1159, retour Köln |
91 | 1958 | 1970 | 31 10 1991 | 16 12 1992 | ex KVB 2161 |
92 | 1958 | 1970 | 10 04 1992 | 27 10 1993 | ex KVB 2144 |
93 | 1958 | 1970 | 05 11 1990 | 06 03 1992 | ex KVB 2158 |
94 | 1958 | 1970 | 03 08 1989 | 06 03 1992 | ex KVB 2157 |
95 | 1958 | 1970 | 10 04 1992 | 16 12 1992 | ex KVB 2154 |
96 | 1958 | 1970 | 20 09 1991 | 27 10 1993 | ex KVB 2153 |
zurück zu: AG der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) WLB