Ehemalige Arbeitsfahrzeuge WLB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (→Statistik) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| 1(II) || || || 1927 || 07 06 1955 || Turmwagen || ex Bw 152, umnummeriert in 901 | | 1(II) || || || 1927 || 07 06 1955 || Turmwagen || ex Bw 152, umnummeriert in 901 | ||
|- | |- | ||
− | | 4 || || || | + | | 4 || || || 1927 || 07 06 1955 || Rüstbeiwagen || ex Strab Bw 4, umnummeriert in 903 |
|- | |- | ||
| 100 || || || 1951 || 07 06 1955 || Salzwagen || ex Atw 100; umnummeriert in 900 | | 100 || || || 1951 || 07 06 1955 || Salzwagen || ex Atw 100; umnummeriert in 900 |
Version vom 6. Mai 2011, 06:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Diese Type hat noch keine Allgemeininfo.
Wagennummern
Baujahr
Lieferfirma
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Technische Daten
Diese Type hat noch keine technischen Daten.
Statistik
Arbeitstriebwagen
Nummer | Firma | Baujahr | Inbetriebnahme | Ausmusterung | Art | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1928 | 1951 | Verschubwagen | ex Strab Tw 100, buchmäßig 10.02; umgebaut in Abw 100 | ||
EL-10.01 | 1926 | ? | Verschublok | ex Strab Tw 84, WVB C1 84; umnummeriert in 1001 | ||
1001 | ? | 1971 | Verschublok | ex EL-10.01; umnummeriert in 01 | ||
01 | 1971 | 1984 | Verschublok | ex 1001 | ||
1002 | 1950 | 1971 | Benzin Hilfstriebwagen | ex Strab Tw 314/77, WVB D1 314; umnummeriert in 02 | ||
02 | 1971 | 1976 | Benzin Hilfstriebwagen | ex 1002 | ||
1003 | Kromag | 1960 | 1963 | 1969 | Dieseldraisine | |
03 | 1971 | 1979 | Hilfstriebwagen | ex Tw 241 | ||
04 | 1971 | 1979 | Hilfstriebwagen | ex Tw 242 | ||
05 | 1971 | 1984 | Hilfstriebwagen | ex Tw 243 | ||
06 | 1971 | 1979 | Hilfstriebwagen | ex Tw 210, umgebaut in Bw 75 | ||
07 | Lo | 1954 | 1977 | 2005 | Hilfstriebwagen | ex St. Pölten 7, WVB T1 404 |
Arbeitsbeiwagen
Nummer | Firma | Baujahr | Inbetriebnahme | Ausmusterung | Art | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1908 | ? | Turmwagen | ex Bw 137 | ||
1(II) | 1927 | 07 06 1955 | Turmwagen | ex Bw 152, umnummeriert in 901 | ||
4 | 1927 | 07 06 1955 | Rüstbeiwagen | ex Strab Bw 4, umnummeriert in 903 | ||
100 | 1951 | 07 06 1955 | Salzwagen | ex Atw 100; umnummeriert in 900 | ||
637 | ? | 07 06 1955 | Schneepflug | ex Gw 637, umnummeriert in 904 | ||
646 | ? | 07 06 1955 | Schneepflug | ex Gw 646, umnummeriert in 905 | ||
843 | 1939 | 07 06 1955 | Spritzwagen | ex Gw 843, umnummeriert in 906 | ||
900 | 07 06 1955 | ? | Salzwagen | ex 100 | ||
901 | 07 06 1955 | ? | Turmwagen | ex 1(II) | ||
902 | 07 06 1955 | ? | kleiner Turmwagen | |||
903 | 07 06 1955 | ? | Rüstbeiwagen | ex 4 | ||
904 | 07 06 1955 | ? | Schneepflug | ex 637 | ||
904(II) | 1984 | 2005 | Rüstbeiwagen | ex WVB l 1793 | ||
905 | 07 06 1955 | ? | Schneepflug | ex 646 | ||
906 | 07 06 1955 | ? | Spritzwagen | ex 843; Umbau 1958 |
zurück zu: AG der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) WLB