Straßenbahnwagen WLB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (Statistik Beiwagen Layout) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (Statistik Beiwagen Layout) |
||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
|- | |- | ||
| 1 || Gr || 1886 || 1894 || || 1924 || ex einspänniger Salonwagen 13 | | 1 || Gr || 1886 || 1894 || || 1924 || ex einspänniger Salonwagen 13 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 2 || Gr || 1886 || 1894 || || 1924 || ex einspänniger Salonwagen 14 | | 2 || Gr || 1886 || 1894 || || 1924 || ex einspänniger Salonwagen 14 | ||
Zeile 203: | Zeile 201: | ||
|- | |- | ||
| 15(III) || || || 1909 || || 1927 || ex Strab Tw 112 | | 15(III) || || || 1909 || || 1927 || ex Strab Tw 112 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1(II) || || || 1926 || || 1937 || ex Bw 154 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 6. Mai 2011, 10:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Die Straßenbahnwagen wurden auf den Gleichstromstrecken (550V) in Baden und Wien (Eichenstraße - Oper) verwendet.
In Wien fuhren von 1911 bis 1925 nur die Wägen 82 - 85 und wurden dann nach Baden umgesetzt.
Wagennummern
- 76-85
- 92-112
- 308....391
- 1-18
Baujahr
Lieferfirma
- 76-81 Waggonfabrik Hamburg-Falkenried
- 82-85 Grazer Waggonfabrik
- 95-110 Grazer Waggonfabrik
- 111-112 Maschinenfabrik Klett & Comp (später MAN)
- 308....391 Simmeringer Waggonfabrik
- 1-13, 15(II)-17(II) Grazer Waggonfabrik Joh. Weitzer
- 14-18 Maschinen-, Lokomotiv- und Wagenbauanstalt Mödling
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Technische Daten
Diese Type hat noch keine technischen Daten.
Statistik
Triebwagen
Nummer | Firma | Baujahr | Inbetriebnahme | Umbau | Ausmusterung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | Ha | 1898 | 1912 | 1938 | ex WVB C1 76 | |
77 | Ha | 1898 | 1912 | 1942 | ex WVB C1 77 | |
78 | Ha | 1898 | 1912 | 1942 | ex WVB C1 78 | |
79 | Ha | 1898 | 1912 | 1942 | ex WVB C1 79 | |
80 | Ha | 1898 | 1911 | 1938 | ex WVB C1 80 | |
81 | Ha | 1898 | 1911 | 1938 | ex WVB C1 81 | |
82 | Gr | 1899 | 1911 | 1938 | ex WVB C1 82 | |
83 | Gr | 1899 | 1911 | 1938 | ex WVB C1 83 | |
84 | Gr | 1899 | 1911 | 1926 | ex WVB C1 84; umgebaut in EL-10.01 | |
85 | Gr | 1899 | 1911 | 1938 | ex WVB C1 85 | |
92 | 1908 | 1926 | ex Strab Bw 15(II) | |||
93 | 1908 | 1922 | ex Strab Bw 16(II) | |||
94 | 1908 | 1926 | ex Strab Bw 17(II) | |||
95 | Gr | 1899 | 1899 | 1906/11 | 1946 | 2) |
96 | Gr | 1899 | 1899 | 1926 | 1946 | |
97 | Gr | 1899 | 1899 | 1922 | ||
97(II) | 1927 | 1951 | aus verschrotteten 92 und 94 | |||
98 | Gr | 1899 | 1899 | 1927 | 1951 | |
99 | Gr | 1899 | 1899 | 1922 | ||
100 | Gr | 1901 | 1901 | 1928 | ab 1918 Verschubwagen; umgebaut in Atw 100 | |
101 | Gr | 1894 | 1894 | 1931 | umgebaut in Strab Bw 101 | |
102 | Gr | 1894 | 1894 | 1929 | umgebaut in Strab Bw 102 | |
103 | Gr | 1894 | 1894 | 1938 | ||
104 | Gr | 1894 | 1894 | 1938 | ||
105 | Gr | 1894 | 1894 | 1930 | umgebaut in Strab Bw 105 | |
106 | Gr | 1894 | 1894 | 1927 | umgebaut in Strab Bw 106 | |
107 | Gr | 1894 | 1894 | 1929 | umgebaut in Strab Bw 107 | |
108 | Gr | 1894 | 1894 | 1927 | umgebaut in Strab Bw 108 | |
109 | Gr | 1894 | 1894 | 1926 | umgebaut in Strab Bw 109 | |
110 | Gr | 1894 | 1894 | 1926 | umgebaut in Strab Bw 110 | |
111 | MAN | 1894 | 1894 | 1908 | umgebaut in Strab Bw 14(II) | |
112 | MAN | 1894 | 1894 | 1909 | umgebaut in Strab Bw 15(III) | |
308/76 | Si | 1925 | 17 07 1942 | 1949 | ex WVB D1 308 1) | |
314/77 | Si | 1925 | 17 07 1942 | 1950 | ex WVB D1 314 1); umgebaut in Atw 1002 | |
319/78 | Si | 1925 | 17 07 1942 | 1951 | ex WVB D1 319 1) | |
325/79 | Si | 1925 | 17 07 1942 | 1951 | ex WVB D1 325 1) | |
327/95 | Si | 1925 | 17 07 1942 | 1951 | ex WVB D1 327 1) | |
377/96 | Si | 1926 | 17 07 1942 | 1951 | ex WVB D1 377 1) | |
381/97 | Si | 1926 | 17 07 1942 | 1951 | ex WVB D1 381 1) | |
391/98 | Si | 1926 | 17 07 1942 | 1951 | ex WVB D1 391 1) |
1) von den WLB ab 17 07 1942 von den WVB gemietet, ab 04 01 1947 Eigentum, seit 1943 zusätzlich kleine WLB Nummern
2) durch den Umbau 1906 auf Wechsel- und Gleichstromstrecke fahrbar, Anstrich wie Lokalbahnwagen
Beiwagen
In Arbeit, unvollständig
Nummer | Firma | Baujahr | Inbetriebnahme | Umbau | Ausmusterung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gr | 1886 | 1894 | 1924 | ex einspänniger Salonwagen 13 | |
2 | Gr | 1886 | 1894 | 1924 | ex einspänniger Salonwagen 14 | |
3 | Gr | 1886 | 1894 | 1924 | ex einspänniger Salonwagen 15 | |
4 | Gr | 1886 | 1894 | 1927 | ex einspänniger Salonwagen 16 | |
5 | Gr | 1886 | 1894 | 1927 | ex einspänniger Salonwagen 17 | |
6 | Gr | 1886 | 1894 | 1927 | ex einspänniger Salonwagen 18 | |
7 | Gr | 1873 | 1894 | 1938 | ex zweispänniger Sommmerwagen 7 | |
8 | Gr | 1873 | 1894 | 1938 | ex zweispänniger Sommmerwagen 8 | |
9 | Gr | 1873 | 1894 | 1938 | ex zweispänniger Sommmerwagen 9 | |
10 | Gr | 1873 | 1894 | 1938 | ex zweispänniger Sommmerwagen 10 | |
11 | Gr | 1873 | 1894 | 1934 | ex zweispänniger Sommmerwagen 11 | |
12 | Gr | 1873 | 1894 | 1934 | ex zweispänniger Sommmerwagen 12 | |
13 | Gr | 1873 | 1894 | 1927 | ex zweispänniger Sommmerwagen 6 | |
14 | Mö | 1873 | 1894 | 1898 | ex zweispänniger Salonwagen 1 | |
15 | Mö | 1873 | 1894 | 1898 | ex zweispänniger Salonwagen 2 | |
16 | Mö | 1873 | 1894 | 1898 | ex zweispänniger Salonwagen 3 | |
17 | Mö | 1873 | 1894 | 1898 | ex zweispänniger Salonwagen 4 | |
18 | Mö | 1873 | 1894 | 1898 | ex zweispänniger Salonwagen 5 | |
15(II) | Gr | 1899 | 1899 | 1908 | umgebaut in Strab Tw 92 | |
16(II) | Gr | 1899 | 1899 | 1908 | umgebaut in Strab Tw 93 | |
17(II) | Gr | 1899 | 1899 | 1908 | umgebaut in Strab Tw 94 | |
14(II) | 1908 | 1935 | ex Strab Tw 111 | |||
15(III) | 1909 | 1927 | ex Strab Tw 112 | |||
1(II) | 1926 | 1937 | ex Bw 154 |
zurück zu: AG der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) WLB