Reihe 10/90 (Kölner) WLB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) K |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=== Baujahr === | === Baujahr === | ||
− | * 11-19, 91-96 [[1958]] | + | * 11-19, 91-96 (Baujahr [[1958]]) |
=== Lieferfirma === | === Lieferfirma === | ||
* 11-19, 91-96 Deutsche Waggon- und Maschinenfabriken GmbH, Berlin | * 11-19, 91-96 Deutsche Waggon- und Maschinenfabriken GmbH, Berlin | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
{{keine technischen Daten}} | {{keine technischen Daten}} | ||
+ | |||
+ | == Geschichte == | ||
+ | {{Keine Typgeschichte}} | ||
== Statistik == | == Statistik == |
Version vom 20. Mai 2011, 10:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 11-19 Triebwagen
- 91-96 Steuerwagen
Baujahr
- 11-19, 91-96 (Baujahr 1958)
Lieferfirma
- 11-19, 91-96 Deutsche Waggon- und Maschinenfabriken GmbH, Berlin
Technische Daten
Diese Type hat noch keine technischen Daten.
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Statistik
Nummer | Firma | Baujahr | Ersteinsatz | Letzter Einsatztag | Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | DWM | 1958 | 1970 | 26 10 1993 | 27 10 1993 | ex KVB 1164 |
12 | DWM | 1958 | 1970 | 08 08 1990 | 01 04 1992 | ex KVB 1158 |
13 | DWM | 1958 | 1970 | 26 10 1993 | 27 10 1993 | ex KVB 1155, retour Köln |
14 | DWM | 1958 | 1970 | 26 10 1993 | 27 10 1993 | ex KVB 1144 |
15 | DWM | 1958 | 1970 | 26 10 1993 | 27 10 1993 | ex KVB 1154, retour Köln |
16 | DWM | 1958 | 1970 | 26 10 1993 | 27 10 1993 | ex KVB 1163 |
17 | DWM | 1958 | 1970 | 26 10 1993 | 27 10 1993 | ex KVB 1156 |
18 | DWM | 1958 | 1970 | 22 10 1993 | 27 10 1993 | ex KVB 1161 |
19 | DWM | 1958 | 1970 | 26 10 1993 | 27 10 1993 | ex KVB 1159, retour Köln |
91 | DWM | 1958 | 1970 | 31 10 1991 | 16 12 1992 | ex KVB 2161 |
92 | DWM | 1958 | 1970 | 10 04 1992 | 27 10 1993 | ex KVB 2144 |
93 | DWM | 1958 | 1970 | 05 11 1990 | 06 03 1992 | ex KVB 2158 |
94 | DWM | 1958 | 1970 | 03 08 1989 | 06 03 1992 | ex KVB 2157 |
95 | DWM | 1958 | 1970 | 10 04 1992 | 16 12 1992 | ex KVB 2154 |
96 | DWM | 1958 | 1970 | 20 09 1991 | 27 10 1993 | ex KVB 2153 |
zurück zu: AG der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) WLB