Linie H2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) K (→Linienchronik) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (→Linienchronik) |
||
| Zeile 151: | Zeile 151: | ||
|| [[2. April]] [[1924]] | || [[2. April]] [[1924]] | ||
|| [[7. Juni]] [[1924]] | || [[7. Juni]] [[1924]] | ||
| − | || Wattgasse - 43 - 2 - | + | || Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[6. April]] [[1924]] | || [[6. April]] [[1924]] | ||
|| [[1. Juni]] [[1924]] | || [[1. Juni]] [[1924]] | ||
| − | || Neuwaldegg - 43 - 2 - | + | || Neuwaldegg - 43 - 2 - 83 - Praterstern |
|| SF nB | || SF nB | ||
|- | |- | ||
| Zeile 201: | Zeile 201: | ||
|| [[23. August]] [[1935]] | || [[23. August]] [[1935]] | ||
|| [[19. September]] [[1935]] | || [[19. September]] [[1935]] | ||
| − | || Wattgasse - 43 - 2 - | + | || Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern |
|| Kanalbau | || Kanalbau | ||
|- | |- | ||
| Zeile 211: | Zeile 211: | ||
|| [[19. Juli]] [[1942]] | || [[19. Juli]] [[1942]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
| − | || Wattgasse - 43 - 2 - | + | || Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern |
|| SF | || SF | ||
|- | |- | ||
|| [[26. Juli]] [[1942]] | || [[26. Juli]] [[1942]] | ||
|| [[27. August]] [[1944]] | || [[27. August]] [[1944]] | ||
| − | || Neuwaldegg - 43 - 2 - | + | || Neuwaldegg - 43 - 2 - 83 - Praterstern |
|| SF nB | || SF nB | ||
|- | |- | ||
|| [[5. September]] [[1942]] | || [[5. September]] [[1942]] | ||
|| [[9. September]] [[1944]] | || [[9. September]] [[1944]] | ||
| − | || Wattgasse - 43 - 2 - | + | || Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[3. September]] [[1944]] | || [[3. September]] [[1944]] | ||
|| [[10. September]] [[1944]] | || [[10. September]] [[1944]] | ||
| − | || Wattgasse - 43 - 2 - | + | || Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern |
|| SF | || SF | ||
|- | |- | ||
|| [[11. September]] [[1944]] | || [[11. September]] [[1944]] | ||
|| [[20. September]] [[1944]] | || [[20. September]] [[1944]] | ||
| − | || Bhf. Währing - 42 - 2 - | + | || Bhf. Währing - 42 - 2 - 83 - Praterstern |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[21. September]] [[1944]] | || [[21. September]] [[1944]] | ||
|| [[6. Oktober]] [[1944]] | || [[6. Oktober]] [[1944]] | ||
| − | || Wattgasse - 43 - 8 - 41 - 2 - | + | || Wattgasse - 43 - 8 - 41 - 2 - 83 - Praterstern |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[7. Oktober]] [[1944]] | || [[7. Oktober]] [[1944]] | ||
|| [[17. Oktober]] [[1944]] | || [[17. Oktober]] [[1944]] | ||
| − | || Wattgasse - 43 - 2 - | + | || Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[8. Oktober]] [[1944]] | || [[8. Oktober]] [[1944]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
| − | || Neuwaldegg - 43 - 2 - | + | || Neuwaldegg - 43 - 2 - 83 - Praterstern |
|| Nachmittag | || Nachmittag | ||
|- | |- | ||
| Zeile 311: | Zeile 311: | ||
|| [[2. Dezember]] [[1944]] | || [[2. Dezember]] [[1944]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
| − | || Wattgasse - 43 - 2 - | + | || Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern |
|| | || | ||
|- | |- | ||
| Zeile 321: | Zeile 321: | ||
|| [[4. Dezember]] [[1944]] | || [[4. Dezember]] [[1944]] | ||
|| [[15. Jänner]] [[1945]] | || [[15. Jänner]] [[1945]] | ||
| − | || Wattgasse - 43 - 2 - | + | || Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern |
|| | || | ||
|- | |- | ||
| Zeile 346: | Zeile 346: | ||
|| [[27. Jänner]] [[1945]] | || [[27. Jänner]] [[1945]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
| − | || Wattgasse - 43 - 9 - 44 - 2 - | + | || Wattgasse - 43 - 9 - 44 - 2 - 83 - Praterstern |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[28. Jänner]] [[1945]] | || [[28. Jänner]] [[1945]] | ||
|| [[7. Februar]] [[1945]] | || [[7. Februar]] [[1945]] | ||
| − | || Wattgasse - 43 - 2 - | + | || Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[16. Februar]] [[1945]] | || [[16. Februar]] [[1945]] | ||
|| [[21. Februar]] [[1945]] | || [[21. Februar]] [[1945]] | ||
| − | || Wattgasse - 43 - 2 - | + | || Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern |
|| | || | ||
|- | |- | ||
| Zeile 371: | Zeile 371: | ||
|| [[1. März]] [[1945]] | || [[1. März]] [[1945]] | ||
|| [[12. März]] [[1945]] | || [[12. März]] [[1945]] | ||
| − | || Wattgasse - 43 - 2 - | + | || Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern |
|| | || | ||
|- | |- | ||
Version vom 22. Oktober 2012, 10:07 Uhr
Allgemeines
Betriebsbahnhöfe
Linienchronik
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 7. Mai 1910 | 15. Oktober 1910 | Wattgasse - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | |
| 8. Mai 1910 | 26. Juli 1912 | Neuwaldegg - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | SF |
| 17. Oktober 1910 | 29. Juli 1912 | Neuwaldegg - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | |
| 10. August 1912 | 15. Oktober 1912 | Neuwaldegg - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | |
| 11. August 1912 | 4. Februar 1917 | Neuwaldegg - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | SF |
| 16. Oktober 1912 | 15. März 1913 | Dornbach - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | |
| 17. März 1913 | 9. Jänner 1914 | Neuwaldegg - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | |
| 10. Jänner 1914 | 14. Februar 1914 | Dornbach - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | |
| 16. Februar 1914 | 6. Februar 1917 | Neuwaldegg - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | |
| 7. Februar 1917 | 22. Jänner 1918 | Dornbach - 43 - 2 - 78 - Rotundenbrücke | |
| 11. Februar 1917 | 25. März 1917 | Dornbach - 43 - 2 - 78 - Rotundenbrücke | SF |
| 1. April 1917 | 6. Mai 1917 | Dornbach - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | SF |
| 13. Mai 1917 | 2. Dezember 1917 | Neuwaldegg - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | SF |
| 9. Dezember 1917 | 13. Jänner 1918 | Neuwaldegg - 43 - 2 - 78 - Rotundenbrücke | SF |
| 20. Jänner 1918 | ----- | Dornbach - 43 - 2 - 78 - Rotundenbrücke | SF |
| 23. Jänner 1918 | 14. Mai 1918 | Wattgasse - 43 - 2 - 78 - Rotundenbrücke | |
| 27. Jänner 1918 | 3. März 1918 | Wattgasse - 43 - 2 - 78 - Rotundenbrücke | SF |
| 10. März 1918 | 27. Oktober 1918 | Neuwaldegg - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | SF |
| 15. Mai 1918 | 27. Juli 1918 | Wattgasse - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | |
| 29. Juli 1918 | 5. Mai 1920 | Wattgasse - 43 - 2 - 78 - Rotundenbrücke | |
| 1. November 1918 | 1. Dezember 1918 | Wattgasse - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | SF |
| 2. Februar 1919 | 9. März 1919 | Wattgasse - 43 - 2 - 78 - Rotundenbrücke | SF |
| 16. März 1919 | 23. März 1919 | Wattgasse - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | SF |
| 25. März 1919 | 5. Oktober 1919 | Neuwaldegg - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | SF |
| 12. Oktober 1919 | 28. März 1920 | Wattgasse - 43 - 2 - 78 - Rotundenbrücke | SF |
| 4. April 1920 | 30. März 1924 | Neuwaldegg - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | SF nB |
| 6. Mai 1920 | 1. April 1924 | Wattgasse - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | |
| 2. April 1924 | 7. Juni 1924 | Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern | |
| 6. April 1924 | 1. Juni 1924 | Neuwaldegg - 43 - 2 - 83 - Praterstern | SF nB |
| 8. Juni 1924 | 18. Juli 1927 | Wattgasse - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | |
| 8. Juni 1924 | 17. Juli 1927 | Neuwaldegg - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | SF nB |
| 19. Juli 1927 | 10. August 1927 | Wattgasse - 43 - R - 78 - Hauptallee | Justizpalastbrand |
| 24. Juli 1927 | 7. August 1927 | Neuwaldegg - 43 - R - 78 - Hauptallee | SF nB, Justizpalastbrand |
| 11. August 1927 | 10. Juli 1932 | Wattgasse - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | |
| 14. August 1927 | 6. Jänner 1930 | Neuwaldegg - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | SF nB |
| 26. Jänner 1930 | 12. Juli 1942 | Neuwaldegg - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | SF nB, ebenfalls von 2. bis 7. September 1935 während der Herbstmesse |
| 11. Juli 1932 | 22. August 1935 | Wattgasse - 43 - 2 - Radetzkystraße | |
| 23. August 1935 | 19. September 1935 | Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern | Kanalbau |
| 20. September 1935 | 4. September 1942 | Wattgasse - 43 - 2 - Radetzkystraße | |
| 19. Juli 1942 | ----- | Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern | SF |
| 26. Juli 1942 | 27. August 1944 | Neuwaldegg - 43 - 2 - 83 - Praterstern | SF nB |
| 5. September 1942 | 9. September 1944 | Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern | |
| 3. September 1944 | 10. September 1944 | Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern | SF |
| 11. September 1944 | 20. September 1944 | Bhf. Währing - 42 - 2 - 83 - Praterstern | |
| 21. September 1944 | 6. Oktober 1944 | Wattgasse - 43 - 8 - 41 - 2 - 83 - Praterstern | |
| 7. Oktober 1944 | 17. Oktober 1944 | Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern | |
| 8. Oktober 1944 | ----- | Neuwaldegg - 43 - 2 - 83 - Praterstern | Nachmittag |
| 17. Oktober 1944 | 18. Oktober 1944 | Wattgasse - 43 - 2 - Am Heumarkt | |
| 19. Oktober 1944 | 5. November 1944 | Wattgasse - 43 - 2 - Radetzkystraße | |
| 29. Oktober 1944 | ----- | Neuwaldegg - 43 - 2 - Radetzkystraße | Nachmittag |
| 7. November 1944 | ----- | Dornbach - 43 - 2 - 69 - Schellinggasse | Nachmittag |
| 8. November 1944 | ----- | Dornbach - 43 - R - K - 43 - Dornbach | Nachmittag |
| 9. November 1944 | 13. November 1944 | Wattgasse - 43 - 2 - Am Heumarkt | |
| 12. November 1944 | ----- | Neuwaldegg - 43 - 2 - Am Heumarkt | Nachmittag |
| 14. November 1944 | 17. November 1944 | Wattgasse - 43 - 2 - 74 - R - 21 - Elderschplatz | |
| 18. November 1944 | 21. November 1944 | Wattgasse - 43 - 2 - Am Heumarkt | |
| 22. November 1944 | 25. November 1944 | Wattgasse - 43 - 2 - 69 - R - 21 - Volksprater | |
| 26. November 1944 | ----- | Neuwaldegg - 43 - 2 - 74 - R - 21 - 121 - Lagerhaus | |
| 27. November 1944 | 1. Dezember 1944 | Wattgasse - 43 - 2 - 74 - R - 21 - 121 - Lagerhaus | |
| 2. Dezember 1944 | ----- | Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern | |
| 3. Dezember 1944 | ----- | Wattgasse - 43 - 2 - 78 - Rotundenbrücke | |
| 4. Dezember 1944 | 15. Jänner 1945 | Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern | |
| 16. Jänner 1945 | 17. Jänner 1945 | Wattgasse - 43 - 8 - 41 - 2 - 69 - Schellinggasse | |
| 18. Jänner 1945 | ----- | Wattgasse - 43 - 8 - 41 - Schottentor | |
| 19. Jänner 1945 | ----- | Wattgasse - 43 - 8 - 41 - 2 - Am Heumarkt | |
| 20. Jänner 1945 | 26. Jänner 1945 | Wattgasse - 43 - 9 - 44 - 2 - Am Heumarkt | |
| 27. Jänner 1945 | ----- | Wattgasse - 43 - 9 - 44 - 2 - 83 - Praterstern | |
| 28. Jänner 1945 | 7. Februar 1945 | Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern | |
| 16. Februar 1945 | 21. Februar 1945 | Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern | |
| 23. Februar 1945 | 28. Februar 1945 | Wattgasse - 43 - 2 - 61 - Opernring | |
| 25. Februar 1945 | ----- | Neuwaldegg - 43 - 2 - 61 - Opernring | Nachmittag |
| 1. März 1945 | 12. März 1945 | Wattgasse - 43 - 2 - 83 - Praterstern | |
| 2. Oktober 1946 | 13. Oktober 1946 | Wattgasse - 44 - 2 - 78 - Hauptallee | |
| 14. Oktober 1946 | 8. Dezember 1946 | Wattgasse - 44 - 2 - 78 - Rotundenbrücke | |
| 20. Oktober 1946 | 8. Dezember 1946 | Wattgasse - 44 - 2 - 78 - Hauptallee | SF nB |
| 9. Dezember 1946 | 9. März 1947 | Wattgasse - 43 - 2 - 78 - Rotundenbrücke | |
| 15. Dezember 1946 | 9. März 1947 | Wattgasse - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | SF nB |
| 28. April 1947 | 15. April 1948 | Wattgasse - 43 - 2 - Radetzkystraße | |
| 1. Mai 1947 | 11. Mai 1947 | Wattgasse - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | SF nB |
| 18. Mai 1947 | 17. August 1969 | Neuwaldegg - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | SF nB |
| 29. September 1947 | 15. April 1948 | Neuwaldegg - 43 - 2 - Radetzkystraße | W (HVZ) |
| 16. April 1948 | 17. April 1948 | Wattgasse - 43 - 2 - Am Heumarkt | HVZ ab Neuwaldegg |
| 17. April 1948 | 10. Juli 1964 | Wattgasse - 43 - 2 - Radetzkystraße | |
| 17. April 1948 | 6. November 1948 | Neuwaldegg - 43 - 2 - Radetzkystraße | W (HVZ) |
| 14. August 1961 | 16. August 1961 | Wattgasse - 43 - 2 - 69 - R - 74 - 2 - Radetzkystraße | Bauschaden |
| 1. November 1962 | 1. November 1971 | Güpferlingstraße - 43 - 2 - Radetzkystraße | Friedhof |
| 13. Juli 1964 | 6. Oktober 1972 | Wattgasse - 43 - 2 - Radetzkystraße | Ustrab-Bau: kein Betrieb am 1./2. August 1964, 6./7. Februar 1965, 24. April 1965, 3. Juli 1965, 28. August 1965 und 26./27. März 1966 |
| 25. August 1969 | 1. Oktober 1972 | Wattgasse - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | SF nB |
| 7. Oktober 1972 | 27. Juni 1980 | Wattgasse - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | |
| 1. November 1972 | 1. November 1979 | Güpferlingstraße - 43 - 2 - 78 - Hauptallee | Friedhof |
zurück zu: Alle Linien
