Linie 132: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|| [[29. September]] [[1923]] | || [[29. September]] [[1923]] | ||
|| [[5. November]] [[1944]] | || [[5. November]] [[1944]] | ||
|| Am Spitz - 32 - Strebersdorf | || Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Strebersdorf | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|| [[10. November]] [[1944]] | || [[10. November]] [[1944]] | ||
|| [[17. November]] [[1944]] | || [[17. November]] [[1944]] | ||
|| Am Spitz - 32 - Strebersdorf | || Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Strebersdorf | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|| [[2. Dezember]] [[1944]] | || [[2. Dezember]] [[1944]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
|| Am Spitz - 32 - Strebersdorf | || Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Strebersdorf | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|| [[4. Dezember]] [[1944]] | || [[4. Dezember]] [[1944]] | ||
|| [[26. Dezember]] [[1944]] | || [[26. Dezember]] [[1944]] | ||
|| Am Spitz - 32 - Strebersdorf | || Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Strebersdorf | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[27. Dezember]] [[1944]] | || [[27. Dezember]] [[1944]] | ||
|| [[30. Dezember]] [[1944]] | || [[30. Dezember]] [[1944]] | ||
|| Am Spitz - 32 - Scheydgasse | || Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Scheydgasse | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[31. Dezember]] [[1944]] | || [[31. Dezember]] [[1944]] | ||
|| [[13. Februar]] [[1945]] | || [[13. Februar]] [[1945]] | ||
|| Am Spitz - 32 - Strebersdorf | || Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Strebersdorf | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
|| [[21. Februar]] [[1945]] | || [[21. Februar]] [[1945]] | ||
|| [[5. März]] [[1945]] | || [[5. März]] [[1945]] | ||
|| Am Spitz - 32 - Lackfabrik | || Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Lackfabrik | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[6. März]] [[1945]] | || [[6. März]] [[1945]] | ||
|| [[12. März]] [[1945]] | || [[12. März]] [[1945]] | ||
|| Am Spitz - 32 - Strebersdorf | || Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Strebersdorf | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[4. März]] [[1946]] | || [[4. März]] [[1946]] | ||
|| [[4. Oktober]] [[1950]] | || [[4. Oktober]] [[1950]] | ||
|| Am Spitz - 32 - Strebersdorf | || Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Strebersdorf | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| Zeile 147: | Zeile 147: | ||
|| [[6. Oktober]] [[1950]] | || [[6. Oktober]] [[1950]] | ||
|| [[11. April]] [[1954]] | || [[11. April]] [[1954]] | ||
|| Am Spitz - 32 - Strebersdorf | || Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Strebersdorf | ||
|| | || ausg. W-HVZ | ||
|- | |- | ||
|| [[6. Oktober]] [[1950]] | || [[6. Oktober]] [[1950]] | ||
| Zeile 157: | Zeile 157: | ||
|| [[1. August]] [[1953]] | || [[1. August]] [[1953]] | ||
|| [[11. August]] [[1953]] | || [[11. August]] [[1953]] | ||
|| | || Augartenbrücke - 32 (RF 33) - Strebersdorf | ||
|| | || W-HVZ, SF nB | ||
|- | |- | ||
|| [[11. August]] [[1953]] | || [[11. August]] [[1953]] | ||
| Zeile 187: | Zeile 177: | ||
|| [[12. April]] [[1954]] | || [[12. April]] [[1954]] | ||
|| [[3. Juni]] [[1961]] | || [[3. Juni]] [[1961]] | ||
|| Am Spitz - 32 - Strebersdorf | || Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Strebersdorf | ||
|| ab 20h | || ab 20h | ||
|- | |- | ||
| Zeile 211: | Zeile 201: | ||
|- | |- | ||
|| [[28. November]] [[1974]] | || [[28. November]] [[1974]] | ||
|| [[ | || [[3. September]] [[1982]] | ||
|| Kai, Schottenring - 33 - 34 - 32 - Strebersdorf | || Kai, Schottenring - 33 - 34 - 32 - Strebersdorf | ||
|| Schleifenumbau | || Schleifenumbau | ||
|- | |||
|} | |||
'''Betriebsabweichungen und SEV mit Autobussen (S = Straßenbahn, A = Autobus)''' | |||
{| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | |||
! von | |||
! bis | |||
! Linienführung | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
|| [[6. Juli]] [[1963]] | |||
|| [[9. Juli]] [[1963]] | |||
|| Kai, Schottenring - 31 - Floridsdorf S | |||
|| S; als Linie 31 | |||
|- | |- | ||
|| [[23. Dezember]] [[1976]] | || [[23. Dezember]] [[1976]] | ||
|| [[1. April]] [[1977]] | || [[1. April]] [[1977]] | ||
|| Kai, Schottenring - 33 - 34 - 32 - Friedrich-Engels-Platz | || Kai, Schottenring - 33 - 34 - 32 - Friedrich-Engels-Platz | ||
|| Sperre Floridsdorfer Brücke | || S; Sperre Floridsdorfer Brücke | ||
|- | |- | ||
|| [[23. Dezember]] [[1976]] | || [[23. Dezember]] [[1976]] | ||
|| [[1. April]] [[1977]] | || [[1. April]] [[1977]] | ||
|| Floridsdorf S - 32 - Strebersdorf | || Floridsdorf S - 32 - Strebersdorf | ||
|| Sperre Floridsdorfer Brücke | || S; Sperre Floridsdorfer Brücke | ||
|- | |- | ||
|| [[14. Juli]] [[1979]] | || [[14. Juli]] [[1979]] | ||
|| [[15. Juli]] [[1979]] | || [[15. Juli]] [[1979]] | ||
|| Kai, Schottenring - 33 - 5 - Wallensteinplatz | || Kai, Schottenring - 33 - 5 - Wallensteinplatz | ||
|| | || A; Gleisbau | ||
|- | |- | ||
|| [[14. Juli]] [[1979]] | || [[14. Juli]] [[1979]] | ||
|| [[15. Juli]] [[1979]] | || [[15. Juli]] [[1979]] | ||
|| Wallensteinplatz - 32 (RF 34 - 33 - 5) - Strebersdorf | || Wallensteinplatz - 32 (RF 34 - 33 - 5) - Strebersdorf | ||
|| Gleisbau | || S; Gleisbau | ||
|- | |- | ||
|| [[4. August]] [[1979]] | || [[4. August]] [[1979]] | ||
|| [[5. August]] [[1979]] | || [[5. August]] [[1979]] | ||
|| Kai, Schottenring - 33 - 5 - Wallensteinplatz | || Kai, Schottenring - 33 - 5 - Wallensteinplatz | ||
|| | || A; Gleisbau | ||
|- | |- | ||
|| [[4. August]] [[1979]] | || [[4. August]] [[1979]] | ||
|| [[5. August]] [[1979]] | || [[5. August]] [[1979]] | ||
|| Wallensteinplatz - 32 (RF 34 - 33 - 5) - Strebersdorf | || Wallensteinplatz - 32 (RF 34 - 33 - 5) - Strebersdorf | ||
|| Gleisbau | || S; Gleisbau | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 2. April 2013, 10:52 Uhr

Allgemeines
Betriebsbahnhöfe
Linienchronik
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 29. September 1923 | 5. November 1944 | Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Strebersdorf | |
| 30. September 1929 | 6. Juni 1930 | Wallensteinplatz - 32 (RF 34 - 33 - 5) - Strebersdorf | W-HVZ |
| 7. Juni 1930 | 15. Juli 1944 | Eßlinggasse - 32 - Strebersdorf | W-HVZ |
| 9. Juli 1933 | 12. November 1944 | Wallensteinplatz - 32 (RF 34 - 33 - 5) - Strebersdorf | SF nB |
| 17. Juli 1944 | 16. Oktober 1944 | Eßlinggasse - 32 - Strebersdorf | W-HVZ |
| 18. Oktober 1944 | 4. November 1944 | Eßlinggasse - 32 - Strebersdorf | W-HVZ |
| 10. November 1944 | 17. November 1944 | Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Strebersdorf | |
| 10. November 1944 | 17. November 1944 | Eßlinggasse - 32 - Strebersdorf | W-HVZ |
| 30. November 1944 | 1. Dezember 1944 | Anton-Störck-Gasse - 32 - Strebersdorf | |
| 2. Dezember 1944 | ----- | Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Strebersdorf | |
| 2. Dezember 1944 | ----- | Eßlinggasse - 32 - Strebersdorf | W-HVZ |
| 4. Dezember 1944 | 23. Dezember 1944 | Eßlinggasse - 32 - Strebersdorf | W-HVZ |
| 4. Dezember 1944 | 26. Dezember 1944 | Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Strebersdorf | |
| 27. Dezember 1944 | 30. Dezember 1944 | Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Scheydgasse | |
| 31. Dezember 1944 | 13. Februar 1945 | Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Strebersdorf | |
| 2. Jänner 1945 | 15. Jänner 1945 | Eßlinggasse - 32 - Strebersdorf | W-HVZ |
| 16. Jänner 1945 | ----- | Wallensteinplatz - 32 (RF 34 - 33 - 5) - Strebersdorf | HVZ |
| 17. Jänner 1945 | 7. Februar 1945 | Eßlinggasse - 33 - 31 - 32 - Strebersdorf | W-HVZ |
| 8. Februar 1945 | 13. Februar 1945 | Wallensteinplatz - 32 (RF 34 - 33 - 5) - Strebersdorf | W-HVZ |
| 21. Februar 1945 | 5. März 1945 | Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Lackfabrik | |
| 6. März 1945 | 12. März 1945 | Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Strebersdorf | |
| 4. März 1946 | 4. Oktober 1950 | Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Strebersdorf | |
| 6. Juni 1946 | 27. Jänner 1947 | Eßlinggasse - 32 - Strebersdorf | W-HVZ |
| 14. Juli 1946 | 1. November 1948 | Wallensteinplatz - 32 (RF 34 - 33 - 5) - Strebersdorf | SF nB |
| 31. März 1947 | 4. Oktober 1950 | Eßlinggasse - 32 - Strebersdorf | W-HVZ |
| 6. März 1949 | 26. Juli 1953 | Eßlinggasse - 32 - Strebersdorf | SF nB |
| 6. Oktober 1950 | 11. April 1954 | Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Strebersdorf | ausg. W-HVZ |
| 6. Oktober 1950 | 31. Juli 1953 | Eßlinggasse - 32 - Strebersdorf | W-HVZ |
| 1. August 1953 | 11. August 1953 | Augartenbrücke - 32 (RF 33) - Strebersdorf | W-HVZ, SF nB |
| 11. August 1953 | 10. April 1954 | Eßlinggasse - 32 - Strebersdorf | W-HVZ |
| 15. August 1953 | 11. April 1954 | Eßlinggasse - 32 - Strebersdorf | SF nB |
| 12. April 1954 | 7. Dezember 1957 | Eßlinggasse - 32 - Strebersdorf | bis 20h |
| 12. April 1954 | 3. Juni 1961 | Floridsdorf, Am Spitz - 32 - Strebersdorf | ab 20h |
| 8. Dezember 1957 | 23. März 1962 | Kai, Schottenring - 32 - Strebersdorf | bis 20h |
| 4. Juni 1961 | 23. März 1962 | Floridsdorf S - 32 - Strebersdorf | ab 20h |
| 24. März 1962 | 14. Juli 1972 | Kai, Schottenring - 32 - Strebersdorf | |
| 15. Juli 1972 | 27. November 1974 | Kai, Schottenring - 33 - 34 - 32 - Strebersdorf | |
| 28. November 1974 | 3. September 1982 | Kai, Schottenring - 33 - 34 - 32 - Strebersdorf | Schleifenumbau |
Betriebsabweichungen und SEV mit Autobussen (S = Straßenbahn, A = Autobus)
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 6. Juli 1963 | 9. Juli 1963 | Kai, Schottenring - 31 - Floridsdorf S | S; als Linie 31 |
| 23. Dezember 1976 | 1. April 1977 | Kai, Schottenring - 33 - 34 - 32 - Friedrich-Engels-Platz | S; Sperre Floridsdorfer Brücke |
| 23. Dezember 1976 | 1. April 1977 | Floridsdorf S - 32 - Strebersdorf | S; Sperre Floridsdorfer Brücke |
| 14. Juli 1979 | 15. Juli 1979 | Kai, Schottenring - 33 - 5 - Wallensteinplatz | A; Gleisbau |
| 14. Juli 1979 | 15. Juli 1979 | Wallensteinplatz - 32 (RF 34 - 33 - 5) - Strebersdorf | S; Gleisbau |
| 4. August 1979 | 5. August 1979 | Kai, Schottenring - 33 - 5 - Wallensteinplatz | A; Gleisbau |
| 4. August 1979 | 5. August 1979 | Wallensteinplatz - 32 (RF 34 - 33 - 5) - Strebersdorf | S; Gleisbau |
Silvesternachtverkehr
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 31. Dezember 1958 | 31. Dezember 1961 | Kai, Schottenring - 32 - Josef-Zapf-Gasse | |
| 31. Dezember 1962 | 31. Dezember 1970 | Kai, Schottenring - 32 - Strebersdorf | |
| 31. Dezember 1971 | 31. Dezember 1981 | Floridsdorf S - 32 - Strebersdorf |
zurück zu: Alle Linien