Vollwerbewagen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Version vom 21. Februar 2022, 10:53 Uhr von Luki32 (Diskussion | Beiträge)
Vollwerbewagen der Wiener Straßenbahn
Stand Anfang 2022
Type | Nummer | Zeitraum | Werbung | Farbe | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 06 2009 - 10 2009 | Alli | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
A | 3 | 03 2011 - 07 2011 | Pattex | links blau, rechts schwarz/gelb | Front und Heck ohne Werbung |
A | 4 | 05 2010 - 09 2010 | Emmi | schwarz/weiß | Front und Heck ohne Werbung |
A | 7 | 08 2013 - 10 2013 | Tramwaytag, danach U2 | schwarz | Front und Heck ohne Werbung |
A | 8 | 09 2010 - 12 2010 | Ägypten | beige/blau | Front und Heck ohne Werbung |
A | 9 | 10 2010 - 11 2010 | Swatch | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
A | 9 | 05 2014 - 08 2014 | Brieflos | bunt | Front und Heck ohne Werbung |
A | 10 | 01 2013 - 02 2013 | Maxima | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
A | 11 | 09 2009 - 12 2009 | VOR | grün | Front und Heck ohne Werbung |
A | 13 | 02 2010 - 05 2010 | Milka | lila | Front und Heck ohne Werbung |
A | 14 | 02 2010 - 05 2010 | Milka | lila | Front und Heck ohne Werbung |
A | 16 | 11 2009 - 12 2009 | T-Mobile | magenta | Front und Heck ohne Werbung |
A | 16 | 09 2015 - 10 2015 | 150 Jahre Wiener Tramway | schwarz | Front und Heck ohne Werbung |
A | 17 | 12 2012 - 02 2013 | Pneumokokkenimpfung | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
A | 22 | 10 2016 - 11 2016 | Dominikanische Republik | bunt (Fotos) | Front und Heck ohne Werbung |
A | 23 | 09 2012 - 05 2013 | Radio FM4 | schwarz/weiß | Front und Heck ohne Werbung |
A | 27 | 07 2011 - 09 2011 | Reebok | magenta | Front und Heck ohne Werbung |
A | 27 | 01 2012 - 03 2012 | Nokia | schwarz | Front und Heck ohne Werbung |
A | 27 | 11 2012 - 12 2012 | H&M | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
A | 29 | 03 2010 - 05 2010 | Euromillionen | blau | Front und Heck ohne Werbung |
A | 29 | 09 2010 - 05 2011 | Radio FM4 | rot/orange | Front und Heck ohne Werbung |
A | 29 | 05 2011 - 09 2011 | Emmi | schwarz/weiß | Front und Heck ohne Werbung |
A | 32 | 09 2012 - 01 2013 | Hofer-Kaffee | schwarz | Front und Heck ohne Werbung |
A | 37 | 05 2009 - 08 2009 | T-Mobile/Sony-Ericsson | orange | Front und Heck ohne Werbung |
A | 40 | 05 2010 - 09 2010 | Life Ball | rot/gold | Front und Heck ohne Werbung |
A | 42 | 03 2011 - 07 2011 | Pattex | links blau, rechts schwarz/gelb | Front und Heck ohne Werbung |
A | 51 | 02 2010 - 05 2010 | Milka | lila | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 53 | 09 2018 - 11 2018 | Hofer | cremeweiß | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 53 | 04 2020 - 10 2020 | Wiener Wasser | weiß, hellblau | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 53 | 10 2021 - 12 2021 | Erste Bank | hellblau | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 54 | 08 2020 - 09 2020 | Innsbruck | rot | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 55 | 04 2021 - 08 2021 | Aveda | türkisgrün | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 55 | 08 2021 - 10 2021 | Ikea | bunt | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 57 | 07 2013 - 05 2014 | EcoTram | weiß | Front und Heck ohne Werbung, rote Teile weiß |
A1 | 57 | 08 2020 - 10 2020 | Wiener Wasser | weiß, hellblau | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 58 | 04 2017 - 05 2017 | Tramwaytag | schwarz | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 58 | 09 2021 - 10 2021 | Aperol | orange, weiß | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 60 | 10 2021 - 12 2021 | Erste Bank | hellblau | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 61 | 11 2020 - 03 2021 | Indonesien | bunt (Fotomotive) | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 61 | 03 2021 - 09 2021 | Wiener Wasser | hellblau | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 61 | 10 2021 - 12 2021 | Erste Bank | hellblau | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 65 | 08 2016 - 10 2016 | Mirabell | weinrot | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 65 | 06 2018 - 07 2018 | Hofer Telekom | grün/blau | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 65 | 10 2018 - 11 2018 | Hofer | erbsengrün | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 65 | 07 2019 - 01 2021 | Wiener Wasser | weiß, hellblau | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 71 | 05 2019 - 07 2019 | Wiener Märkte | rot, weiß | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 76 | 06 2019 - 09 2019 | High Proteine | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 77 | 04 2021 - 06 2021 | A1 Now | bunt | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 78 | 10 2021 - 12 2021 | Erste Bank | hellblau | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 88 | 11 2019 - 01 2020 | Hofer | hellblau | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 90 | 04 2018 - 07 2018 | Thai Air | blau/violett | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 92 | 11 2019 - 01 2020 | Hofer | dunkelblau | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 93 | 01 2020 - 01 2021 | Dominikanische Republik | bunt (Fotomotive) | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 105 | 08 2019 - 09 2019 | Hofer | Weiß, Erbsengrün | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 112 | 10 2019 - 12 2019 | Hofer Backbox | braun | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 120 | 11 2021 - 01 2022 | Ria Money Transfer | weiß, orange | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 124 | 09 2017 - 07 2018 | Dominikanische Republik | hellblau | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 124 | 09 2018 - 10 2018 | Don't smoke | orange/weiß/grau | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 125 | 11 2018 - 12 2019 | Condor | blau | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 126 | 08 2021 - 10 2021 | Österreichischer Frauenlauf | hellblau | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 129 | 08 2020 - 09 2020 | Innsbruck | rot | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 131 | 06 2018 - 07 2018 | Hofer Telekom | grün/blau | Front und Heck ohne Werbung |
A1 | 131 | 09 2018 - 10 2018 | Don't smoke | orange/weiß/grau | Front und Heck ohne Werbung |
B | 601 | 01 2012 - 02 2012 | Kurier | rot | Front und Heck ohne Werbung |
B | 601 | 03 2012 - 05 2012 | Ägypten | hellblau/beige | Front und Heck ohne Werbung |
B | 601 | 03 2013 - 04 2013 | Croods (Film) | bunt | Front und Heck ohne Werbung |
B | 602 | 10 2011 - 12 2011 | Outlet Parndorf | rot | Front und Heck ohne Werbung; ab 08 12 2011 durch Brand beschädigt |
B | 604 | 04 2011 - 07 2011 | Life Ball | hellblau | Front und Heck ohne Werbung |
B | 604 | 07 2011 - 10 2013 | Riedel | schwarz | Front und Heck ohne Werbung |
B | 604 | 10 2013 - 08 2014 | Ö1 | rot | Front und Heck ohne Werbung |
B | 604 | 09 2014 - 11 2014 | Humanic | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B | 605 | 08 2009 - 01 2010 | Tanz der Vampire | schwarz | Front und Heck ohne Werbung |
B | 606 | 08 2008 - 09 2015 | Brustkrebsvorsorge | rosa oder blaugrau | Front und Heck ohne Werbung; neue Folien 09 2010, 09 2011, 09 2012, 08 2013, 08 2014 |
B | 607 | 12 2009 - 01 2010 | Berufsförderungsinstitut | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B | 607 | 08 2011 - 10 2011 | MA 48 | orange/weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B | 608 | 01 2013 - 01 2014 | Hofer | hellblau | Front und Heck ohne Werbung |
B | 608 | 03 2014 - 04 2014 | Rio II (Film) | bunt | Front und Heck ohne Werbung |
B | 608 | 09 2016 - 10 2018 | Wissen macht gesund | schwarz | Front und Heck ohne Werbung; neue Folien 09 2017 |
B | 609 | 09 2012 - 03 2014 | Turkish Airlines | blau | Front und Heck ohne Werbung |
B | 609 | 03 2014 - 06 2014 | Humanic | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B | 610 | 04 2013 - 05 2013 | Life Ball | bunt | Front und Heck ohne Werbung |
B | 610 | 05 2013 - 08 2013 | Mirabell | weinrot | Front und Heck ohne Werbung |
B | 611 | 01 2011 - 02 2011 | Kurier | rot | Front und Heck ohne Werbung |
B | 613 | 10 2008 - 10 2008 | BIPA | magenta | Front und Heck ohne Werbung |
B | 613 | 11 2008 - 12 2008 | Marionnaud | schwarz/lila | Front und Heck ohne Werbung |
B | 614 | 03 2015 - 03 2016 | Hofer Backbox | braun | Front und Heck ohne Werbung |
B | 616 | 08 2011 - 11 2012 | links Futurezone, rechtsWinpin | links braun, rechts weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B | 616 | 03 2015 - 05 2015 | Humanic | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B | 616 | 05 2015 - 10 2015 | Kitzbüheler Alpen | grün/blau/rot | Front und Heck ohne Werbung |
B | 618 | 03 2011 - 05 2011 | Rio (Film) | bunt | Front und Heck ohne Werbung |
B | 618 | 12 2011 - 12 2011 | H&M | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B | 620 | 03 2011 - 07 2011 | Wiener Wohnen | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B | 620 | 10 2011 - 11 2011 | Ägypten | hellblau/beige | Front und Heck ohne Werbung |
B | 620 | 09 2013 - 10 2013 | Kurier | rot | Front und Heck ohne Werbung |
B | 620 | 10 2013 - 01 2014 | Humanic | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B | 620 | 09 2014 - 10 2014 | Tramwaytag | bunt | Front und Heck ohne Werbung |
B | 622 | 09 2013 - 10 2013 | Turbo (Film) | bunt | Front und Heck ohne Werbung |
B | 624 | 11 2014 - 01 2015 | Kinderrechte | blau/orange | Front und Heck ohne Werbung |
B | 624 | 03 2015 - 07 2015 | 650 Jahre Universität Wien | blau | Front und Heck ohne Werbung |
B | 630 | 04 2012 - 07 2012 | Euromillionen | golden | Front und Heck ohne Werbung |
B | 630 | 07 2012 - 08 2012 | A1 | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B | 632 | 11 2011 - 04 2012 | blau/rot | Front und Heck ohne Werbung | |
B | 632 | 04 2012 - 06 2012 | Life Ball | gelb/schwarz | Front und Heck ohne Werbung |
B | 633 | 11 2012 - 02 2013 | Obi | orange | Front und Heck ohne Werbung |
B | 633 | 08 2013 - 09 2013 | AMA-Gemüse | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B | 636 | 04 2011 - 06 2011 | Ägypten | hellblau/beige | Front und Heck ohne Werbung |
B | 636 | 10 2019 - 11 2019 | Viennale | weiß, grün | Front und Heck ohne Werbung |
B | 638 | 12 2012 - 01 2014 | Hofer-Bioprodukte | erbsengrün | Front und Heck ohne Werbung |
B | 642 | 06 2013 - 07 2013 | ÖAMTC | gelb | Front und Heck ohne Werbung |
B | 644 | 10 2010 - 11 2010 | Maybelline | violett | Front und Heck ohne Werbung |
B | 647 | 10 2010 - 11 2010 | Gerngroß | grün/weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B | 654 | 04 2016 - 06 2016 | BMVIT | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B | 655 | 12 2014 - 06 2015 | Eurovision Song Contest | schwarz | Front und Heck ohne Werbung |
B | 659 | 10 2020 - 11 2020 | Viennale | weiß, gelb | Front und Heck ohne Werbung |
B | 663 | 09 2010 - 12 2010 | Tunesien | blau | Front und Heck ohne Werbung |
B | 668 | 08 2011 - 09 2013 | Winpin | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B | 669 | 09 2008 - 10 2008 | Orange | schwarz | Front und Heck ohne Werbung |
B | 669 | 04 2011 - 06 2011 | Gaultier | braun | Front und Heck ohne Werbung |
B | 669 | 09 2013 - 10 2013 | U2 Verlängerung | violett | Front und Heck ohne Werbung |
B | 672 | 03 2010 - 09 2010 | Life Ball | rot/gold | Front und Heck ohne Werbung |
B | 673 | 01 2009 - 04 2009 | Neckermann Reisen | blau/gelb | Front und Heck ohne Werbung |
B | 673 | 06 2009 - 08 2009 | Neckermann Reisen | blau/gelb | Front und Heck ohne Werbung |
B | 673 | 11 2009 - 01 2010 | Neckermann Reisen | blau/gelb | Front und Heck ohne Werbung |
B | 673 | 07 2012 - 10 2012 | Hofer-Bioprodukte | erbsengrün | Front und Heck ohne Werbung |
B | 673 | 04 2015 - 05 2015 | Tchibo | schwarz/weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B | 676 | 02 2010 - 05 2010 | Ägypten | beige/blau | Front und Heck ohne Werbung |
B | 677 | 09 2011 - 11 2011 | Mann | schwarz | Front und Heck ohne Werbung |
B | 678 | 05 2011 - 09 2011 | Tunesien | bunt | Front und Heck ohne Werbung |
B | 678 | 09 2011 - 01 2012 | Türkei | rechts schwarz/türkis, links blau | Front und Heck ohne Werbung |
B | 678 | 03 2012 - 07 2012 | HDI-Versicherung | ULF-Grundfarbe | Front und Heck ohne Werbung |
B | 679 | 11 2011 - 04 2012 | blau/rot | Front und Heck ohne Werbung | |
B | 680 | 05 2009 - 07 2009 | Nivea | blau | Front und Heck ohne Werbung |
B | 682 | 08 2010 - 01 2011 | Tanz der Vampire | schwarz | Front und Heck ohne Werbung |
B | 682 | 10 2011 - 11 2011 | Rotes Kreuz | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B | 687 | 12 2011 - 12 2011 | H&M | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B | 690 | 09 2008 - 10 2008 | BIPA | magenta | Front und Heck ohne Werbung |
B | 691 | 09 2011 - 09 2011 | H&M | rosa | Front und Heck ohne Werbung |
B | 694 | 10 2012 - 03 2014 | Shopping Resort G3 | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B | 695 | 05 2011 - 08 2011 | Ströck | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B | 697 | 10 2011 - 01 2012 | AMA | blau/grün | Front und Heck ohne Werbung |
B | 697 | 10 2012 - 01 2013 | Conrad Electronic | blau/weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B | 699 | 10 2011 - 11 2011 | Flying Bach | schwarz | Front und Heck ohne Werbung |
B | 699 | 04 2012 - 08 2012 | Emmi | blau/schwarz | Front und Heck ohne Werbung |
B | 699 | 12 2012 - 01 2013 | Gegen Gewalt an Frauen | schwarz | Front und Heck ohne Werbung |
B | 701 | 02 2009 - 07 2009 | UITP-Kongreßß | blau/orange | Front und Heck ohne Werbung |
B | 701 | 09 2011 - 12 2011 | Ströck | braun | Front und Heck ohne Werbung |
B | 701 | 12 2011 - 02 2012 | Münze Österreich | golden | Front und Heck ohne Werbung |
B | 701 | 09 2012 - 12 2012 | AMA-Gemüse | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 702 | 10 2019 - | MA 48 | orange | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 703 | 03 2021 - 06 2021 | Praskac | weiß, rosa | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 703 | 08 2021 - 09 2021 | Erste/Vienna City Marathon | hellblau | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 704 | 02 2013 - 07 2013 | Urlaub in der Türkei | braun/blau | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 704 | 09 2019 - 10 2019 | Erste Bank | dunkelblau | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 704 | 06 2021 - 08 2021 | Kultursommer | dunkelcyan | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 704 | 08 2021 - 09 2021 | Wr. Städtische | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 705 | 10 2019 - 11 2019 | Erste Bank | blau, rot, gelb | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 705 | 08 2021 - 10 2021 | Ikea | bunt | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 706 | 08 2021 - 12 2021 | Allianz | hellblau, violett, rosa | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 707 | 10 2019 - 11 2019 | Qatar Airways | violett | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 707 | 09 2020 - 11 2020 | Allianz | rosa, weiß, blau, gelb, lila | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 707 | 09 2021 - | Care | orange | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 708 | 08 2020 - 09 2020 | Hofer | weiß, grün | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 708 | 09 2021 - 10 2021 | Ninja Warriors | blau, schwarz, rot | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 709 | 11 2018 - 01 2019 | Quandoo | weiß/orange | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 709 | 09 2021 - 11 2021 | 10 Jahre BahnhofCity | violett | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 710 | 11 2019 - 05 2020 | Jerusalem | blau, rosa, weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 710 | 10 2020 - | Billa | gelb, violett | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 713 | 12 2016 - 01 2017 | Innocent | hellblau | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 713 | 12 2019 - 02 2020 | Hellmann's | blau, beige | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 713 | 10 2021 - 01 2022 | Wien baut vor | grau | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 714 | 10 2021 - 11 2021 | Billa online | gelb, violett | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 715 | 12 2019 - 01 2020 | JD Sports | schwarz, gelb | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 715 | 10 2021 - 11 2021 | Ergo | türseitig Pastelltöne, fensterseitig türkis | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 717 | 03 2016 - 06 2016 | Kunsthistorisches Museum | graubraun | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 721 | 01 2019 - 03 2019 | Ratiopharm | orange | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 723 | 09 2021 - 11 2021 | Erste Bank Open | dunkelblau | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 725 | 08 2018 - 11 2018 | Vorwerk | weiß/grün | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 725 | 02 2019 - 03 2019 | McDonald's | rot, weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 726 | 03 2019 - 11 2019 | Ada | blau, weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 726 | 09 2020 - 11 2020 | Allianz | rosa, weiß, blau, gelb, lila | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 728 | 12 2018 - 01 2019 | Quandoo | weiß/orange | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 728 | 01 2020 - 04 2020 | Campari | schwarz, weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 728 | 04 2020 - 11 2020 | ADA | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 728 | 04 2021 - 06 2021 | Ergo | hellblau, helb, hellgrün | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 729 | 11 2018 - 01 2019 | Post | gelb | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 730 | 05 2021 - 09 2021 | Heumilch | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 731 | 06 2021 - | Mischek | weiß, rot | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 732 | 05 2016 - 12 2016 | Turkish Airlines | gelb | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 732 | 09 2019 - 11 2019 | NÖM | grün | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 733 | 11 2019 - 05 2020 | Jerusalem | blau, rosa, weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 735 | 04 2014 - 06 2014 | Life Ball | bunt | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 735 | 04 2015 - 06 2015 | Life Ball | golden | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 736 | 05 2015 - 06 2015 | Viva | pink | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 736 | 09 2015 - 09 2016 | Brustgesundheit | bunt | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 737 | 11 2014 - 06 2015 | Kinderrechte | blau/grün | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 737 | 09 2015 - 10 2015 | Geox | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 737 | 06 2016 - 01 2017 | Turkish Airlines | hellblau | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 738 | 06 2016 - 07 2016 | Mac | rosa | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 739 | 07 2021 - 10 2021 | Axe | schwarz | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 740 | 08 2021 - 01 2022 | Sigi | blasstürkis | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 741 | 07 2017 - 10 2017 | Kapsch | gelb/blau | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 741 | 04 2018 - 07 2018 | Kunstgalerie Belvedere | schwarz | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 741 | 06 2021 - 07 2021 | Chanel | rot | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 741 | 08 2021 - 09 2021 | Wiener Wein | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 741 | 09 2021 - 10 2021 | MQ Art | rot | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 742 | 03 2020 - 07 2020 | Ratiopharm | orange | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 742 | 08 2020 - 11 2020 | Indien | bunt (Fotomotive) | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 742 | 12 2020 - 03 2021 | Barilla | dunkelblau, rot | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 742 | 08 2021 - 09 2021 | Ikea | bunt | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 743 | 06 2016 - 04 2017 | Turkish Airlines | grau | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 743 | 04 2018 - 07 2018 | Thai Air | blau/violett | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 743 | 10 2021 - 12 2021 | Wien baut vor | grau | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 744 | 10 2017 - 11 2017 | Servus TV | graublau/weiß/rot | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 744 | 08 2018 - 03 2019 | Cities Break | blau/magenta | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 745 | 08 2021 - 09 2021 | Tag des Sports | weiß, gelb | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 746 | 10 2018 - 11 2018 | Bipa | magenta | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 747 | 10 2019 - 11 2019 | Erste Bank | blau, rot, gelb | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 749 | 09 2016 - 11 2019 | MA 48 | orange | Front und Heck ohne Werbung; neue Folien 11 2018 |
B1 | 750 | 04 2016 - 06 2016 | Campari/Schwarzes Kameel | rot | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 750 | 05 2019 - 07 2019 | Andaz | Pastellfarben | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 750 | 07 2020 - 09 2020 | Kitzbühel | bunt (Fotomotive) | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 750 | 08 2021 - 09 2021 | Vienna Night Run | hellblau | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 752 | 05 2017 - 11 2017 | Life Ball | schwarz | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 752 | 10 2019 - 01 2020 | Anker | hellbeige | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 752 | 12 2020 - 03 2021 | Barilla | dunkelblau, rot | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 752 | 09 2021 - 10 2021 | 75 Jahre Industriellenvereinigung | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 752 | 11 2021 - 12 2021 | Benco | gelb | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 753 | 03 2016 - 06 2016 | Geox | grau | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 753 | 07 2016 - 09 2016 | Emmi | rot | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 753 | 12 2018 - 01 2019 | Quandoo | weiß/orange | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 753 | 10 2019 - 01 2020 | Conchita Wurst | schwarz | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 753 | 02 2021 - 05 2021 | Magnum | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 753 | 08 2021 - | Wr. Städtische | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 754 | 03 2021 - 09 2021 | Pomellato | gold | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 754 | 09 2021 - 12 2021 | Ratiopharm | orange | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 754 | 12 2021 - | Coronafragen | bunt | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 755 | 06 2018 - 07 2018 | Wizz Air | magenta | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 755 | 08 2018 - 09 2018 | Tag des Sports | blau | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 755 | 10 2019 - 11 2019 | BUWOG | orange | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 755 | 07 2020 - 09 2020 | Migra Immobilien | hellblau, weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 755 | 12 2020 - 01 2021 | Ikea | hellbraun | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 755 | 08 2021 - 09 2021 | Ikea | bunt | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 755 | 10 2021 - 11 2021 | Ergo | türseitig Pastelltöne, fensterseitig türkis | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 756 | 04 2016 - 07 2016 | Stiegl | rot | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 756 | 06 2018 - 07 2018 | Wirtschaftkammer | grün | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 756 | 09 2020 - 01 2021 | Philoro | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 756 | 11 2021 - 12 2021 | Chanel | schwarz | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 757 | 06 2019 - 10 2019 | Emmi Caffè Latte | weiß, braun | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 757 | 08 2021 - 12 2021 | Bank Austria | bunt (Fotomotiv) | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 758 | 09 2020 - 10 2020 | H&M | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 758 | 08 2021 - 12 2021 | Allianz | hellblau, violett, rosa | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 759 | 10 2016 - 01 2017 | Sky | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 759 | 06 2018 - 07 2018 | Wirtschaftkammer | orange | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 759 | 07 2019 - 10 2019 | Saudiarabien | weiß, hellblau | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 759 | 09 2020 - 10 2020 | Bipa | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 759 | 09 2021 - 12 2021 | ÖAMTC | gelb | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 760 | 08 2016 - 09 2016 | Parkpickerl Währing | blau | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 760 | 10 2016 - 01 2017 | Sky | weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 760 | 05 2019 - 07 2019 | Magenta | Magenta | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 760 | 08 2019 - 09 2019 | Tag des Sports | weiß, blau, grün, orange, rot | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 760 | 10 2019 - 01 2020 | Ratiopharm | orange | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 760 | 10 2021 - 12 2021 | Dove | weiß, dunkelblau | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 761 | 11 2016 - 05 2017 | Servus TV | graublau/weiß/rot | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 761 | 10 2021 - 12 2021 | Dove | weiß, dunkelblau | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 762 | 07 2019 - 09 2019 | Erste Bank | blau, rot, gelb | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 762 | 10 2019 - 11 2019 | McDonald's | gelb | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 762 | 02 2020 - 03 2020 | Almdudler | gelb, hellblau | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 762 | 06 2021 - 07 2021 | Stiegl | rot, weiß | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 762 | 10 2021 - 01 2022 | Depot | hellbraun, dunkelgrau | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 763 | 06 2017 - 06 2018 | Wien Mobil | weiß/rot | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 763 | 10 2021 - 01 2022 | Depot | hellbraun, dunkelgrau | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 764 | 08 2019 - 10 2019 | Rudolf Denk | gelb | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 764 | 10 2020 - 11 2020 | Billa | gelb, violett | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 764 | 10 2021 - 12 2021 | Ria Money Transfer | weiß, orange | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 765 | 08 2018 - 03 2019 | Cities Break | blau/magenta | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 765 | 09 2019 - 12 2019 | Ratiopharm | weiß, orange | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 765 | 07 2021 - 08 2021 | Cinzano | dunkelblau, weiß, rot | Front und Heck ohne Werbung |
B1 | 766 | 05 2017 - 06 2017 | Milka | lila | Front und Heck ohne Werbung |
