Linie U2
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Linienchronik
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
30. August 1980 | 8. Mai 2008 | Schottenring - Karlsplatz | |
10. Mai 2008 | 1. September 2010 | Stadion - Karlsplatz | |
2. September 2010 | Aspernstraße - Karlsplatz |
Betriebseinschränkungen
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
29. März 1982 | 4. Juli 1982 | Mo-Fr ab 21 Uhr und Sa-SF ganztägig mit Autobus | |
2. Mai 1983 | 21. August 1983 | Mo-Fr ab 21 Uhr und Sa-SF ganztägig mit Autobus | |
27. Mai 2000 | 28. Mai 2000 | Betrieb nur zwischen Schottenring und Schottentor | |
1. Juni 2000 | 2. Juni 2000 | Betrieb nur zwischen Schottenring und Schottentor | |
4. Juni 2000 | ----- | Betrieb nur zwischen Schottenring und Schottentor | |
10. Juni 2000 | 12. Juni 2000 | Betrieb eingestellt | |
22. Juni 2000 | 25. Juni 2000 | Betrieb eingestellt | |
1. Juli 2000 | 2. Juli 2000 | Betrieb eingestellt | |
15. Juli 2000 | 16. Juli 2000 | Betrieb eingestellt | |
19. August 2000 | 27. August 2000 | Sa-SF Betrieb eingestellt | |
23. September 2000 | 22. Oktober 2000 | Sa-SF Betrieb eingestellt | |
1. November 2000 | 12. November 2000 | Sa-SF Betrieb eingestellt | |
13. Jänner 2001 | 18. März 2001 | Sa-SF Betrieb eingestellt | |
13. Oktober 2001 | 21. Oktober 2001 | Sa-SF Betrieb eingestellt | |
3. November 2001 | 4. November 2001 | Betrieb eingestellt | |
28. März 2002 | 29. März 2002 | Betrieb nur zwischen Schottenring und Schottentor | |
30. März 2002 | 1. April 2002 | Betrieb eingestellt | |
13. Juli 2002 | 14. Juli 2002 | Betrieb eingestellt | |
18. Jänner 2003 | 19. Jänner 2003 | Betrieb eingestellt | |
25. Jänner 2003 | 26. Jänner 2003 | Betrieb eingestellt | |
1. Februar 2003 | 2. Februar 2003 | Betrieb eingestellt | |
15. Februar 2003 | 16. Februar 2003 | Betrieb eingestellt | |
22. Februar 2003 | 23. Februar 2003 | Betrieb eingestellt | |
8. März 2003 | 9. März 2003 | Betrieb eingestellt | |
19. April 2003 | 21. April 2003 | Betrieb eingestellt | |
5. Juli 2003 | 6. Juli 2003 | Betrieb eingestellt | |
19. Juli 2003 | 20. Juli 2003 | Betrieb eingestellt | |
22. August 2003 | 24. August 2003 | Betrieb eingestellt | |
27. September 2003 | 28. September 2003 | Betrieb eingestellt | |
31. Jänner 2004 | 9. Februar 2004 | Betrieb eingestellt | |
3. Juli 2004 | 4. Juli 2004 | Betrieb eingestellt | |
10. Juli 2004 | 11. Juli 2004 | Betrieb eingestellt | |
5. Februar 2005 | 25. März 2005 | Betrieb eingestellt | |
12. September 2005 | 2. Oktober 2005 | Betrieb eingestellt | |
5. Jänner 2008 | 6. Jänner 2008 | Betrieb eingestellt | |
9. Mai 2008 | ----- | Betrieb eingestellt; Arbeiten für Verlängerung | |
10. Mai 2008 | ----- | Betrieb bis 10.30 Uhr eingestellt; Arbeiten für Verlängerung |
zurück zu: U-Bahn