Kontrollstechuhr
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Version vom 13. Februar 2016, 19:16 Uhr von Luki32 (Diskussion | Beiträge)
Kontrollstechuhren waren bei der Wiener Straßenbahn vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis zum 19. Mai 1972 im Einsatz. Sie dienten zur Kontrolle der Fahrzeit. Durch Einstecken eines "Schlüssels" durch den Zugführer wurde auf einem Papierstreifen die Triebwagennummer und die Uhrzeit aufgedruckt, die später kontrolliert wurde.
Kontrollstechuhren im Jahr 1956
Nummer | Nummer vor 1956 |
Ort |
---|---|---|
1/2 | 1/2 | Taborstraße/Nordbahnstraße |
3/4 | 14/15 | Brünner Straße/Kreuzfeldgasse |
5/6 | 16/17 | Prager Straße/Sinawastingasse |
7/8 | 18/19 | Breitenfurter Straße/Griessergasse |
9/10 | 20/21 | Simmeringer Hauptstraße/Ostbahn |
11/12 | 22/23 | Hirschstettner Straße/Ostbahn |
21 | Schottenring/Wipplingerstraße (Gl.1) | |
22 | Obere Augartenstraße/Untere Augartenstraße (Gl.2) | |
23 | 5 | Landesgerichtsstraße/Florianigasse (Gl.1) |
24 | Wipplingerstraße/Schottenring (Gl. 2) | |
25 | Panikengasse/Thaliastraße (Gl.2) | |
26 | Felberstraße/Hackengasse (Gl.1) | |
27 | Albertgasse/Josefstädter Straße (Gl.1) | |
28 | Währinger Straße/Schwarzspanierstraße (Gl.2) | |
29 | Lederergasse/Laudongasse (Gl.1) | |
30 | Rathausplatz/Dr.-Karl-Renner-Ring (Gl.2) | |
31 | Lerchenfelder Gürtel/Josefstädter Straße (Gl.1) | |
32 | Lerchenfelder Gürtel/Josefstädter Straße (Gl.2) | |
34 | Lerchenfelder Straße/Museumstraße (Gl.2) | |
35 | Reinlgasse/Linzer Straße (Gl.1) | |
36 | Burggasse/Breite Gasse (Gl.2) | |
37 | Mariahilfer Gürtel/Gumpendorfer Straße (Gl.1) | |
38 | Siebensterngasse/Stiftgasse (Gl.2) | |
40 | Mariahilfer Straße/Clementinengasse (Gl.2) | |
41 | Rennweg/Grasbergergasse (Gl.1) | |
42 | Gumpendorfer Straße/Hofmühlgasse (Gl.2) | |
43 | Invalidenstraße/Marxergasse (Gl.1) | |
50 | Matzleinsdorfer Platz/Wiedner Hauptstraße (Gl.2) | |
52 | Favoritenstraße/Taubstummengasse (Gl.2) | |
54 | 7 | Schwarzenbergplatz/Schubertring (Gl.2) |
56 | 8 | Parkring/Weihburggasse (Gl.2) |
58 | 6 | Hintere Zollamtsstraße/Marxergasse (Gl.2) |
60 | 9 | Sedlitzkygasse/Gottschalkgasse (Gl.2) |
zurück zu: Fachbegriffe