Anhängeschneepflug (1906-1981)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
- Anhängeschneepflug
- Einsatz: Straßenbahn
Wagennummern
- 21-24
- 301-331
- 601-752
- 9101-9122
- 9330-9331
- 9601...9746
Baujahr
- 301-315 (Umbaujahr 1906)
- 316-321 (Umbaujahr 1907)
- 322-331 (Umbaujahr 1919)
- 601-621 (Baujahr 1909)
- 622-640 (Baujahr 1910)
- 641-642 (Baujahr 1912)
- 643-660 (Baujahr 1913)
- 611-665 (Baujahr 1915)
- 666-680 (Baujahr 1916)
- 681-690 (Baujahr 1917)
- 691-700 (Baujahr 1918)
- 701-705 (Baujahr 1919)
- 706-730 (Baujahr 1920)
- 731-750 (Baujahr 1923)
- 751-752 (Baujahr 1929)
- 21-24 (Baujahr 1930)
Lieferfirma
- 301-321 HW
- 322-331, 731-740 Österreichische Werke Gemeinwirtschaftliche Anstalt Arsenal
- 601-730 Goldeband
- 741-750 Enzesfeld
- 751-752 Hellmers, Hamburg
- 21-24 Franz Hog, Perchtoldsdorf
Technische Daten
Diese Type hat noch keine technischen Daten.
Geschichte
Ab 1906 wurden Pferdeschneepflüge zum Anhängen an Triebwagen umgebaut, indem sie mit Automobillenkung auf die Vorderräder, eine durch Kurbel zu betätigende Schneepflugvorrichtung und einem Bremshebel, der auf die Hinterräder wirkt, versehen wurden. Nach den Erfahrungen mit diesen Musterwagen wurden ab 1909 neukonstruierte Anhängepflüge von der Firma Goldeband beschafft. Während des ersten Weltkrieges mußten wegen Pferdemangel weitere Pflüge beschafft werden, ebenso wurden 1919 weitere Pferdeschneepflüge umgebaut.
1947 und 1948 wurden 50 Pflüge von den Lohnerwerken mit Fahrerkabinen versehen (Nummern nicht bekannt), Ende 1970 von Gräf & Stift noch weitere 20.
Statistik
Nummer | Firma | Instandnahme | Fahrerkabine | Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
301 | HW | 1906 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
302 | HW | 1906 | 05 07 1935 | ex Pferdepflug | |
303 | HW | 1906 | 05 07 1935 | ex Pferdepflug | |
304 | HW | 1906 | 05 07 1935 | ex Pferdepflug | |
305 | HW | 1906 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
306 | HW | 1906 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
307 | HW | 1906 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
308 | HW | 1906 | 05 07 1939 | ex Pferdepflug | |
309 | HW | 1906 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
310 | HW | 1906 | 05 07 1939 | ex Pferdepflug | |
311 | HW | 1906 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
312 | HW | 1906 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
313 | HW | 1906 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
314 | HW | 1906 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
315 | HW | 1906 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
316 | HW | 1907 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
317 | HW | 1907 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
318 | HW | 1907 | 05 07 1939 | ex Pferdepflug | |
319 | HW | 1907 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
320 | HW | 1907 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
321 | HW | 1907 | 05 07 1939 | ex Pferdepflug | |
322 | Ar | 1919 | 10 10 1938 | ex Pferdepflug; Verkauf Fa. Habsburg | |
323 | Ar | 1919 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
324 | Ar | 1919 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
325 | Ar | 1919 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
326 | Ar | 1919 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
327 | Ar | 1919 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
328 | Ar | 1919 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
329 | Ar | 1919 | 02 03 1939 | ex Pferdepflug | |
330 | Ar | 06 08 1919 | 01 04 1964 | ex Pferdepflug; ab 10 1930 Kraftwagenbetrieb; A90262; umnummeriert in 9330 | |
331 | Ar | 06 08 1919 | 01 04 1964 | ex Pferdepflug; ab 10 1930 Kraftwagenbetrieb; A90261; umnummeriert in 9331 | |
9330 | 01 04 1964 | 01 07 1964 | ex 330 | ||
9331 | 01 04 1964 | 01 07 1964 | ex 331 | ||
Nummer | Firma | Instandnahme | Fahrerkabine | Ausgemustert | Anmerkung |
601 | Go | 18 11 1909 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9601 | |
602 | Go | 11 11 1909 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9602 | |
603 | Go | 06 11 1909 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9603 | |
604 | Go | 19 11 1909 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9604 | |
605 | Go | 06 11 1909 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9605 | |
606 | Go | 11 11 1909 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9606 | |
607 | Go | 11 11 1909 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9607 | |
608 | Go | 06 11 1909 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9608 | |
609 | Go | 11 11 1909 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9609 | |
610 | Go | 06 11 1909 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9610 | |
611 | Go | 11 11 1909 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9611 | |
612 | Go | 11 11 1909 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9612 | |
613 | Go | 06 11 1909 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9613 | |
614 | Go | 18 11 1909 | 04 01 1947 | ||
615 | Go | 18 11 1909 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9615 | |
616 | Go | 18 11 1909 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9616 | |
617 | Go | 18 11 1909 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9617 | |
618 | Go | 18 11 1909 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9618 | |
619 | Go | 19 11 1909 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9619 | |
620 | Go | 06 11 1909 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9620 | |
621 | Go | 20 12 1909 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9621 | |
622 | Go | 13 01 1910 | 26 11 1945 | verkauft Gaswerk | |
623 | Go | 13 01 1910 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9623 | |
624 | Go | 13 01 1910 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9624 | |
625 | Go | 13 01 1910 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9625 | |
626 | Go | 26 01 1910 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9626 | |
627 | Go | 26 01 1910 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9627 | |
628 | Go | 29 01 1910 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9628 | |
629 | Go | 12 02 1910 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9629 | |
630 | Go | 12 02 1910 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9630 | |
Nummer | Firma | Instandnahme | Fahrerkabine | Ausgemustert | Anmerkung |
631 | Go | 12 02 1910 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9631 | |
632 | Go | 12 02 1910 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9632 | |
633 | Go | 18 02 1910 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9633 | |
634 | Go | 18 02 1910 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9634 | |
635 | Go | 18 02 1910 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9635 | |
636 | Go | 18 02 1910 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9636 | |
637 | Go | 21 02 1910 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9637 | |
638 | Go | 21 02 1910 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9638 | |
639 | Go | 05 03 1910 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9639 | |
640 | Go | 05 03 1910 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9640 | |
641 | Go | 03 12 1912 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9641 | |
642 | Go | 03 12 1912 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9642 | |
643 | Go | 27 02 1913 | 01 12 1959 | ||
644 | Go | 27 02 1913 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9644 | |
645 | Go | 27 02 1913 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9645 | |
646 | Go | 27 02 1913 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9646 | |
647 | Go | 27 02 1913 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9647 | |
648 | Go | 27 02 1913 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9648 | |
649 | Go | 27 02 1913 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9649 | |
650 | Go | 27 02 1913 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9650 | |
651 | Go | 27 03 1913 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9651 | |
652 | Go | 27 03 1913 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9652 | |
653 | Go | 27 03 1913 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9653 | |
654 | Go | 27 03 1913 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9654 | |
655 | Go | 27 03 1913 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9655 | |
656 | Go | 16 05 1913 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9656 | |
657 | Go | 16 05 1913 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9657 | |
658 | Go | 16 05 1913 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9658 | |
659 | Go | 16 05 1913 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9659 | |
660 | Go | 16 05 1913 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9660 | |
Nummer | Firma | Instandnahme | Fahrerkabine | Ausgemustert | Anmerkung |
661 | Go | 07 12 1915 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9661 | |
662 | Go | 07 12 1915 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9662 | |
663 | Go | 07 12 1915 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9663 | |
664 | Go | 07 12 1915 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9664 | |
665 | Go | 07 12 1915 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9665 | |
666 | Go | 12 01 1916 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9666 | |
667 | Go | 12 01 1916 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9667 | |
668 | Go | 12 01 1916 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9668 | |
669 | Go | 12 01 1916 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9669 | |
670 | Go | 12 01 1916 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9670 | |
671 | Go | 18 09 1916 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9671 | |
672 | Go | 18 09 1916 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9672 | |
673 | Go | 18 09 1916 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9673 | |
674 | Go | 18 09 1916 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9674 | |
675 | Go | 18 09 1916 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9675 | |
676 | Go | 07 10 1916 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9676 | |
677 | Go | 07 10 1916 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9677 | |
678 | Go | 07 10 1916 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9678 | |
679 | Go | 07 10 1916 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9679 | |
680 | Go | 07 10 1916 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9680 | |
681 | Go | 06 04 1917 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9681 | |
682 | Go | 06 04 1917 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9682 | |
683 | Go | 06 04 1917 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9683 | |
684 | Go | 06 04 1917 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9684 | |
685 | Go | 06 04 1917 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9685 | |
686 | Go | 05 05 1917 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9686 | |
687 | Go | 05 05 1917 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9687 | |
688 | Go | 05 05 1917 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9688 | |
689 | Go | 05 05 1917 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9689 | |
690 | Go | 05 05 1917 | 04 01 1947 | ||
Nummer | Firma | Instandnahme | Fahrerkabine | Ausgemustert | Anmerkung |
691 | Go | 05 01 1918 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9691 | |
692 | Go | 05 01 1918 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9692 | |
693 | Go | 05 01 1918 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9693 | |
694 | Go | 05 01 1918 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9694 | |
695 | Go | 05 01 1918 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9695 | |
696 | Go | 01 02 1918 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9696 | |
697 | Go | 01 02 1918 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9697 | |
698 | Go | 01 02 1918 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9698 | |
699 | Go | 08 02 1918 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9699 | |
700 | Go | 08 02 1918 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9700 | |
701 | Go | 10 12 1919 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9701 | |
702 | Go | 10 12 1919 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9702 | |
703 | Go | 10 12 1919 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9703 | |
704 | Go | 10 12 1919 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9704 | |
705 | Go | 10 12 1919 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9705 | |
706 | Go | 03 02 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9706 | |
707 | Go | 03 02 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9707 | |
708 | Go | 03 02 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9708 | |
709 | Go | 03 02 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9709 | |
710 | Go | 03 02 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9710 | |
711 | Go | 24 03 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9711 | |
712 | Go | 24 03 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9712 | |
713 | Go | 24 03 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9713 | |
714 | Go | 24 03 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9714 | |
715 | Go | 24 03 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9715 | |
716 | Go | 08 05 1920 | 04 01 1947 | ||
717 | Go | 08 05 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9717 | |
718 | Go | 08 05 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9718 | |
719 | Go | 08 05 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9719 | |
720 | Go | 08 05 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9720 | |
Nummer | Firma | Instandnahme | Fahrerkabine | Ausgemustert | Anmerkung |
721 | Go | 21 07 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9721 | |
722 | Go | 21 07 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9722 | |
723 | Go | 21 07 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9723 | |
724 | Go | 21 07 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9724 | |
725 | Go | 21 07 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9725 | |
726 | Go | 06 09 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9726 | |
727 | Go | 06 09 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9727 | |
728 | Go | 06 09 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9728 | |
729 | Go | 06 09 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9729 | |
730 | Go | 06 09 1920 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9730 | |
731 | Ar | 22 11 1923 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9731 | |
732 | Ar | 22 11 1923 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9732 | |
733 | Ar | 24 11 1923 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9733 | |
734 | Ar | 24 11 1923 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9734 | |
735 | Ar | 24 11 1923 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9735 | |
736 | Ar | 24 11 1923 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9736 | |
737 | Ar | 29 11 1923 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9737 | |
738 | Ar | 29 11 1923 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9738 | |
739 | Ar | 29 11 1923 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9739 | |
740 | Ar | 29 11 1923 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9740 | |
741 | En | 26 11 1923 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9741 | |
742 | En | 26 11 1923 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9742 | |
743 | En | 26 11 1923 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9743 | |
744 | En | 26 11 1923 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9744 | |
745 | En | 26 11 1923 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9745 | |
746 | En | 26 11 1923 | 01 04 1964 | umnummeriert in 9746 | |
747 | En | 26 11 1923 | 16 02 1946 | Kraftwagenbetrieb; 1030 A90260 | |
748 | En | 26 11 1923 | 16 02 1946 | Kraftwagenbetrieb; 1030 A90259 | |
749 | En | 26 11 1923 | 16 02 1946 | Kraftwagenbetrieb; 1030 A90258 | |
750 | En | 26 11 1923 | 19 02 1946 | Kraftwagenbetrieb; 1030 A90257 | |
751 | Hl | 1929 | 1943 | Kraftwagenbetrieb; 1030 A90256; an Wehrmacht | |
752 | Hl | 1929 | 1943 | Kraftwagenbetrieb; 1030 A90257; an Wehrmacht | |
21 | Hog | 1930 | 1943 | Kraftwagenbetrieb; A90253; an Wehrmacht | |
22 | Hog | 1930 | 1943 | Kraftwagenbetrieb; A90254; an Wehrmacht | |
23 | Hog | 1930 | 1943 | Kraftwagenbetrieb; A90251; an Wehrmacht | |
24 | Hog | 1930 | 1943 | Kraftwagenbetrieb; A90252; an Wehrmacht | |
Nummer | Firma | Instandnahme | Fahrerkabine | Ausgemustert | Anmerkung |
9601 | 01 04 1964 | 15 09 1977 | ex 601 | ||
9602 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 602 | ||
9603 | 01 04 1964 | 11 09 1976 | ex 603 | ||
9604 | 01 04 1964 | 26 06 1968 | ex 604 | ||
9605 | 01 04 1964 | 11 09 1976 | ex 605 | ||
9606 | 01 04 1964 | 10 09 1973 | ex 606 | ||
9607 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 607 | ||
9608 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 608 | ||
9609 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 609 | ||
9610 | 01 04 1964 | 1970 | 17 04 1979 | ex 610; umnummeriert in 9101 | |
9611 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 611 | ||
9612 | 01 04 1964 | 1970 | 30 10 1981 | ex 612; umnummeriert in 9102 | |
9613 | 01 04 1964 | 21 07 1970 | ex 613 | ||
9615 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 615 | ||
9616 | 01 04 1964 | 26 06 1967 | ex 616 | ||
9617 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 617 | ||
9618 | 01 04 1964 | 15 09 1977 | ex 618 | ||
9619 | 01 04 1964 | 10 09 1973 | ex 619 | ||
9620 | 01 04 1964 | 10 07 1969 | ex 620; umnummeriert in 9630(II) | ||
9620(II) | 10 07 1969 | 10 07 1969 | ex 9630 | ||
9621 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 621 | ||
9623 | 01 04 1964 | 1970 | 11 09 1976 | ex 623 | |
9624 | 01 04 1964 | 10 07 1969 | ex 624 | ||
9625 | 01 04 1964 | 15 09 1977 | ex 625 | ||
9626 | 01 04 1964 | 1970 | 17 04 1979 | ex 626; umnummeriert in 9103 | |
9627 | 01 04 1964 | 10 07 1969 | ex 627 | ||
9628 | 01 04 1964 | 30 12 1972 | ex 628 | ||
9629 | 01 04 1964 | 17 04 1979 | ex 629; umnummeriert in 9104 | ||
9630 | 01 04 1964 | 1970 | 10 07 1969 | ex 630; umnummeriert in 9620(II) | |
9630(II) | 10 07 1969 | 29 09 1978 | ex 9620 | ||
Nummer | Firma | Instandnahme | Fahrerkabine | Ausgemustert | Anmerkung |
9631 | 01 04 1964 | 17 04 1979 | ex 631; umnummeriert in 9105 | ||
9632 | 01 04 1964 | 10 09 1973 | ex 632 | ||
9633 | 01 04 1964 | 10 09 1973 | ex 633 | ||
9634 | 01 04 1964 | 10 07 1969 | ex 634 | ||
9635 | 01 04 1964 | 11 09 1976 | ex 635 | ||
9636 | 01 04 1964 | 17 04 1979 | ex 636; umnummeriert in 9106 | ||
9637 | 01 04 1964 | 28 06 1981 | ex 637 | ||
9638 | 01 04 1964 | 21 07 1970 | ex 638 | ||
9639 | 01 04 1964 | 10 09 1973 | ex 639 | ||
9640 | 01 04 1964 | 01 07 1964 | ex 640; unauffindbar | ||
9641 | 01 04 1964 | 10 09 1973 | ex 641 | ||
9642 | 01 04 1964 | 10 09 1973 | ex 642 | ||
9644 | 01 04 1964 | 10 09 1973 | ex 644 | ||
9645 | 01 04 1964 | 10 09 1973 | ex 645 | ||
9646 | 01 04 1964 | 1970 | 11 09 1976 | ex 646 | |
9647 | 01 04 1964 | 15 09 1977 | ex 647 | ||
9648 | 01 04 1964 | 30 12 1972 | ex 648 | ||
9649 | 01 04 1964 | 11 09 1976 | ex 649 | ||
9650 | 01 04 1964 | 15 09 1977 | ex 650 | ||
9651 | 01 04 1964 | 1970 | 29 09 1978 | ex 651 | |
9652 | 01 04 1964 | 15 09 1977 | ex 652 | ||
9653 | 01 04 1964 | 21 07 1970 | ex 653 | ||
9654 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 654 | ||
9655 | 01 04 1964 | 1970 | 11 09 1976 | ex 655 | |
9656 | 01 04 1964 | 15 09 1977 | ex 656 | ||
9657 | 01 04 1964 | 10 09 1973 | ex 657 | ||
9658 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 658 | ||
9659 | 01 04 1964 | 11 09 1976 | ex 659 | ||
9660 | 01 04 1964 | 10 07 1969 | ex 660 | ||
Nummer | Firma | Instandnahme | Fahrerkabine | Ausgemustert | Anmerkung |
9661 | 01 04 1964 | 01 07 1964 | ex 661; unauffindbar | ||
9662 | 01 04 1964 | 17 04 1979 | ex 662; umnummeriert in 9107 | ||
9663 | 01 04 1964 | 17 04 1979 | ex 663; umnummeriert in 9108 | ||
9664 | 01 04 1964 | 21 07 1970 | ex 664 | ||
9665 | 01 04 1964 | 01 07 1964 | ex 665; unauffindbar | ||
9666 | 01 04 1964 | 15 09 1977 | ex 666 | ||
9667 | 01 04 1964 | 1970 | 17 04 1979 | ex 667; umnummeriert in 9109 | |
9668 | 01 04 1964 | 11 09 1976 | ex 668 | ||
9669 | 01 04 1964 | 1970 | 17 04 1979 | ex 669; umnummeriert in 9110 | |
9670 | 01 04 1964 | 1970 | 17 04 1979 | ex 670; umnummeriert in 9111 | |
9671 | 01 04 1964 | 21 07 1970 | ex 671 | ||
9672 | 01 04 1964 | 10 09 1973 | ex 672 | ||
9673 | 01 04 1964 | 11 09 1976 | ex 673 | ||
9674 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 674 | ||
9675 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 675 | ||
9676 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 676 | ||
9677 | 01 04 1964 | 11 09 1976 | ex 677 | ||
9678 | 01 04 1964 | 18 12 1969 | ex 678 | ||
9679 | 01 04 1964 | 11 09 1976 | ex 679 | ||
9680 | 01 04 1964 | 15 09 1977 | ex 680 | ||
9681 | 01 04 1964 | 11 09 1976 | ex 681 | ||
9682 | 01 04 1964 | 21 07 1970 | ex 682 | ||
9683 | 01 04 1964 | 15 09 1977 | ex 683 | ||
9684 | 01 04 1964 | 15 09 1977 | ex 684 | ||
9685 | 01 04 1964 | 11 09 1976 | ex 685 | ||
9686 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 686 | ||
9687 | 01 04 1964 | 26 06 1967 | ex 687 | ||
9688 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 688 | ||
9689 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 689 | ||
Nummer | Firma | Instandnahme | Fahrerkabine | Ausgemustert | Anmerkung |
9691 | 01 04 1964 | 1970 | 17 04 1979 | ex 691; umnummeriert in 9112 | |
9692 | 01 04 1964 | 15 09 1977 | ex 692 | ||
9693 | 01 04 1964 | 1970 | 15 12 1978 | ex 693 | |
9694 | 01 04 1964 | 11 09 1976 | ex 694 | ||
9695 | 01 04 1964 | 10 09 1973 | ex 695 | ||
9696 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 696 | ||
9697 | 01 04 1964 | 10 09 1973 | ex 697 | ||
9698 | 01 04 1964 | 1970 | 10 09 1973 | ex 698 | |
9699 | 01 04 1964 | 11 09 1976 | ex 699 | ||
9700 | 01 04 1964 | 15 09 1977 | ex 700 | ||
9701 | 01 04 1964 | 10 07 1969 | ex 701 | ||
9702 | 01 04 1964 | 21 07 1970 | ex 702 | ||
9703 | 01 04 1964 | 1970 | 29 09 1978 | ex 703 | |
9704 | 01 04 1964 | 11 09 1976 | ex 704 | ||
9705 | 01 04 1964 | 1970 | 17 04 1979 | ex 705; umnummeriert in 9113 | |
9706 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 706 | ||
9707 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 707 | ||
9708 | 01 04 1964 | 10 09 1973 | ex 708 | ||
9709 | 01 04 1964 | 21 07 1970 | ex 709 | ||
9710 | 01 04 1964 | 10 07 1969 | ex 710 | ||
9711 | 01 04 1964 | 1970 | 29 09 1978 | ex 711 | |
9712 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 712 | ||
9713 | 01 04 1964 | 11 09 1976 | ex 713 | ||
9714 | 01 04 1964 | 10 09 1973 | ex 714 | ||
9715 | 01 04 1964 | 11 09 1976 | ex 715 | ||
9717 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 717 | ||
9718 | 01 04 1964 | 1970 | 17 04 1979 | ex 718; umnummeriert in 9114 | |
9719 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 719 | ||
9720 | 01 04 1964 | 10 09 1973 | ex 720 | ||
Nummer | Firma | Instandnahme | Fahrerkabine | Ausgemustert | Anmerkung |
9721 | 01 04 1964 | 21 07 1970 | ex 721 | ||
9722 | 01 04 1964 | 1970 | 17 04 1979 | ex 722; umnummeriert in 9115 | |
9723 | 01 04 1964 | 21 07 1970 | ex 723 | ||
9724 | 01 04 1964 | 10 09 1973 | ex 724 | ||
9725 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 725 | ||
9726 | 01 04 1964 | 17 04 1979 | ex 726; umnummeriert in 9116 | ||
9727 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 727 | ||
9728 | 01 04 1964 | 10 07 1969 | ex 728 | ||
9729 | 01 04 1964 | 15 09 1977 | ex 729 | ||
9730 | 01 04 1964 | 28 12 1970 | ex 730 | ||
9731 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 731 | ||
9732 | 01 04 1964 | 15 09 1977 | ex 732 | ||
9733 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 733 | ||
9734 | 01 04 1964 | 10 09 1973 | ex 734 | ||
9735 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 735 | ||
9736 | 01 04 1964 | 10 07 1969 | ex 736 | ||
9737 | 01 04 1964 | 17 04 1979 | ex 737; umnummeriert in 9117 | ||
9738 | 01 04 1964 | 17 04 1979 | ex 738; umnummeriert in 9118 | ||
9739 | 01 04 1964 | 15 09 1977 | ex 739 | ||
9740 | 01 04 1964 | 17 04 1979 | ex 740; umnummeriert in 9119 | ||
9741 | 01 04 1964 | 10 09 1973 | ex 741 | ||
9742 | 01 04 1964 | 28 06 1968 | ex 742 | ||
9743 | 01 04 1964 | 1970 | 17 04 1979 | ex 743; umnummeriert in 9120 | |
9744 | 01 04 1964 | 17 04 1979 | ex 744; umnummeriert in 9121 | ||
9745 | 01 04 1964 | 17 04 1979 | ex 745; umnummeriert in 9122 | ||
9746 | 01 04 1964 | 10 07 1969 | ex 746 | ||
Nummer | Firma | Instandnahme | Fahrerkabine | Ausgemustert | Anmerkung |
9101 | 17 04 1979 | 30 10 1981 | ex 9610 | ||
9102 | 17 04 1979 | 31 10 1981 | ex 9612 | ||
9103 | 17 04 1979 | 30 10 1981 | ex 9626 | ||
9104 | 17 04 1979 | 27 02 1981 | ex 9629 | ||
9105 | 17 04 1979 | 27 02 1981 | ex 9631 | ||
9106 | 17 04 1979 | 27 02 1981 | ex 9636 | ||
9107 | 17 04 1979 | 31 07 1979 | ex 9662 | ||
9108 | 17 04 1979 | 27 02 1981 | ex 9663 | ||
9109 | 17 04 1979 | 30 10 1981 | ex 9667 | ||
9110 | 17 04 1979 | 30 11 1981 | ex 9669 | ||
9111 | 17 04 1979 | 30 11 1981 | ex 9670 | ||
9112 | 17 04 1979 | 30 10 1981 | ex 9691 | ||
9113 | 17 04 1979 | 30 10 1981 | ex 9705 | ||
9114 | 17 04 1979 | 30 10 1981 | ex 9718 | ||
