Type L1 (1929-1973)

Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Im Allerheiligenverkehr ist dieser L1-Zug auf der Linie 74 am Franz-Josefs-Kai mit zwei vom Bahnhof Simmering geliehenen u3 unterwegs. Foto: Mag. Alfred Luft

Allgemeines

Wagennummern

  • 2544...2632

Baujahr

Lieferfirma

  • 2544...2632 HW

Technische Daten

  • LüP: 10900 mm
  • Kastenbreite 2200 mm
  • Radstand: 3600 mm
  • Gewicht: 12500 kg
  • Leistung: 2 x 46,3 kW (USL 323); 2x 45,5 kW (WD 571)
  • Platzangebot: 24 Sitzplätze, 20 Stehplätze, später 38 Stehplätze

Geschichte

Diese Type hat noch keine Typgeschichte.


Statistik

Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
2544 HW 24 04 1929 20 07 1970 ex L
2546 HW 17 12 1929 30 06 1972 ex L
2549 HW 05 12 1929 16 07 1971 ex L
2550 HW 29 01 1930 16 02 1946 ex L
2552 HW 29 01 1930 16 02 1946 ex L
2555 HW 01 02 1929 30 04 1973 ex L; umbezeichnet in KH 6384
2557 HW 18 11 1929 30 04 1973 ex L; umbezeichnet in KH 6385
2560 HW 12 12 1929 30 06 1972 ex L
2562 HW 05 11 1929 10 05 1968 ex L; umbezeichnet in SH 6222
2570 HW 07 11 1930 16 07 1971 ex L
2575 HW 11 12 1929 30 06 1972 ex L
2577 HW 30 03 1929 01 12 1962 ex L
2580 HW 22 01 1930 26 06 1967 ex L
2581 HW 02 06 1930 30 06 1972 ex L
2587 HW 16 01 1930 20 07 1970 ex L
2588 HW 22 01 1930 30 06 1972 ex L
2589 HW 31 12 1930 10 05 1968 ex L; umbezeichnet in SH 6223
2592 HW 13 01 1930 16 07 1971 ex L
2593 HW 01 06 1929 20 07 1970 ex L
2596 HW 16 10 1929 18 12 1969 ex L
2597 HW 29 01 1929 25 05 1973 ex L
2598 HW 12 12 1929 28 12 1971 ex L
2599 HW 28 12 1929 24 12 1965 ex L
2600 HW 09 11 1929 31 01 1945 ex L
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
2601 HW 16 10 1929 20 02 1972 ex L; umbezeichnet in KH 6362
2602 HW 16 12 1929 20 02 1972 ex L; umbezeichnet in KH 6363
2603 HW 12 02 1929 30 06 1972 ex L
2604 HW 16 10 1929 25 05 1973 ex L
2605 HW 23 01 1930 28 06 1968 ex L
2606 HW 22 03 1929 30 06 1972 ex L
2607 HW 12 01 1930 10 11 1967 ex L
2608 HW 18 12 1929 28 06 1968 ex L
2609 HW 30 12 1929 31 08 1966 ex L; umbezeichnet in LP 6101
2610 HW 09 11 1929 10 05 1968 ex L; umbezeichnet in SH 6224
2611 HW 23 01 1930 31 01 1945 ex L
2612 HW 09 11 1929 16 07 1971 ex L
2613 HW 24 11 1928 16 07 1971 ex L
2614 HW 05 12 1929 10 05 1968 ex L; umbezeichnet in SH 6225
2615 HW 15 12 1930 30 04 1973 ex L; umbezeichnet in KH 6386
2617 HW 12 12 1930 16 07 1971 ex L
2618 HW 30 12 1929 16 07 1971 ex L
2619 HW 03 01 1930 16 07 1971 ex L
2620 HW 14 01 1930 28 06 1968 ex L
2621 HW 04 01 1930 18 12 1969 ex L
2622 HW 17 12 1929 20 02 1972 ex L; umbezeichnet in KH 6373
2623 HW 29 01 1930 31 01 1945 ex L
2624 HW 31 12 1929 10 11 1967 ex L
2625 HW 15 07 1929 24 08 1971 ex L; umbezeichnet in SH 6201
2626 HW 18 11 1929 25 05 1973 ex L
2629 HW 03 01 1930 10 05 1968 ex L; umbezeichnet in SH 6226
2630 HW 23 07 1929 10 07 1969 ex L
2631 HW 13 01 1930 16 07 1971 ex L
2632 HW 05 12 1929 16 07 1971 ex L

Erhaltene Fahrzeuge

  • 2597 Betriebsfahrzeug WTM
  • 2606 Ausstellungsfahrzeug WTM
  • 2614 Paskov (CZ), vorher Stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam / Vereniging Rijdend Electrisch Tram Museum, NL
  • 2625 Mödlinger Stadtverkehrsmuseum, Dauerleihgabe Hannoversches Straßenbahn-Museum, Wehmingen, D


zurück zu: Historische Personenfahrzeuge