Type L (1973-1992)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 501-575
Baujahr
Lieferfirma
- 501-575 SGP Simmering
Technische Daten
- LüP: 11250 mm
- Achsstand: 3300 mm
- Breite: 2300 mm
- Gewicht: 14500 kg
- Leistung: 2 x 60 kW (WD 641)
- Sitzplätze: 16 (501-550), 19 (551-575)
- Stehplätze: 48 (501-550), 43 (551-575)
Geschichte
Auch weiterhin bestand Bedarf an Personaleinsparungen mit dem Ziel alle Beiwagen ohne Schaffner zu betreiben, was 1973-1976 zum Umbau der L4 501-575 in die neue Type L führte, die zwei schaffnerlose Beiwagen der Type l mitführen konnte. Bei diesem Umbau wurde auch die Bremsschaltung geändert (Bremsschaltung E), die Abrissleitung über einen Pufferkontakt geführt und die Ausrüstung für den Betrieb mit schaffnerlosen Beiwagen auf die der Type c3 geändert.
Statistik
Nummer | Firma | Instandnahme | Zierleiste entfernt1) |
Neues Wappen |
Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | HW | 08 11 1973 | 11 11 1981 | 30 07 1990 | ex L4 | |
502 | HW | 21 12 1973 | 28 12 1981 | 29 05 1992 | ex L4 | |
503 | HW | 18 12 1973 | 28 08 1981 | 15 07 1986 | ex L4 | |
504 | HW | 31 12 1973 | 21 12 1979 | 30 12 1991 | ex L4 | |
505 | HW | 31 12 1973 | 12 03 1980 | 15 07 1986 | ex L4 | |
506 | HW | 31 12 1973 | 10 07 1981 | 15 10 1987 | ex L4; umbezeichnet in LH 6456 | |
507 | HW | 28 01 1974 | 17 04 1986 | ex L4 | ||
508 | HW | 04 02 1974 | 17 03 1981 | 31 03 1987 | ex L4 | |
509 | HW | 31 01 1974 | 27 11 1981 | 13 12 1985 | ex L4; umbezeichnet in LH 6442(II) | |
510 | HW | 27 02 1974 | 10 01 1980 | 30 12 1991 | ex L4 | |
511 | HW | 31 01 1974 | 08 09 1978 | 30 04 1990 | ex L4 | |
512 | Si | 05 07 1974 | 04 10 1979 | 30 12 1991 | ex L4 | |
513 | Si | 08 04 1974 | 11 08 1983 | 10 06 1989 | ex L4 | |
514 | HW | 02 08 1974 | 07 05 1979 | 30 07 1990 | ex L4 | |
515 | Si | 05 07 1974 | 22 12 1981 | 30 12 1992 | ex L4 | |
516 | Si | 08 07 1974 | 01 03 1979 | 30 04 1990 | ex L4 | |
517 | Si | 08 07 1974 | 09 06 1981 | 30 07 1990 | ex L4 | |
518 | Si | 29 07 1974 | 25 02 1983 | 30 12 1991 | ex L4 | |
519 | Si | 29 07 1974 | 04 03 1981 | 15 12 1986 | ex L4 | |
520 | Si | 08 08 1974 | 09 10 1981 | 01 10 1987 | ex L4 | |
521 | Si | 08 08 1974 | 30 01 1980 | 10 06 1989 | ex L4 | |
522 | Si | 30 08 1974 | 23 04 1976 | 30 07 1990 | ex L4 | |
523 | Si | 30 08 1974 | 30 10 1980 | 05 08 1988 | ex L4 | |
524 | Si | 11 10 1974 | 31 08 1978 | 30 12 1991 | ex L4 | |
525 | Si | 11 10 1974 | 09 04 1981 | 31 03 1987 | ex L4 | |
526 | Si | 25 10 1974 | 31 03 1987 | ex L4 | ||
527 | Si | 25 10 1974 | 15 10 1987 | ex L4; umbezeichnet in LH 6457 | ||
528 | Si | 15 11 1974 | 10 12 1980 | 30 07 1990 | ex L4 | |
529 | Si | 15 11 1974 | 21 09 1981 | 15 10 1987 | ex L4; umbezeichnet in LH 6455 | |
530 | Si | 18 12 1974 | 29 09 1980 | 29 05 1992 | ex L4 | |
Nummer | Firma | Instandnahme | Zierleiste entfernt1) |
Neues Wappen |
Ausgemustert | Anmerkung |
531 | Si | 04 07 1974 | 26 11 1980 | 31 03 1987 | ex L4 | |
532 | Si | 18 12 1974 | 14 01 1981 | 31 03 1987 | ex L4 | |
533 | HW | 25 03 1975 | 15 06 1982 | 05 08 1988 | ex L4 | |
534 | HW | 08 04 1975 | 06 04 1981 | 17 04 1986 | ex L4 | |
535 | HW | 18 03 1975 | 18 10 1982 | 29 04 1988 | ex L4 | |
536 | HW | 17 04 1975 | 05 02 1982 | 10 02 1988 | ex L4; umbezeichnet in LH 6461 | |
537 | HW | 30 04 1975 | 21 07 1980 | 31 07 1985 | ex L4 | |
538 | HW | 22 08 1975 | 12 08 1980 | 30 12 1991 | ex L4 | |
539 | Si | 22 08 1975 | 15 10 1987 | ex L4; umbezeichnet in LH 6458 | ||
540 | Si | 05 09 1975 | 01 12 1981 | 15 10 1987 | ex L4; umbezeichnet in LH 6459 | |
541 | Si | 29 08 1975 | 29 04 1981 | 30 12 1992 | ex L4; Kochi, JPN | |
542 | Si | 12 09 1975 | 13 05 1982 | 17 04 1986 | ex L4 | |
543 | Si | 26 09 1975 | 29 05 1981 | 31 03 1987 | ex L4 | |
544 | Si | 26 09 1975 | 08 09 1983 | 30 11 1985 | ex L4 | |
545 | Si | 26 09 1975 | 12 02 1981 | 15 12 1986 | ex L4 | |
546 | Si | 07 10 1975 | 21 01 1982 | 10 02 1988 | ex L4; umbezeichnet in LH 6462 | |
547 | Si | 14 10 1975 | 13 04 1983 | 10 06 1989 | ex L4 | |
548 | Si | 01 10 1975 | 16 12 1981 | 30 12 1992 | ex L4 | |
549 | Si | 14 10 1975 | 19 06 1981 | 15 10 1987 | ex L4; umbezeichnet in LH 6460 | |
550 | Si | 26 09 1975 | 31 10 1983 | 22 12 1989 | ex L4 | |
551 | Si | 21 10 1975 | 15 07 1983 | 05 08 1988 | ex L4 | |
552 | Si | 29 03 1976 | 26 08 1983 | 05 08 1988 | ex L4 | |
553 | Si | 21 10 1975 | 17 02 1982 | 31 03 1987 | ex L4 | |
554 | Si | 28 10 1975 | 10 11 1983 | 22 12 1989 | ex L4 | |
555 | Si | 28 10 1975 | 11 11 1982 | 01 12 1988 | ex L4 | |
556 | Si | 05 11 1975 | 16 04 1982 | 29 04 1988 | ex L4 | |
557 | Si | 05 11 1975 | 25 06 1979 | 30 07 1990 | ex L4 557(II) | |
558 | Si | 11 11 1975 | 08 02 1983 | 20 03 1989 | ex L4 | |
559 | Si | 11 11 1975 | 19 01 1983 | 20 03 1989 | ex L4 | |
560 | Si | 18 11 1975 | 18 05 1982 | 31 05 1988 | ex L4; umbezeichnet in LH 6463 | |
Nummer | Firma | Instandnahme | Zierleiste entfernt1) |
Neues Wappen |
Ausgemustert | Anmerkung |
561 | Si | 18 11 1975 | 27 10 1982 | 15 07 1986 | ex L4 | |
562 | Si | 25 11 1975 | 03 05 1978 | 01 09 1989 | ex L4 | |
563 | Si | 25 11 1975 | 10 06 1989 | ex L4 | ||
564 | Si | 29 03 1976 | 29 11 1978 | 22 12 1989 | ex L4 | |
565 | Si | 06 04 1976 | 26 01 1983 | 20 03 1989 | ex L4 | |
566 | Si | 16 04 1976 | 23 03 1982 | 29 04 1988 | ex L4 | |
567 | Si | 06 04 1976 | 04 03 1983 | 20 03 1989 | ex L4 | |
568 | Si | 16 04 1976 | 18 12 1978 | 30 04 1990 | ex L4 | |
569 | Si | 27 04 1976 | 19 01 1983 | 10 06 1989 | ex L4 | |
570 | Si | 27 04 1976 | 24 01 1979 | 22 12 1989 | ex L4 | |
571 | Si | 04 08 1976 | 10 05 1984 | 01 09 1989 | ex L4 | |
572 | Si | 04 08 1976 | 11 05 1983 | 10 06 1989 | ex L4 | |
573 | Si | 06 09 1976 | 01 06 1982 | 15 12 1986 | ex L4 | |
574 | Si | 06 09 1976 | 28 11 1983 | 22 12 1989 | ex L4 | |
575 | Si | 01 10 1976 | 01 06 1982 | 30 04 1990 | ex L4 |
1) Entfall der mittleren Zierleiste, Wagen ohne Datum verloren die mittlere Zierleiste noch als L4
Erhaltene Fahrzeuge
- 502 WTM
- 524 Tramclub Banat, Timisoara, RO
- 548 Betriebsfahrzeug VEF
zurück zu: Historische Personenfahrzeuge