Type L (1918-1944)

Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Allgemeines

Wagennummern

  • 2543-2632
  • 2544-2633 ab 1930

Baujahr

  • 2543 (Baujahr 1918)
  • 2544-2592 (Baujahr 1919)
  • 2593-2632 (Baujahr 1921)

Lieferfirmen

  • 2543-2592 Simmeringer Waggonfabrik
  • 2593-2632 Grazer Waggonfabrik

Technische Daten

  • LüP: 10900 mm
  • Kastenbreite 2200 mm
  • Radstand: 3100 mm
  • Gewicht: 12300 kg
  • Leistung: 2 x 38 kW
  • Platzangebot: 24 Sitzplätze, 20 Stehplätze, später 38 Stehplätze

Geschichte

Diese Type hat noch keine Typgeschichte.


Statistik

Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
2543 Si 06 09 1918 28 05 1930 umnummeriert in 2633
2544 Si 12 09 1919 24 04 1929 umgebaut in L1
2545 Si 12 09 1919 06 03 1944 umgebaut in L2
2546 Si 16 10 1919 17 12 1929 umgebaut in L1
2547 Si 16 10 1919 17 08 1940 umgebaut in L2
2548 Si 16 10 1919 31 01 1944 umgebaut in L2
2549 Si 16 10 1919 05 12 1929 umgebaut in L1
2550 Si 12 09 1919 29 01 1930 umgebaut in L1
2551 Si 16 10 1919 05 02 1941 umgebaut in L2
2552 Si 16 10 1919 29 01 1930 umgebaut in L1
2553 Si 16 10 1919 12 06 1941 umgebaut in L2
2554 Si 16 10 1919 27 07 1942 umgebaut in L2
2555 Si 04 07 1919 01 02 1929 umgebaut in L1
2556 Si 12 09 1919 08 03 1943 umgebaut in L2
2557 Si 16 10 1919 18 11 1929 umgebaut in L1
2558 Si 16 10 1919 14 11 1940 umgebaut in L2
2559 Si 16 10 1919 26 03 1942 umgebaut in L2
2560 Si 12 09 1919 12 12 1929 umgebaut in L1
2561 Si 16 10 1919 27 07 1940 umgebaut in L2
2562 Si 04 07 1919 05 11 1929 umgebaut in L1
2563 Si 12 09 1919 22 07 1943 umgebaut in L2
2564 Si 16 10 1919 13 02 1943 umgebaut in L2
2565 Si 16 10 1919 0 7 03 1941 umgebaut in L2
2566 Si 16 10 1919 31 03 1944 umgebaut in L2
2567 Si 04 07 1919 20 01 1944 umgebaut in L2
2568 Si 16 10 1919 24 11 1943 umgebaut in L2
2569 Si 16 10 1919 27 11 1940 umgebaut in L2
2570 Si 12 08 1919 07 11 1930 umgebaut in L1
2571 Si 04 07 1919 14 07 1942 umgebaut in L2
2572 Si 16 10 1919 26 07 1940 umgebaut in L2
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
2573 Si 04 07 1919 09 01 1942 umgebaut in L2
2574 Si 16 10 1919 05 09 1940 umgebaut in L2
2575 Si 16 10 1919 11 12 1929 umgebaut in L1
2576 Si 16 10 1919 12 10 1940 umgebaut in L2
2577 Si 12 08 1919 30 03 1929 umgebaut in L1
2578 Si 16 10 1919 20 06 1942 umgebaut in L2
2579 Si 12 08 1919 19 05 1943 umgebaut in L2
2580 Si 12 08 1919 22 01 1930 umgebaut in L1
2581 Si 12 08 1919 02 06 1930 umgebaut in L1
2582 Si 12 08 1919 07 03 1942 umgebaut in L2
2583 Si 12 08 1919 22 03 1939 umgebaut in L2
2584 Si 12 08 1919 23 12 1940 umgebaut in L2
2585 Si 12 09 1919 03 12 1940 umgebaut in L2
2586 Si 12 08 1919 19 11 1940 umgebaut in L2
2587 Si 12 08 1919 16 01 1930 umgebaut in L1
2588 Si 12 08 1919 22 01 1930 umgebaut in L1
2589 Si 12 09 1919 31 12 1930 umgebaut in L1
2590 Si 12 09 1919 10 05 1943 umgebaut in L2
2591 Si 12 09 1919 28 09 1940 umgebaut in L2
2592 Si 12 09 1919 13 01 1930 umgebaut in L1
2593 Gr 14 07 1921 01 06 1929 umgebaut in L1
2594 Gr 14 07 1921 27 12 1940 umgebaut in L2
2595 Gr 14 09 1921 08 03 1941 umgebaut in L2
2596 Gr 20 10 1921 16 10 1929 umgebaut in L1
2597 Gr 17 03 1921 29 01 1929 umgebaut in L1
2598 Gr 14 09 1921 12 12 1929 umgebaut in L1
2599 Gr 14 09 1921 28 12 1929 umgebaut in L1
2600 Gr 14 07 1921 09 11 1929 umgebaut in L1
2601 Gr 14 07 1921 16 10 1929 umgebaut in L1
2602 Gr 14 09 1921 16 12 1929 umgebaut in L1
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
2603 Gr 14 09 1921 12 02 1929 umgebaut in L1
2604 Gr 17 03 1921 16 10 1929 umgebaut in L1
2605 Gr 14 09 1921 23 01 1930 umgebaut in L1
2606 Gr 20 10 1921 22 03 1929 umgebaut in L1
2607 Gr 14 09 1921 12 01 1931 umgebaut in L1
2608 Gr 14 07 1921 18 12 1929 umgebaut in L1
2609 Gr 14 07 1921 30 12 1929 umgebaut in L1
2610 Gr 17 03 1921 09 11 1929 umgebaut in L1
2611 Gr 14 09 1921 23 01 1930 umgebaut in L1
2612 Gr 20 10 1921 09 11 1929 umgebaut in L1
2613 Gr 14 07 1921 24 11 1928 umgebaut in L1
2614 Gr 17 03 1921 05 12 1929 umgebaut in L1
2615 Gr 14 07 1921 15 12 1930 umgebaut in L1
2616 Gr 20 10 1921 31 12 1943 umgebaut in L2
2617 Gr 14 09 1921 12 12 1930 umgebaut in L1
2618 Gr 20 10 1921 30 12 1929 umgebaut in L1
2619 Gr 14 07 1921 03 01 1930 umgebaut in L1
2620 Gr 20 10 1921 14 01 1930 umgebaut in L1
2621 Gr 14 07 1921 04 01 1930 umgebaut in L1
2622 Gr 14 07 1921 17 12 1929 umgebaut in L1
2623 Gr 14 07 1921 29 01 1930 umgebaut in L1
2624 Gr 14 07 1921 31 12 1929 umgebaut in L1
2625 Gr 14 07 1921 15 07 1929 umgebaut in L1
2626 Gr 14 07 1921 18 11 1929 umgebaut in L1
2627 Gr 14 09 1921 13 09 1940 umgebaut in L2
2628 Gr 14 09 1921 16 02 1944 umgebaut in L2
2629 Gr 14 09 1921 03 01 1930 umgebaut in L1
2630 Gr 14 07 1921 23 07 1929 umgebaut in L1
2631 Gr 14 07 1921 13 01 1930 umgebaut in L1
2632 Gr 14 07 1921 05 12 1929 umgebaut in L1
2633 28 05 1930 08 06 1943 ex 2543; umgebaut in L2

Erhaltene Fahrzeuge

  • 2602 Museumstramway Mariazell


zurück zu: Historische Personenfahrzeuge