Type SP (1911-1987)
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
- Schneepflug
- Einsatz: Straßenbahn
Wagennummern
- 2801-2827; ab 1913: 6001-6027
- 6028-6055
Lieferfirma
- 2801-2802 HW
- 2803-2827 Simmeringer Waggonfabrik
- 6028-6055 Waggonfabrik Rohrbacher, Wien
Technische Daten
- LüP: 9600 mm
- Achsstand: 2800 mm
- Gewicht: 11300 kg
Geschichte
1912 bis 1914 beschaffte die Gemeinde Wien - Städtische Straßenbahnen insgesamt 54 Stück Schneepflugtriebwagen der Type SP.
Dabei erhielten die Wagen 2803 bis 2815 einen Drehkran, die ursprünglich auf 15 Lastanhängewagen der Type al montiert waren. Mit 21. Juni 1914 erhielt auch der inzwischen umnummerierte 6016 einen solchen Kran.
1927 erhielten 30 SP Schienenkratzer.
6026 erhielt bei einer Hauptausbesserung mit 31. Dezember 1959 als einziger SP Dachsignale.
6012 wurde 1969 ausgeschieden, den Drehkran erhielt 6021, der deswegen in 6012(II) umnummeriert wurde, was aber erst am 5. Juni 1970 am Wagenkasten angeschrieben wurde.
Statistik
Nummer | Firma | Instandnahme | Lackierung grau |
Verglasung | Art der Verglasung |
SS 53/58 | Lackierung gelb |
Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | HW | 27 01 1912 | 13 11 1914 | umnummeriert in 6001 | |||||
2802 | HW | 27 01 1912 | 26 08 1916 | umnummeriert in 6002 | |||||
2803 | Si | 17 12 1912 | 07 01 1916 | umnummeriert in 6003 | |||||
2804 | Si | 17 12 1912 | 10 11 1914 | umnummeriert in 6004 | |||||
2805 | Si | 17 12 1912 | 16 08 1916 | umnummeriert in 6005 | |||||
2806 | Si | 17 12 1912 | 19 08 1916 | umnummeriert in 6006 | |||||
2807 | Si | 17 12 1912 | 05 06 1914 | umnummeriert in 6007 | |||||
2808 | Si | 17 12 1912 | 17 11 1914 | umnummeriert in 6008 | |||||
2809 | Si | 17 12 1912 | 26 07 1916 | umnummeriert in 6009 | |||||
2810 | Si | 17 12 1912 | 08 06 1916 | umnummeriert in 6010 | |||||
2811 | Si | 17 12 1912 | 03 07 1916 | umnummeriert in 6011 | |||||
2812 | Si | 17 12 1912 | 06 1914 | umnummeriert in 6012 | |||||
2813 | Si | 17 12 1912 | 09 10 1915 | umnummeriert in 6013 | |||||
2814 | Si | 17 12 1912 | 24 08 1916 | umnummeriert in 6014 | |||||
2815 | Si | 17 12 1912 | 25 08 1916 | umnummeriert in 6015 | |||||
2816 | Si | 17 12 1912 | 17 07 1913 | umnummeriert in 6016 | |||||
2817 | Si | 17 12 1912 | 22 07 1916 | umnummeriert in 6017 | |||||
2818 | Si | 17 12 1912 | 07 05 1916 | umnummeriert in 6018 | |||||
2819 | Si | 17 12 1912 | 31 08 1916 | umnummeriert in 6019 | |||||
2820 | Si | 17 12 1912 | 01 09 1916 | umnummeriert in 6020 | |||||
2821 | Si | 17 12 1912 | 30 11 1916 | umnummeriert in 6021 | |||||
2822 | Si | 17 12 1912 | 14 09 1915 | umnummeriert in 6022 | |||||
2823 | Si | 17 12 1912 | 16 09 1915 | umnummeriert in 6023 | |||||
2824 | Si | 17 12 1912 | 30 08 1916 | umnummeriert in 6024 | |||||
2825 | Si | 17 12 1912 | 11 11 1914 | umnummeriert in 6025 | |||||
2826 | Si | 17 12 1912 | 11 11 1914 | umnummeriert in 6026 | |||||
2827 | Si | 17 12 1912 | 16 01 1916 | umnummeriert in 6027 | |||||
Nummer | Firma | Instandnahme | Lackierung grau |
Verglasung | Art der Verglasung |
SS 53/58 | Lackierung gelb |
Ausgemustert | Anmerkung |
6001 | 13 11 1914 | 07 01 1942 | 07 01 1942 | Kobel | 08 06 1973 | 08 06 1973 | 31 07 1979 | ex 2801 | |
6002 | 26 08 1916 | 19 06 1956 | 31 12 1970 | Kobel | 31 12 1970 | 17 04 1986 | ex 2802 | ||
6003 | 07 01 1916 | 30 06 1942 | 30 06 1942 | Kobel | 15 09 1970 | 17 04 1986 | ex 2803 | ||
6004 | 10 11 1914 | 09 08 1941 | 09 08 1941 | Kobel | 30 12 1964 | ex 2804 | |||
6005 | 16 08 1916 | 18 12 1959 | 11 12 1970 | Kobel | 29 10 1980 | 29 10 1980 | 17 04 1986 | ex 2805 | |
6006 | 19 08 1916 | 16 12 1941 | 16 12 1941 | Kobel | 16 02 1946 | ex 2806 | |||
6007 | 05 06 1914 | 14 11 1962 | 10 09 1971 | Kobel | 10 09 1971 | 06 07 1987 | ex 2807 | ||
6008 | 17 11 1914 | 01 08 1956 | 19 11 1970 | Kobel | 17 12 1980 | 17 12 1980 | 17 04 1986 | ex 2808 | |
6009 | 26 07 1916 | 30 07 1942 | 30 07 1942 | Kobel | 24 11 1970 | 02 12 1977 | 06 04 1984 | ex 2809 | |
6010 | 08 06 1916 | 01 07 1942 | 01 07 1942 | Kobel | 14 06 19721) | 06 07 1987 | ex 2810 | ||
6011 | 03 07 1916 | 15 12 1960 | 23 12 1970 | Kobel | 29 12 1978 | 29 12 1978 | 07 12 1984 | ex 2811 | |
6012 | 06 1914 | 31 08 1951 | 31 08 1951 | Kobel | 18 12 1969 | ex 2812 | |||
6012(II) | 30 12 1969 | Kobel | SS 53/58 | 20 11 1979 | 31 07 1985 | ex 6021 | |||
6013 | 09 10 1915 | 31 01 1945 | ex 2813 | ||||||
6014 | 24 08 1916 | 04 12 1943 | 04 12 1943 | Kobel | 27 02 1973 | 27 02 1973 | 06 07 1987 | ex 2814 | |
6015 | 25 08 1916 | 12 10 1951 | 12 10 1951 | Kobel | 13 04 1970 | 30 11 1977 | 25 05 1984 | ex 2815 | |
6016 | 17 07 1913 | 30 10 1941 | 30 10 1941 | Kobel | 11 02 1966 | 20 07 1976 | ex 2816 | ||
6017 | 22 07 1916 | 29 07 1943 | 29 07 1943 | Kobel | 16 06 1971 | 06 07 1987 | ex 2817 | ||
6018 | 07 05 1916 | 06 11 1942 | 06 11 1942 | Kobel | 25 06 1972 | 18 09 1978 | 25 05 1984 | ex 2818 | |
6019 | 31 08 1916 | 13 06 1956 | 13 06 1956 | Kobel | 20 07 1976 | ex 2819 | |||
6020 | 01 09 1916 | 17 11 1956 | 11 08 1971 | Kobel | 11 08 1971 | 06 07 1987 | ex 2820 | ||
6021 | 30 11 1916 | 17 12 1941 | 17 12 1941 | Kobel | 20 02 19682) | 30 12 1969 | ex 2821; umnummeriert in 6012(II) | ||
6022 | 14 09 1915 | 20 11 1956 | 16 12 1970 | Kobel | 16 12 1970 | 17 04 1986 | ex 2822 | ||
6023 | 16 09 1915 | 28 12 1951 | 28 12 1951 | Kobel | 14 11 1972 | 06 07 1987 | ex 2823 | ||
6024 | 30 08 1916 | 14 12 1956 | 21 09 1971 | Kobel | 21 09 1971 | 06 07 1987 | ex 2824 | ||
6025 | 11 11 1914 | 06 10 1943 | 06 10 1943 | Kobel | 10 07 1969 | ex 2825 | |||
6026 | 11 11 1914 | 04 11 1941 | 04 11 1941 | Kobel | 16 10 1979 | 16 10 1979 | 31 07 1985 | ex 2826 | |
6027 | 16 01 1916 | 01 05 1958 | ex 2827 | ||||||
6028 | Ro | 27 10 1914 | 27 09 1957 | 18 12 1970 | Kobel | 30 10 1979 | 30 10 1979 | 15 05 1985 | |
6029 | Ro | 27 10 1914 | 30 07 1951 | 20 02 1930 | Holz | 24 12 1965 | |||
6030 | Ro | 20 11 1914 | 09 01 1959 | 14 02 1930 | Holz | 15 12 1980 | 15 12 1980 | 17 04 1986 | |
Nummer | Firma | Instandnahme | Lackierung grau |
Verglasung | Art der Verglasung |
SS 53/58 | Lackierung gelb |
Ausgemustert | Anmerkung |
6031 | Ro | 26 05 1914 | 21 02 1947 | 08 10 1971 | Kobel | 08 10 1971 | 06 07 1987 | ||
6032 | Ro | 27 10 1914 | 08 02 1958 | 08 02 1958 | Kobel | 26 01 1978 | 26 01 1978 | 25 05 1984 | |
6033 | Ro | 27 10 1914 | 12 11 1942 | 12 11 1942 | Kobel | 31 07 1985 | |||
6034 | Ro | 27 10 1914 | 21 11 1958 | 23 12 1971 | Kobel | 23 12 1971 | 06 07 1987 | ||
6035 | Ro | 27 10 1914 | 12 10 1957 | 06 12 1971 | Kobel | 06 12 1971 | 06 07 1987 | ||
6036 | Ro | 27 10 1914 | 07 09 1944 | 07 09 1944 | Kobel | 20 07 1976 | |||
6037 | Ro | 27 10 1914 | 27 08 1947 | 24 11 1971 | Kobel | 24 11 1971 | 06 07 1987 | ||
6038 | Ro | 20 11 1914 | 03 09 1942 | 03 09 1942 | Kobel | 14 12 19793) | 14 12 1979 | 31 07 1985 | |
6039 | Ro | 27 10 1914 | 25 01 1961 | 02 11 1970 | Kobel | 25 01 1980 | 25 01 1980 | 17 04 1986 | |
6040 | Ro | 20 11 1914 | 03 01 1952 | 03 01 1952 | Kobel | 03 10 1972 | 15 12 1986 | ||
6041 | Ro | 20 11 1914 | 14 06 1924 | umgebaut in KO 6131 | |||||
6042 | Ro | 20 11 1914 | 14 06 1924 | umgebaut in KO 6132 | |||||
6043 | Ro | 20 11 1914 | 11 01 1952 | 11 01 1952 | Kobel | 25 10 1972 | 06 07 1987 | ||
6044 | Ro | 20 11 1914 | 28 12 1954 | 25 07 1928 | Holz | 10 09 1973 | |||
6045 | Ro | 20 11 1914 | 23 09 1953 | 09 08 1928 | Holz | 20 07 1976 | |||
6046 | Ro | 20 11 1914 | 23 12 1959 | 18 01 1928 | Holz | 23 04 1982 | |||
6047 | Ro | 20 11 1914 | 1928 | umbezeichnet in SS (Schleifausrüstung seit 18 09 1928) | |||||
6048 | Ro | 27 10 1914 | 1927 | Holz | 1928 | umbezeichnet in SS (Schleifausrüstung seit 08 11 1927) | |||
6049 | Ro | 27 10 1914 | 1927 | Holz | 1928 | umbezeichnet in SS (Schleifausrüstung seit 27 12 1927) | |||
6050 | Ro | 27 10 1914 | 1927 | Holz | 1928 | umbezeichnet in SS (Schleifausrüstung seit 13 04 1918) | |||
6051 | Ro | 27 10 1914 | 1928 | umbezeichnet in SS (Schleifausrüstung seit 06 12 1923) | |||||
6052 | Ro | 27 10 1914 | 1927 | Holz | 1928 | umbezeichnet in SS (Schleifausrüstung seit 20 12 1927) | |||
6053 | Ro | 27 10 1914 | 1928 | umbezeichnet in SG (Umbau 08 10 1927) | |||||
6054 | Ro | 27 10 1914 | 1928 | umbezeichnet in SG (Umbau 18 07 1925) | |||||
6055 | Ro | 27 10 1914 | 1928 | umbezeichnet in SG (Umbau 29 08 1928) |
1) BBC 58050 von 11 06 1954 bis 21 08 1956
2) BBC 58050 von 29 11 1955 bis 24 05 1956
3) BBC 58050 von 15 02 1954 bis 22 12 1967
Erhaltene Fahrzeuge
- 6005 Museumstramway Mariazell
- 6007 Ausstellungsfahrzeug WTM
- 6010 Tramclub Banat, Timisoara, RO
- 6011 Stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam / Vereniging Rijdend Electrisch Tram Museum, NL
- 6014 Paskov (CZ), vorher Lichtenau
- 6019 Ausstellungsfahrzeug WTM
- 6033 Museumstramway Mariazell
- 6045 Mödlinger Stadtverkehrsmuseum
zurück zu: Historische Arbeitsfahrzeuge