Type X/x
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 3401-
- 3501-
- 3701-
Baujahr
Lieferfirma
- Siemens Verkehrstechnik, Wien
Technische Daten
- Länge: 111,25 m
- Breite: 2,85 m
- Höhe: 3,626 m
- Gewicht: kg
- Sitzplätze: 200
- Stehplätze: 728
- Antrieb: 16 x 180 kW Drehstrommotoren asynchron TME 45-19-4
- v/max: 80 km/h
Geschichte
Am 8. März 2018 erhielt die Firma Siemens den Zuschlag für die Lieferung von 34 und optional weiteren 11 neuen, durchgängigen U-Bahnzügen für die Wiener Linien. Es wurde mit der Firma Siemens ein Wartungsvertrag für 24 Jahre abgeschlossen.
Im September 2023 wurden von den Wiener Linien weitere 10 Züge bestellt.
Die Züge ermöglichen einen fahrerlosen Betrieb, haben aber weiterhin einen Fahrerstand, der aber später ausgebaut werden kann, um weitere Sitzplätze zu ermöglichen. Sie besitzen Klapprampen bei jeder Türe (im Unterschied zur Type V/v, die die nur bei den Türen unmittelbar hinter dem Fahrerstand haben), um den Spalt zwischen Bahnsteig und Zug zu überbrücken.
Im Juli 2020 wurde der erste Wagen für umfangreiche Tests an die Wiener Linien geliefert.
Der Ersteinsatz im Personenverkehr erfolgte am 16. Juni 2023 auf der Linie U3 nach einem Pressetermin.
Am 8. April 2024 folgte der Ersteinsatz einer X/x Garnitur auf der Linie U2.
Statistik
Nr.1) | Steuerw. | Motorw. | Motorw. | Motorw. | Motorw. | Steuerw. | Firma | technische Abnahme |
Ausmusterung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3701 | 3501 | 3401 | 3402 | 3502 | 3702 | Si | 10 06 2022 | Genehmigung Behörde: 04 05 2023 | |
2 | 3703 | 3503 | 3403 | 3404 | 3504 | 3704 | Si | 21 06 2023 | ||
3 | 3705 | 3505 | 3405 | 3406 | 3506 | 3706 | Si | 21 06 2023 | ||
4 | 3707 | 3507 | 3407 | 3408 | 3508 | 3708 | Si | 07 09 2023 | ||
5 | 3709 | 3509 | 3409 | 3410 | 3510 | 3710 | Si | 02 11 2023 | ||
6 | 3711 | 3511 | 3411 | 3412 | 3512 | 3712 | Si | |||
7 | 3713 | 3513 | 3413 | 3414 | 3514 | 3714 | Si | 02 04 2024 | ||
8 | 3715 | 3515 | 3415 | 3416 | 3516 | 3716 | Si | 02 02 2024 | ||
9 | 3717 | 3517 | 3417 | 3418 | 3518 | 3718 | Si | 10 06 2024 | ||
10 | 3719 | 3519 | 3419 | 3420 | 3520 | 3720 | Si | 10 06 2024 | ||
11 | 3721 | 3521 | 3421 | 3422 | 3522 | 3722 | Si | 10 06 2024 | ||
12 | 3723 | 3523 | 3423 | 3424 | 3524 | 3724 | Si | |||
13 | 3725 | 3525 | 3425 | 3426 | 3526 | 3726 | Si | |||
14 | 3727 | 3527 | 3427 | 3428 | 3528 | 3728 | Si | |||
15 | 3729 | 3529 | 3429 | 3430 | 3530 | 3730 | Si | |||
16 | 3731 | 3531 | 3431 | 3432 | 3532 | 3732 | Si | |||
17 | 3733 | 3533 | 3433 | 3434 | 3534 | 3734 | Si | |||
18 | 3735 | 3535 | 3435 | 3436 | 3536 | 3736 | Si | |||
19 | 3737 | 3537 | 3437 | 3438 | 3538 | 3738 | Si | |||
20 | 3739 | 3539 | 3439 | 3440 | 3540 | 3740 | Si | |||
21 | 3741 | 3541 | 3441 | 3442 | 3542 | 3742 | Si | |||
22 | 3743 | 3543 | 3443 | 3444 | 3544 | 3744 | Si | |||
23 | 3745 | 3545 | 3445 | 3446 | 3546 | 3746 | Si | |||
24 | 3747 | 3547 | 3447 | 3448 | 3548 | 3748 | Si | |||
25 | 3749 | 3549 | 3449 | 3450 | 3550 | 3750 | Si | |||
26 | 3751 | 3551 | 3451 | 3452 | 3552 | 3752 | Si | |||
27 | 3753 | 3553 | 3453 | 3454 | 3554 | 3754 | Si | |||
28 | 3755 | 3555 | 3455 | 3456 | 3556 | 3756 | Si | |||
29 | 3757 | 3557 | 3457 | 3458 | 3558 | 3758 | Si | |||
Nr.1) | Steuerw. | Motorw. | Motorw. | Motorw. | Motorw. | Steuerw. | Firma | technische Abnahme |
Ausmusterung | Anmerkung |
30 | 3759 | 3559 | 3459 | 3460 | 3560 | 3760 | Si | |||
31 | 3761 | 3561 | 3461 | 3462 | 3562 | 3762 | Si | |||
32 | 3763 | 3563 | 3463 | 3464 | 3564 | 3764 | Si | |||
33 | 3765 | 3565 | 3465 | 3466 | 3566 | 3766 | Si | |||
34 | 3767 | 3567 | 3467 | 3468 | 3568 | 3768 | Si | |||
35 | 3769 | 3569 | 3469 | 3470 | 3570 | 3770 | Si | |||
36 | 3771 | 3571 | 3471 | 3472 | 3572 | 3772 | Si | |||
37 | 3773 | 3573 | 3473 | 3474 | 3574 | 3774 | Si | |||
38 | 3775 | 3575 | 3475 | 3476 | 3576 | 3776 | Si | |||
39 | 3777 | 3577 | 3477 | 3478 | 3578 | 3778 | Si | |||
40 | 3779 | 3579 | 3479 | 3480 | 3580 | 3780 | Si | |||
41 | 3781 | 3581 | 3481 | 3482 | 3582 | 3782 | Si | |||
42 | 3783 | 3583 | 3483 | 3484 | 3584 | 3784 | Si | |||
43 | 3785 | 3585 | 3485 | 3486 | 3586 | 3786 | Si | |||
44 | 3787 | 3587 | 3487 | 3488 | 3588 | 3788 | Si | |||
45 | 3789 | 3589 | 3489 | 3490 | 3590 | 3790 | Si |
1) Serienzugnummer
zurück zu: U-Bahn