Type al (1904-1979)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
- Anhängelowry
- Einsatz: Straßenbahn
Wagennummern
- 361, 362; ab 1913: 7001, 7002
- 363
- 364-370; ab 1913: 7003-7009
- 3571-3584; ab 1913: 7010-7023
Lieferfirma
- 361-370, 3571-3584 HW
Technische Daten
Diese Type hat noch keine technischen Daten.
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Statistik
| Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 361 | HW | 1904 | 1913 | umnummeriert in 7001 |
| 362 | HW | 1904 | 1913 | umnummeriert in 7002 |
| 363 | HW | 1904 | 1909 | umgebaut in tm 540 |
| 364 | HW | 1904 | 1913 | umnummeriert in 7003 |
| 365 | HW | 1904 | 1913 | umnummeriert in 7004 |
| 366 | HW | 1904 | 1913 | umnummeriert in 7005 |
| 367 | HW | 1905 | 1913 | umnummeriert in 7006 |
| 368 | HW | 1905 | 1913 | umnummeriert in 7007 |
| 369 | HW | 1905 | 1913 | umnummeriert in 7008 |
| 370 | HW | 1908 | 1913 | umnummeriert in 7009 |
| 3571 | HW | 1908 | 1913 | umnummeriert in 7010 |
| 3572 | HW | 1908 | 1913 | umnummeriert in 7011 |
| 3573 | HW | 1908 | 1913 | umnummeriert in 7012 |
| 3574 | HW | 1909 | 1913 | umnummeriert in 7013 |
| 3575 | HW | 1909 | 1913 | umnummeriert in 7014 |
| 3576 | HW | 1911 | 1913 | umnummeriert in 7015 |
| 3577 | HW | 1911 | 1913 | umnummeriert in 7016 |
| 3578 | HW | 1911 | 1913 | umnummeriert in 7017 |
| 3579 | HW | 1911 | 1913 | umnummeriert in 7018 |
| 3580 | HW | 1911 | 1913 | umnummeriert in 7019 |
| 3581 | HW | 1911 | 1913 | umnummeriert in 7020 |
| 3582 | HW | 1911 | 1913 | umnummeriert in 7021 |
| 3583 | HW | 1911 | 1913 | umnummeriert in 7022 |
| 3584 | HW | 1911 | 1913 | umnummeriert in 7023 |
| Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
| 7001 | 1913 | 23 10 1934 | ex 361 | |
| 7001(II) | 10 04 1954 | 20 07 1976 | ex d2 5054; Inbetriebnahme 11 08 1959, aufgebaut auf Untergestell von l 2631) | |
| 7002 | 1913 | 01 08 1954 | ex 362 | |
| 7003 | 1913 | 23 10 1934 | ex 364 | |
| 7003(II) | 10 04 1954 | 20 07 1976 | ex d2 5061; Inbetriebnahme 11 08 1959, aufgebaut auf Untergestell von l 2951) | |
| 7004 | 1913 | 23 10 1934 | ex 365 | |
| 7005 | 1913 | 20 07 1976 | ex 366 | |
| 7006 | 1913 | 23 10 1934 | ex 367 | |
| 7007 | 1913 | 19 01 1979 | ex 368 | |
| 7008 | 1913 | 15 12 1978 | ex 369 | |
| 7009 | 1913 | 01 08 1954 | ex 370 | |
| 7010 | 1913 | 20 07 1976 | ex 3571 | |
| 7011 | 1913 | 20 07 1976 | ex 3572 | |
| 7012 | 1913 | 20 07 1976 | ex 3573 | |
| 7013 | 1913 | 18 04 1936 | ex 3574 | |
| 7014 | 1913 | 31 01 1945 | ex 3575 | |
| 7015 | 1913 | 20 07 1976 | ex 3576 | |
| 7016 | 1913 | 31 01 1945 | ex 3577 | |
| 7017 | 1913 | 20 07 1976 | ex 3578 | |
| 7018 | 1913 | 20 07 1976 | ex 3579 | |
| 7019 | 1913 | 28 02 1934 | ex 3580 | |
| 7020 | 1913 | 20 07 1976 | ex 3581 | |
| 7021 | 1913 | 08 08 1947 | ex 3582 | |
| 7022 | 1913 | 23 10 1934 | ex 3583 | |
| 7023 | 1913 | 20 07 1976 | ex 3584 |
1) Die ursprünglich vorgesehenen Untergestelle der d2-Beiwagen waren für den Umbau auf al ungeeignet, die entstandenen Wagen gleichen daher den kl, die ebenfalls auf Untergestellen von Dampfbeiwagen aufgebaut wurden.
Erhaltene Fahrzeuge
- 7005 Museumstramway Mariazell
- 7007 Museumstramway Mariazell
- 7008 WTM
- 7010 Museumstramway Mariazell
- 7020 Ausstellungsfahrzeug WTM
zurück zu: Historische Arbeitsfahrzeuge