Type c4 (1974-2022)
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 1301-1373
Baujahr
Lieferfirma
- 1301-1373 Rotax
Technische Daten
- LüP: 14670 mm
- Kastenbreite 2200 mm
- Drehzapfenabstand 6000 mm
- Radstand: 1800 mm im Drehgestell
- Gewicht: 11,6 t
- Platzangebot: 31 Sitzplätze, 43 Stehplätze
Geschichte
Die 1974 bis 1977 gebauten Beiwagen 1301-1373, mit einem Gewicht von 11.600 kg, waren die Weiterentwicklung der überaus bewährten Typen c2/c3, wo die Einstiegsanordnung auf 2-2-2 geändert wurde.
Erster Betriebstag der c4-Beiwagen war der 30. Oktober 1974 hinter E1-Triebwagen auf der Linie 6. Zum Einsatz kamen dabei die Wagen 1311, 1315 und 1316.
Folgende Abweichungen sind maßgeblich für nachstehende Gruppen:
1301-1325: beidseitig Übersetzfester, Leuchttransparente "SCHAFFNERLOS"
1326-1349: türseitig Ganzfenster, fensterseitig Klappfenster, Leuchttransparente "SCHAFFNERLOS"
1350-1356: türseitig Ganzfenster, fensterseitig Klappfenster, ohne "SCHAFFNERLOS"-Leuchttransparente
1357-1373: türseitig Ganzfenster, fensterseitig Klappfenster, ohne Leuchttransparent "SCHAFFNERLOS", Brosekästen (2006 bis 2008 wegen Ersatzteilmangel ausgebaut).
Bei dieser Type wurden nur einige Wagen mit neuen GFK Türen (glasfaserverstärkte Kunstofftüren) mit tiefergezogenen Fenstern und breiten Türfühlerkanten ausgestattet, dafür wurden nur bei dieser Type bei einigen Wagen alte GFK Türen auf breite Türfühlerkanten umgebaut, bei beiden Arten von Türen mit den breiten Kanten gibt es keine Zulaufunterbrechung.
Als Reaktion auf eine Serie von Unfällen, bei denen Fahrgäste in den Türen eingeklemmt worden waren, wurden zwischen 2009 und 2010 alle noch in Betrieb befindlichen Wagen nach dem Muster des bereits seit 2008 erprobten Zuges E1 4556 + c4 1373 mit elektronischen Türfühlerkanten nachgerüstet. Diese Türfühlerkanten reagieren sensibler als die ursprünglich eingebauten druckgesteuerten Systeme und sollen dadurch das Einklemmen von Fahrgästen verhindern. Die umgerüsteten Wagen wurden mit einem gelben Viereck an der rechten Seite der Stirnfenster gekennzeichnet.
Am 1. Juli 2022 erfolgte der Letzteinsatz von E1-c4 Zügen im regulären Personenverkehr auf der Linie Linie 30.
Am 3. September 2022 wurde noch die Garnitur 4862+1359 als Zubringer zum Tramwaytag verwendet.
Statistik
Nummer | Firma | Lieferung | Inbetrieb- nahme |
Schaffnerlos- Transparent entfernt1) |
Neues Wappen |
Lichtschranke2) | Türen umgebaut |
Türen neu |
Brose- ausrüstung Ausbau |
Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | Lo | 05 02 1974 | 12 11 1974 | 07 04 1981 | 07 04 1981 | 27 04 1989 | 27 04 1989 | 15 05 1997 | 18 05 2020 | ||
1302 | Lo | 07 02 1974 | 03 10 1974 | 20 06 1979 | 12 08 1986 | 12 08 1986 | 11 11 2016 | ||||
1303 | Lo | 14 02 1974 | 03 10 1974 | 10 07 1979 | 31 07 1986 | 04 10 1994 | 18 09 2002 | 27 04 2018 | |||
1304 | Lo | 21 02 1974 | 03 10 1974 | 16 08 1979 | 22 05 1986 | 22 05 1986 | 22 05 1986 | 27 04 2018 | |||
1305 | Lo | 28 02 1974 | 04 10 1974 | 24 07 1979 | 22 08 1986 | 18 11 1994 | 20 02 2003 | 23 07 2018 | |||
1306 | Lo | 07 03 1974 | 04 10 1974 | 05 10 1979 | 05 10 1979 | 14 01 1988 | 14 01 1988 | 22 01 2004 | 23 07 2018 | ||
1307 | Lo | 14 03 1974 | 18 10 1974 | 03 01 1980 | 09 01 1986 | 12 04 1988 | 12 04 1988 | 21 04 2004 | 18 03 2019 | ||
1308 | Lo | 21 03 1974 | 17 10 1974 | 17 10 1979 | 04 02 1988 | 04 02 1988 | 21 01 2004 | 29 12 2018 | |||
1309 | Lo | 28 03 1974 | 17 10 1974 | 11 09 1980 | 21 08 1987 | 21 08 1987 | 22 10 2003 | 23 07 2018 | |||
1310 | Lo | 04 04 1974 | 16 10 1974 | 27 09 1979 | 08 01 1988 | 08 01 1988 | 08 01 1988 | 06 05 2004 | 18 03 2019 | ||
1311 | Lo | 11 04 1974 | 24 10 1974 | 18 04 1980 | 18 04 1980 | 04 08 1988 | 04 08 1988 | 28 10 2004 | 10 05 2019 | ||
1312 | Lo | 18 04 1974 | 29 10 1974 | 30 03 1982 | 30 03 1982 | 30 03 1982 | 30 03 1982 | 03 10 2020 | |||
1313 | Lo | 25 04 1974 | 23 10 1974 | 09 07 1979 | 01 10 1987 | 01 10 1987 | 01 10 1987 | 12 06 1995 | 23 07 2018 | ||
1314 | Lo | 02 05 1974 | 23 10 1974 | 02 08 1979 | 09 11 1987 | 09 11 1987 | 12 11 2003 | 12 11 2018 | |||
1315 | Lo | 09 05 1974 | 25 10 1974 | 12 10 1979 | 20 01 1988 | 20 01 1988 | 20 02 2004 | 29 12 2018 | |||
1316 | Lo | 16 05 1974 | 24 10 1974 | 07 09 1979 | 23 12 1987 | 23 12 1987 | 23 12 1987 | 04 07 1995 | 12 11 2018 | ||
1317 | Lo | 30 05 1974 | 29 10 1974 | 24 05 1982 | 24 05 1982 | 23 08 1989 | 23 08 1989 | 31 10 2005 | 03 10 2020 | ||
1318 | Lo | 30 05 1974 | 29 10 1974 | 24 10 1979 | 05 02 1988 | 05 02 1988 | 11 03 2004 | 18 03 2019 | |||
1319 | Lo | 06 06 1974 | 25 10 1974 | 10 04 1980 | 12 01 1983 | 20 07 1988 | 20 07 1988 | 19 08 2004 | 10 05 2019 | ||
1320 | Lo | 12 06 1974 | 28 10 1974 | 22 04 1982 | 22 04 1982 | 10 08 1989 | 10 08 1989 | 30 07 2019 | |||
1321 | Lo | 20 06 1974 | 30 10 1974 | 16 10 1978 | 01 09 1986 | 11 11 1994 | 21 01 2003 | 08 06 2018 | |||
1322 | Lo | 27 06 1974 | 29 10 1974 | 21 02 1983 | 21 02 1983 | 15 07 1990 | 20 10 2014 | ||||
1323 | Lo | 04 07 1974 | 30 10 1974 | 14 03 1983 | 14 03 1983 | 14 03 1983 | 14 03 1983 | 23 11 2021 | |||
1324 | Lo | 11 07 1974 | 31 10 1974 | 04 05 1983 | 04 05 1983 | 19 11 1990 | 20 10 2014 | ||||
1325 | Lo | 11 07 1974 | 31 10 1974 | 26 11 1981 | 26 11 1981 | 31 07 1989 | 31 07 1989 | 03 10 2020 | |||
1326 | Lo | 10 07 1975 | 13 08 1975 | 19 02 1980 | 17 05 1983 | 24 01 1991 | 23 11 2021 | ||||
1327 | Lo | 17 07 1975 | 28 07 1975 | 08 07 1982 | 08 07 1982 | 22 03 1989 | 22 03 1989 | 01 08 2005 | 30 07 2019 | ||
1328 | Lo | 20 08 1975 | 28 08 1975 | 11 07 1983 | 11 07 1983 | 19 12 1990 | 27 11 2008 | 17 12 2021 | |||
1329 | Lo | 28 08 1975 | 10 09 1975 | 07 09 1982 | 07 09 1982 | 19 01 1990 | 19 01 1990 | 23 12 2019 | Verkauf | ||
1330 | Lo | 04 09 1975 | 11 09 1975 | 06 07 1983 | 06 07 1983 | 30 05 1990 | 20 10 2014 | ||||
Nummer | Firma | Lieferung | Inbetrieb- nahme |
Schaffnerlos- Transparent entfernt1) |
Neues Wappen |
Lichtschranke2) | Türen umgebaut |
Türen neu |
Brose- ausrüstung Ausbau |
Ausgemustert | Anmerkung |
1331 | Lo | 11 09 1975 | 18 09 1975 | 17 05 1982 | 17 05 1982 | 18 01 1990 | 18 01 1990 | 08 04 19983) | 23 12 2019 | ||
1332 | Lo | 18 09 1975 | 23 09 1975 | 29 07 1983 | 29 07 1983 | 15 03 1991 | 03 02 2015 | ||||
1333 | Lo | 25 09 1975 | 01 10 1975 | 26 11 1982 | 26 11 1982 | 07 02 1990 | 07 02 1990 | 08 09 2014 | |||
1334 | Lo | 02 10 1975 | 14 10 1975 | 08 08 1983 | 08 08 1983 | 15 05 1991 | 13 04 2015 | ||||
1335 | Lo | 09 10 1975 | 16 10 1975 | 19 11 1982 | 19 11 1982 | 05 09 1990 | 18 05 2020 | ||||
1336 | Lo | 16 10 1975 | 24 10 1975 | 14 09 1983 | 14 09 1983 | 26 04 1991 | 16 06 1999 | 17 12 2021 | |||
1337 | Lo | 23 10 1975 | 30 10 1975 | 04 02 1983 | 04 02 1983 | 22 05 1990 | 11 11 2019 | ||||
1338 | Lo | 30 10 1975 | 06 11 1975 | 18 10 1983 | 18 10 1983 | 26 01 1989 | 26 01 1989 | 23 05 2005 | 30 07 2019 | ||
1339 | Lo | 06 11 1975 | 14 11 1975 | 02 02 1983 | 02 02 1983 | 20 04 1990 | 20 04 1990 | 03 10 2020 | |||
1340 | Lo | 13 11 1975 | 19 11 1975 | 28 10 1983 | 28 10 1983 | 21 06 1991 | 26 03 2015 | ||||
1341 | Lo | 20 11 1975 | 27 11 1975 | 25 11 1983 | 25 11 1983 | 12 07 1991 | 12 07 1991 | 24 06 19993) | 03 06 2015 | ||
1342 | Lo | 27 11 1975 | 05 12 1975 | 19 12 1983 | 19 12 1983 | 20 02 1991 | 17 12 2021 | ||||
1343 | Lo | 04 12 1975 | 11 12 1975 | 03 01 1984 | 03 01 1984 | 13 02 1992 | 07 07 2016 | ||||
1344 | Lo | 11 12 1975 | 18 12 1975 | 27 01 1984 | 27 01 1984 | 26 07 1991 | 29 06 2015 | ||||
1345 | Lo | 18 12 1975 | 29 12 1975 | 30 01 1984 | 30 01 1984 | 04 03 1992 | 11 11 2016 | ||||
1346 | Lo | 08 01 1976 | 14 01 1976 | 20 01 1984 | 20 01 1984 | 22 01 1992 | 04 04 2016 | ||||
1347 | Lo | 15 01 1976 | 22 01 1976 | 06 02 1984 | 06 02 1984 | 03 04 1991 | 27 09 2011 | ||||
1348 | Lo | 22 01 1976 | 29 01 1976 | 24 02 1984 | 24 02 1984 | 05 12 1991 | 29 06 2015 | ||||
1349 | Lo | 02 02 1976 | 12 02 1976 | 27 02 1984 | 27 02 1984 | 16 12 1991 | 29 06 2015 | ||||
1350 | Lo | 05 02 1976 | 17 02 1976 | 12 03 1984 | 22 05 1992 | 19 10 2015 | |||||
1351 | Lo | 12 02 1976 | 17 02 1976 | 27 03 1984 | 03 06 1992 | 13 07 2022 | |||||
1352 | Lo | 19 02 1976 | 25 02 1976 | 29 03 1984 | 05 06 1992 | 07 07 2016 | |||||
1353 | Lo | 26 02 1976 | 03 03 1976 | 11 04 1984 | 16 06 1992 | 05 12 2000 | 03 10 2016 | ||||
1354 | Lo | 04 03 1976 | 11 03 1976 | 10 02 1984 | 09 04 1992 | 13 07 2022 | |||||
1355 | Lo | 11 03 1976 | 16 03 1976 | 17 04 1984 | 23 06 1992 | 03 06 2015 | |||||
1356 | Lo | 18 03 1976 | 24 03 1976 | 26 04 1984 | 01 07 1992 | 13 07 2022 | |||||
1357 | Lo | 25 03 1976 | 15 07 1977 | 07 05 1984 | 22 07 1992 | 22 02 2006 | 13 07 2022 | ||||
1358 | Lo | 01 04 1976 | 17 08 1977 | 03 04 1985 | 29 07 1992 | 01 03 2006 | 21 12 2016 | ||||
1359 | Lo | 08 04 1976 | 16 08 1977 | 16 09 1985 | 15 07 1993 | 29 11 2001 | 05 03 2006 | 05 09 2022 | |||
1360 | Lo | 15 04 1976 | 22 08 1977 | 23 05 1985 | 26 08 1993 | 07 12 2017 | 27 04 2006 | 13 07 2022 | Museum | ||
Nummer | Firma | Lieferung | Inbetrieb- nahme |
Schaffnerlos- Transparent entfernt1) |
Neues Wappen |
Lichtschranke2) | Türen umgebaut |
Türen neu |
Brose- ausrüstung Ausbau |
Ausgemustert | Anmerkung |
1361 | Lo | 22 04 1976 | 23 08 1977 | 17 06 1985 | 14 07 1993 | 31 05 2006 | 07 02 2017 | ||||
1362 | Lo | 29 04 1976 | 25 08 1977 | 01 08 1985 | 01 08 1985 | 01 08 1985 | 30 11 2006 | 14 03 2017 | |||
1363 | Lo | 06 05 1976 | 26 08 1977 | 13 08 1985 | 30 06 1993 | 15 03 2006 | 13 07 2022 | ||||
1364 | Lo | 13 05 1976 | 30 08 1977 | 12 11 1985 | 09 02 1994 | 15 03 2002 | 24 01 2007 | 15 02 2018 | |||
1365 | Lo | 20 05 1976 | 01 09 1977 | 22 11 1985 | 28 02 1994 | 27 06 2002 | 30 03 2007 | 29 03 2018 | |||
1366 | Lo | 01 09 1977 | 10 11 1977 | 07 01 1986 | ab Werk | 30 04 2002 | 29 05 2007 | 29 12 2017 | |||
1367 | Lo | 08 09 1977 | 16 11 1977 | 01 10 1985 | ab Werk | 01 10 1985 | 11 10 2006 | 29 03 2018 | |||
1368 | Lo | 15 09 1977 | 16 11 1977 | 05 08 1985 | ab Werk | 05 08 1985 | 26 09 2006 | 26 03 2015 | |||
1369 | Lo | 22 09 1977 | 16 11 1977 | 25 04 1985 | ab Werk | 06 06 2007 | 19 04 2017 | ||||
1370 | Lo | 29 09 1977 | 16 11 1977 | 29 01 1986 | ab Werk | 04 11 2002 | 27 09 2007 | 08 06 2018 | |||
1371 | Lo | 05 10 1977 | 16 11 1977 | 08 07 1985 | ab Werk | 06 02 2008 | 08 08 2017 | ||||
1372 | Lo | 13 10 1977 | 18 10 1977 | 12 02 1986 | ab Werk | 21 11 2002 | 12 12 2007 | 08 06 2018 | |||
1373 | Lo | 20 10 1977 | 24 10 1977 | 15 01 1986 | ab Werk | 11 09 2002 | 16 01 2008 | 29 03 2018 | WTM |
1) Entfall der Schaffnerlos Leuchttransparente, Wagen ohne Datum hatten kein Leuchttransparent
2) Lichtschranken statt beweglichen Trittstufen
3) Rückbau auf alte Türen
Erhaltene Fahrzeuge
- 1360 Verkehrsmuseum Remise
- 1373 WTM
zurück zu: Historische Personenfahrzeuge