Type k2 (1910-1966)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 3307-3564
Lieferfirmen
- 3307-3355 Waggonfabrik Nesselsdorf
- 3356-3404, 3407-3500 Waggonfabrik Stauding
- 3501-3566 Simmeringer Waggonfabrik
Technische Daten
- LüP: 10200 mm
- Kastenbreite 2200 mm
- Radstand: 3400 mm
- Gewicht: 5,3 t
- Platzangebot: 22 Sitzplätze, 42 Stehplätze
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Statistik
Nummer | Firma | Instandnahme | Seitenwand ganz rot |
Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
3307 | Ne | 13 10 1910 | 11 02 1932 | 31 07 1962 | |
3308 | Ne | 12 10 1910 | 01 03 1930 | 25 01 1957 | umgebaut in k3neu 1601 |
3309 | Ne | 12 10 1910 | 24 07 1929 | 08 02 1957 | umgebaut in k3neu 1604 |
3310 | Ne | 13 10 1910 | 03 05 1929 | 16 02 1946 | |
3311 | Ne | 12 10 1910 | 10 05 1933 | 31 03 1961 | |
3312 | Ne | 13 10 1910 | 19 10 1929 | 15 10 1961 | |
3313 | Ne | 13 10 1910 | 28 03 1931 | 01 07 1964 | |
3314 | Ne | 13 10 1910 | 25 03 1931 | 15 12 1961 | |
3315 | Ne | 10 10 1910 | 26 07 1929 | 15 10 1961 | |
3316 | Ne | 13 10 1910 | 25 08 1930 | 21 02 1952 | umbezeichnet in (k6 1511) |
3317 | Ne | 12 10 1910 | 28 10 1933 | 11 10 1957 | umgebaut in k3neu 1621 |
3318 | Ne | 26 10 1910 | 04 12 1928 | 15 10 1961 | |
3319 | Ne | 26 10 1910 | 06 12 1933 | 01 08 1956 | |
3320 | Ne | 27 10 1910 | 18 03 1931 | 18 10 1957 | umgebaut in k3neu 1622 |
3321 | Ne | 27 10 1910 | 03 12 1932 | 04 03 1952 | umbezeichnet in (k6 1512) |
3322 | Ne | 27 10 1910 | 04 1933 | 15 10 1961 | |
3323 | Ne | 26 10 1910 | 12 10 1929 | 16 02 1946 | |
3324 | Ne | 27 10 1910 | 03 04 1931 | 15 12 1961 | |
3325 | Ne | 29 10 1910 | 24 02 1930 | 15 12 1961 | |
3326 | Ne | 13 10 1910 | 06 06 1930 | 15 10 1961 | |
3327 | Ne | 12 10 1910 | 20 03 1928 | 15 10 1961 | |
3328 | Ne | 28 10 1910 | 04 1929 | 31 07 1962 | |
3329 | Ne | 04 11 1910 | 10 06 1929 | 01 05 1958 | |
3330 | Ne | 03 11 1910 | 26 11 1959 | 31 07 1962 | |
3331 | Ne | 04 11 1910 | 29 05 1929 | 31 07 1962 | |
3332 | Ne | 29 10 1910 | 23 05 1933 | 12 07 1957 | umgebaut in k3neu 1617 |
3333 | Ne | 03 11 1910 | 22 06 1929 | 31 05 1961 | |
3334 | Ne | 29 10 1910 | 17 06 1931 | 15 12 1961 | |
3335 | Ne | 08 11 1910 | 04 02 1929 | 15 12 1961 | |
3336 | Ne | 07 11 1910 | 26 03 1929 | 15 10 1961 | |
Nummer | Firma | Instandnahme | Seitenwand ganz rot |
Ausgemustert | Anmerkung |
3337 | Ne | 08 11 1910 | 11 07 1930 | 31 07 1962 | |
3338 | Ne | 07 11 1910 | 30 12 1931 | 31 07 1962 | |
3339 | Ne | 07 11 1910 | 15 05 1930 | 01 07 1959 | |
3340 | Ne | 16 11 1910 | 10 05 1928 | 15 10 1961 | |
3341 | Ne | 10 11 1910 | 03 1934 | 06 03 1957 | umgebaut in k3neu 1608 |
3342 | Ne | 09 11 1910 | 01 07 1930 | 15 07 1961 | |
3343 | Ne | 22 11 1910 | 02 12 1933 | 15 10 1961 | |
3344 | Ne | 21 11 1910 | 06 05 1930 | 01 12 1959 | |
3345 | Ne | 21 11 1910 | 25 11 1931 | 31 01 1945 | |
3346 | Ne | 12 11 1910 | 15 07 1929 | 15 12 1961 | |
3347 | Ne | 14 11 1910 | 08 08 1930 | 06 03 1952 | umbezeichnet in (k6 1513) |
3348 | Ne | 23 11 1910 | 15 07 1931 | 15 10 1961 | |
3349 | Ne | 21 11 1910 | 11 12 1933 | 31 12 1960 | |
3350 | Ne | 22 11 1910 | 14 02 1932 | 15 10 1961 | |
3351 | Ne | 22 11 1910 | 08 10 1929 | 24 12 1965 | |
3352 | Ne | 11 11 1910 | 21 06 1929 | 15 10 1961 | |
3353 | Ne | 11 11 1910 | 22 06 1932 | 12 03 1952 | umbezeichnet in (k6 1514) |
3354 | Ne | 21 11 1910 | 17 05 1930 | 01 07 1955 | |
3355 | Ne | 14 11 1910 | 22 05 1930 | 15 10 1961 | |
3356 | St | 11 10 1910 | 25 06 1935 | 31 07 1962 | |
3357 | St | 09 10 1910 | 22 02 1932 | 30 04 1962 | |
3358 | St | 09 10 1910 | 23 09 1930 | 15 12 1961 | |
3359 | St | 09 10 1910 | 20 02 1930 | 01 12 1959 | |
3360 | St | 10 10 1910 | 06 01 1932 | 31 07 1962 | |
3361 | St | 10 10 1910 | 17 05 1933 | 16 05 1957 | umgebaut in k3neu 1615 |
3362 | St | 10 10 1910 | 2 11 1929 | 01 10 1958 | |
3363 | St | 10 10 1910 | 18 11 1930 | 31 05 1961 | |
3364 | St | 18 10 1910 | 02 08 1933 | 01 10 1958 | |
3365 | St | 19 10 1910 | 29 03 1930 | 15 12 1961 | |
3366 | St | 19 10 1910 | 04 05 1929 | 15 10 1961 | |
Nummer | Firma | Instandnahme | Seitenwand ganz rot |
Ausgemustert | Anmerkung |
3367 | St | 18 10 1910 | 09 10 1928 | 31 01 1945 | |
3368 | St | 24 10 1910 | 24 12 1929 | 15 10 1961 | |
3369 | St | 18 10 1910 | 02 12 1930 | 30 04 1962 | |
3370 | St | 10 10 1910 | 28 07 1930 | 29 12 1955 | |
3371 | St | 10 10 1910 | 10 12 1928 | 15 07 1961 | |
3372 | St | 18 10 1910 | 18 09 1929 | 15 07 1961 | |
3373 | St | 18 10 1910 | 26 02 1931 | 15 10 1961 | |
3374 | St | 24 10 1910 | 10 04 1929 | 15 10 1961 | |
3375 | St | 24 10 1910 | 09 04 1930 | 01 11 1963 | |
3376 | St | 24 10 1910 | 20 06 1934 | 22 02 1957 | umgebaut in k3neu 1606 |
3377 | St | 24 10 1910 | 23 03 1935 | 15 12 1961 | |
3378 | St | 13 10 1910 | 31 07 1929 | 15 07 1961 | |
3379 | St | 13 10 1910 | 06 09 1933 | 01 07 1965 | |
3380 | St | 12 10 1910 | 05 05 1933 | 15 10 1961 | |
3381 | St | 26 10 1910 | 19 12 1930 | 31 07 1962 | |
3382 | St | 26 10 1910 | 25 03 1931 | 19 03 1952 | umbezeichnet in (k6 1515) |
3383 | St | 26 10 1910 | 21 04 1933 | 01 05 1958 | |
3384 | St | 26 10 1910 | 07 03 1929 | 31 05 1961 | |
3385 | St | 26 10 1910 | 25 01 1932 | 06 06 1957 | umgebaut in k3neu 1618 |
3386 | St | 30 10 1910 | 16 07 1929 | 15 06 1966 | umbezeichnet in kp 7802 |
3387 | St | 03 11 1910 | 24 10 1933 | 15 10 1961 | |
3388 | St | 30 10 1910 | 23 11 1928 | 15 10 1961 | |
3389 | St | 01 11 1910 | 06 12 1929 | 27 03 1952 | umbezeichnet in (k6 1516) |
3390 | St | 03 11 1910 | 15 07 1929 | 15 10 1961 | |
3391 | St | 03 11 1910 | 29 05 1933 | 31 07 1962 | |
3392 | St | 04 11 1910 | 08 06 1932 | 15 10 1961 | |
3393 | St | 01 11 1910 | 04 07 1930 | 13 03 1957 | umgebaut in k3neu 1609 |
3394 | St | 30 10 1910 | 02 10 1933 | 01 07 1964 | |
3395 | St | 02 11 1910 | 04 03 1930 | 31 07 1962 | |
3396 | St | 11 11 1910 | 10 10 1929 | 15 07 1961 | |
Nummer | Firma | Instandnahme | Seitenwand ganz rot |
Ausgemustert | Anmerkung |
3397 | St | 09 11 1910 | 14 04 1930 | 15 12 1961 | |
3398 | St | 09 11 1910 | 16 02 1933 | 15 07 1961 | |
3399 | St | 09 11 1910 | 12 12 1929 | 31 07 1962 | |
3400 | St | 09 11 1910 | 08 09 1932 | 15 07 1961 | |
3401 | St | 10 11 1910 | 23 06 1930 | 31 07 1962 | |
3402 | St | 10 11 1910 | 13 12 1930 | 31 05 1961 | |
3403 | St | 10 11 1910 | 10 10 1929 | 31 12 1960 | |
3404 | St | 11 11 1910 | 22 08 1928 | 15 10 1961 | |
3405 | 29 08 1914 | 15 06 1932 | 31 07 1962 | ex 3565 | |
3406 | 09 09 1914 | 10 01 1935 | 01 10 1958 | ex 3566 | |
3407 | St | 27 11 1911 | 12 10 1929 | 15 10 1961 | |
3408 | St | 27 11 1911 | 31 07 1930 | 15 07 1961 | |
3409 | St | 25 11 1911 | 18 05 1933 | 15 07 1961 | |
3410 | St | 06 11 1911 | 01 08 1933 | 15 10 1961 | |
3411 | St | 18 11 1911 | 14 12 1933 | 15 12 1961 | |
3412 | St | 07 11 1911 | 16 07 1929 | 15 07 1961 | |
3413 | St | 07 11 1911 | 28 08 1929 | 31 05 1961 | |
3414 | St | 31 10 1911 | 05 08 1930 | 15 10 1961 | |
3415 | St | 31 10 1911 | 27 07 1929 | 31 12 1960 | |
3416 | St | 08 11 1911 | 18 06 1929 | 15 07 1961 | |
3417 | St | 06 11 1911 | 16 11 1928 | 31 05 1961 | |
3418 | St | 03 10 1911 | 24 04 1929 | 03 04 1952 | umbezeichnet in (k6 1517) |
3419 | St | 31 10 1911 | 09 12 1931 | 15 12 1961 | |
3420 | St | 31 10 1911 | 28 05 1930 | 15 10 1961 | |
3421 | St | 08 11 1911 | 31 01 1930 | 31 07 1962 | |
3422 | St | 08 11 1911 | 22 06 1929 | 30 04 1962 | |
3423 | St | 08 11 1911 | 09 09 1929 | 10 02 1947 | |
3424 | St | 25 11 1911 | 19 03 1932 | 15 12 1961 | |
3425 | St | 07 11 1911 | 13 10 1930 | 15 12 1961 | |
3426 | St | 27 11 1911 | 22 08 1928 | 31 01 1945 | |
Nummer | Firma | Instandnahme | Seitenwand ganz rot |
Ausgemustert | Anmerkung |
3427 | St | 27 11 1911 | 05 03 1929 | 13 09 1957 | umgebaut in k3neu 1619 |
3428 | St | 08 11 1911 | 09 08 1930 | 15 12 1961 | |
3429 | St | 27 11 1911 | 07 08 1934 | 27 11 1957 | umgebaut in k3neu 1627 |
3430 | St | 27 11 1911 | 21 12 1933 | 15 10 1961 | |
3431 | St | 28 11 1911 | 21 08 1930 | 20 09 1957 | umgebaut in k3neu 1620 |
3432 | St | 28 11 1911 | 01 07 1930 | 15 12 1961 | |
3433 | St | 18 11 1911 | 03 07 1929 | 31 05 1961 | |
3434 | St | 18 11 1911 | 26 05 1930 | 15 10 1961 | |
3435 | St | 17 11 1911 | 31 08 1929 | 15 12 1961 | |
3436 | St | 17 11 1911 | 16 09 1930 | 31 07 1962 | |
3437 | St | 02 12 1912 | 13 06 1933 | 10 04 1952 | umbezeichnet in (k6 1518) |
3438 | St | 05 12 1912 | 18 02 1929 | 15 10 1961 | |
3439 | St | 05 12 1912 | 25 06 1929 | 15 10 1961 | |
3440 | St | 03 12 1912 | 15 06 1929 | 01 07 1959 | |
3441 | St | 04 12 1912 | 12 06 1928 | 15 10 1961 | |
3442 | St | 04 12 1912 | 20 06 1930 | 15 06 1966 | umbezeichnet in kp 7803 |
3443 | St | 29 11 1912 | 02 10 1929 | 31 01 1945 | |
3444 | St | 30 11 1912 | 11 12 1930 | 15 12 1961 | |
3445 | St | 30 11 1912 | 17 03 1930 | 15 07 1961 | |
3446 | St | 02 12 1912 | 03 07 1928 | 31 05 1961 | |
3447 | St | 29 11 1912 | 23 11 1928 | 15 07 1961 | |
3448 | St | 03 12 1912 | 03 08 1931 | 15 12 1961 | |
3449 | St | 11 12 1912 | 08 12 1928 | 01 07 1959 | |
3450 | St | 12 12 1912 | 04 08 1932 | 10 04 1957 | umgebaut in k3neu 1611 |
3451 | St | 12 12 1912 | 24 02 1930 | 31 01 1945 | |
3452 | St | 13 12 1912 | 19 11 1931 | 15 12 1961 | |
3453 | St | 13 12 1912 | 07 11 1929 | 01 07 1955 | |
3454 | St | 11 12 1912 | 11 05 1932 | 15 12 1961 | |
3455 | St | 14 12 1912 | 10 06 1933 | 01 10 1958 | |
3456 | St | 14 12 1912 | 12 03 1930 | 15 07 1961 | |
Nummer | Firma | Instandnahme | Seitenwand ganz rot |
Ausgemustert | Anmerkung |
3457 | St | 14 12 1912 | 12 10 1928 | 31 05 1961 | |
3458 | St | 14 12 1912 | 21 05 1930 | 30 12 1964 | |
3459 | St | 07 01 1913 | 15 10 1929 | 15 07 1961 | |
3460 | St | 07 01 1913 | 07 09 1929 | 15 10 1961 | |
3461 | St | 04 01 1913 | 05 07 1932 | 15 12 1961 | |
3462 | St | 04 01 1913 | 23 05 1930 | 30 04 1962 | |
3463 | St | 07 01 1913 | 14 08 1930 | 31 07 1962 | |
3464 | St | 07 01 1913 | 13 05 1929 | 15 07 1961 | |
3465 | St | 18 01 1913 | 1 7 1929 | 15 06 1966 | umbezeichnet in kp 7804 |
3466 | St | 18 01 1913 | 02 07 1928 | 01 12 1962 | |
3467 | St | 17 01 1913 | 04 01 1930 | 15 07 1961 | |
3468 | St | 17 01 1913 | 22 06 1929 | 01 10 1958 | |
3469 | St | 16 01 1913 | 21 02 1930 | 31 12 1960 | |
3470 | St | 28 01 1913 | 18 02 1928 | 01 05 1960 | |
3471 | St | 16 01 1913 | 20 07 1929 | 01 10 1958 | |
3472 | St | 25 01 1913 | 03 06 1930 | 31 05 1961 | |
3473 | St | 23 01 1913 | 23 10 1933 | 31 07 1962 | |
3474 | St | 24 01 1913 | 27 10 1930 | 31 05 1961 | |
3475 | St | 25 01 1913 | 04 07 1930 | 15 10 1961 | |
3476 | St | 24 01 1913 | 01 09 1931 | 18 04 1952 | umbezeichnet in (k6 1519) |
3477 | St | 23 01 1913 | 08 07 1932 | 15 12 1961 | |
3478 | St | 28 01 1913 | 15 04 1931 | 15 12 1961 | |
3479 | St | 27 01 1913 | 26 07 1933 | 31 07 1962 | |
3480 | St | 27 01 1913 | 16 10 1931 | 31 07 1962 | |
3481 | St | 30 01 1913 | 08 10 1929 | 15 12 1961 | |
3482 | St | 01 02 1913 | 10 06 1929 | 31 07 1962 | |
3483 | St | 29 01 1913 | 20 12 1929 | 15 07 1961 | |
3484 | St | 29 01 1913 | 22 11 1928 | 15 07 1961 | |
3485 | St | 06 02 1913 | 17 07 1930 | 30 04 1962 | |
3486 | St | 06 02 1913 | 01 12 1931 | 15 12 1961 | |
Nummer | Firma | Instandnahme | Seitenwand ganz rot |
Ausgemustert | Anmerkung |
3487 | St | 05 02 1913 | 01 02 1930 | 15 06 1966 | umbezeichnet in kp 7805 |
3488 | St | 08 02 1913 | 26 11 1929 | 31 07 1962 | |
3489 | St | 07 02 1913 | 10 07 1930 | 01 07 1965 | |
3490 | St | 24 02 1913 | 08 07 1929 | 15 10 1961 | |
3491 | St | 08 02 1913 | 11 07 1932 | 20 03 1957 | umgebaut in k3neu 1610 |
3492 | St | 08 02 1913 | 18 06 1929 | 24 12 1965 | |
3493 | St | 07 02 1913 | 04 12 1929 | 31 01 1945 | |
3494 | St | 14 02 1913 | 21 08 1931 | 29 04 1952 | umbezeichnet in (k6 1520) |
3495 | St | 27 02 1913 | 13 01 1930 | 01 07 1964 | |
3496 | St | 15 02 1913 | 29 02 1932 | 28 02 1957 | umgebaut in k3neu 1607 |
3497 | St | 13 02 1913 | 30 10 1934 | 31 01 1945 | |
3498 | St | 13 02 1913 | 22 11 1929 | 16 02 1946 | |
3499 | St | 14 02 1913 | 27 08 1929 | 01 07 1964 | |
3500 | St | 15 02 1913 | 28 02 1933 | 01 07 1964 | |
3501 | St | 17 02 1913 | 09 10 1928 | 01 05 1958 | |
3502 | Si | 28 02 1913 | 11 03 1929 | 31 01 1957 | umgebaut in k3neu 1602 |
3503 | Si | 01 03 1913 | 01 08 1929 | 15 10 1961 | |
3504 | Si | 28 02 1913 | 03 07 1929 | 16 02 1946 | |
3505 | Si | 27 02 1913 | 18 04 1929 | 29 12 1955 | |
3506 | Si | 01 03 1913 | 21 09 1929 | 15 12 1961 | |
3507 | Si | 27 02 1913 | 15 05 1933 | 01 09 1953 | |
3508 | Si | 27 02 1913 | 06 02 1929 | 31 01 1947 | |
3509 | Si | 03 03 1913 | 21 04 1933 | 01 07 1959 | |
3510 | Si | 03 03 1913 | 01 08 1932 | 01 05 1960 | |
3511 | Si | 27 02 1913 | 05 09 1929 | 15 12 1961 | |
3512 | Si | 12 03 1913 | 06 12 1930 | 22 02 1952 | umbezeichnet in (k6 1521) |
3513 | Si | 17 03 1913 | 08 02 1929 | 15 12 1961 | |
3514 | Si | 27 02 1913 | 25 10 1929 | 23 06 1947 | |
3515 | Si | 15 03 1913 | 08 07 1929 | 01 07 1964 | |
3516 | Si | 14 03 1913 | 30 09 1929 | 06 06 1952 | umbezeichnet in (k6 1522) |
Nummer | Firma | Instandnahme | Seitenwand ganz rot |
Ausgemustert | Anmerkung |
3517 | Si | 27 02 1913 | 31 01 1929 | 03 05 1957 | umgebaut in k3neu 1614 |
3518 | Si | 27 02 1913 | 09 06 1932 | 14 06 1952 | umbezeichnet in (k6 1523) |
3519 | Si | 14 03 1913 | 29 10 1932 | 01 11 1963 | |
3520 | Si | 27 02 1913 | 27 10 1930 | 31 07 1962 | |
3521 | Si | 10 03 1913 | 24 07 1931 | 20 06 1952 | umbezeichnet in (k6 1524) |
3522 | Si | 04 03 1913 | 09 05 1931 | 01 12 1962 | |
3523 | Si | 10 03 1913 | 18 04 1929 | 01 05 1958 | |
3524 | Si | 08 03 1913 | 24 09 1929 | 30 04 1962 | |
3525 | Si | 08 03 1913 | 13 09 1929 | 31 07 1962 | |
3526 | Si | 04 03 1913 | 31 10 1930 | 31 07 1962 | |
3527 | Si | 04 03 1913 | 19 09 1929 | 31 07 1962 | |
3528 | Si | 03 03 1913 | 26 08 1929 | 30 04 1962 | |
3529 | Si | 04 03 1913 | 18 09 1929 | 01 07 1963 | |
3530 | Si | 03 03 1913 | 28 05 1930 | 01 05 1958 | |
3531 | Si | 10 03 1913 | 18 09 1928 | 15 12 1961 | |
3532 | Si | 11 03 1913 | 30 06 1930 | 27 06 1952 | umbezeichnet in (k6 1525) |
3533 | Si | 14 03 1913 | 04 01 1932 | 15 12 1961 | |
3534 | Si | 14 03 1913 | 20 09 1930 | 04 07 1952 | umbezeichnet in (k6 1526) |
3535 | Si | 14 03 1913 | 10 08 1933 | 01 10 1954 | |
3536 | Si | 11 03 1913 | 17 05 1929 | 31 05 1961 | |
3537 | Si | 10 03 1913 | 28 08 1928 | 01 07 1964 | |
3538 | Si | 15 03 1913 | 13 05 1930 | 01 08 1954 | |
3539 | Si | 10 03 1913 | 04 06 1932 | 31 01 1945 | |
3540 | Si | 22 03 1913 | 16 01 1931 | 31 07 1962 | |
3541 | Si | 10 03 1913 | 08 05 1929 | 09 03 1946 | |
3542 | Si | 13 03 1913 | 26 07 1930 | 18 07 1952 | umbezeichnet in (k6 1527) |
3543 | Si | 14 03 1913 | 16 01 1929 | 15 07 1961 | |
3544 | Si | 17 03 1913 | 11 09 1929 | 15 12 1961 | |
3545 | Si | 13 03 1913 | 08 04 1935 | 01 12 1962 | |
3546 | Si | 12 03 1913 | 05 10 1933 | 08 01 1953 | umbezeichnet in (k6 1528) |
Nummer | Firma | Instandnahme | Seitenwand ganz rot |
Ausgemustert | Anmerkung |
3547 | Si | 05 04 1913 | 27 08 1932 | 29 01 1953 | umbezeichnet in (k6 1529) |
3548 | Si | 05 04 1913 | 09 04 1929 | 01 07 1963 | |
3549 | Si | 02 04 1913 | 05 02 1930 | 30 04 1962 | |
3550 | Si | 02 04 1913 | 08 03 1928 | 31 01 1945 | |
3551 | Si | 02 04 1913 | 11 09 1928 | 01 07 1964 | |
3552 | Si | 03 04 1913 | 12 11 1928 | 01 07 1959 | |
3553 | Si | 02 04 1913 | 10 07 1930 | 31 03 1961 | |
3554 | Si | 02 04 1913 | 13 07 1928 | 31 01 1945 | |
3555 | Si | 03 04 1913 | 20 11 1931 | 02 02 1953 | umbezeichnet in (k6 1530) |
3556 | Si | 02 04 1913 | 18 11 1929 | 01 07 1959 | |
3557 | Si | 05 04 1913 | 05 08 1929 | 08 11 1957 | umgebaut in k3neu 1625 |
3558 | Si | 04 04 1913 | 25 03 1929 | 01 07 1963 | |
3559 | Si | 04 04 1913 | 12 05 1931 | 01 12 1962 | |
3560 | Si | 05 04 1913 | 01 04 1932 | 01 10 1958 | |
3561 | Si | 04 04 1913 | 30 08 1930 | 24 12 1965 | |
3562 | Si | 03 04 1913 | 20 07 1932 | 01 09 1953 | |
3563 | Si | 05 04 1913 | 28 03 1929 | 01 12 1962 | |
3564 | Si | 03 04 1913 | 27 09 1929 | 24 12 1965 | |
3565 | Si | 05 04 1913 | 29 08 1914 | umnummeriert in 3405 | |
3566 | Si | 04 04 1913 | 09 09 1914 | umnummeriert in 3406 |
Erhaltene Fahrzeuge
- 3442 Ausstellungsfahrzeug VEF
- 3487 Ausstellungsfahrzeug WTM
zurück zu: Historische Personenfahrzeuge