Type k3 (1930-1967)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Version vom 16. Dezember 2023, 15:42 Uhr von Luki32 (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Die Beiwagentype k3 wurde bis 1930 als Type m bezeichnet.
Wagennummern
- 3565-3755
Baujahr
- 3565-3590 (Baujahr 1915)
- 3591-3665 (Baujahr 1916)
- 3716-3722 (Baujahr 1918)
- 3668-3696, 3723-3755 (Baujahr 1919)
- 3666-3667, 3697-3715 (Baujahr 1920)
Lieferfirmen
- 3565 HW
- 3566-3665 Waggonfabrik Simmering
- 3666-3705 Waggonfabrik Stauding
- 3706-3755 Waggonfabrik Nesselsdorf
Technische Daten
- LüP: 10300 mm
- Kastenbreite 2200 mm
- Radstand: 3400 mm
- Gewicht: 6,2 t
- Platzangebot: 22 Sitzplätze, 45 Stehplätze
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Statistik
Nummer | Firma | Instandnahne | Elin-Dose 10-polig |
Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
3565 | HW | 25 01 1915 | 31 07 1962 | ||
3566 | Si | 11 11 1915 | 01 05 1960 | ||
3567 | Si | 11 11 1915 | 15 07 1961 | ||
3568 | Si | 11 11 1915 | 15 12 1966 | ||
3569 | Si | 11 11 1915 | 15 06 1966 | ||
3570 | Si | 11 11 1915 | 30 10 1958 | 15 12 1966 | |
3571 | Si | 18 11 1915 | 31 07 1962 | ||
3572 | Si | 18 11 1915 | 26 06 1967 | ||
3573 | Si | 18 11 1915 | 13 01 1959 | 15 12 1966 | |
3574 | Si | 18 11 1915 | 26 06 1967 | ||
3575 | Si | 18 11 1915 | 01 07 1963 | ||
3576 | Si | 25 11 1915 | 26 06 1967 | ||
3577 | Si | 25 11 1915 | 15 07 1961 | ||
3578 | Si | 25 11 1915 | 31 07 1962 | ||
3579 | Si | 25 11 1915 | 01 12 1962 | ||
3580 | Si | 26 11 1915 | 01 07 1963 | ||
3581 | Si | 07 12 1915 | 01 12 1962 | ||
3582 | Si | 07 12 1915 | 01 07 1964 | ||
3583 | Si | 07 12 1915 | 31 05 1961 | ||
3584 | Si | 07 12 1915 | 01 07 1964 | ||
3585 | Si | 07 12 1915 | 26 06 1967 | ||
3586 | Si | 31 12 1915 | 17 07 1956 | 26 06 1967 | |
3587 | Si | 31 12 1915 | 01 07 1963 | ||
3588 | Si | 31 12 1915 | 01 07 1963 | ||
3589 | Si | 31 12 1915 | 01 12 1962 | ||
3590 | Si | 31 12 1915 | 29 06 1954 | 15 12 1966 | |
3591 | Si | 12 01 1916 | 30 04 1962 | ||
3592 | Si | 12 01 1916 | 15 10 1961 | ||
3593 | Si | 12 01 1916 | 30 12 1964 | ||
3594 | Si | 13 01 1916 | 24 12 1965 | ||
Nummer | Firma | Instandnahne | Elin-Dose 10-polig |
Ausgemustert | Anmerkung |
3595 | Si | 12 01 1916 | 15 06 1966 | ||
3596 | Si | 31 01 1916 | 11 01 1956 | 15 12 1966 | |
3597 | Si | 01 02 1916 | 01 12 1962 | ||
3598 | Si | 31 01 1916 | 01 07 1965 | ||
3599 | Si | 31 01 1916 | 24 12 1965 | ||
3600 | Si | 31 01 1916 | 15 07 1961 | ||
3601 | Si | 12 02 1916 | 02 04 1954 | 26 06 1967 | |
3602 | Si | 12 02 1916 | 02 08 1956 | 26 06 1967 | |
3603 | Si | 12 02 1916 | 01 11 1963 | ||
3604 | Si | 12 02 1916 | 15 12 1966 | ||
3605 | Si | 12 02 1916 | 26 06 1967 | ||
3606 | Si | 24 02 1916 | 23 11 1954 | 15 12 1966 | |
3607 | Si | 24 02 1916 | 30 04 1962 | ||
3608 | Si | 24 02 1916 | 15 06 1966 | ||
3609 | Si | 24 02 1916 | 01 11 1963 | ||
3610 | Si | 24 02 1916 | 01 12 1959 | ||
3611 | Si | 13 03 1916 | 30 12 1964 | ||
3612 | Si | 14 03 1916 | 25 04 1958 | 15 12 1966 | |
3613 | Si | 13 03 1916 | 01 12 1962 | ||
3614 | Si | 14 03 1916 | 01 07 1964 | ||
3615 | Si | 14 03 1916 | 01 07 1964 | ||
3616 | Si | 02 04 1916 | 01 07 1965 | ||
3617 | Si | 02 04 1916 | 01 12 1962 | ||
3618 | Si | 03 04 1916 | 01 07 1965 | ||
3619 | Si | 03 04 1916 | 01 07 1964 | ||
3620 | Si | 02 04 1916 | 28 10 1958 | 15 06 1966 | |
3621 | Si | 14 04 1916 | 26 03 1959 | 15 12 1966 | |
3622 | Si | 14 04 1916 | 03 11 1958 | 15 12 1966 | |
3623 | Si | 14 04 1916 | 01 07 1963 | ||
3624 | Si | 14 04 1916 | 30 04 1962 | ||
Nummer | Firma | Instandnahne | Elin-Dose 10-polig |
Ausgemustert | Anmerkung |
3625 | Si | 14 04 1916 | 01 07 1964 | ||
3626 | Si | 29 04 1916 | 30 12 1964 | ||
3627 | Si | 29 04 1916 | 31 05 1961 | ||
3628 | Si | 29 04 1916 | 01 07 1964 | ||
3629 | Si | 29 04 1916 | 01 07 1964 | ||
3630 | Si | 29 04 1916 | 01 07 1964 | ||
3631 | Si | 13 05 1916 | 24 12 1965 | ||
3632 | Si | 13 05 1916 | 01 12 1959 | ||
3633 | Si | 13 05 1916 | 01 11 1963 | ||
3634 | Si | 13 05 1916 | 01 07 1963 | ||
3635 | Si | 13 05 1916 | 01 12 1962 | ||
3636 | Si | 27 05 1916 | 26 06 1967 | ||
3637 | Si | 27 05 1916 | 24 12 1965 | ||
3638 | Si | 27 05 1916 | 01 11 1963 | ||
3639 | Si | 27 05 1916 | 30 12 1964 | ||
3640 | Si | 27 05 1916 | 01 07 1965 | ||
3641 | Si | 10 06 1916 | 01 12 1962 | ||
3642 | Si | 10 06 1916 | 17 07 1957 | 15 12 1966 | |
3643 | Si | 10 06 1916 | 15 06 1966 | ||
3644 | Si | 10 06 1916 | 24 05 1956 | 26 06 1967 | |
3645 | Si | 10 06 1916 | 01 07 1963 | ||
3646 | Si | 25 06 1916 | 01 07 1963 | ||
3647 | Si | 25 06 1916 | 09 12 1955 | 26 06 1967 | |
3648 | Si | 25 06 1916 | 01 07 1963 | ||
3649 | Si | 25 06 1916 | 02 08 1956 | 26 06 1967 | |
3650 | Si | 25 06 1916 | 28 03 1958 | 15 06 1966 | |
3651 | Si | 15 07 1916 | 15 07 1961 | ||
3652 | Si | 15 07 1916 | 15 06 1966 | ||
3653 | Si | 15 07 1916 | 01 12 1962 | ||
3654 | Si | 15 07 1916 | 05 07 1954 | 26 06 1967 | |
Nummer | Firma | Instandnahne | Elin-Dose 10-polig |
Ausgemustert | Anmerkung |
3655 | Si | 15 07 1916 | 22 05 1956 | 26 06 1967 | |
3656 | Si | 29 07 1916 | 01 12 1962 | ||
3657 | Si | 29 07 1916 | 01 07 1963 | ||
3658 | Si | 29 07 1916 | 01 12 1962 | ||
3659 | Si | 29 07 1916 | 01 07 1959 | ||
3660 | Si | 29 07 1916 | 02 07 1959 | 15 12 1966 | |
3661 | Si | 17 08 1916 | 31 01 1945 | ||
3662 | Si | 17 08 1916 | 01 07 1963 | ||
3663 | Si | 17 08 1916 | 12 03 1959 | 26 06 1967 | |
3664 | Si | 17 08 1916 | 01 07 1964 | ||
3665 | Si | 17 08 1916 | 01 12 1962 | ||
3666 | 23 06 1920 | 01 07 1965 | ex 3707 | ||
3667 | 22 06 1920 | 25 04 1958 | 15 12 1966 | ex 3708 | |
3668 | St | 02 05 1919 | 01 12 1962 | ||
3669 | St | 02 05 1919 | 01 12 1962 | ||
3670 | St | 02 05 1919 | 16 02 1946 | ||
3671 | St | 03 05 1919 | 15 12 1966 | ||
3672 | St | 02 05 1919 | 01 07 1964 | ||
3673 | St | 13 05 1919 | 15 06 1966 | ||
3674 | St | 15 05 1919 | 01 07 1964 | ||
3675 | St | 15 05 1919 | 01 07 1959 | ||
3676 | St | 15 05 1919 | 31 07 1962 | ||
3677 | St | 13 05 1919 | 31 07 1962 | ||
3678 | St | 13 05 1919 | 16 02 1946 | ||
3679 | St | 13 05 1919 | 15 12 1966 | ||
3680 | St | 07 05 1919 | 01 12 1962 | ||
3681 | St | 08 05 1919 | 01 07 1964 | ||
3682 | St | 07 05 1919 | 24 12 1965 | ||
3683 | St | 08 10 1919 | 01 07 1964 | ||
3684 | St | 09 10 1919 | 01 11 1963 | ||
Nummer | Firma | Instandnahne | Elin-Dose 10-polig |
Ausgemustert | Anmerkung |
3685 | St | 13 10 1919 | 31 12 1960 | ||
3686 | St | 16 10 1919 | 31 07 1962 | ||
3687 | St | 21 10 1919 | 01 12 1962 | ||
3688 | St | 22 10 1919 | 24 12 1965 | ||
3689 | St | 22 10 1919 | 01 07 1963 | ||
3690 | St | 03 11 1919 | 30 04 1962 | ||
3691 | St | 06 11 1919 | 17 01 1956 | 15 06 1966 | |
3692 | St | 06 11 1919 | 15 07 1961 | ||
3693 | St | 06 11 1919 | 30 12 1964 | ||
3694 | St | 03 11 1919 | 01 11 1963 | ||
3695 | St | 08 11 1919 | 30 12 1964 | ||
3696 | St | 13 11 1919 | 30 12 1964 | ||
3697 | St | 16 03 1920 | 01 07 1965 | ||
3698 | St | 19 03 1920 | 15 06 1966 | ||
3699 | St | 16 03 1920 | 01 07 1965 | ||
3700 | St | 26 03 1920 | 15 06 1966 | ||
3701 | St | 22 03 1920 | 01 06 1955 | 15 12 1966 | |
3702 | St | 15 03 1920 | 16 02 1946 | ||
3703 | St | 15 03 1920 | 24 12 1965 | ||
3704 | St | 22 03 1920 | 01 07 1964 | ||
3705 | St | 25 03 1920 | 31 07 1962 | ||
3706 | 22 06 1920 | 01 12 1959 | ex 3746 | ||
3707 | Ne | 19 03 1920 | 23 06 1920 | umnummeriert in 3666 | |
3707(II) | 18 06 1920 | 15 10 1961 | ex 3747 | ||
3708 | Ne | 26 03 1920 | 22 06 1920 | umnummeriert in 3667 | |
3708(II) | 23 06 1920 | 17 05 1956 | 26 06 1967 | ex 3748 | |
3709 | 23 06 1920 | 01 12 1962 | ex 3749 | ||
3710 | 23 06 1920 | 15 12 1966 | ex 3750 | ||
3711 | 23 06 1920 | 26 06 1967 | ex 3751 | ||
3712 | 24 06 1920 | 01 12 1962 | ex 3752 | ||
3713 | 24 06 1920 | 30 04 1962 | ex 3753 | ||
3714 | 24 06 1920 | 01 07 1964 | ex 3754 | ||
Nummer | Firma | Instandnahne | Elin-Dose 10-polig |
Ausgemustert | Anmerkung |
3715 | 24 06 1920 | 01 07 1965 | ex 3755 | ||
3716 | Ne | 30 11 1918 | 05 07 1946 | ||
3717 | Ne | 30 11 1918 | 30 04 1962 | ||
3718 | Ne | 30 11 1918 | 16 02 1946 | ||
3719 | Ne | 30 11 1918 | 01 07 1965 | ||
3720 | Ne | 30 11 1918 | 15 10 1961 | ||
3721 | Ne | 30 11 1918 | 04 07 1956 | 26 06 1967 | |
3722 | Ne | 30 11 1918 | 15 12 1966 | ||
3723 | Ne | 05 03 1919 | 26 06 1967 | ||
3724 | Ne | 06 03 1919 | 01 12 1962 | ||
3725 | Ne | 05 03 1919 | 15 10 1961 | ||
3726 | Ne | 05 03 1919 | 01 07 1965 | ||
3727 | Ne | 06 03 1919 | 15 06 1966 | ||
3728 | Ne | 05 03 1919 | 01 12 1962 | ||
3729 | Ne | 05 03 1919 | 30 12 1964 | ||
3730 | Ne | 05 03 1919 | 01 12 1962 | ||
3731 | Ne | 31 10 1919 | 01 07 1965 | ||
3732 | Ne | 31 10 1919 | 30 04 1962 | ||
3733 | Ne | 31 10 1919 | 01 07 1964 | ||
3734 | Ne | 14 08 1919 | 31 05 1961 | ||
3735 | Ne | 28 10 1919 | 01 11 1963 | ||
3736 | Ne | 14 08 1919 | 01 12 1962 | ||
3737 | Ne | 22 10 1919 | 15 12 1966 | ||
3738 | Ne | 17 10 1919 | 24 12 1965 | ||
3739 | Ne | 17 10 1919 | 15 06 1966 | ||
3740 | Ne | 17 10 1919 | 15 06 1966 | ||
3741 | Ne | 09 10 1919 | 01 12 1962 | ||
3742 | Ne | 21 10 1919 | 21 12 1956 | 26 06 1967 | |
3743 | Ne | 28 10 1919 | 01 11 1963 | ||
3744 | Ne | 31 10 1919 | 01 07 1965 | ||
Nummer | Firma | Instandnahne | Elin-Dose 10-polig |
Ausgemustert | Anmerkung |
3745 | Ne | 15 10 1919 | 31 07 1962 | ||
3746 | Ne | 15 10 1919 | 22 06 1920 | umnummeriert in 3706 | |
3747 | Ne | 10 10 1919 | 18 06 1920 | umnummeriert in 3707(II) | |
3748 | Ne | 25 10 1919 | 23 06 1920 | umnummeriert in 3708(II) | |
3749 | Ne | 29 10 1919 | 23 06 1920 | umnummeriert in 3709 | |
3750 | Ne | 15 10 1919 | 23 06 1920 | umnummeriert in 3710 | |
3751 | Ne | 28 10 1919 | 23 06 1920 | umnummeriert in 3711 | |
3752 | Ne | 30 10 1919 | 24 06 1920 | umnummeriert in 3712 | |
3753 | Ne | 29 10 1919 | 24 06 1920 | umnummeriert in 3713 | |
3754 | Ne | 28 10 1919 | 24 06 1920 | umnummeriert in 3714 | |
3755 | Ne | 29 10 1919 | 24 06 1920 | umnummeriert in 3715 |
zurück zu: Historische Personenfahrzeuge