Type k3 neu (1957-1971)

Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Allgemeines

Wagennummern

  • 1601-1630

Baujahr

  • 1601-1630 (Baujahr 1957)

Lieferfirma

  • 1601-1630 Gräf & Stift, Wien

Technische Daten

  • LüP: 10500 mm
  • Kastenbreite 2200 mm
  • Radstand: 3400 mm
  • Gewicht: 6990 kg
  • Platzangebot: 22 Sitzplätze, 45 Stehplätze

Geschichte

1957 wurden selbst noch diese Wagen mit Holzkasten auf Untergestellen von ausgeschiedenen k, k1 und k2-Beiwagen gebaut, die die Bezeichnung "k3(neu)" erhielten.

Der Wagenkasten mit Tonnendach war 8-fenstrig gestaltet und stützte sich mittels Blattfedern auf den Gleitachslagern ab. Die offenen Einstiege waren in der Anordnung 2-2 ausgeführt, der Innenraum bot 22 Sitzplätze in Abteilanordnung, war mit Leuchtstoffröhren, Frischstromheizung und Riemenzug-Signalglocken ausgestattet. Der Waggon hatte eine 10-polige ELIN-Vielfachkupplungsdose, war mit Lenkachsen ausgestattet sowie mit 2 Schienenbremsmagneten, mit je 4000 kg Anpreßdruck, Solenoid- und Handbremse, die auf 8 Klötze wirkte, versehen.

Statistik

Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
1601 GS 25 01 1957 30 07 1970 ex k2 3308; umgebaut in sz3 7201
1602 GS 31 01 1957 30 07 1970 ex k2 3502; umgebaut in sz3 7202
1603 GS 04 02 1957 30 07 1970 ex k1 3242; umgebaut in sz3 7203
1604 GS 08 02 1957 30 07 1970 ex k2 3309; umgebaut in sz3 7204
1605 GS 14 02 1957 30 07 1970 ex k1 3297; umgebaut in sz3 7205
1606 GS 21 02 1957 30 07 1970 ex k2 3376; umgebaut in sz3 7206
1607 GS 28 02 1957 30 07 1970 ex k2 3496; umgebaut in sz3 7207
1608 GS 06 03 1957 27 10 1970 ex k2 3341
1609 GS 13 03 1957 30 07 1970 ex k2 3393; umgebaut in sz3 7209
1610 GS 20 03 1957 30 07 1970 ex k2 3491; umgebaut in sz3 7210
1611 GS 10 04 1957 30 07 1970 ex k2 3450; umgebaut in sz3 7211
1612 GS 17 04 1957 30 07 1970 ex k1 3219; umgebaut in sz3 7212
1613 GS 25 04 1957 30 07 1970 ex k1 3292; umgebaut in sz3 7213
1614 GS 03 05 1957 30 07 1970 ex k2 3517; umgebaut in sz3 7214
1615 GS 16 05 1957 06 06 1971 ex k2 3361; umgebaut in sz3 7215
1616 GS 30 08 1957 06 06 1971 ex k1 3227; umgebaut in sz3 7216
1617 GS 12 07 1957 30 07 1970 ex k2 3332; umgebaut in sz3 7217
1618 GS 06 06 1957 06 06 1971 ex k2 3385; umgebaut in sz3 7218
1619 GS 13 09 1957 06 06 1971 ex k2 3427; umgebaut in sz3 7219
1620 GS 20 09 1957 30 07 1970 ex k2 3431; umgebaut in sz3 7220
1621 GS 11 10 1957 06 06 1971 ex k2 3317; umgebaut in sz3 7221
1622 GS 18 10 1957 06 06 1971 ex k2 3320; umgebaut in sz3 7222
1623 GS 31 10 1957 06 06 1971 ex k 3201; umgebaut in sz3 7223
1624 GS 25 10 1957 06 06 1971 ex k1 3278; umgebaut in sz3 7224
1625 GS 08 11 1957 06 06 1971 ex k2 3557; umgebaut in sz3 7225
1626 GS 20 11 1957 06 06 1971 ex k1 3225; umgebaut in sz3 7226
1627 GS 27 11 1957 06 06 1971 ex k2 3429; umgebaut in sz3 7227
1628 GS 06 12 1957 30 07 1970 ex k1 3294; umgebaut in sz3 7228
1629 GS 16 12 1957 06 06 1971 ex k1 3250; umbezeichnet in sz3 7229
1630 GS 20 12 1957 06 06 1971 ex k1 3208; umgebaut in sz3 7208

Erhaltene Fahrzeuge

  • 1604 Mödlinger Stadtverkehrsmuseum, Dauerleihgabe Hannoversches Straßenbahn-Museum, Wehmingen, D
  • 1605 Oradea Transport Local, RO
  • 1606 Hannoversches Straßenbahn-Museum, Wehmingen,D
  • 1608 WTM
  • 1613 Mödlinger Stadtverkehrsmuseum
  • 1620 Betriebsfahrzeug WTM
  • 1622 Mödlinger Stadtverkehrsmuseum
  • 1623 Museumstramway Mariazell
  • 1627 Betriebsfahrzeug VEF
  • 1628 Paskov (CZ), vorher Stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam / Vereniging Rijdend Electrisch Tram Museum, NL
  • 1630 Betriebsfahrzeug VEF


zurück zu: Historische Personenfahrzeuge