Type k4 (1930-1966)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Die Beiwagentype k4 wurde bis 1930 als Type m1 bezeichnet.
Wagennummern
- 3746-3795
Lieferfimen
- 3746-3770 Grazer Waggonfabrik
- 3771-3795 Simmeringer Waggonfabrik
Technische Daten
- LüP: 10200 mm
- Kastenbreite 2200 mm
- Radstand: 3400 mm
- Gewicht: 6,3 t
- Platzangebot: 24 Sitzplätze, 42 Stehplätze
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Statistik
Nummer | Firma | Instandnahme | Elin-Dose BWS1) |
Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
3746 | Gr | 01 06 1923 | 01 07 1963 | ||
3747 | Gr | 01 06 1923 | 01 07 1965 | ||
3748 | Gr | 29 05 1923 | 01 12 1962 | ||
3749 | Gr | 01 06 1923 | 01 07 1964 | ||
3750 | Gr | 01 06 1923 | 04 11 1959 | 30 09 1961 | umgebaut in gr 7130 |
3751 | Gr | 05 06 1923 | 24 12 1965 | ||
3752 | Gr | 05 06 1923 | 16 02 1946 | ||
3753 | Gr | 05 06 1923 | 01 07 1964 | ||
3754 | Gr | 05 06 1923 | 01 12 1962 | ||
3755 | Gr | 02 06 1923 | 01 07 1964 | ||
3756 | Gr | 08 06 1923 | 01 12 1962 | ||
3757 | Gr | 08 06 1923 | 01 07 1964 | ||
3758 | Gr | 06 06 1923 | 15 12 1966 | ||
3759 | Gr | 08 06 1923 | 01 11 1963 | ||
3760 | Gr | 08 06 1923 | 31 07 1962 | ||
3761 | Gr | 10 07 1923 | 01 07 1964 | ||
3762 | Gr | 09 07 1923 | 16 02 1946 | ||
3763 | Gr | 11 07 1923 | 24 12 1965 | ||
3764 | Gr | 10 07 1923 | 15 06 1966 | ||
3765 | Gr | 10 07 1923 | 01 12 1962 | ||
3766 | Gr | 19 07 1923 | 31 05 1961 | ||
3767 | Gr | 21 07 1923 | 15 06 1966 | ||
3768 | Gr | 23 07 1923 | 01 07 1965 | ||
3769 | Gr | 30 07 1923 | 15 06 1966 | ||
3770 | Gr | 23 07 1923 | 01 11 1963 | ||
3771 | Si | 12 04 1923 | 01 12 1962 | ||
3772 | Si | 10 04 1923 | 31 07 1962 | ||
3773 | Si | 12 04 1923 | 01 12 1962 | ||
3774 | Si | 12 04 1923 | 15 06 1966 | ||
3775 | Si | 12 04 1923 | 01 07 1965 | ||
Nummer | Firma | Instandnahme | Elin-Dose BWS1) |
Ausgemustert | Anmerkung |
3776 | Si | 23 04 1923 | 01 12 1962 | ||
3777 | Si | 23 04 1923 | 01 11 1963 | ||
3778 | Si | 23 04 1923 | 01 07 1965 | ||
3779 | Si | 23 04 1923 | 01 12 1962 | ||
3780 | Si | 23 04 1923 | 15 12 1966 | ||
3781 | Si | 14 05 1923 | 24 12 1965 | ||
3782 | Si | 14 05 1923 | 01 12 1962 | ||
3783 | Si | 14 05 1923 | 31 07 1962 | ||
3784 | Si | 14 05 1923 | 30 12 1964 | ||
3785 | Si | 14 05 1923 | 01 11 1963 | ||
3786 | Si | 12 06 1923 | 30 04 1962 | ||
3787 | Si | 12 06 1923 | 24 12 1965 | ||
3788 | Si | 09 06 1923 | 01 11 1958 | ||
3789 | Si | 12 06 1923 | 01 11 1963 | ||
3790 | Si | 12 06 1923 | 31 05 1961 | ||
3791 | Si | 13 07 1923 | 01 07 1964 | ||
3792 | Si | 30 07 1923 | 31 12 1960 | ||
3793 | Si | 17 07 1923 | 01 07 1965 | ||
3794 | Si | 17 07 1923 | 01 12 1959 | ||
3795 | Si | 12 07 1923 | 01 12 1962 |
1) 10-polige Elin-Dosen und Brustwandschlussleuchten
Erhaltene Fahrzeuge
- 3754 Museumstramway Mariazell
zurück zu: Historische Personenfahrzeuge