Type k (1908-1962)

Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Version vom 2. Dezember 2016, 13:26 Uhr von Luki32 (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
k 3101

Allgemeines

Wagennummern

  • 3101-3197, 3201

Baujahr

  • 3101 (Baujahr 1908)
  • 3102-3197, 3201 (Baujahr 1909)

Lieferfirma

  • 3101-3197 Grazer Waggonfabrik
  • 3201 HW

Technische Daten

  • LüP: 9800 mm
  • Achsstand: 3200 mm
  • Gewicht: 7000 kg 3101-3196), 5200 kg (3197), 5300 kg (3201)
  • Sitzplätze: 22
  • Stehplätze: 23, später 42

Geschichte

Diese Type hat noch keine Typgeschichte.


Erster Einsatz am 22. Februar 1909 auf der Linie 2.

Letzter Einsatz am 28. Mai 1961 auf den Linien 25, 31, 231 und 331.

Statistik

Nummer Firma Instandnahme Plattform-UB1) Ausgemustert Anmerkung
3101 Gr 09 11 1908 18 09 1953 umgebaut in k8 1936
3102 Gr 20 01 1909 09 12 1953 umgebaut in k8 1921
3103 Gr 27 01 1909 28 10 1953 umgebaut in k8 1918
3104 Gr 26 01 1909 19 08 1953 umgebaut in k8 1909
3105 Gr 26 01 1909 31 01 1945
3106 Gr 27 01 1909 16 10 1953 umgebaut in k8 1940
3107 Gr 30 01 1909 09 03 1940 15 10 1961
3108 Gr 26 01 1909 01 03 1948 28 02 1961
3109 Gr 04 02 1909 28 08 1953 umgebaut in k8 1933
3110 Gr 04 02 1909 08 10 1953 umgebaut in k8 1914
3111 Gr 30 01 1909 24 08 1939 30 04 1962
3112 Gr 30 01 1909 26 03 1937 15 07 1961
3113 Gr 06 03 1909 01 07 1953 umgebaut in k8 1904
3114 Gr 04 02 1909 31 03 1961
3115 Gr 05 02 1909 31 01 1945
3116 Gr 04 02 1909 19 09 1944 31 07 1962
3117 Gr 05 02 1909 17 09 1953 umgebaut in k8 1912
3118 Gr 06 02 1909 24 07 1953 umgebaut in k8 1932
3119 Gr 06 02 1909 17 09 1947 30 04 1962
3120 Gr 07 02 1909 26 05 1944 30 04 1962
3121 Gr 07 02 1909 31 01 1945
3122 Gr 07 02 1909 31 01 1945
3123 Gr 10 02 1909 07 08 1947 30 04 1962
3124 Gr 10 02 1909 27 08 1953 umgebaut in k8 1910
3125 Gr 10 02 1909 28 07 1948 28 02 1961
3126 Gr 10 02 1909 02 10 1953 umgebaut in k8 1939
3127 Gr 11 02 1909 15 07 1953 umgebaut in k8 1930
3128 Gr 11 02 1909 30 06 1947 28 02 1961
3129 Gr 12 02 1909 14 10 1947 30 04 1962
3130 Gr 12 02 1909 14 11 1947 30 04 1962
Nummer Firma Instandnahme Plattform-UB1) Ausgemustert Anmerkung
3131 Gr 15 02 1909 09 03 1946
3132 Gr 15 02 1909 29 12 1953 umgebaut in k8 1924
3133 Gr 16 02 1909 04 05 1937 15 10 1961
3134 Gr 19 02 1909 31 03 1961
3135 Gr 17 02 1909 11 09 1946 28 02 1961
3136 Gr 15 02 1909 25 09 1953 umgebaut in k8 1937
3137 Gr 19 02 1909 03 09 1953 umgebaut in k8 1911
3138 Gr 15 02 1909 28 07 1953 umgebaut in k8 1907
3139 Gr 15 02 1909 16 02 1946
3140 Gr 16 02 1909 16 06 1953 umgebaut in k8 1902
3141 Gr 20 02 1909 24 11 1953 umgebaut in k8 1920
3142 Gr 19 02 1909 11 12 1953 umgebaut in k8 1922
3143 Gr 26 02 1909 22 10 1953 umgebaut in k8 1917
3144 Gr 20 02 1909 09 05 1942 28 02 1961
3145 Gr 20 02 1909 10 07 1953 umgebaut in k8 1905
3146 Gr 20 02 1909 09 07 1953 umgebaut in k8 1928
3147 Gr 26 02 1909 03 06 1953 umgebaut in k8 1926
3148 Gr 26 021909 16 02 1946
3149 Gr 26 02 1909 01 12 1947 30 04 1962
3150 Gr 25 02 1909 13 10 1953 umgebaut in k8 1915
3151 Gr 26 02 1909 09 10 1953 umgebaut in k8 1938
3152 Gr 01 03 1909 16 02 1946
3153 Gr 26 02 1909 05 06 1953 umgebaut in k8 1901
3154 Gr 27 02 1909 31 03 1961
3155 Gr 02 03 1909 16 06 1953 umgebaut in k8 1927
3156 Gr 01 03 1909 06 09 1952 30 04 1962
3157 Gr 02 03 1909 17 12 1953 umgebaut in k8 1923
3158 Gr 05 03 1909 02 07 1953 umgebaut in k8 1929
3159 Gr 05 03 1909 24 06 1953 umgebaut in k8 1903
3160 Gr 05 03 1909 21 07 1953 umgebaut in k8 1931
Nummer Firma Instandnahme Plattform-UB1) Ausgemustert Anmerkung
3161 Gr 05 03 1909 15 12 1947 30 04 1962
3162 Gr 06 03 1909 09 09 1948 30 04 1962
3163 Gr 06 03 1909 13 11 1948 28 02 1961
3164 Gr 08 03 1909 20 10 1953 umgebaut in k8 1916
3165 Gr 09 03 1909 31 01 1945
3166 Gr 10 03 1909 09 04 1948 30 04 1962
3167 Gr 08 03 1909 02 09 1944 01 11 1958
3168 Gr 12 03 1909 23 12 1943 28 02 1961
3169 Gr 10 03 1909 27 04 1948 30 04 1962
3170 Gr 08 03 1909 27 08 1947 01 07 1955
3171 Gr 12 03 1909 27 03 1937 30 04 1962
3172 Gr 12 03 1909 13 07 1943 30 04 1962
3173 Gr 12 03 1909 30 01 1948 30 04 1962
3174 Gr 13 03 1909 17 04 1942 30 04 1962
3175 Gr 13 03 1909 31 12 1960
3176 Gr 16 03 1909 25 03 1949 30 04 1962
3177 Gr 16 03 1909 05 01 1954 umgebaut in k8 1925
3178 Gr 24 03 1909 16 01 1948 30 04 1962
3179 Gr 23 03 1909 22 03 1948 30 04 1962
3180 Gr 20 03 1909 31 03 1961
3181 Gr 20 03 1909 01 12 1959
3182 Gr 16 03 1909 07 07 1947
3183 Gr 16 03 1909 11 09 1953 umgebaut in k8 1934
3184 Gr 19 03 1909 18 01 1944 30 04 1962
3185 Gr 18 03 1909 13 11 1953 umgebaut in k8 1919
3186 Gr 19 03 1909 23 07 1953 umgebaut in k8 1906
3187 Gr 18 03 1909 03 05 1937 15 12 1961
3188 Gr 26 03 1909 28 10 1947 30 04 1962
3189 Gr 24 03 1909 28 01 1949 28 02 1961
3190 Gr 26 03 1909 16 02 1946
Nummer Firma Instandnahme Plattform-UB1) Ausgemustert Anmerkung
3191 Gr 31 03 1909 03 06 1937 15 12 1961
3192 Gr 30 03 1909 12 08 1953 umgebaut in k8 1908
3193 Gr 31 03 1909 04 09 1953 umgebaut in k8 1935
3194 Gr 29 03 1909 27 05 1947 15 10 1961
3195 Gr 29 03 1909 25 09 1953 umgebaut in k8 1913
3196 Gr 30 03 1909 16 02 1946
3197 Gr 08 04 1909 16 02 1948 31 03 1961
3201 HW 01 05 1909 31 10 1957 umgebaut in k3 neu 1623

1) Umbau auf eckige Plattformen mit vier Doppeleinstiegen ("Sechzehnklapper")


zurück zu: Historische Personenfahrzeuge