Type l3 (1959-1986)
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 1701-1900
Baujahr
Lieferfirma
- 1701-1900 Gräf & Stift, Wien
Technische Daten
- LüP: 11500 mm
- Achsstand: 3400 mm
- Breite: 2300 mm
- Gewicht: 7800 kg
- Sitzplätze: 25
- Stehplätze: 43
- Fußbodenhöhe über SOK: 855 mm
- Stufenhöhe: 370 mm, 260 mm, 225 mm
Geschichte
1959 wurden die Prototypwagen 1701-1706 von der Firma Gräf & Stift geliefert. Das Untergestell war wie bei Autobussen als Fachwerk ausgebildet, der Wagenkasten war selbsttragend ausgeführt. Die festen Achsen mit Rollenlagern waren über Schubgummi gegenüber dem Wagenkasten abgefedert. Die sechs Prototypwagen erhielten Falttüren nach dem Sytem DÜWAG, die Serienwagen ab 1707 Falttüren nach einer billigeren Schweizer Lizenz.
Der Wagen 1900 wurde bereits ab Werk mit Schaffnerlosausrüstung geliefert, die Aufsichtsbehörde kritisierte aber dabei die Stabilität der Türen, so tauschte er mit Wagen 1706 die Türen. Der erste Einsatz als schaffnerloser Beiwagen erfolgte am 1. Dezember 1964 auf der Linie 43 als zweiter Beiwagen im Zug L4 609 + 1847 + 1900, später erfolgte der Einsatz in Zugmitte. Beim Umbau der weiteren Wagen erhielten auch 1880 - 1900 DÜWAG-Türen, bei 1879 abwärts wurden die "Schweizer" Türen durch Versteifungen verstärkt. In den Jahren 1965 und 1966 erhielten alle Wagen Gebläseheizungen.
1973 bis 1976 wurden die Wagen 1701 - 1830 für den Betrieb von zwei schaffnerlosen Beiwagen im Dreiwagenzug umgebaut und dabei in l umbezeichnet, wobei die ersten Wagen noch als l4 bezeichnet wurden.
Der erste Linieneinsatz erfolgte am 17. Oktober 1960 mit den Wagen 1701-1706 hinter Type L3-Triebwagen auf der Linie O vom Bahnhof Brigittenau.
Nachdem der letzte Einsatz eines l3 hinter einem L4-Triebwagen (605+1831) bereits am 29. November 1984 auf der Linie 37 erfolgt war, verkehrten l3-Beiwagen am 7. März 1986 letztmalig auf der Linie 32 hinter F-Triebwagen. Im Auslauf waren die Wagen 1851, 1890 und 1899.
Statistik
Nummer | Firma | Instandnahme | Schaffnerlos2) | Zierleiste entfernt3) |
Schaffnerlos- Transparent entfernt4) |
Neues Wappen |
Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | GS | 01 07 1959 | 10 10 1968 | als l | 09 07 1973 | umbezeichnet in l1) | ||
1702 | GS | 19 06 1959 | 10 05 1968 | als l | 09 07 1973 | umbezeichnet in l1) | ||
1703 | GS | 26 06 1959 | 20 05 1968 | 05 10 1973 | umbezeichnet in l1) | |||
1704 | GS | 07 07 1959 | 30 05 1968 | 05 10 1973 | umbezeichnet in l1) | |||
1705 | GS | 13 07 1959 | 27 12 1967 | als l | 12 10 1973 | umbezeichnet in l1) | ||
1706 | GS | 17 07 1959 | 30 05 1968 | als l | 24 10 1973 | umbezeichnet in l1) | ||
1707 | GS | 31 05 1960 | 15 01 1968 | als l | 07 11 1973 | umbezeichnet in l1) | ||
1708 | GS | 31 05 1960 | 27 12 1967 | 07 11 1973 | umbezeichnet in l1) | |||
1709 | GS | 10 06 1960 | 19 01 1968 | als l | 19 11 1973 | umbezeichnet in l1) | ||
1710 | GS | 10 06 1960 | 15 01 1968 | 19 11 1973 | umbezeichnet in l1) | |||
1711 | GS | 22 06 1960 | 26 09 1967 | als l | 26 11 1973 | umbezeichnet in l1) | ||
1712 | GS | 22 06 1960 | 26 09 1967 | 06 12 1973 | umbezeichnet in l1) | |||
1713 | GS | 30 06 1960 | 09 10 1967 | 06 12 1973 | umbezeichnet in l1) | |||
1714 | GS | 30 06 1960 | 09 02 1968 | als l | 14 12 1973 | umbezeichnet in l1) | ||
1715 | GS | 08 07 1960 | 29 12 1967 | als l | 20 12 1973 | umbezeichnet in l1) | ||
1716 | GS | 08 07 1960 | 14 11 1967 | als l | 28 01 1974 | umbezeichnet in l1) | ||
1717 | GS | 13 07 1960 | 09 10 1967 | 22 10 1973 | umbezeichnet in l1) | |||
1718 | GS | 13 07 1960 | 09 02 1968 | als l | 28 01 1974 | umbezeichnet in l1) | ||
1719 | GS | 21 07 1960 | 19 02 1968 | als l | 01 02 1974 | umbezeichnet in l1) | ||
1720 | GS | 21 07 1960 | 19 02 1968 | als l | 01 02 1974 | umbezeichnet in l1) | ||
1721 | GS | 02 09 1960 | 07 05 1968 | als l | 04 02 1974 | umbezeichnet in l1) | ||
1722 | GS | 02 09 1960 | 24 10 1967 | als l | 25 02 1974 | umbezeichnet in l | ||
1723 | GS | 08 09 1960 | 20 11 1968 | 25 02 1974 | umbezeichnet in l | |||
1724 | GS | 08 09 1960 | 14 11 1967 | als l | 14 12 1973 | umbezeichnet in l1) | ||
1725 | GS | 09 09 1960 | 02 04 1968 | als l | 11 03 1974 | umbezeichnet in l | ||
1726 | GS | 09 09 1960 | 03 10 1967 | als l | 11 03 1974 | umbezeichnet in l | ||
1727 | GS | 14 09 1960 | 17 10 1967 | als l | 18 03 1974 | umbezeichnet in l | ||
1728 | GS | 14 09 1960 | 01 02 1968 | 01 04 1974 | umbezeichnet in l | |||
1729 | GS | 22 09 1960 | 17 10 1967 | als l | 01 04 1974 | umbezeichnet in l | ||
1730 | GS | 22 09 1960 | 12 04 1968 | 08 04 1974 | umbezeichnet in l | |||
Nummer | Firma | Instandnahme | Schaffnerlos2) | Zierleiste entfernt3) |
Schaffnerlos- Transparent entfernt4) |
Neues Wappen |
Ausgemustert | Anmerkung |
1731 | GS | 23 09 1960 | 17 11 1967 | 08 04 1974 | umbezeichnet in l | |||
1732 | GS | 29 09 1960 | 17 11 1967 | 17 04 1974 | umbezeichnet in l | |||
1733 | GS | 29 09 1960 | 23 11 1967 | 29 04 1974 | umbezeichnet in l | |||
1734 | GS | 06 10 1960 | 01 02 1968 | als l | 29 04 1974 | umbezeichnet in l | ||
1735 | GS | 07 10 1960 | 23 11 1967 | 08 05 1974 | umbezeichnet in l | |||
1736 | GS | 07 10 1960 | 12 09 1967 | 08 05 1974 | umbezeichnet in l | |||
1737 | GS | 13 10 1960 | 28 11 1967 | 14 05 1974 | umbezeichnet in l | |||
1738 | GS | 13 10 1960 | 28 11 1967 | als l | 30 05 1974 | umbezeichnet in l | ||
1739 | GS | 19 10 1960 | 05 12 1967 | als l | 30 05 1974 | umbezeichnet in l | ||
1740 | GS | 20 10 1960 | 05 12 1967 | 10 06 1974 | umbezeichnet in l | |||
1741 | GS | 20 10 1960 | 29 12 1967 | als l | 10 06 1974 | umbezeichnet in l | ||
1742 | GS | 26 10 1960 | 14 12 1967 | 11 06 1974 | umbezeichnet in l | |||
1743 | GS | 26 10 1960 | 27 11 1968 | als l | 01 07 1974 | umbezeichnet in l | ||
1744 | GS | 04 11 1960 | 05 04 1968 | als l | 01 07 1974 | umbezeichnet in l | ||
1745 | GS | 04 11 1960 | 10 05 1968 | als l | 11 07 1974 | umbezeichnet in l | ||
1746 | GS | 10 11 1960 | 19 01 1968 | als l | 11 07 1974 | umbezeichnet in l | ||
1747 | GS | 10 11 1960 | 07 12 1967 | als l | 16 07 1974 | umbezeichnet in l | ||
1748 | GS | 17 11 1960 | 06 11 1967 | 27 08 1974 | umbezeichnet in l | |||
1749 | GS | 17 11 1960 | 19 09 1967 | als l | 05 09 1974 | umbezeichnet in l | ||
1750 | GS | 24 11 1960 | 07 12 1967 | 05 09 1974 | umbezeichnet in l | |||
1751 | GS | 24 11 1960 | 02 04 1968 | 11 09 1974 | umbezeichnet in l | |||
1752 | GS | 01 12 1960 | 14 12 1967 | als l | 25 09 1974 | umbezeichnet in l | ||
1753 | GS | 01 12 1960 | 07 05 1968 | als l | 25 09 1974 | umbezeichnet in l | ||
1754 | GS | 09 12 1960 | 05 12 1968 | als l | 27 08 1974 | umbezeichnet in l | ||
1755 | GS | 09 12 1960 | 12 09 1967 | als l | 07 10 1974 | umbezeichnet in l | ||
1756 | GS | 15 12 1960 | 29 04 1968 | als l | 07 10 1974 | umbezeichnet in l | ||
1757 | GS | 15 12 1960 | 02 05 1968 | 14 10 1974 | umbezeichnet in l | |||
1758 | GS | 22 12 1960 | 19 09 1967 | als l | 30 10 1974 | umbezeichnet in l | ||
1759 | GS | 22 12 1960 | 06 11 1967 | als l | 30 10 1974 | umbezeichnet in l | ||
1760 | GS | 29 12 1960 | 27 10 1967 | als l | 08 11 1974 | umbezeichnet in l | ||
Nummer | Firma | Instandnahme | Schaffnerlos2) | Zierleiste entfernt3) |
Schaffnerlos- Transparent entfernt4) |
Neues Wappen |
Ausgemustert | Anmerkung |
1761 | GS | 29 12 1960 | 07 06 1968 | als l | 08 11 1974 | umbezeichnet in l | ||
1762 | GS | 05 01 1961 | 05 04 1968 | als l | 15 11 1974 | umbezeichnet in l | ||
1763 | GS | 18 01 1961 | 07 06 1968 | 03 12 1974 | umbezeichnet in l | |||
1764 | GS | 12 01 1961 | 27 10 1967 | 03 12 1974 | umbezeichnet in l | |||
1765 | GS | 12 01 1961 | 12 04 1968 | 11 12 1974 | umbezeichnet in l | |||
1766 | GS | 19 01 1961 | 02 11 1967 | 11 12 1974 | umbezeichnet in l | |||
1767 | GS | 19 01 1961 | 02 11 1967 | als l | 21 01 1975 | umbezeichnet in l | ||
1768 | GS | 26 01 1961 | 20 06 1968 | als l | 26 03 1975 | umbezeichnet in l | ||
1769 | GS | 26 01 1961 | 20 05 1968 | 26 03 1975 | umbezeichnet in l | |||
1770 | GS | 30 01 1961 | 27 08 1968 | als l | 16 04 1975 | umbezeichnet in l | ||
1771 | GS | 31 01 1961 | 19 04 1968 | als l | 16 04 1975 | umbezeichnet in l | ||
1772 | GS | 09 02 1961 | 20 06 1968 | als l | 21 04 1975 | umbezeichnet in l | ||
1773 | GS | 09 02 1961 | 19 04 1968 | 07 05 1975 | umbezeichnet in l | |||
1774 | GS | 15 02 1961 | 24 10 1967 | als l | 07 05 1975 | umbezeichnet in l | ||
1775 | GS | 15 02 1961 | 27 06 1968 | als l | 20 05 1975 | umbezeichnet in l | ||
1776 | GS | 23 02 1961 | 19 12 1967 | als l | 20 05 1975 | umbezeichnet in l | ||
1777 | GS | 23 02 1961 | 27 06 1968 | 26 05 1975 | umbezeichnet in l | |||
1778 | GS | 02 03 1961 | 19 12 1967 | 05 06 1975 | umbezeichnet in l | |||
1779 | GS | 02 03 1961 | 04 07 1968 | als l | 05 06 1975 | umbezeichnet in l | ||
1780 | GS | 09 03 1961 | 09 03 1967 | 12 05 1969 | als l | als l | 18 06 1975 | umbezeichnet in l |
1781 | GS | 09 03 1961 | 02 03 1967 | 23 05 1969 | als l | als l | 18 06 1975 | umbezeichnet in l |
1782 | GS | 16 03 1961 | 02 03 1967 | 19 11 1969 | als l | als l | 24 06 1975 | umbezeichnet in l |
1783 | GS | 16 03 1961 | 23 02 1967 | 04 12 1969 | als l | als l | 07 07 1975 | umbezeichnet in l |
1784 | GS | 23 03 1961 | 23 02 1967 | 23 05 1969 | als l | als l | 07 07 1975 | umbezeichnet in l |
1785 | GS | 23 03 1961 | 16 02 1967 | 04 03 1970 | als l | 17 07 1975 | umbezeichnet in l | |
1786 | GS | 30 03 1961 | 16 02 1967 | 02 12 1969 | als l | 17 07 1975 | umbezeichnet in l | |
1787 | GS | 30 03 1961 | 13 02 1967 | 02 03 1970 | als l | als l | 18 08 1975 | umbezeichnet in l |
1788 | GS | 07 04 1961 | 13 02 1967 | 25 02 1970 | als l | als l | 29 08 1975 | umbezeichnet in l |
1789 | GS | 07 04 1961 | 09 02 1967 | 26 06 1969 | als l | als l | 29 08 1975 | umbezeichnet in l |
1790 | GS | 12 04 1961 | 09 02 1967 | 02 03 1970 | als l | 12 09 1975 | umbezeichnet in l | |
Nummer | Firma | Instandnahme | Schaffnerlos2) | Zierleiste entfernt3) |
Schaffnerlos- Transparent entfernt4) |
Neues Wappen |
Ausgemustert | Anmerkung |
1791 | GS | 12 04 1961 | 02 02 1967 | 08 04 1970 | als l | 12 09 1975 | umbezeichnet in l | |
1792 | GS | 20 04 1961 | 02 02 1967 | 26 06 1969 | als l | 18 09 1975 | umbezeichnet in l | |
1793 | GS | 20 04 1961 | 26 01 1967 | 30 06 1969 | als l | als l | 01 10 1975 | umbezeichnet in l |
1794 | GS | 26 04 1961 | 26 01 1967 | 08 01 1971 | als l | als l | 01 10 1975 | umbezeichnet in l |
1795 | GS | 26 04 1961 | 19 01 1967 | 25 03 1970 | als l | als l | 17 10 1975 | umbezeichnet in l |
1796 | GS | 05 05 1961 | 19 01 1967 | 30 06 1969 | als l | 13 12 1974 | umbezeichnet in l5) | |
1797 | GS | 05 05 1961 | 12 01 1967 | 03 11 1970 | als l | 17 10 1975 | umbezeichnet in l | |
1798 | GS | 12 05 1961 | 05 01 1967 | 15 07 1969 | als l | als l | 23 10 1975 | umbezeichnet in l |
1799 | GS | 12 05 1961 | 12 01 1967 | 17 07 1969 | als l | als l | 04 11 1975 | umbezeichnet in l |
1800 | GS | 18 05 1961 | 05 01 1967 | 14 08 1969 | als l | 04 11 1975 | umbezeichnet in l | |
1801 | GS | 18 05 1961 | 30 12 1966 | 08 08 1969 | als l | als l | 21 11 1975 | umbezeichnet in l |
1802 | GS | 26 05 1961 | 30 12 1966 | 20 05 1969 | als l | 04 12 1975 | umbezeichnet in l | |
1803 | GS | 26 05 1961 | 22 12 1966 | 25 05 1970 | als l | als l | 04 12 1975 | umbezeichnet in l |
1804 | GS | 07 06 1961 | 22 12 1966 | 07 04 1970 | als l | 18 12 1975 | umbezeichnet in l | |
1805 | GS | 07 06 1961 | 15 12 1966 | 06 03 1970 | als l | als l | 18 12 1975 | umbezeichnet in l |
1806 | GS | 14 06 1961 | 15 12 1966 | 26 11 1969 | als l | 17 11 1975 | umbezeichnet in l | |
1807 | GS | 14 06 1961 | 09 12 1966 | 02 04 1970 | als l | als l | 30 12 1975 | umbezeichnet in l |
1808 | GS | 21 06 1961 | 09 12 1966 | 02 09 1969 | als l | als l | 17 11 1975 | umbezeichnet in l |
1809 | GS | 21 06 1961 | 01 12 1966 | 14 11 1969 | als l | als l | 31 12 1975 | umbezeichnet in l |
1810 | GS | 28 06 1961 | 01 12 1966 | 22 04 1970 | als l | als l | 31 12 1975 | umbezeichnet in l |
1811 | GS | 28 06 1961 | 28 11 1966 | 28 07 1970 | als l | 31 12 1975 | umbezeichnet in l | |
1812 | GS | 06 07 1961 | 28 11 1966 | 19 03 1971 | als l | 31 12 1975 | umbezeichnet in l | |
1813 | GS | 06 07 1961 | 24 11 1966 | 26 01 1970 | als l | 29 01 1976 | umbezeichnet in l | |
1814 | GS | 13 07 1961 | 24 11 1966 | 26 08 1970 | als l | 11 02 1976 | umbezeichnet in l | |
1815 | GS | 13 07 1961 | 17 11 1966 | 01 04 1970 | als l | als l | 11 02 1976 | umbezeichnet in l |
1816 | GS | 20 07 1961 | 10 11 1966 | 10 12 1969 | als l | 24 02 1976 | umbezeichnet in l | |
1817 | GS | 20 07 1961 | 10 11 1966 | 19 01 1970 | als l | als l | 24 02 1976 | umbezeichnet in l |
1818 | GS | 06 09 1961 | 03 11 1966 | 04 09 1969 | als l | 12 04 1976 | umbezeichnet in l | |
1819 | GS | 06 09 1961 | 03 11 1966 | 27 06 1969 | als l | 01 03 1976 | umbezeichnet in l | |
1820 | GS | 13 09 1961 | 31 10 1966 | 20 11 1969 | als l | als l | 31 03 1976 | umbezeichnet in l |
Nummer | Firma | Instandnahme | Schaffnerlos2) | Zierleiste entfernt3) |
Schaffnerlos- Transparent entfernt4) |
Neues Wappen |
Ausgemustert | Anmerkung |
1821 | GS | 13 09 1961 | 20 10 1966 | 10 04 1970 | als l | 25 03 1976 | umbezeichnet in l | |
1822 | GS | 20 09 1961 | 20 10 1966 | 17 03 1970 | als l | 25 03 1976 | umbezeichnet in l | |
1823 | GS | 20 09 1961 | 13 10 1966 | 08 09 1969 | als l | 12 04 1976 | umbezeichnet in l | |
1824 | GS | 05 10 1961 | 13 10 1966 | 24 09 1970 | als l | als l | 26 04 1976 | umbezeichnet in l |
1825 | GS | 05 10 1961 | 06 10 1966 | 09 09 1969 | als l | als l | 26 04 1976 | umbezeichnet in l |
1826 | GS | 12 10 1961 | 06 10 1966 | 22 05 1970 | als l | 11 05 1976 | umbezeichnet in l | |
1827 | GS | 12 10 1961 | 29 09 1966 | 16 09 1969 | als l | als l | 21 05 1976 | umbezeichnet in l |
1828 | GS | 17 10 1961 | 29 09 1966 | 16 09 1969 | als l | als l | 12 03 1976 | umbezeichnet in l |
1829 | GS | 17 10 1961 | 31 10 1966 | 30 05 1969 | als l | als l | 12 03 1976 | umbezeichnet in l |
1830 | GS | 09 11 1961 | 22 09 1966 | 26 09 1969 | als l | als l | 21 05 1976 | umbezeichnet in l |
1831 | GS | 09 11 1961 | 22 09 1966 | 09 05 1969 | 20 04 1978 | 17 04 1980 | 17 04 1986 | |
1832 | GS | 16 11 1961 | 15 09 1966 | 02 02 1970 | 21 12 1977 | 31 03 1982 | 15 05 1985 | |
1833 | GS | 16 11 1961 | 15 09 1966 | 06 04 1970 | 14 11 1977 | 15 01 1982 | 07 12 1984 | |
1834 | GS | 22 11 1961 | 08 09 1966 | 23 09 1969 | 29 12 1977 | 10 03 1982 | 31 07 1985 | |
1835 | GS | 22 11 1961 | 08 09 1966 | 24 04 1970 | 09 02 1977 | 25 05 1984 | ||
1836 | GS | 06 12 1961 | 01 09 1966 | 01 10 1969 | mit Ausm. | 30 09 1982 | ||
1837 | GS | 06 12 1961 | 01 09 1966 | 02 06 1970 | 26 02 1979 | 25 05 1984 | ||
1838 | GS | 14 12 1961 | 25 08 1966 | 30 09 1969 | 21 12 1978 | 21 12 1978 | 23 12 1983 | |
1839 | GS | 14 12 1961 | 25 08 1966 | 06 02 1970 | 16 03 1978 | 16 03 1978 | 30 06 1982 | |
1840 | GS | 21 12 1961 | 21 07 1966 | 19 11 1969 | 07 12 1978 | 07 12 1978 | 30 11 1985 | |
1841 | GS | 21 12 1961 | 21 07 1966 | 02 12 1969 | 23 02 1979 | 23 02 1979 | 25 05 1984 | |
1842 | GS | 10 01 1962 | 14 07 1966 | 10 02 1970 | 27 09 1978 | 27 09 1978 | 17 04 1986 | |
1843 | GS | 10 01 1962 | 14 07 1966 | 07 07 1970 | 21 06 1978 | 15 06 1983 | ||
1844 | GS | 17 01 1962 | 07 07 1966 | 20 02 1970 | 22 03 1979 | 22 03 1979 | 06 04 1984 | |
1845 | GS | 17 01 1962 | 07 07 1966 | 10 12 1969 | 04 09 1978 | 04 09 1978 | 17 04 1986 | |
1846 | GS | 24 01 1962 | 30 06 1966 | 23 01 1970 | 02 07 1979 | 02 07 1979 | 25 05 1984 | |
1847 | GS | 24 01 1962 | 30 06 1966 | 02 04 1970 | 29 05 1978 | 29 05 1978 | 17 04 1986 | |
1848 | GS | 07 02 1962 | 23 06 1966 | 09 04 1970 | 30 05 1978 | 30 05 1978 | 17 04 1986 | |
1849 | GS | 07 02 1962 | 23 06 1966 | 22 01 1970 | 11 05 1978 | 11 05 1978 | 17 04 1986 | |
1850 | GS | 14 02 1962 | 16 06 1966 | 10 11 1969 | 15 12 1978 | 15 12 1978 | 17 04 1986 | |
Nummer | Firma | Instandnahme | Schaffnerlos2) | Zierleiste entfernt3) |
Schaffnerlos- Transparent entfernt4) |
Neues Wappen |
Ausgemustert | Anmerkung |
1851 | GS | 14 02 1962 | 16 06 1966 | 05 11 1969 | 25 08 1978 | 25 08 1978 | 17 04 1986 | |
1852 | GS | 21 02 1962 | 08 06 1966 | 30 10 1969 | 29 08 1978 | 29 08 1978 | 17 04 1986 | |
1853 | GS | 21 02 1962 | 08 06 1966 | 26 01 1970 | 05 01 1979 | 05 01 1979 | 25 05 1984 | |
1854 | GS | 07 03 1962 | 02 06 1966 | 11 05 1971 | mit Ausm. | 29 10 1982 | ||
1855 | GS | 07 03 1962 | 02 06 1966 | 02 12 1970 | 16 02 1978 | 30 04 1983 | ||
1856 | GS | 15 03 1962 | 26 05 1966 | 29 10 1969 | 07 05 1979 | 07 05 1979 | 25 05 1984 | |
1857 | GS | 15 03 1962 | 26 05 1966 | 23 10 1969 | 19 07 1978 | 31 12 1982 | ||
1858 | GS | 21 03 1962 | 20 05 1966 | 21 10 1969 | 21 07 1977 | 25 05 1984 | ||
1859 | GS | 21 03 1962 | 20 05 1966 | 15 10 1969 | 11 01 1979 | 11 01 1979 | 25 05 1984 | |
1860 | GS | 05 04 1962 | 12 05 1966 | 17 10 1969 | 18 08 1977 | 22 09 1981 | 07 12 1984 | |
1861 | GS | 05 04 1962 | 12 05 1966 | 08 10 1969 | 27 10 1978 | 27 10 1978 | 29 10 1982 | |
1862 | GS | 11 04 1962 | 05 05 1966 | 17 02 1970 | 17 08 1978 | 17 08 1978 | 17 04 1986 | |
1863 | GS | 11 04 1962 | 05 05 1966 | 08 10 1969 | 16 02 1979 | 16 02 1979 | 25 05 1984 | |
1864 | GS | 20 04 1962 | 28 04 1966 | 22 04 1970 | 22 11 1977 | 15 10 1981 | 07 12 1984 | |
1865 | GS | 20 04 1962 | 28 04 1966 | 01 03 1971 | 26 09 1978 | 28 06 1983 | 17 04 1986 | |
1866 | GS | 15 05 1962 | 21 04 1966 | 03 02 1970 | 29 01 1979 | 29 01 1979 | 30 09 1982 | |
1867 | GS | 15 05 1962 | 14 04 1966 | 12 07 1968 | 12 10 1977 | 06 08 1981 | 07 12 1984 | |
1868 | GS | 18 05 1962 | 14 04 1966 | 15 07 1968 | 10 08 1978 | 30 04 1983 | ||
1869 | GS | 18 05 1962 | 07 04 1966 | 18 07 1968 | 14 07 1978 | 14 07 1978 | 15 06 1983 | |
1870 | GS | 25 05 1962 | 07 04 1966 | 03 09 1968 | 23 12 1976 | 09 12 1980 | 25 05 1984 | |
1871 | GS | 25 05 1962 | 21 04 1966 | 13 02 1970 | 06 02 1979 | 23 12 1983 | ||
1872 | GS | 08 06 1962 | 31 03 1966 | 06 08 1968 | 30 01 1979 | 30 01 1979 | 06 04 1984 | |
1873 | GS | 08 06 1962 | 31 03 1966 | 08 10 1968 | 17 01 1979 | 17 01 1979 | 06 04 1984 | |
1874 | GS | 20 06 1962 | 24 03 1966 | 06 08 1968 | 28 05 1979 | 28 05 1979 | 25 05 1984 | |
1875 | GS | 20 06 1962 | 24 03 1966 | 07 11 1968 | 09 03 1979 | 09 03 1979 | 06 04 1984 | |
1876 | GS | 29 06 1962 | 17 03 1966 | 31 10 1968 | 11 04 1978 | 11 04 1978 | 17 04 1986 | |
1877 | GS | 29 06 1962 | 17 03 1966 | 29 10 1968 | 10 02 1978 | 06 04 1984 | ||
1878 | GS | 12 07 1962 | 10 03 1966 | 25 10 1968 | 11 03 1982 | 11 03 1982 | 07 12 1984 | |
1879 | GS | 12 07 1962 | 10 03 1966 | 25 10 1968 | 03 05 1978 | 03 05 1978 | 30 06 1982 | |
1880 | GS | 17 07 1962 | 03 03 1966 | 09 09 1968 | 21 05 1981 | 07 12 1984 | ||
Nummer | Firma | Instandnahme | Schaffnerlos2) | Zierleiste entfernt3) |
Schaffnerlos- Transparent entfernt4) |
Neues Wappen |
Ausgemustert | Anmerkung |
1881 | GS | 17 07 1962 | 24 02 1966 | 04 07 1968 | 23 10 1978 | 30 04 1983 | ||
1882 | GS | 23 07 1962 | 03 03 1966 | 02 10 1968 | 07 06 1982 | 07 06 1982 | 07 12 1984 | |
1883 | GS | 23 07 1962 | 17 02 1966 | 31 10 1968 | 10 11 1977 | 18 12 1981 | ||
1884 | GS | 12 09 1962 | 24 02 1966 | 04 11 1968 | 27 06 1978 | 05 02 1982 | ||
1885 | GS | 12 09 1962 | 19 02 1966 | 16 10 1968 | 07 09 1978 | 30 04 1983 | ||
1886 | GS | 26 09 1962 | 17 02 1966 | 07 11 1968 | 27 02 1979 | 27 02 1979 | 25 05 1984 | |
1887 | GS | 26 09 1962 | 03 02 1966 | 08 11 1968 | 29 11 1979 | 06 04 1984 | ||
1888 | GS | 10 10 1962 | 10 02 1966 | 24 12 1968 | 23 03 1978 | 23 03 1978 | 07 12 1984 | |
1889 | GS | 10 10 1962 | 03 02 1966 | 18 09 1968 | 21 06 1978 | 21 06 1978 | 15 06 1983 | |
1890 | GS | 24 10 1962 | 31 01 1966 | 28 11 1968 | 22 11 1978 | 22 11 1978 | 17 04 1986 | |
1891 | GS | 07 11 1962 | 31 01 1966 | 24 12 1968 | 10 02 1978 | 28 06 1982 | 07 12 1984 | |
1892 | GS | 24 10 1962 | 25 01 1966 | 03 12 1968 | 30 07 1979 | 30 07 1979 | 25 05 1984 | |
1893 | GS | 07 11 1962 | 25 01 1966 | 22 11 1968 | 26 07 1978 | 26 07 1978 | 15 05 1985 | |
1894 | GS | 21 11 1962 | 19 01 1966 | 18 09 1968 | 18 06 1979 | 18 06 1979 | 06 04 1984 | |
1895 | GS | 21 11 1962 | 19 01 1966 | 27 11 1968 | 09 07 1979 | 09 07 1979 | 06 04 1984 | |
1896 | GS | 05 12 1962 | 04 01 1966 | 18 09 1968 | 20 11 1978 | 20 11 1978 | 17 04 1986 | |
1897 | GS | 05 12 1962 | 04 01 1966 | 05 12 1968 | 20 02 1978 | 20 02 1978 | 30 09 1982 | |
1898 | GS | 12 12 1962 | 16 12 1965 | 03 10 1968 | 23 05 1978 | 29 10 1982 | ||
1899 | GS | 12 12 1962 | 27 12 1965 | 30 12 1968 | 26 04 1978 | 26 04 1978 | 17 04 1986 | |
1900 | GS | 31 12 1962 | ab Werk | 13 05 1970 | 06 06 1978 | 06 06 1978 | 30 11 1985 | Lieferung: 19 04 1963; UB 1. Bw.sl 17 11 1966 |
1) Die Wagen 1701-1713 und 1717 blieben nach ihrem mit obigem Datum erfolgtem Schaffnerlosumbau weiter als l3 bezeichnet. Mit Wirkung vom 3. Dezember 1973 wurden sie unter Beibehaltung ihrer Nummern auf die Type l4 umbezeichnet. Die Wagen 1714-1716, 1718-1721 und 1724 erhielten gleich beim Schaffnerlosumbau die Typenbezeichnung l4. Alle vorgenannten Wagen wurden am 19. Februar 1974 in Type l umbezeichnet.
2) Die Wagen behielten beim Schaffnerlosumbau Schaffnersitz und Handbremse bis zur Ausmusterung.
3) Entfall der mittleren Zierleiste
4) Entfall des Schaffnerlos Leuchttransparents, Wagen ohne Datum hatten kein Leuchttransparent.
5) Der Wagen 1796 war der Musterwagen zur Kostenerhebung des Umbaus der schaffnerlosen l3 auf l.
Erhaltene Fahrzeuge
- 1840 WTM
- 1852 Betriebsfahrzeug VEF
- 1900 Ausstellungsfahrzeug WTM
zurück zu: Historische Personenfahrzeuge